一、連云港職業技術學院在浙江招生計劃專業代碼和人數
連云港職業技術學院在浙江2022年招生計劃專業代碼和人數如下:機電一體化技術專業招生人數為4人、工業機器人技術專業招生人數為4人、應用化工技術專業招生人數為4人、環境監測技術專業招生人數為4人、石油化工技術專業招生人數為4人、藥品質量與安全專業招生人數為4人、藥品經營與管理專業招生人數為4人、移動商務專業招生人數為4人、跨境電子商務專業招生人數為4人、軟件技術專業招生人數為4人、電子商務專業招生人數為4人、旅游管理專業招生人數為4人、酒店管理與數字化運營專業招生人數為4人、建筑工程技術專業招生人數為4人、工程造價專業招生人數為4人等,完整的招生計劃見下表。
二、連云港職業技術學院在浙江招生計劃和人數完整數據
1、2022連云港職業技術學院在浙江招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 機電一體化技術 | 501 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 工業機器人技術 | 502 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 應用化工技術 | 503 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 環境監測技術 | 504 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 石油化工技術 | 505 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 藥品質量與安全 | 506 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 藥品經營與管理 | 507 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 移動商務 | 508 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 跨境電子商務 | 509 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 軟件技術 | 510 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 電子商務 | 511 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 旅游管理 | 512 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 酒店管理與數字化運營 | 513 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 建筑工程技術 | 514 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 工程造價 | 515 | 2 | 2022 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 機電一體化技術 | 501 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 工業機器人技術 | 502 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 應用化工技術 | 503 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 環境監測技術 | 504 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 石油化工技術 | 505 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 藥品質量與安全 | 506 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 藥品經營與管理 | 507 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 移動商務 | 508 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 跨境電子商務 | 509 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 軟件技術 | 510 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 電子商務 | 511 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 旅游管理 | 512 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 酒店管理與數字化運營 | 513 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 建筑工程技術 | 514 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 工程造價 | 515 | 2 | 2022 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
2、2021連云港職業技術學院在浙江招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 機電一體化技術 | 501 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 汽車制造與試驗技術 | 502 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 環境監測技術 | 503 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 移動商務 | 504 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 跨境電子商務 | 505 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 電子商務 | 506 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 旅游管理 | 507 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 酒店管理與數字化運營 | 508 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 建筑工程技術 | 509 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 510 | 2 | 2021 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 機電一體化技術 | 501 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 汽車制造與試驗技術 | 502 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 環境監測技術 | 503 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 移動商務 | 504 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 跨境電子商務 | 505 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 電子商務 | 506 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 旅游管理 | 507 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 酒店管理與數字化運營 | 508 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 建筑工程技術 | 509 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 裝配式建筑構件智能制造技術 | 510 | 2 | 2021 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
3、2020連云港職業技術學院在浙江招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 汽車檢測與維修技術 | 501 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 會計 | 502 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 移動商務 | 503 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 機電一體化技術 | 504 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 國際商務 | 505 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 旅游管理 | 506 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 工程造價 | 507 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 建筑工程技術 | 508 | 4 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 電子商務 | 509 | 2 | 2020 / 1段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 汽車檢測與維修技術 | 501 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 會計 | 502 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 移動商務 | 503 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 機電一體化技術 | 504 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 國際商務 | 505 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 旅游管理 | 506 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 工程造價 | 507 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 建筑工程技術 | 508 | 4 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 電子商務 | 509 | 2 | 2020 / 2段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 汽車檢測與維修技術 | 501 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 會計 | 502 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 移動商務 | 503 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 機電一體化技術 | 504 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 國際商務 | 505 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 旅游管理 | 506 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 工程造價 | 507 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
浙江 | 建筑工程技術 | 508 | 4 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 5300 |
浙江 | 電子商務 | 509 | 2 | 2020 / 3段 | 不限 | 綜合 | 3年 | 4700 |
三、連云港職業技術學院簡介
連云港職業技術學院前身是連云港職業大學,1983年3月經教育部批準成立;1999年3月,連云港職業大學與連云港市職教中心合并,更名為連云港職業技術學院。學校先后被授予“江蘇省高等學校文明學!、“江蘇省高等學校和諧校園”、“江蘇省高等學校思想政治教育工作先進集體”、“江蘇省平安校園”、“江蘇省教育收費規范高!、“江蘇省職業教育先進單位”、“江蘇省四星級檔案學!、“江蘇省高校畢業生就業工作先進集體”、“全國職工職業技能實訓基地”、“江蘇省高技能人才培養示范基地”、“連云港市高技能人才培養示范基地”等榮譽稱號。學校位于“一帶一路”的交匯點、新亞歐大陸橋經濟走廊節點城市、中哈物流中轉基地和上合組織出;亍B云港市。2008年9月進入新校區辦學,占地1150畝,建筑面積33萬平方米,F有教職工500余人,全日制在校生近10000人。學校設機電工程學院、醫藥與化學工程學院、公共管理學院、