一、新疆高考文科位次排名在11900左右可以上什么大學
新疆高考文科位次在11900左右錄取的大學名單有:西安體育學院、重慶工商大學派斯學院、武漢文理學院、桂林學院、內蒙古大學創業學院、湖北工程學院新技術學院、西安財經大學行知學院、鄭州商學院、綿陽城市學院、紹興文理學院元培學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、武漢學院2022年在新疆文科錄取位次排名在11366名左右;
2、武漢生物工程學院2022年在新疆文科錄取位次排名在10907名左右;
3、吉林外國語大學2022年在新疆文科錄取位次排名在11806名左右;
4、貴州黔南經濟學院2022年在新疆文科錄取位次排名在11705名左右;
5、浙江工業大學之江學院2022年在新疆文科錄取位次排名在11135名左右;
6、常州大學懷德學院2022年在新疆文科錄取位次排名在10907名左右;
7、武昌理工學院2022年在新疆文科錄取位次排名在11806名左右;
8、晉中信息學院2022年在新疆文科錄取位次排名在11705名左右;
9、西安財經大學行知學院2022年在新疆文科錄取位次排名在11595名左右;
10、蘭州信息科技學院2022年在新疆文科錄取位次排名在11595名左右;
二、新疆高考文科位次在11900左右錄取的大學一覽表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 11750 |
2 | 西安體育學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 |
3 | 昆明醫科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 |
4 | 長春工程學院(預科) | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 |
5 | 內蒙古藝術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 |
6 | 新疆農業大學(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 11595 |
7 | 成都東軟學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 |
8 | 武漢學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 |
9 | 西南交通大學希望學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 |
10 | 重慶工商大學派斯學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 |
11 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 |
12 | 吉林外國語大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 |
13 | 武漢文理學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 |
14 | 天津財經大學珠江學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 |
15 | 山東財經大學東方學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 |
16 | 桂林學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 |
17 | 貴州黔南經濟學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 |
18 | 浙江工業大學之江學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 11135 |
19 | 聊城大學東昌學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 |
20 | 湖北恩施學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 |
21 | 常州大學懷德學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 |
22 | 內蒙古大學創業學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 |
23 | 湖北工程學院新技術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 356 | 10907 |
24 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 353 | 11240 |
25 | 武昌理工學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 |
26 | 晉中信息學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 |
27 | 西安財經大學行知學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 11595 |
28 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 |
29 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 354 | 11135 |
30 | 鄭州經貿學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 |
31 | 鄭州商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 11477 |
32 | 寧波大學科學技術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 11477 |
33 | 四川文化藝術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 355 | 11025 |
34 | 武漢工商學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 |
35 | 西安翻譯學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 |
36 | 綿陽城市學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 353 | 11240 |
37 | 紹興文理學院元培學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 352 | 11366 |
38 | 河南開封科技傳媒學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 |
39 | 新疆天山職業技術大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 348 | 11806 |
40 | 山東現代學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 349 | 11705 |
41 | 蘭州信息科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 350 | 11595 |
三、部分大學往年錄取分數線統計表
1、西華大學(預科)錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西華大學(預科) | 2020 | 文科 | 新疆 | 392 | 11147 |
2、蘭州交通大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘭州交通大學 | 2021 | 文科 | 新疆 | 362 | 11694 |
2 | 蘭州交通大學 | 2019 | 文科 | 新疆 | 413 | 10933 |
3、東北石油大學錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北石油大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 351 | 11750 |
2 | 東北石油大學 | 2020 | 文科 | 新疆 | 386 | 11864 |
4、中國民用航空飛行學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民用航空飛行學院 | 2021 | 文科 | 新疆 | 366 | 11311 |
5、新疆醫科大學厚博學院錄取分數線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆醫科大學厚博學院 | 2020 | 文科 | 新疆 | 392 | 11147 |