每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在河南高考理科成績630分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據河南招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在河南招生錄取數據》,幫大家整理出河南高考成績630分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校
一、2023年河南630理科左右能上什么本科大學
河南2023年高考理科630分左右能上什么本科大學名單有復旦大學醫學院(其他單列)、同濟大學(較高收費)、武漢大學、北京理工大學(單列專業)、電子科技大學(沙河校區)、國防科技大學、西安交通大學(醫護類)、西安交通大學、天津大學、東南大學、北京郵電大學、中山大學、華南理工大學、西北工業大學、首都醫科大學等。
二、河南高考630分理科本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學醫學院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (1131) |
2 | 中國人民大學(蘇州校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 | (中外合作辦學者為中國人民大學與法國索邦大學(巴黎四大)、法國保羅瓦萊里大學(蒙彼利埃三大)和法國Kedge商學院。) (1113) |
3 | 同濟大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 | (住宿標準800至1200元/年/生。各專業對身體要求,請考生查閱學校招生簡章。) (1310) |
4 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 626 | 5504 | 本一 | (有意愿從事教育工作的學生,入校后可以選修教師教育模塊相關課程,考取教師資格證,畢業后自愿選擇是否從事教育工作。) (1400) |
5 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (學費實行學分制收費,專業學費和學分學費構成。) (1180) |
6 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 638 | 3161 | 本一 | (1140) |
7 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (1495) |
8 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 620 | 7180 | 本一 | (多數專業外語教學為英語。) (1496) |
9 | 北京理工大學(單列專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 | (各專業辦學地點均在北京。) (1490) |
10 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 | (1250) |
11 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 | (1251) |
12 | 國防科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 | (0305) |
13 | 西安交通大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 | (專業就讀地點詳見招生章程。) (1185) |
14 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (專業就讀地點詳見招生章程。) (1185) |
15 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 | (有思明校區、翔安校區、漳州校區、馬來西亞分校。) (1190) |
16 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 622 | 6598 | 本一 | (另有原校區南開區衛津路92號。多數專業外語教學為英語。) (1305) |
17 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 | (1125) |
18 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 | (1235) |
19 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 | (有3個校區5個校園,大一新生集中在廣州校區南校園培養。) (1215) |
20 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 | (1280) |
21 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 627 | 5267 | 本一 | (1515) |
22 | 首都醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 625 | 5771 | 本一 | (色盲、色弱、肝功能異常者不要報考醫學類專業,軀干或肢體殘疾考生不要報考醫學類專業。學費為本科階段每年6000元,碩士研究生階段每年8000元,博士研究生階段每年10000元。) (2200) |
三、近三年河南高考理科630分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 復旦大學醫學院(其他單列) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (1131) |
2 | 中國人民大學(蘇州校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 | (中外合作辦學者為中國人民大學與法國索邦大學(巴黎四大)、法國保羅瓦萊里大學(蒙彼利埃三大)和法國Kedge商學院。) (1113) |
3 | 同濟大學(較高收費) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 | (住宿標準800至1200元/年/生。各專業對身體要求,請考生查閱學校招生簡章。) (1310) |
4 | 北京師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 626 | 5504 | 本一 | (有意愿從事教育工作的學生,入校后可以選修教師教育模塊相關課程,考取教師資格證,畢業后自愿選擇是否從事教育工作。) (1400) |
5 | 武漢大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (學費實行學分制收費,專業學費和學分學費構成。) (1180) |
6 | 華中科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 638 | 3161 | 本一 | (1140) |
7 | 哈爾濱工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (1495) |
8 | 哈爾濱工業大學(威海) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 620 | 7180 | 本一 | (多數專業外語教學為英語。) (1496) |
9 | 北京理工大學(單列專業) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 | (各專業辦學地點均在北京。) (1490) |
10 | 電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 | (1250) |
11 | 電子科技大學(沙河校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 | (1251) |
12 | 國防科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 634 | 3843 | 本一 | (0305) |
13 | 西安交通大學(醫護類) | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 | (專業就讀地點詳見招生章程。) (1185) |
14 | 西安交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 637 | 3333 | 本一 | (專業就讀地點詳見招生章程。) (1185) |
15 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 628 | 5058 | 本一 | (有思明校區、翔安校區、漳州校區、馬來西亞分校。) (1190) |
16 | 天津大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 622 | 6598 | 本一 | (另有原校區南開區衛津路92號。多數專業外語教學為英語。) (1305) |
17 | 東南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 633 | 4040 | 本一 | (1125) |
18 | 北京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 624 | 6028 | 本一 | (1235) |
19 | 中山大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 629 | 4848 | 本一 | (有3個校區5個校園,大一新生集中在廣州校區南校園培養。) (1215) |
20 | 華南理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 621 | 6875 | 本一 | (1280) |
21 | 西北工業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 627 | 5267 | 本一 | (1515) |
22 | 首都醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 河南 | 625 | 5771 | 本一 | (色盲、色弱、肝功能異常者不要報考醫學類專業,軀干或肢體殘疾考生不要報考醫學類專業。學費為本科階段每年6000元,碩士研究生階段每年8000元,博士研究生階段每年10000元。) (2200) |
23 | 浙江大學醫學院(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 | (1196) |
24 | 北京師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 636 | 8107 | 本一 | (有意愿從事教育工作的學生,入校后可以選修教師教育模塊相關課程,考取教師資格證,畢業后自愿選擇是否從事教育工作。) (1400) |
25 | 北京師范大學(珠海校區) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 629 | 10535 | 本一 | (1401) |
26 | 武漢大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 624 | 12534 | 本一 | (學費實行學分制收費,專業學費和學分學費構成。) (1180) |
27 | 北京理工大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 631 | 9815 | 本一 | (各專業辦學地點均在北京。) (1490) |
28 | 北京理工大學(單列專業) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 638 | 7501 | 本一 | (各專業辦學地點均在北京。) (1490) |
29 | 電子科技大學(沙河校區)(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 | (1251) |
30 | 電子科技大學(沙河校區)(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 630 | 10181 | 本一 | (1251) |
31 | 西安交通大學(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 635 | 8421 | 本一 | (專業就讀地點詳見招生章程。) (1185) |
32 | 廈門大學(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 | (有思明校區、翔安校區、漳州校區、馬來西亞分校。) (1190) |
33 | 天津大學(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 626 | 11699 | 本一 | (另有原校區南開區衛津路92號。多數專業外語教學為英語。) (1305) |
34 | 東南大學(醫護類) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 | (1125) |
35 | 中國政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 631 | 9815 | 本一 | (1465) |
36 | 中央財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 | (1460) |
37 | 四川大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 | (有三個校區望江校區、華西校區和江安校區。錄取要求詳見招生章程。) (1175) |
38 | 北京外國語大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 | (1430) |
39 | 北京外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 629 | 10535 | 本一 | (1430) |
40 | 上海外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 | (1440) |
41 | 山東大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 638 | 7501 | 本一 | (1170) |
42 | 山東大學威海分校 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 | (各專業就讀地點在山東省威海市。) (1173) |
43 | 中南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 | (1210) |
44 | 湖南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 633 | 9067 | 本一 | (1135) |
45 | 重慶大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 624 | 12534 | 本一 | (多數專業就讀地點在重慶大學虎溪校區,少數專業就讀地點見專業備注。) (1355) |
46 | 重慶大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 637 | 7791 | 本一 | (多數專業就讀地點在重慶大學虎溪校區少數專業就讀地點見專業備注。) (1355) |
47 | 西安電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 635 | 8421 | 本一 | (1320) |
48 | 南京航空航天大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 | (各專業辦學地點詳見院校招生章程。) (1505) |
49 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 626 | 11699 | 本一 | (校區包括前衛、南嶺、朝陽、新民、南湖、和平。住宿費標準為600至1200元/年/生。各專業體檢要求詳見招生章程。各藝術類專業錄取規則詳見相應招生簡章。) (1145) |
50 | 吉林大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 632 | 9454 | 本一 | (校區包括前衛、南嶺、朝陽、新民、南湖、和平。住宿費標準為600至1200元/年/生。各專業體檢要求詳見招生章程。各藝術類專業錄取規則詳見相應招生簡章。) (1145) |
51 | 華中師范大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 | (非外國語言文學類專業,只招英語、俄語、日語、法語語種考生;外國語言文學類專業語種要求見專業說明。) (1415) |
52 | 大連理工大學(較高收費) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 | (1245) |
53 | 大連理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 633 | 9067 | 本一 | (1245) |
54 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 620 | 14309 | 本一 | (1205) |
55 | 上海大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 | (1790) |
56 | 中國農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 | (1375) |
57 | 北京科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 | (多數專業外語教學為英語。) (1230) |
58 | 中央民族大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 623 | 12952 | 本一 | (多數專業的外語課教學為英語) (1100) |
59 | 西南財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 622 | 13376 | 本一 | (1455) |
60 | 南京理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 | (1510) |
61 | 蘇州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 | (實行完全學分制,學生平均每學年要完成40學分,學年結束時學費按所修學分結算。收費標準按江蘇省有關部門審批的標準執行,公布的學費及各個專業學費標準均為每學年預收學費。新生入學后住宿地點由學校統一安排。具體內容請查閱我校招生章程。) (1830) |
62 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 628 | 10919 | 本一 | (1255) |
63 | 華北電力大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 622 | 13376 | 本一 | (部分專業只招收英語語種考生,其他專業招收英語,日語,俄語語種考生,其他要求的見專業說明和招生章程。) (1220) |
64 | 中國海洋大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 624 | 12534 | 本一 | (1330) |
65 | 華東理工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 623 | 12952 | 本一 | (本科教學在奉賢校區和徐匯校區完成。根據學校發展規劃及專業特點,適時調整就讀校區。學校住宿費視宿舍條件而不同,徐匯校區每學年700至1200元/年/生;奉賢校區每學年900至1100元/年/生。) (1275) |
66 | 北京交通大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 | (住宿費為750至1200元/年/生。) (1120) |
67 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 621 | 13845 | 本一 | (有廣東路校區) (1605) |
68 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 625 | 12135 | 本一 | (1155) |
69 | 北京工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 623 | 12952 | 本一 | (1560) |
70 | 南京醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 630 | 10181 | 本一 | (3830) |
71 | 鄭州大學(其他單列) | 公辦 | 2021 | 理科 | 河南 | 627 | 11294 | 本一 | (6000) |
72 | 武漢大學(醫護類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 622 | 25751 | 本一 | (我校的學費收取規則為實行學分制收費,學費由專業學費和學分學費構成。) (1180) |
73 | 電子科技大學(沙河校區)(醫護類專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 | (沙河校區) (1251) |
74 | 東南大學(單列專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 | (1125) |
75 | 北京郵電大學(宏福校區) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 | (宏福校區)(一、二、三年級教學安排在沙河校區,各專業四年級教學安排地點將根據學校規劃安排確定。) (1237) |
76 | 中山大學(單列專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 | (有五個校區,地址及專業學費標準等,詳見招生章程。) (1215) |
77 | 西北工業大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 629 | 20922 | 本一 | (1515) |
78 | 四川大學(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 | (有三個校區望江校區、華西校區和江安校區。錄取要求詳見招生章程。) (1175) |
79 | 北京外國語大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 | (1430) |
80 | 山東大學威海分校(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (各專業就讀地點在山東省威海市。) (1173) |
81 | 中南大學(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (1210) |
82 | 西安電子科技大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 | (1320) |
83 | 中國傳媒大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (1470) |
84 | 華東政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 | (1810) |
85 | 吉林大學(物理類較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 629 | 20922 | 本一 | (校區包括前衛、南嶺、朝陽、新民、南湖、和平。住宿費標準600-1200元/年。各專業體檢要求詳見招生章程。各藝術類專業錄取規則詳見相應招生簡章。) (1145) |
86 | 華中師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 | (非外國語言文學類專業,只招英語、俄語、日語、法語語種考生;外國語言文學類專業語種要求見專業說明。) (1415) |
87 | 大連理工大學(單列專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 | (1245) |
88 | 大連理工大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 | (1245) |
89 | 大連理工大學(盤錦校區)(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 621 | 26493 | 本一 | (盤錦校區)(外語教學為英語,請非英語語種考生慎重報考。) (1248) |
90 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 | (盤錦校區)(外語教學為英語,請非英語語種考生慎重報考。) (1248) |
91 | 中南財經政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (1205) |
92 | 上海大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (1790) |
93 | 西南財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 | (1455) |
94 | 西南政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 | (學費及各個專業學費標準標準在審定中,入校收費嚴格按照物價局統一核定的收費標準執行。) (2030) |
95 | 西南政法大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 | (學費及各個專業學費標準標準在審定中,入校收費嚴格按照物價局統一核定的收費標準執行。) (2030) |
96 | 蘇州大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 625 | 23684 | 本一 | (本校錄取新生實行完全學分制,學生平均每學年要完成40學分,學年結束時學費按所修學分結算。學分制學費收費標準按江蘇省有關部門審批的標準執行,公布的學費及各個專業學費標準均為每學年預收學費。新生入學后住宿地點由學校統一安排。具體內容請查閱我校招生章程。) (1830) |
97 | 蘇州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 640 | 14443 | 本一 | (本校錄取新生實行完全學分制,學生平均每學年要完成40學分,學年結束時學費按所修學分結算。學分制學費收費標準按江蘇省有關部門審批的標準執行,公布的學費及各個專業學費標準均為每學年預收學費。新生入學后住宿地點由學校統一安排。具體內容請查閱我校招生章程。) (1830) |
98 | 南京師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 | (1855) |
99 | 東北大學秦皇島分校 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 | (1258) |
100 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 | (保定)(學校以英語作為基礎外語安排教學。個別專業外語語種要求見我校招生章程說明。) (1200) |
101 | 華東理工大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 634 | 17857 | 本一 | (本科教學在奉賢校區和徐匯校區完成。根據學校發展規劃及專業特點,適時調整就讀校區。學校住宿費視宿舍條件而不同,徐匯校區每學年300~1200元;奉賢校區每學年900~1100元。) (1275) |
102 | 北京交通大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 | (住宿費根據住宿條件不同為750-1200元/年/生。) (1120) |
103 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (有廣東路校區。) (1605) |
104 | 深圳大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 634 | 17857 | 本一 | (各專業按照學分制收費,標準為每學年平均收費情況。) (1965) |
105 | 暨南大學(單列專業其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 | (1520) |
106 | 暨南大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 | (1520) |
107 | 暨南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (1520) |
108 | 陜西師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 | (1420) |
109 | 蘭州大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 624 | 24312 | 本一 | (1155) |
110 | 華南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 | (1985) |
111 | 武漢理工大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 | (1315) |
112 | 武漢理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 638 | 15517 | 本一 | (1315) |
113 | 北京工業大學(較高收費其它) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 627 | 22276 | 本一 | (通州校區(通州區潞苑南大街89號)。) (1560) |
114 | 首都師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 627 | 22276 | 本一 | (2225) |
115 | 河海大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 620 | 27221 | 本一 | (部分專業辦學地點在常州校區。) (1270) |
116 | 河海大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 | (部分專業辦學地點在常州校區。) (1270) |
117 | 西南交通大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 624 | 24312 | 本一 | (多數專業外語教學為英語。共有犀浦、九里和峨眉三校區。) (1325) |
118 | 西南交通大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 639 | 14936 | 本一 | (多數專業外語教學為英語。共有犀浦、九里和峨眉三校區。) (1325) |
119 | 東華大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 636 | 16698 | 本一 | (服裝與藝術設計學院、上海國際時尚創意學院、工商管理學院、人文學院的各專業在延安路校區就讀。其他專業在松江校區就讀。) (1260) |
120 | 西北政法大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 | (學費如有調整,執行省物價部門審定標準。) (2115) |
121 | 南京醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 632 | 19083 | 本一 | (3830) |
122 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 637 | 16139 | 本一 | (設計學類和英語專業要求外語語種為英語。) (1225) |
123 | 江南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 | (1150) |
124 | 西北大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 636 | 16698 | 本一 | (2090) |
125 | 湖南師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 | (1935) |
126 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 635 | 17277 | 本一 | (1500) |
127 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 624 | 24312 | 本一 | (6000) |
128 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (1265) |
129 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 621 | 26493 | 本一 | (宣城校區) (1268) |
130 | 中國醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 632 | 19083 | 本一 | (2605) |
131 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 | (1395) |
132 | 安徽大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 | (學費及各個專業學費標準及住宿費標準待定,入學交費以國家規定的部門批準標準執行。) (1885) |
133 | 空軍軍醫大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (0450) |
134 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 622 | 25751 | 本一 | (1370) |
135 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 | (北京) (1295) |
136 | 西南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 631 | 19649 | 本一 | (1425) |
137 | 云南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 622 | 25751 | 本一 | (大部分專業就讀地點在呈貢校區(昆明市呈貢大學城)。) (2080) |
138 | 福州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 627 | 22276 | 本一 | (1895) |
139 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (武漢) (1340) |
140 | 南昌大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 622 | 25751 | 本一 | (有五個校區,詳見招生章程。前湖校區、青山湖校區北區均為我校校本部。) (1910) |
141 | 北京中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 633 | 18475 | 本一 | (各專業就讀地點均在良鄉校區。外語教學為英語,請非英語語種考生慎報。) (1390) |
142 | 杭州電子科技大學(較高收費) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 621 | 26493 | 本一 | (學費及各個專業學費標準標準按照浙江省物價部門批文和有關規定執行。入學后以英語教學為主。) (2420) |
143 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 628 | 21581 | 本一 | (學費及各個專業學費標準標準按照浙江省物價部門批文和有關規定執行。入學后以英語教學為主。) (2420) |
144 | 長安大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 622 | 25751 | 本一 | (各專業就讀地點在西安市朱宏路北段。) (1240) |
145 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 621 | 26493 | 本一 | (1350) |
146 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 634 | 17857 | 本一 | (還有三牌樓校區,地址南京市新模范馬路66號。) (2315) |
147 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 | (華東) (1300) |
148 | 中國礦業大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 626 | 22973 | 本一 | (一二年級沙河校區,三四年級學院路校區。) (1345) |
149 | 河北工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 632 | 19083 | 本一 | (1630) |
150 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 621 | 26493 | 本一 | (北京)(以英、日、俄語為第一外語組織教學。) (1335) |
151 | 上海中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 620 | 27221 | 本一 | (2570) |
152 | 遼寧大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 621 | 26493 | 本一 | (有蒲河校區沈北新區道義南大街58號。分專業就讀地點見專業說明。) (1690) |
153 | 太原理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 623 | 25056 | 本一 | (2365) |
154 | 上海理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 620 | 27221 | 本一 | (1795) |
155 | 南方醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 河南 | 630 | 20308 | 本一 | (我校部分專業辦學地點為一二年級順德校區,三年級起在專業所屬學院。) (2310) |
