一、長(zhǎng)春建筑學(xué)院在貴州招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)
長(zhǎng)春建筑學(xué)院在貴州2022年招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)代碼和人數(shù)如下:城市地下空間工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、物聯(lián)網(wǎng)工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、人工智能專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、工程管理專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、安全工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、交通工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、道路橋梁與渡河工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、建筑電氣與智能化專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、土木工程專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為2人、智能科學(xué)與技術(shù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人、電子商務(wù)專(zhuān)業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、長(zhǎng)春建筑學(xué)院在貴州招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022長(zhǎng)春建筑學(xué)院在貴州招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 城市地下空間工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 01 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 02 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 人工智能 ((高新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 03 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 工程管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 04 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 安全工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 05 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 建筑學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 06 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
貴州 | 交通工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 07 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 道路橋梁與渡河工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 08 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((高新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 09 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 建筑電氣與智能化 ((語(yǔ)種:不限)) | 10 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 土木工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 11 | 2 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
貴州 | 智能科學(xué)與技術(shù) ((高新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 12 | 3 | 2022 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 電子商務(wù) ((高新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 01 | 3 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
2、2021長(zhǎng)春建筑學(xué)院在貴州招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 建筑電氣與智能化 ((語(yǔ)種:不限)) | 01 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 城市地下空間工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 02 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 道路橋梁與渡河工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 03 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 交通工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 04 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 建筑學(xué) ((語(yǔ)種:不限)) | 05 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 26000 |
貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 06 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 工程管理 ((語(yǔ)種:不限)) | 07 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 人工智能 ((高新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 08 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((高新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 09 | 4 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 智能科學(xué)與技術(shù) ((高新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 10 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 土木工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 11 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 26000 |
貴州 | 安全工程 ((語(yǔ)種:不限)) | 12 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 25000 |
貴州 | 電子商務(wù) ((高新校區(qū))(語(yǔ)種:不限)) | 01 | 3 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 25000 |
3、2020長(zhǎng)春建筑學(xué)院在貴州招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((高新校區(qū))(語(yǔ)種不限)) | 01 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16200 |
貴州 | 智能科學(xué)與技術(shù) ((高新校區(qū))(語(yǔ)種不限)) | 02 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16200 |
貴州 | 土木工程 ((語(yǔ)種不限)) | 03 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14400 |
貴州 | 建筑電氣與智能化 ((語(yǔ)種不限)) | 04 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14400 |
貴州 | 道路橋梁與渡河工程 ((語(yǔ)種不限)) | 05 | 1 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14400 |
貴州 | 交通工程 ((語(yǔ)種不限)) | 06 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 13200 |
貴州 | 建筑學(xué) ((色盲、色弱者限報(bào))(語(yǔ)種不限)) | 07 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 14400 |
貴州 | 安全工程 ((語(yǔ)種不限)) | 08 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 13200 |
貴州 | 工程管理 ((語(yǔ)種不限)) | 09 | 3 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 13800 |
貴州 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語(yǔ)種不限)) | 10 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 16200 |
貴州 | 城市地下空間工程 ((語(yǔ)種不限)) | 11 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 14400 |
貴州 | 電子商務(wù) ((高新校區(qū))(語(yǔ)種不限)) | 01 | 3 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 13800 |
三、長(zhǎng)春建筑學(xué)院簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春建筑學(xué)院是一所以工為主,工、管、文、農(nóng)、藝、醫(yī)多學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的民辦普通本科高等學(xué)校。學(xué)校成立于2000年6月;2004年2月,經(jīng)教育部確認(rèn)為實(shí)施普通本科高等教育的獨(dú)立學(xué)院;2011年4月,經(jīng)教育部正式批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科高校。 2017年12月,被確定為吉林省碩士學(xué)位授予權(quán)立項(xiàng)建設(shè)單位;2019年1月,獲評(píng)“吉林省十佳口碑高校”;2019年3月,入選第三屆“中國(guó)民辦教育百?gòu)?qiáng)”。學(xué)校現(xiàn)有奢嶺、高新兩個(gè)校區(qū)。奢嶺校區(qū)坐落在五A級(jí)風(fēng)景區(qū)-凈月潭國(guó)家森林公園南端,風(fēng)景秀美幽靜,生態(tài)環(huán)境宜人。校園占地面積83.43萬(wàn)㎡,建筑面積39.20萬(wàn)㎡;高新校區(qū)坐落在高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)火炬路1519號(hào),校園占地20公頃,建筑面積18萬(wàn)㎡。學(xué)校現(xiàn)有全日制在校本科生13852人,圖書(shū)館藏書(shū)115萬(wàn)冊(cè),教學(xué)科研儀器設(shè)備總值8387萬(wàn)元。學(xué)校設(shè)有建筑與規(guī)劃學(xué)院、土木工程學(xué)院、城建學(xué)院、電