一、北京師范大學(xué)在廣東招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
北京師范大學(xué)在廣東2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:哲學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、社會(huì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、歷史學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人、教育學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、戲劇影視文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人、物理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、天文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、公共管理類專業(yè)招生人數(shù)為2人、心理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、化學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、地理科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人、地理科學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、生物科學(xué)類專業(yè)招生人數(shù)為2人、理科試驗(yàn)班專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、北京師范大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022北京師范大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 哲學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 013 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 法學(xué) (卓越實(shí)驗(yàn)班,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 014 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 社會(huì)學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 015 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 漢語言文學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 016 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 歷史學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 017 | 3 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 教育學(xué)類 (含教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 019 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 戲劇影視文學(xué) (入學(xué)后不能轉(zhuǎn)入非藝術(shù)類專業(yè);高考文化成績總分(不含政策性加分)需達(dá)到普通歷史類特殊類型招生錄取控制分?jǐn)?shù)線;錄取要求詳見招生章程及藝術(shù)類招生簡章住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 018 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 8000 |
廣東 | 金融學(xué) (不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 020 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5000 |
廣東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 (不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 021 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5000 |
廣東 | 物理學(xué) (不招色盲且不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 023 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5400 |
廣東 | 天文學(xué) (不招色盲且不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 025 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4800 |
廣東 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) (住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 028 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5400 |
廣東 | 公共管理類 (含信息管理與信息系統(tǒng)、人力資源管理、公共事業(yè)管理,不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 030 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4800 |
廣東 | 心理學(xué) (含心理學(xué)、心理學(xué)(勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班)專業(yè),入校后按要求選拔部分學(xué)生進(jìn)入勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班,不招色盲色弱且不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 022 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5400 |
廣東 | 化學(xué) (不招色盲色弱且不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 024 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5400 |
廣東 | 地理科學(xué) (勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班,不招色盲且不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 026 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 4800 |
廣東 | 地理科學(xué)類 (含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué),不招色盲且不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 027 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 4800 |
廣東 | 生物科學(xué)類 (含生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、生物科學(xué),不招色盲色弱且不招單色識(shí)別不全者,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 029 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5400 |
廣東 | 理科試驗(yàn)班 (含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué),勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班,住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū)) | 031 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5400 |
2、2021北京師范大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 哲學(xué) | 010 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 法學(xué) ((卓越實(shí)驗(yàn)班)) | 011 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 社會(huì)學(xué) | 012 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 漢語言文學(xué) | 013 | 3 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 歷史學(xué) | 014 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 教育學(xué)類 ((含教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育專業(yè))) | 015 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 4800 |
廣東 | 戲劇影視文學(xué) ((入學(xué)后不得轉(zhuǎn)入非藝術(shù)類專業(yè);學(xué)制4年;住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):北京校區(qū))) | 001 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 8000 |
廣東 | 金融學(xué) | 016 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5000 |
廣東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((瀚德1班)(入學(xué)后還需學(xué)習(xí)第二外語德語,建議外語語種為英語且英語水平較高的考生報(bào)考)) | 017 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5000 |
廣東 | 物理學(xué) | 018 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5400 |
廣東 | 天文學(xué) | 019 | 3 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4800 |
廣東 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 020 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 5400 |
廣東 | 公共管理類 ((含信息管理與信息系統(tǒng)、人力資源管理、公共事業(yè)管理專業(yè))) | 021 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 4800 |
廣東 | 心理學(xué) | 022 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5400 |
廣東 | 化學(xué) | 023 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5400 |
廣東 | 地理科學(xué) ((勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班)) | 024 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 4800 |
廣東 | 地理科學(xué)類 ((含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)專業(yè))) | 025 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 4800 |
廣東 | 生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè))) | 026 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5400 |
廣東 | 理科試驗(yàn)班 ((勵(lì)耘實(shí)驗(yàn)班)(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)化學(xué)、生物科學(xué)專業(yè))) | 027 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學(xué) | 物理 | 4年 | 5400 |
3、2020北京師范大學(xué)在廣東招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 理科試驗(yàn)班 ((含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)專業(yè))) | 019 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5400 |
廣東 | 地理科學(xué)類 ((基地班)(含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)專業(yè))) | 020 | 4 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
廣東 | 化學(xué) | 021 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5400 |
廣東 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 ((含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè))) | 022 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5400 |
廣東 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 ((瀚德實(shí)驗(yàn)班1班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;第二外語為法語)) | 023 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣東 | 金融學(xué) | 024 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
廣東 | 生物科學(xué)類 ((含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè))) | 025 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5400 |
廣東 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 026 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5400 |
廣東 | 物理學(xué) ((基地班)) | 027 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5400 |
廣東 | 心理學(xué) | 028 | 3 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 5400 |
廣東 | 公共管理類 ((含人力資源管理、公共事業(yè)管理、信息管理與信息系統(tǒng)(大數(shù)據(jù)治理)專業(yè))) | 029 | 2 | 2020 / 本科 | - | 理科 | 4年 | 4800 |
廣東 | 法學(xué) ((瀚德實(shí)驗(yàn)班2班)(只錄取有專業(yè)志愿考生;第二外語為葡萄牙語)) | 013 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
廣東 | 法學(xué) ((卓越實(shí)驗(yàn)班)) | 014 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
廣東 | 教育學(xué)類 ((國家試點(diǎn)學(xué)院)(含教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育專業(yè))) | 015 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
廣東 | 歷史學(xué) | 016 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
廣東 | 漢語言文學(xué) | 017 | 3 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
廣東 | 社會(huì)學(xué) | 018 | 2 | 2020 / 本科 | - | 文科 | 4年 | 4800 |
三、北京師范大學(xué)簡介
北京師范大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級(jí)師范學(xué)堂,獨(dú)立設(shè)校,1912年改名為北京高等師范學(xué)校。1923年學(xué)校更名為北京師范大學(xué),成為中國歷史上第一所師范大學(xué)。1931年、1952年北平女子師范大學(xué)、輔仁大學(xué)先后并入北京師范大學(xué)。百余年來,北京師范大學(xué)始終同中華民族爭取獨(dú)立、自由、民主、富強(qiáng)的進(jìn)步事業(yè)同呼吸、共命運(yùn),在“五·四”“一二·九”等愛國運(yùn)動(dòng)中發(fā)揮了重要作用。以李大釗、魯迅、梁啟超、錢玄同、吳承仕、黎錦熙、陳垣、范文瀾、侯外廬、白壽彝、鐘敬文、啟功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等為代表,一大批名師先賢在這里弘文勵(lì)教。經(jīng)過百余年的發(fā)展,學(xué)校秉承“愛國進(jìn)步、誠信質(zhì)樸、求真創(chuàng)新、為人師表”的優(yōu)良傳統(tǒng)和“學(xué)為人師,行為世范”的校訓(xùn)精神,形成了“治學(xué)修身,兼濟(jì)天下”的育人理