国产不卡视频一区二区三区,中文字幕亚洲一区,亚洲一本色道 AV,免费观看的AV在线播放

浙江558分能上什么大學, 558分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多浙江同學提問,關于浙江綜合558分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年浙江綜合558分可以上的大學名單,可以幫助大家參考浙江綜合558分能上的大學名單。

一、2023年浙江綜合558能上什么大學

浙江高考綜合558分左右錄取的大學名單有:寧夏醫科大學、河南財經政法大學、浙江海洋大學、福建農林大學、吉林師范大學、蘭州財經大學、南昌醫學院、嘉興學院、江西農業大學、呼倫貝爾學院等。

二、浙江高考綜合558分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 江西財經大學 2022 綜合 浙江 560 95111
2 寧夏醫科大學 2022 綜合 浙江 558 97077
3 河北醫科大學 2022 綜合 浙江 562 92450
4 重慶交通大學 2022 綜合 浙江 564 89641
5 西安科技大學 2022 綜合 浙江 563 91345
6 福建師范大學 2022 綜合 浙江 564 89549
7 山東科技大學 2022 綜合 浙江 557 98645
8 天津理工大學 2022 綜合 浙江 566 87889
9 天津科技大學 2022 綜合 浙江 564 89884
10 貴州醫科大學 2022 綜合 浙江 553 103391
11 三峽大學 2022 綜合 浙江 568 84892
12 河南師范大學 2022 綜合 浙江 564 89722
13 湖南科技大學 2022 綜合 浙江 561 93476
14 陜西科技大學 2022 綜合 浙江 559 95582
15 西安財經大學 2022 綜合 浙江 566 87949
16 河南財經政法大學 2022 綜合 浙江 564 90392
17 石家莊鐵道大學 2022 綜合 浙江 566 87848
18 沈陽航空航天大學 2022 綜合 浙江 562 93025
19 桂林電子科技大學 2022 綜合 浙江 559 96087
20 石河子大學 2022 綜合 浙江 560 94422
21 西華大學 2022 綜合 浙江 561 93361
22 廣西醫科大學 2022 綜合 浙江 568 85461
23 昆明理工大學 2022 綜合 浙江 551 105881
24 江蘇師范大學 2022 綜合 浙江 562 92932
25 華東交通大學 2022 綜合 浙江 560 94427
26 沈陽藥科大學 2022 綜合 浙江 553 103307
27 曲阜師范大學 2022 綜合 浙江 566 87728
28 北京印刷學院 2022 綜合 浙江 566 87611
29 西南科技大學 2022 綜合 浙江 564 89680
30 南華大學 2022 綜合 浙江 555 100386
31 中南林業科技大學 2022 綜合 浙江 561 93650
32 云南師范大學 2022 綜合 浙江 552 104575
33 常州大學 2022 綜合 浙江 566 87620
34 西北師范大學 2022 綜合 浙江 568 84876
35 長春理工大學 2022 綜合 浙江 564 90333
36 南昌航空大學 2022 綜合 浙江 554 101844
37 川北醫學院 2022 綜合 浙江 567 86223
38 江西中醫藥大學 2022 綜合 浙江 564 89874
39 浙江外國語學院 2022 綜合 浙江 565 89175
40 甘肅政法大學 2022 綜合 浙江 557 98398
41 山西財經大學 2022 綜合 浙江 552 105066
42 蘭州交通大學 2022 綜合 浙江 548 109653
43 華北理工大學 2022 綜合 浙江 552 104851
44 華北理工大學 2022 綜合 浙江 560 94620
45 大連交通大學 2022 綜合 浙江 553 103168
46 上海商學院 2022 綜合 浙江 561 94368
47 東莞理工學院 2022 綜合 浙江 565 88509
48 西安工程大學 2022 綜合 浙江 558 97164
49 江西理工大學 2022 綜合 浙江 553 102915
50 東華理工大學 2022 綜合 浙江 564 90230
51 淮北師范大學 2022 綜合 浙江 568 85912
52 湖北中醫藥大學 2022 綜合 浙江 565 88829
53 山西醫科大學 2022 綜合 浙江 555 100795
54 煙臺大學 2022 綜合 浙江 563 91295
55 桂林醫學院 2022 綜合 浙江 556 99545
56 湖南第一師范學院 2022 綜合 浙江 566 87254
57 海南醫學院 2022 綜合 浙江 558 96948
58 沈陽工業大學 2022 綜合 浙江 561 93653
59 溫州肯恩大學 2022 綜合 浙江 561 93657
60 安徽理工大學 2022 綜合 浙江 553 104024
61 河南科技大學 2022 綜合 浙江 563 91097
62 新疆醫科大學 2022 綜合 浙江 555 100516
63 浙大寧波理工學院 2022 綜合 浙江 558 97718
64 贛南師范大學 2022 綜合 浙江 559 96221
65 湖南農業大學 2022 綜合 浙江 562 92022
66 湖北經濟學院 2022 綜合 浙江 566 87622
67 中國勞動關系學院 2022 綜合 浙江 559 96612
68 杭州醫學院 2022 綜合 浙江 561 93767
69 中華女子學院 2022 綜合 浙江 561 94023
70 武漢輕工大學 2022 綜合 浙江 567 86533
71 安徽建筑大學 2022 綜合 浙江 561 93363
72 武漢紡織大學 2022 綜合 浙江 559 96799
73 廣西中醫藥大學 2022 綜合 浙江 549 108427
74 山西師范大學 2022 綜合 浙江 562 92859
75 吉林財經大學 2022 綜合 浙江 559 96477
76 西華師范大學 2022 綜合 浙江 552 104245
77 大連大學 2022 綜合 浙江 558 97017
78 黑龍江中醫藥大學 2022 綜合 浙江 565 88808
79 安徽工程大學 2022 綜合 浙江 555 100659
80 浙江海洋大學 2022 綜合 浙江 566 87249
81 山東理工大學 2022 綜合 浙江 553 103079
82 北京服裝學院 2022 綜合 浙江 560 95066
83 湖南財政經濟學院 2022 綜合 浙江 552 104260
84 河北中醫學院 2022 綜合 浙江 566 87280
85 河北經貿大學 2022 綜合 浙江 550 106678
86 沈陽農業大學 2022 綜合 浙江 553 103003
87 濰坊醫學院 2022 綜合 浙江 561 93975
88 福建農林大學 2022 綜合 浙江 562 92578
89 齊魯工業大學 2022 綜合 浙江 558 96809
90 河南理工大學 2022 綜合 浙江 550 107519
91 山東建筑大學 2022 綜合 浙江 553 103235
92 山西中醫藥大學 2022 綜合 浙江 553 102910
93 南寧師范大學 2022 綜合 浙江 561 94101
94 上海健康醫學院 2022 綜合 浙江 566 87514
95 安徽農業大學 2022 綜合 浙江 567 87002
96 北京石油化工學院 2022 綜合 浙江 557 98795
97 濟寧醫學院 2022 綜合 浙江 560 94833
98 魯東大學 2022 綜合 浙江 561 94373
99 云南民族大學 2022 綜合 浙江 551 105424
100 湖州師范學院 2022 綜合 浙江 566 87325
101 安慶師范大學 2022 綜合 浙江 554 102450
102 北京農學院 2022 綜合 浙江 557 98905
103 大連民族大學 2022 綜合 浙江 561 94016
104 河北北方學院 2022 綜合 浙江 557 99064
105 聊城大學 2022 綜合 浙江 565 89548
106 大理大學 2022 綜合 浙江 549 107844
107 廣東海洋大學 2022 綜合 浙江 566 88243
108 云南警官學院 2022 綜合 浙江 568 85065
109 閩江學院 2022 綜合 浙江 559 96218
110 長沙學院 2022 綜合 浙江 552 104371
111 山東農業大學 2022 綜合 浙江 558 97704
112 紹興文理學院 2022 綜合 浙江 556 99176
113 河南農業大學 2022 綜合 浙江 549 108064
114 滁州學院 2022 綜合 浙江 560 95368
115 湖南理工學院 2022 綜合 浙江 549 108607
116 濱州醫學院 2022 綜合 浙江 563 91196
117 鄭州輕工業大學 2022 綜合 浙江 549 108289
118 江西科技師范大學 2022 綜合 浙江 549 108567
119 吉林師范大學 2022 綜合 浙江 561 93821
120 渤海大學 2022 綜合 浙江 552 104325
121 蘭州財經大學 2022 綜合 浙江 553 103748
122 哈爾濱商業大學 2022 綜合 浙江 555 101265
123 南昌醫學院 2022 綜合 浙江 557 98577
124 嘉興學院 2022 綜合 浙江 563 91111
125 廣東以色列理工學院 2022 綜合 浙江 550 106796
126 綿陽師范學院 2022 綜合 浙江 560 94400
127 阜陽師范大學 2022 綜合 浙江 549 108679
128 河北科技大學 2022 綜合 浙江 564 90113
129 咸陽師范學院 2022 綜合 浙江 554 102441
130 湖北民族大學 2022 綜合 浙江 559 96063
131 天津城建大學 2022 綜合 浙江 549 108580
132 江西農業大學 2022 綜合 浙江 556 99199
133 河北工程大學 2022 綜合 浙江 548 109260
134 西安文理學院 2022 綜合 浙江 552 104295
135 合肥學院 2022 綜合 浙江 549 108461
136 青島農業大學 2022 綜合 浙江 560 95274
137 井岡山大學 2022 綜合 浙江 563 91281
138 廣州體育學院 2022 綜合 浙江 568 85854
139 內蒙古師范大學 2022 綜合 浙江 561 93828
140 無錫學院 2022 綜合 浙江 556 100038
141 四川音樂學院 2022 綜合 浙江 558 97861
142 廣西財經學院 2022 綜合 浙江 557 98072
143 云南農業大學 2022 綜合 浙江 553 103589
144 湖南文理學院 2022 綜合 浙江 553 103120
145 大連海洋大學 2022 綜合 浙江 557 98634
146 洛陽師范學院 2022 綜合 浙江 553 103482
147 天津體育學院 2022 綜合 浙江 557 99127
148 安陽師范學院 2022 綜合 浙江 552 104748
149 麗水學院 2022 綜合 浙江 557 98176
150 長江師范學院 2022 綜合 浙江 551 106317
151 貴州中醫藥大學 2022 綜合 浙江 556 99525
152 湖南科技學院 2022 綜合 浙江 554 101710
153 嶺南師范學院 2022 綜合 浙江 565 89372
154 鹽城師范學院 2022 綜合 浙江 564 90472
155 湖北工程學院 2022 綜合 浙江 548 109621
156 韶關學院 2022 綜合 浙江 561 93567
157 玉溪師范學院 2022 綜合 浙江 554 101587
158 貴州財經大學 2022 綜合 浙江 555 101329
159 溫州理工學院 2022 綜合 浙江 548 109145
160 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 浙江 555 100383
161 上海視覺藝術學院 2022 綜合 浙江 564 90594
162 湖南中醫藥大學湘杏學院 2022 綜合 浙江 557 98243
163 山西農業大學 2022 綜合 浙江 549 107928
164 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 浙江 553 103348
165 天津農學院 2022 綜合 浙江 552 104435
166 嘉興南湖學院 2022 綜合 浙江 549 108090
167 淮陰師范學院 2022 綜合 浙江 551 105882
168 湖州學院 2022 綜合 浙江 550 107027
169 邢臺學院 2022 綜合 浙江 555 101220
170 湖南女子學院 2022 綜合 浙江 554 102372
171 南京體育學院 2022 綜合 浙江 559 96361
172 長沙醫學院 2022 綜合 浙江 554 102726
173 黔南民族師范學院 2022 綜合 浙江 550 107346
174 龍巖學院 2022 綜合 浙江 555 101550
175 鹽城工學院 2022 綜合 浙江 557 98197
176 巢湖學院 2022 綜合 浙江 557 99040
177 淮陰工學院 2022 綜合 浙江 560 94453
178 泰山學院 2022 綜合 浙江 557 98676
179 玉林師范學院 2022 綜合 浙江 561 93648
180 云南藝術學院 2022 綜合 浙江 549 108003
181 河北水利電力學院 2022 綜合 浙江 552 105175
182 文山學院 2022 綜合 浙江 553 104086
183 蚌埠學院 2022 綜合 浙江 549 108158
184 內蒙古農業大學 2022 綜合 浙江 552 104426
185 許昌學院 2022 綜合 浙江 553 102876
186 棗莊學院 2022 綜合 浙江 553 102916
187 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 浙江 552 104519
188 廣西藝術學院 2022 綜合 浙江 551 106076
189 河南牧業經濟學院 2022 綜合 浙江 554 101814
190 湖北醫藥學院藥護學院 2022 綜合 浙江 557 98845
191 呼倫貝爾學院 2022 綜合 浙江 551 106479
192 齊魯醫藥學院 2022 綜合 浙江 551 106396
193 黃山學院 2022 綜合 浙江 549 108431
194 遼寧中醫藥大學杏林學院 2022 綜合 浙江 552 104750
195 吉林外國語大學 2022 綜合 浙江 551 105891
196 山東現代學院 2022 綜合 浙江 555 101109
197 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 浙江 549 108704
198 南寧理工學院 2022 綜合 浙江 551 106145
199 黑龍江外國語學院 2022 綜合 浙江 549 107867
200 金華職業技術學院 2022 綜合 浙江 552 104553
201 山東電力高等專科學校 2022 綜合 浙江 562 92018

三、近三年浙江高考綜合558分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 江西財經大學 2022 綜合 浙江 560 95111
2 寧夏醫科大學 2022 綜合 浙江 558 97077
3 河北醫科大學 2022 綜合 浙江 562 92450
4 重慶交通大學 2022 綜合 浙江 564 89641
5 西安科技大學 2022 綜合 浙江 563 91345
6 福建師范大學 2022 綜合 浙江 564 89549
7 山東科技大學 2022 綜合 浙江 557 98645
8 天津理工大學 2022 綜合 浙江 566 87889
9 天津科技大學 2022 綜合 浙江 564 89884
10 貴州醫科大學 2022 綜合 浙江 553 103391
11 三峽大學 2022 綜合 浙江 568 84892
12 河南師范大學 2022 綜合 浙江 564 89722
13 湖南科技大學 2022 綜合 浙江 561 93476
14 陜西科技大學 2022 綜合 浙江 559 95582
15 西安財經大學 2022 綜合 浙江 566 87949
16 河南財經政法大學 2022 綜合 浙江 564 90392
17 石家莊鐵道大學 2022 綜合 浙江 566 87848
18 沈陽航空航天大學 2022 綜合 浙江 562 93025
19 桂林電子科技大學 2022 綜合 浙江 559 96087
20 石河子大學 2022 綜合 浙江 560 94422
21 西華大學 2022 綜合 浙江 561 93361
22 廣西醫科大學 2022 綜合 浙江 568 85461
23 昆明理工大學 2022 綜合 浙江 551 105881
24 江蘇師范大學 2022 綜合 浙江 562 92932
25 華東交通大學 2022 綜合 浙江 560 94427
26 沈陽藥科大學 2022 綜合 浙江 553 103307
27 曲阜師范大學 2022 綜合 浙江 566 87728
28 北京印刷學院 2022 綜合 浙江 566 87611
29 西南科技大學 2022 綜合 浙江 564 89680
30 南華大學 2022 綜合 浙江 555 100386
31 中南林業科技大學 2022 綜合 浙江 561 93650
32 云南師范大學 2022 綜合 浙江 552 104575
33 常州大學 2022 綜合 浙江 566 87620
34 西北師范大學 2022 綜合 浙江 568 84876
35 長春理工大學 2022 綜合 浙江 564 90333
36 南昌航空大學 2022 綜合 浙江 554 101844
37 川北醫學院 2022 綜合 浙江 567 86223
38 江西中醫藥大學 2022 綜合 浙江 564 89874
39 浙江外國語學院 2022 綜合 浙江 565 89175
40 甘肅政法大學 2022 綜合 浙江 557 98398
41 山西財經大學 2022 綜合 浙江 552 105066
42 蘭州交通大學 2022 綜合 浙江 548 109653
43 華北理工大學 2022 綜合 浙江 552 104851
44 華北理工大學 2022 綜合 浙江 560 94620
45 大連交通大學 2022 綜合 浙江 553 103168
46 上海商學院 2022 綜合 浙江 561 94368
47 東莞理工學院 2022 綜合 浙江 565 88509
48 西安工程大學 2022 綜合 浙江 558 97164
49 江西理工大學 2022 綜合 浙江 553 102915
50 東華理工大學 2022 綜合 浙江 564 90230
51 淮北師范大學 2022 綜合 浙江 568 85912
52 湖北中醫藥大學 2022 綜合 浙江 565 88829
53 山西醫科大學 2022 綜合 浙江 555 100795
54 煙臺大學 2022 綜合 浙江 563 91295
55 桂林醫學院 2022 綜合 浙江 556 99545
56 湖南第一師范學院 2022 綜合 浙江 566 87254
57 海南醫學院 2022 綜合 浙江 558 96948
58 沈陽工業大學 2022 綜合 浙江 561 93653
59 溫州肯恩大學 2022 綜合 浙江 561 93657
60 安徽理工大學 2022 綜合 浙江 553 104024
61 河南科技大學 2022 綜合 浙江 563 91097
62 新疆醫科大學 2022 綜合 浙江 555 100516
63 浙大寧波理工學院 2022 綜合 浙江 558 97718
64 贛南師范大學 2022 綜合 浙江 559 96221
65 湖南農業大學 2022 綜合 浙江 562 92022
66 湖北經濟學院 2022 綜合 浙江 566 87622
67 中國勞動關系學院 2022 綜合 浙江 559 96612
68 杭州醫學院 2022 綜合 浙江 561 93767
69 中華女子學院 2022 綜合 浙江 561 94023
70 武漢輕工大學 2022 綜合 浙江 567 86533
71 安徽建筑大學 2022 綜合 浙江 561 93363
72 武漢紡織大學 2022 綜合 浙江 559 96799
73 廣西中醫藥大學 2022 綜合 浙江 549 108427
74 山西師范大學 2022 綜合 浙江 562 92859
75 吉林財經大學 2022 綜合 浙江 559 96477
76 西華師范大學 2022 綜合 浙江 552 104245
77 大連大學 2022 綜合 浙江 558 97017
78 黑龍江中醫藥大學 2022 綜合 浙江 565 88808
79 安徽工程大學 2022 綜合 浙江 555 100659
80 浙江海洋大學 2022 綜合 浙江 566 87249
81 山東理工大學 2022 綜合 浙江 553 103079
82 北京服裝學院 2022 綜合 浙江 560 95066
83 湖南財政經濟學院 2022 綜合 浙江 552 104260
84 河北中醫學院 2022 綜合 浙江 566 87280
85 河北經貿大學 2022 綜合 浙江 550 106678
86 沈陽農業大學 2022 綜合 浙江 553 103003
87 濰坊醫學院 2022 綜合 浙江 561 93975
88 福建農林大學 2022 綜合 浙江 562 92578
89 齊魯工業大學 2022 綜合 浙江 558 96809
90 河南理工大學 2022 綜合 浙江 550 107519
91 山東建筑大學 2022 綜合 浙江 553 103235
92 山西中醫藥大學 2022 綜合 浙江 553 102910
93 南寧師范大學 2022 綜合 浙江 561 94101
94 上海健康醫學院 2022 綜合 浙江 566 87514
95 安徽農業大學 2022 綜合 浙江 567 87002
96 北京石油化工學院 2022 綜合 浙江 557 98795
97 濟寧醫學院 2022 綜合 浙江 560 94833
98 魯東大學 2022 綜合 浙江 561 94373
99 云南民族大學 2022 綜合 浙江 551 105424
100 湖州師范學院 2022 綜合 浙江 566 87325
101 安慶師范大學 2022 綜合 浙江 554 102450
102 北京農學院 2022 綜合 浙江 557 98905
103 大連民族大學 2022 綜合 浙江 561 94016
104 河北北方學院 2022 綜合 浙江 557 99064
105 聊城大學 2022 綜合 浙江 565 89548
106 大理大學 2022 綜合 浙江 549 107844
107 廣東海洋大學 2022 綜合 浙江 566 88243
108 云南警官學院 2022 綜合 浙江 568 85065
109 閩江學院 2022 綜合 浙江 559 96218
110 長沙學院 2022 綜合 浙江 552 104371
111 山東農業大學 2022 綜合 浙江 558 97704
112 紹興文理學院 2022 綜合 浙江 556 99176
113 河南農業大學 2022 綜合 浙江 549 108064
114 滁州學院 2022 綜合 浙江 560 95368
115 湖南理工學院 2022 綜合 浙江 549 108607
116 濱州醫學院 2022 綜合 浙江 563 91196
117 鄭州輕工業大學 2022 綜合 浙江 549 108289
118 江西科技師范大學 2022 綜合 浙江 549 108567
119 吉林師范大學 2022 綜合 浙江 561 93821
120 渤海大學 2022 綜合 浙江 552 104325
121 蘭州財經大學 2022 綜合 浙江 553 103748
122 哈爾濱商業大學 2022 綜合 浙江 555 101265
123 南昌醫學院 2022 綜合 浙江 557 98577
124 嘉興學院 2022 綜合 浙江 563 91111
125 廣東以色列理工學院 2022 綜合 浙江 550 106796
126 綿陽師范學院 2022 綜合 浙江 560 94400
127 阜陽師范大學 2022 綜合 浙江 549 108679
128 河北科技大學 2022 綜合 浙江 564 90113
129 咸陽師范學院 2022 綜合 浙江 554 102441
130 湖北民族大學 2022 綜合 浙江 559 96063
131 天津城建大學 2022 綜合 浙江 549 108580
132 江西農業大學 2022 綜合 浙江 556 99199
133 河北工程大學 2022 綜合 浙江 548 109260
134 西安文理學院 2022 綜合 浙江 552 104295
135 合肥學院 2022 綜合 浙江 549 108461
136 青島農業大學 2022 綜合 浙江 560 95274
137 井岡山大學 2022 綜合 浙江 563 91281
138 廣州體育學院 2022 綜合 浙江 568 85854
139 內蒙古師范大學 2022 綜合 浙江 561 93828
140 無錫學院 2022 綜合 浙江 556 100038
141 四川音樂學院 2022 綜合 浙江 558 97861
142 廣西財經學院 2022 綜合 浙江 557 98072
143 云南農業大學 2022 綜合 浙江 553 103589
144 湖南文理學院 2022 綜合 浙江 553 103120
145 大連海洋大學 2022 綜合 浙江 557 98634
146 洛陽師范學院 2022 綜合 浙江 553 103482
147 天津體育學院 2022 綜合 浙江 557 99127
148 安陽師范學院 2022 綜合 浙江 552 104748
149 麗水學院 2022 綜合 浙江 557 98176
150 長江師范學院 2022 綜合 浙江 551 106317
151 貴州中醫藥大學 2022 綜合 浙江 556 99525
152 湖南科技學院 2022 綜合 浙江 554 101710
153 嶺南師范學院 2022 綜合 浙江 565 89372
154 鹽城師范學院 2022 綜合 浙江 564 90472
155 湖北工程學院 2022 綜合 浙江 548 109621
156 韶關學院 2022 綜合 浙江 561 93567
157 玉溪師范學院 2022 綜合 浙江 554 101587
158 貴州財經大學 2022 綜合 浙江 555 101329
159 溫州理工學院 2022 綜合 浙江 548 109145
160 河北醫科大學臨床學院 2022 綜合 浙江 555 100383
161 上海視覺藝術學院 2022 綜合 浙江 564 90594
162 湖南中醫藥大學湘杏學院 2022 綜合 浙江 557 98243
163 山西農業大學 2022 綜合 浙江 549 107928
164 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 浙江 553 103348
165 天津農學院 2022 綜合 浙江 552 104435
166 嘉興南湖學院 2022 綜合 浙江 549 108090
167 淮陰師范學院 2022 綜合 浙江 551 105882
168 湖州學院 2022 綜合 浙江 550 107027
169 邢臺學院 2022 綜合 浙江 555 101220
170 湖南女子學院 2022 綜合 浙江 554 102372
171 南京體育學院 2022 綜合 浙江 559 96361
172 長沙醫學院 2022 綜合 浙江 554 102726
173 黔南民族師范學院 2022 綜合 浙江 550 107346
174 龍巖學院 2022 綜合 浙江 555 101550
175 鹽城工學院 2022 綜合 浙江 557 98197
176 巢湖學院 2022 綜合 浙江 557 99040
177 淮陰工學院 2022 綜合 浙江 560 94453
178 泰山學院 2022 綜合 浙江 557 98676
179 玉林師范學院 2022 綜合 浙江 561 93648
180 云南藝術學院 2022 綜合 浙江 549 108003
181 河北水利電力學院 2022 綜合 浙江 552 105175
182 文山學院 2022 綜合 浙江 553 104086
183 蚌埠學院 2022 綜合 浙江 549 108158
184 內蒙古農業大學 2022 綜合 浙江 552 104426
185 許昌學院 2022 綜合 浙江 553 102876
186 棗莊學院 2022 綜合 浙江 553 102916
187 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 浙江 552 104519
188 廣西藝術學院 2022 綜合 浙江 551 106076
189 河南牧業經濟學院 2022 綜合 浙江 554 101814
190 湖北醫藥學院藥護學院 2022 綜合 浙江 557 98845
191 呼倫貝爾學院 2022 綜合 浙江 551 106479
192 齊魯醫藥學院 2022 綜合 浙江 551 106396
193 黃山學院 2022 綜合 浙江 549 108431
194 遼寧中醫藥大學杏林學院 2022 綜合 浙江 552 104750
195 吉林外國語大學 2022 綜合 浙江 551 105891
196 山東現代學院 2022 綜合 浙江 555 101109
197 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 浙江 549 108704
198 南寧理工學院 2022 綜合 浙江 551 106145
199 黑龍江外國語學院 2022 綜合 浙江 549 107867
200 金華職業技術學院 2022 綜合 浙江 552 104553
201 山東電力高等專科學校 2022 綜合 浙江 562 92018
202 貴州大學 2021 綜合 浙江 564 81785
203 湘潭大學 2021 綜合 浙江 568 77617
204 溫州醫科大學 2021 綜合 浙江 554 93513
205 成都中醫藥大學 2021 綜合 浙江 565 81130
206 青島大學 2021 綜合 浙江 566 80055
207 中國民航大學 2021 綜合 浙江 568 77531
208 山西大學 2021 綜合 浙江 562 83764
209 重慶交通大學 2021 綜合 浙江 558 89454
210 西安科技大學 2021 綜合 浙江 556 90776
211 河北師范大學 2021 綜合 浙江 548 101273
212 江蘇科技大學 2021 綜合 浙江 567 77972
213 福建師范大學 2021 綜合 浙江 558 88949
214 蘇州科技大學 2021 綜合 浙江 566 79649
215 山東科技大學 2021 綜合 浙江 561 85381
216 山東財經大學 2021 綜合 浙江 562 83825
217 濟南大學 2021 綜合 浙江 563 82694
218 天津理工大學 2021 綜合 浙江 558 88692
219 天津科技大學 2021 綜合 浙江 558 89024
220 新鄉醫學院 2021 綜合 浙江 562 84524
221 河南師范大學 2021 綜合 浙江 564 82176
222 集美大學 2021 綜合 浙江 560 86884
223 湖南科技大學 2021 綜合 浙江 556 91652
224 陜西科技大學 2021 綜合 浙江 552 95951
225 西安財經大學 2021 綜合 浙江 563 83142
226 西南民族大學 2021 綜合 浙江 568 77329
227 河南財經政法大學 2021 綜合 浙江 560 86213
228 石家莊鐵道大學 2021 綜合 浙江 559 87637
229 沈陽航空航天大學 2021 綜合 浙江 555 91907
230 青島科技大學 2021 綜合 浙江 563 82684
231 西華大學 2021 綜合 浙江 552 96040
232 廣西醫科大學 2021 綜合 浙江 564 82436
233 西安石油大學 2021 綜合 浙江 568 77245
234 東北電力大學 2021 綜合 浙江 562 84640
235 江蘇師范大學 2021 綜合 浙江 558 88697
236 華東交通大學 2021 綜合 浙江 553 94724
237 黑龍江大學 2021 綜合 浙江 564 82207
238 廣西師范大學 2021 綜合 浙江 565 80580
239 中北大學 2021 綜合 浙江 554 93763
240 曲阜師范大學 2021 綜合 浙江 557 89570
241 溫州大學 2021 綜合 浙江 562 83884
242 北京印刷學院 2021 綜合 浙江 558 88706
243 西南科技大學 2021 綜合 浙江 558 88950
244 海南師范大學 2021 綜合 浙江 566 79444
245 南華大學 2021 綜合 浙江 548 100696
246 成都大學 2021 綜合 浙江 553 94495
247 中南林業科技大學 2021 綜合 浙江 558 88559
248 安徽工業大學 2021 綜合 浙江 563 82595
249 哈爾濱理工大學 2021 綜合 浙江 564 81828
250 西北師范大學 2021 綜合 浙江 560 87118
251 南昌航空大學 2021 綜合 浙江 552 95576
252 川北醫學院 2021 綜合 浙江 566 80106
253 皖南醫學院 2021 綜合 浙江 563 82947
254 江西中醫藥大學 2021 綜合 浙江 558 89323
255 青島理工大學 2021 綜合 浙江 564 81531
256 浙江外國語學院 2021 綜合 浙江 564 82254
257 甘肅政法大學 2021 綜合 浙江 548 100528
258 山西財經大學 2021 綜合 浙江 555 92190
259 蘭州交通大學 2021 綜合 浙江 549 99255
260 大連交通大學 2021 綜合 浙江 550 98170
261 南京工程學院 2021 綜合 浙江 567 78697
262 東莞理工學院 2021 綜合 浙江 558 88334
263 西安工程大學 2021 綜合 浙江 558 88911
264 東華理工大學 2021 綜合 浙江 560 86180
265 淮北師范大學 2021 綜合 浙江 549 99105
266 湖北中醫藥大學 2021 綜合 浙江 562 83919
267 煙臺大學 2021 綜合 浙江 559 88039
268 上海電機學院 2021 綜合 浙江 567 78136
269 桂林醫學院 2021 綜合 浙江 555 92057
270 湖南第一師范學院 2021 綜合 浙江 562 83665
271 沈陽工業大學 2021 綜合 浙江 559 87797
272 溫州肯恩大學 2021 綜合 浙江 557 90545
273 西藏大學 2021 綜合 浙江 548 100168
274 河南科技大學 2021 綜合 浙江 552 95813
275 浙大寧波理工學院 2021 綜合 浙江 555 92468
276 浙大寧波理工學院 2021 綜合 浙江 567 78845
277 贛南師范大學 2021 綜合 浙江 553 94821
278 湖南農業大學 2021 綜合 浙江 558 89251
279 錦州醫科大學 2021 綜合 浙江 567 78646
280 湖北經濟學院 2021 綜合 浙江 560 87055
281 南京曉莊學院 2021 綜合 浙江 564 81465
282 中國勞動關系學院 2021 綜合 浙江 553 94389
283 杭州醫學院 2021 綜合 浙江 556 91155
284 杭州醫學院 2021 綜合 浙江 554 94166
285 中華女子學院 2021 綜合 浙江 563 83528
286 武漢輕工大學 2021 綜合 浙江 566 79816
287 安徽建筑大學 2021 綜合 浙江 554 93429
288 武漢紡織大學 2021 綜合 浙江 549 99215
289 蚌埠醫學院 2021 綜合 浙江 564 81483
290 山西師范大學 2021 綜合 浙江 558 89312
291 吉林財經大學 2021 綜合 浙江 559 87774
292 大連大學 2021 綜合 浙江 555 92233
293 黑龍江中醫藥大學 2021 綜合 浙江 563 83117
294 安徽工程大學 2021 綜合 浙江 552 96398
295 浙江海洋大學 2021 綜合 浙江 562 83653
296 廈門理工學院 2021 綜合 浙江 564 81494
297 山東理工大學 2021 綜合 浙江 550 98088
298 北京服裝學院 2021 綜合 浙江 551 97286
299 哈爾濱師范大學 2021 綜合 浙江 548 100734
300 河南中醫藥大學 2021 綜合 浙江 567 78856
301 河北中醫學院 2021 綜合 浙江 564 82493
302 河北經貿大學 2021 綜合 浙江 551 97394
303 沈陽農業大學 2021 綜合 浙江 552 96028
304 濰坊醫學院 2021 綜合 浙江 557 90015
305 福建農林大學 2021 綜合 浙江 555 92173
306 江蘇海洋大學 2021 綜合 浙江 560 86497
