国产不卡视频一区二区三区,中文字幕亚洲一区,亚洲一本色道 AV,免费观看的AV在线播放

天津584分能上什么大學, 584分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多天津同學提問,關于天津綜合584分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年天津綜合584分可以上的大學名單,可以幫助大家參考天津綜合584分能上的大學名單。

一、2023年天津綜合584能上什么大學

天津高考綜合584分左右錄取的大學名單有:山東師范大學、西安建筑科技大學、華僑大學、西北師范大學、青島理工大學、長江大學、承德醫學院、山西師范大學、濟寧醫學院、湖南醫藥學院等。

二、天津高考綜合584分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 中國醫科大學 2022 綜合 天津 578 18759
2 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2022 綜合 天津 594 15358
3 廣州中醫藥大學 2022 綜合 天津 594 15358
4 浙江師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
5 浙江師范大學 2022 綜合 天津 586 17045
6 汕頭大學 2022 綜合 天津 575 19360
7 天津師范大學 2022 綜合 天津 575 19360
8 天津師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
9 天津師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
10 天津師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
11 寧波大學 2022 綜合 天津 591 16021
12 天津工業大學 2022 綜合 天津 587 16827
13 天津工業大學 2022 綜合 天津 588 16628
14 天津工業大學 2022 綜合 天津 594 15358
15 天津工業大學 2022 綜合 天津 594 15358
16 浙江財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
17 天津財經大學 2022 綜合 天津 587 16827
18 天津財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
19 天津財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
20 河南大學 2022 綜合 天津 594 15358
21 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 天津 579 18541
22 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 天津 587 16827
23 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 天津 589 16424
24 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 天津 591 16021
25 杭州師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
26 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
27 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
28 長沙理工大學 2022 綜合 天津 594 15358
29 寧夏大學 2022 綜合 天津 587 16827
30 山東師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
31 山東師范大學 2022 綜合 天津 593 15576
32 燕山大學 2022 綜合 天津 580 18321
33 燕山大學 2022 綜合 天津 591 16021
34 福建醫科大學 2022 綜合 天津 587 16827
35 成都理工大學 2022 綜合 天津 593 15576
36 浙江工商大學 2022 綜合 天津 587 16827
37 廣東醫科大學 2022 綜合 天津 592 15787
38 江西師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
39 河北大學 2022 綜合 天津 584 17454
40 河北大學 2022 綜合 天津 588 16628
41 河北大學 2022 綜合 天津 590 16238
42 天津中醫藥大學 2022 綜合 天津 574 19612
43 天津中醫藥大學 2022 綜合 天津 586 17045
44 天津中醫藥大學 2022 綜合 天津 592 15787
45 青島大學 2022 綜合 天津 588 16628
46 四川外國語大學 2022 綜合 天津 583 17656
47 四川外國語大學 2022 綜合 天津 584 17454
48 西安郵電大學 2022 綜合 天津 592 15787
49 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
50 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
51 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
52 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
53 重慶師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
54 重慶師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
55 昆明醫科大學 2022 綜合 天津 577 18940
56 湖南中醫藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
57 安徽師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
58 安徽師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
59 成都信息工程大學 2022 綜合 天津 584 17454
60 成都信息工程大學 2022 綜合 天津 594 15358
61 武漢工程大學 2022 綜合 天津 579 18541
62 江蘇大學 2022 綜合 天津 589 16424
63 山西大學 2022 綜合 天津 589 16424
64 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
65 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
66 山西大學 2022 綜合 天津 593 15576
67 山西大學 2022 綜合 天津 594 15358
68 重慶交通大學 2022 綜合 天津 580 18321
69 重慶交通大學 2022 綜合 天津 583 17656
70 華僑大學 2022 綜合 天津 588 16628
71 華僑大學 2022 綜合 天津 594 15358
72 西安科技大學 2022 綜合 天津 579 18541
73 西安科技大學 2022 綜合 天津 581 18106
74 安徽財經大學 2022 綜合 天津 590 16238
75 河北師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
76 河北師范大學 2022 綜合 天津 591 16021
77 福建師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
78 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
79 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
80 浙江中醫藥大學 2022 綜合 天津 584 17454
81 浙江中醫藥大學 2022 綜合 天津 587 16827
82 南通大學 2022 綜合 天津 580 18321
83 南通大學 2022 綜合 天津 581 18106
84 山東科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
85 遵義醫科大學 2022 綜合 天津 589 16424
86 山東財經大學 2022 綜合 天津 589 16424
87 山東財經大學 2022 綜合 天津 590 16238
88 濟南大學 2022 綜合 天津 576 19148
89 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
90 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
91 濟南大學 2022 綜合 天津 586 17045
92 西安工業大學 2022 綜合 天津 575 19360
93 西安工業大學 2022 綜合 天津 580 18321
94 西安工業大學 2022 綜合 天津 587 16827
95 貴州醫科大學 2022 綜合 天津 590 16238
96 陜西中醫藥大學 2022 綜合 天津 576 19148
97 陜西中醫藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
98 新鄉醫學院 2022 綜合 天津 582 17896
99 河南師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
100 集美大學 2022 綜合 天津 576 19148
101 湖南科技大學 2022 綜合 天津 593 15576
102 北京物資學院 2022 綜合 天津 583 17656
103 浙江農林大學 2022 綜合 天津 578 18759
104 浙江農林大學 2022 綜合 天津 580 18321
105 浙江農林大學 2022 綜合 天津 587 16827
106 西安財經大學 2022 綜合 天津 577 18940
107 西南民族大學 2022 綜合 天津 591 16021
108 河南財經政法大學 2022 綜合 天津 579 18541
109 四川美術學院 2022 綜合 天津 590 16238
110 青島科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
111 青島科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
112 青島科技大學 2022 綜合 天津 594 15358
113 石河子大學 2022 綜合 天津 581 18106
114 石河子大學 2022 綜合 天津 583 17656
115 石河子大學 2022 綜合 天津 592 15787
116 西華大學 2022 綜合 天津 579 18541
117 西華大學 2022 綜合 天津 581 18106
118 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 586 17045
119 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
120 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
121 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 588 16628
122 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 592 15787
123 廣西醫科大學 2022 綜合 天津 574 19612
124 西安石油大學 2022 綜合 天津 584 17454
125 西安石油大學 2022 綜合 天津 588 16628
126 東北電力大學 2022 綜合 天津 576 19148
127 昆明理工大學 2022 綜合 天津 578 18759
128 昆明理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
129 華東交通大學 2022 綜合 天津 575 19360
130 成都醫學院 2022 綜合 天津 577 18940
131 重慶理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
132 上海工程技術大學 2022 綜合 天津 583 17656
133 南京藝術學院 2022 綜合 天津 574 19612
134 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 579 18541
135 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 590 16238
136 廣西師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
137 廣西師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
138 廣西師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
139 曲阜師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
140 海南師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
141 海南師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
142 海南師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
143 海南師范大學 2022 綜合 天津 593 15576
144 陸軍工程大學 2022 綜合 天津 592 15787
145 成都大學 2022 綜合 天津 574 19612
146 湖南工業大學 2022 綜合 天津 576 19148
147 哈爾濱理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
148 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
149 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
150 江西中醫藥大學 2022 綜合 天津 583 17656
151 青島理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
152 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
153 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
154 青島理工大學 2022 綜合 天津 577 18940
155 青島理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
156 青島理工大學 2022 綜合 天津 581 18106
157 青島理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
158 青島理工大學 2022 綜合 天津 593 15576
159 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 2022 綜合 天津 574 19612
160 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 2022 綜合 天津 578 18759
161 山西財經大學 2022 綜合 天津 576 19148
162 山西財經大學 2022 綜合 天津 591 16021
163 南京工程學院 2022 綜合 天津 579 18541
164 長江大學 2022 綜合 天津 593 15576
165 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 575 19360
166 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 576 19148
167 北京聯合大學 2022 綜合 天津 575 19360
168 北京聯合大學 2022 綜合 天津 580 18321
169 北京聯合大學 2022 綜合 天津 593 15576
170 上海商學院 2022 綜合 天津 578 18759
171 上海商學院 2022 綜合 天津 581 18106
172 湖北醫藥學院 2022 綜合 天津 578 18759
173 湖北中醫藥大學 2022 綜合 天津 574 19612
174 山西醫科大學 2022 綜合 天津 579 18541
175 山東中醫藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
176 承德醫學院 2022 綜合 天津 593 15576
177 煙臺大學 2022 綜合 天津 578 18759
178 海南醫學院 2022 綜合 天津 581 18106
179 廣東金融學院 2022 綜合 天津 577 18940
180 廣東金融學院 2022 綜合 天津 580 18321
181 廣東金融學院 2022 綜合 天津 581 18106
182 湖北師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
183 西藏大學 2022 綜合 天津 584 17454
184 西藏大學 2022 綜合 天津 587 16827
185 新疆醫科大學 2022 綜合 天津 589 16424
186 贛南師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
187 錦州醫科大學 2022 綜合 天津 590 16238
188 長春中醫藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
189 東北石油大學 2022 綜合 天津 582 17896
190 山西師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
191 山西師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
192 贛南醫學院 2022 綜合 天津 574 19612
193 山東理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
194 廈門醫學院 2022 綜合 天津 581 18106
195 河北中醫學院 2022 綜合 天津 578 18759
196 濟寧醫學院 2022 綜合 天津 582 17896
197 濟寧醫學院 2022 綜合 天津 587 16827
198 湖南醫藥學院 2022 綜合 天津 576 19148
199 河南工業大學 2022 綜合 天津 587 16827
200 大理大學 2022 綜合 天津 578 18759
201 沈陽醫學院 2022 綜合 天津 587 16827
202 太原師范學院 2022 綜合 天津 577 18940
203 濱州醫學院 2022 綜合 天津 592 15787
204 臨沂大學 2022 綜合 天津 577 18940
205 吉林師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
206 吉林師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
207 吉林師范大學 2022 綜合 天津 581 18106
208 吉林師范大學 2022 綜合 天津 585 17255
209 延安大學 2022 綜合 天津 576 19148
210 井岡山大學 2022 綜合 天津 591 16021
211 北華大學 2022 綜合 天津 574 19612
212 北華大學 2022 綜合 天津 585 17255
213 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
214 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
215 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 580 18321
216 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 天津 578 18759
217 遼寧中醫藥大學 2022 綜合 天津 577 18940
218 天津美術學院 2022 綜合 天津 574 19612

三、近三年天津高考綜合584分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 中國醫科大學 2022 綜合 天津 578 18759
2 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2022 綜合 天津 594 15358
3 廣州中醫藥大學 2022 綜合 天津 594 15358
4 浙江師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
5 浙江師范大學 2022 綜合 天津 586 17045
6 汕頭大學 2022 綜合 天津 575 19360
7 天津師范大學 2022 綜合 天津 575 19360
8 天津師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
9 天津師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
10 天津師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
11 寧波大學 2022 綜合 天津 591 16021
12 天津工業大學 2022 綜合 天津 587 16827
13 天津工業大學 2022 綜合 天津 588 16628
14 天津工業大學 2022 綜合 天津 594 15358
15 天津工業大學 2022 綜合 天津 594 15358
16 浙江財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
17 天津財經大學 2022 綜合 天津 587 16827
18 天津財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
19 天津財經大學 2022 綜合 天津 592 15787
20 河南大學 2022 綜合 天津 594 15358
21 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 天津 579 18541
22 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 天津 587 16827
23 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 天津 589 16424
24 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 天津 591 16021
25 杭州師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
26 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
27 長沙理工大學 2022 綜合 天津 590 16238
28 長沙理工大學 2022 綜合 天津 594 15358
29 寧夏大學 2022 綜合 天津 587 16827
30 山東師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
31 山東師范大學 2022 綜合 天津 593 15576
32 燕山大學 2022 綜合 天津 580 18321
33 燕山大學 2022 綜合 天津 591 16021
34 福建醫科大學 2022 綜合 天津 587 16827
35 成都理工大學 2022 綜合 天津 593 15576
36 浙江工商大學 2022 綜合 天津 587 16827
37 廣東醫科大學 2022 綜合 天津 592 15787
38 江西師范大學 2022 綜合 天津 592 15787
39 河北大學 2022 綜合 天津 584 17454
40 河北大學 2022 綜合 天津 588 16628
41 河北大學 2022 綜合 天津 590 16238
42 天津中醫藥大學 2022 綜合 天津 574 19612
43 天津中醫藥大學 2022 綜合 天津 586 17045
44 天津中醫藥大學 2022 綜合 天津 592 15787
45 青島大學 2022 綜合 天津 588 16628
46 四川外國語大學 2022 綜合 天津 583 17656
47 四川外國語大學 2022 綜合 天津 584 17454
48 西安郵電大學 2022 綜合 天津 592 15787
49 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
50 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
51 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
52 西安建筑科技大學 2022 綜合 天津 586 17045
53 重慶師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
54 重慶師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
55 昆明醫科大學 2022 綜合 天津 577 18940
56 湖南中醫藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
57 安徽師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
58 安徽師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
59 成都信息工程大學 2022 綜合 天津 584 17454
60 成都信息工程大學 2022 綜合 天津 594 15358
61 武漢工程大學 2022 綜合 天津 579 18541
62 江蘇大學 2022 綜合 天津 589 16424
63 山西大學 2022 綜合 天津 589 16424
64 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
65 山西大學 2022 綜合 天津 592 15787
66 山西大學 2022 綜合 天津 593 15576
67 山西大學 2022 綜合 天津 594 15358
68 重慶交通大學 2022 綜合 天津 580 18321
69 重慶交通大學 2022 綜合 天津 583 17656
70 華僑大學 2022 綜合 天津 588 16628
71 華僑大學 2022 綜合 天津 594 15358
72 西安科技大學 2022 綜合 天津 579 18541
73 西安科技大學 2022 綜合 天津 581 18106
74 安徽財經大學 2022 綜合 天津 590 16238
75 河北師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
76 河北師范大學 2022 綜合 天津 591 16021
77 福建師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
78 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
79 蘇州科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
80 浙江中醫藥大學 2022 綜合 天津 584 17454
81 浙江中醫藥大學 2022 綜合 天津 587 16827
82 南通大學 2022 綜合 天津 580 18321
83 南通大學 2022 綜合 天津 581 18106
84 山東科技大學 2022 綜合 天津 582 17896
85 遵義醫科大學 2022 綜合 天津 589 16424
86 山東財經大學 2022 綜合 天津 589 16424
87 山東財經大學 2022 綜合 天津 590 16238
88 濟南大學 2022 綜合 天津 576 19148
89 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
90 濟南大學 2022 綜合 天津 582 17896
91 濟南大學 2022 綜合 天津 586 17045
92 西安工業大學 2022 綜合 天津 575 19360
93 西安工業大學 2022 綜合 天津 580 18321
94 西安工業大學 2022 綜合 天津 587 16827
95 貴州醫科大學 2022 綜合 天津 590 16238
96 陜西中醫藥大學 2022 綜合 天津 576 19148
97 陜西中醫藥大學 2022 綜合 天津 591 16021
98 新鄉醫學院 2022 綜合 天津 582 17896
99 河南師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
100 集美大學 2022 綜合 天津 576 19148
101 湖南科技大學 2022 綜合 天津 593 15576
102 北京物資學院 2022 綜合 天津 583 17656
103 浙江農林大學 2022 綜合 天津 578 18759
104 浙江農林大學 2022 綜合 天津 580 18321
105 浙江農林大學 2022 綜合 天津 587 16827
106 西安財經大學 2022 綜合 天津 577 18940
107 西南民族大學 2022 綜合 天津 591 16021
108 河南財經政法大學 2022 綜合 天津 579 18541
109 四川美術學院 2022 綜合 天津 590 16238
110 青島科技大學 2022 綜合 天津 575 19360
111 青島科技大學 2022 綜合 天津 578 18759
112 青島科技大學 2022 綜合 天津 594 15358
113 石河子大學 2022 綜合 天津 581 18106
114 石河子大學 2022 綜合 天津 583 17656
115 石河子大學 2022 綜合 天津 592 15787
116 西華大學 2022 綜合 天津 579 18541
117 西華大學 2022 綜合 天津 581 18106
118 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 586 17045
119 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
120 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 587 16827
121 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 588 16628
122 西交利物浦大學 2022 綜合 天津 592 15787
123 廣西醫科大學 2022 綜合 天津 574 19612
124 西安石油大學 2022 綜合 天津 584 17454
125 西安石油大學 2022 綜合 天津 588 16628
126 東北電力大學 2022 綜合 天津 576 19148
127 昆明理工大學 2022 綜合 天津 578 18759
128 昆明理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
129 華東交通大學 2022 綜合 天津 575 19360
130 成都醫學院 2022 綜合 天津 577 18940
131 重慶理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
132 上海工程技術大學 2022 綜合 天津 583 17656
133 南京藝術學院 2022 綜合 天津 574 19612
134 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 579 18541
135 沈陽藥科大學 2022 綜合 天津 590 16238
136 廣西師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
137 廣西師范大學 2022 綜合 天津 588 16628
138 廣西師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
139 曲阜師范大學 2022 綜合 天津 590 16238
140 海南師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
141 海南師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
142 海南師范大學 2022 綜合 天津 587 16827
143 海南師范大學 2022 綜合 天津 593 15576
144 陸軍工程大學 2022 綜合 天津 592 15787
145 成都大學 2022 綜合 天津 574 19612
146 湖南工業大學 2022 綜合 天津 576 19148
147 哈爾濱理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
148 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
149 西北師范大學 2022 綜合 天津 582 17896
150 江西中醫藥大學 2022 綜合 天津 583 17656
151 青島理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
152 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
153 青島理工大學 2022 綜合 天津 576 19148
154 青島理工大學 2022 綜合 天津 577 18940
155 青島理工大學 2022 綜合 天津 579 18541
156 青島理工大學 2022 綜合 天津 581 18106
157 青島理工大學 2022 綜合 天津 592 15787
158 青島理工大學 2022 綜合 天津 593 15576
159 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 2022 綜合 天津 574 19612
160 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 2022 綜合 天津 578 18759
161 山西財經大學 2022 綜合 天津 576 19148
162 山西財經大學 2022 綜合 天津 591 16021
163 南京工程學院 2022 綜合 天津 579 18541
164 長江大學 2022 綜合 天津 593 15576
165 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 575 19360
166 中國人民警察大學 2022 綜合 天津 576 19148
167 北京聯合大學 2022 綜合 天津 575 19360
168 北京聯合大學 2022 綜合 天津 580 18321
169 北京聯合大學 2022 綜合 天津 593 15576
170 上海商學院 2022 綜合 天津 578 18759
171 上海商學院 2022 綜合 天津 581 18106
172 湖北醫藥學院 2022 綜合 天津 578 18759
173 湖北中醫藥大學 2022 綜合 天津 574 19612
174 山西醫科大學 2022 綜合 天津 579 18541
175 山東中醫藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
176 承德醫學院 2022 綜合 天津 593 15576
177 煙臺大學 2022 綜合 天津 578 18759
178 海南醫學院 2022 綜合 天津 581 18106
179 廣東金融學院 2022 綜合 天津 577 18940
180 廣東金融學院 2022 綜合 天津 580 18321
181 廣東金融學院 2022 綜合 天津 581 18106
182 湖北師范大學 2022 綜合 天津 583 17656
183 西藏大學 2022 綜合 天津 584 17454
184 西藏大學 2022 綜合 天津 587 16827
185 新疆醫科大學 2022 綜合 天津 589 16424
186 贛南師范大學 2022 綜合 天津 584 17454
187 錦州醫科大學 2022 綜合 天津 590 16238
188 長春中醫藥大學 2022 綜合 天津 585 17255
189 東北石油大學 2022 綜合 天津 582 17896
190 山西師范大學 2022 綜合 天津 579 18541
191 山西師范大學 2022 綜合 天津 594 15358
192 贛南醫學院 2022 綜合 天津 574 19612
193 山東理工大學 2022 綜合 天津 574 19612
194 廈門醫學院 2022 綜合 天津 581 18106
195 河北中醫學院 2022 綜合 天津 578 18759
196 濟寧醫學院 2022 綜合 天津 582 17896
197 濟寧醫學院 2022 綜合 天津 587 16827
198 湖南醫藥學院 2022 綜合 天津 576 19148
199 河南工業大學 2022 綜合 天津 587 16827
200 大理大學 2022 綜合 天津 578 18759
201 沈陽醫學院 2022 綜合 天津 587 16827
202 太原師范學院 2022 綜合 天津 577 18940
203 濱州醫學院 2022 綜合 天津 592 15787
204 臨沂大學 2022 綜合 天津 577 18940
205 吉林師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
206 吉林師范大學 2022 綜合 天津 578 18759
207 吉林師范大學 2022 綜合 天津 581 18106
208 吉林師范大學 2022 綜合 天津 585 17255
209 延安大學 2022 綜合 天津 576 19148
210 井岡山大學 2022 綜合 天津 591 16021
211 北華大學 2022 綜合 天津 574 19612
212 北華大學 2022 綜合 天津 585 17255
213 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 576 19148
214 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 577 18940
215 內蒙古師范大學 2022 綜合 天津 580 18321
216 齊齊哈爾醫學院 2022 綜合 天津 578 18759
217 遼寧中醫藥大學 2022 綜合 天津 577 18940
218 天津美術學院 2022 綜合 天津 574 19612
219 中國醫科大學 2021 綜合 天津 578 16919
220 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 2021 綜合 天津 576 17315
221 河北工業大學 2021 綜合 天津 585 15511
222 廣州中醫藥大學 2021 綜合 天津 585 15511
223 廣州中醫藥大學 2021 綜合 天津 589 14727
224 浙江師范大學 2021 綜合 天津 579 16747
225 浙江師范大學 2021 綜合 天津 584 15712
226 浙江師范大學 2021 綜合 天津 593 13964
227 重慶醫科大學 2021 綜合 天津 578 16919
228 天津師范大學 2021 綜合 天津 574 17716
229 天津師范大學 2021 綜合 天津 577 17127
230 天津師范大學 2021 綜合 天津 584 15712
231 天津師范大學 2021 綜合 天津 587 15116
232 天津師范大學 2021 綜合 天津 588 14918
233 湘潭大學 2021 綜合 天津 588 14918
234 天津工業大學 2021 綜合 天津 580 16540
235 天津工業大學 2021 綜合 天津 581 16352
236 天津工業大學 2021 綜合 天津 581 16352
237 天津工業大學 2021 綜合 天津 582 16145
238 天津工業大學 2021 綜合 天津 587 15116
239 浙江財經大學 2021 綜合 天津 590 14520
240 浙江財經大學 2021 綜合 天津 593 13964
241 天津財經大學 2021 綜合 天津 579 16747
242 天津財經大學 2021 綜合 天津 581 16352
243 天津財經大學 2021 綜合 天津 592 14152
244 河南大學 2021 綜合 天津 587 15116
245 北方工業大學 2021 綜合 天津 590 14520
246 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 天津 586 15319
247 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 天津 587 15116
248 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 天津 592 14152
249 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 天津 594 13777
250 四川師范大學 2021 綜合 天津 584 15712
251 西安理工大學 2021 綜合 天津 590 14520
252 長沙理工大學 2021 綜合 天津 584 15712
253 長沙理工大學 2021 綜合 天津 584 15712
254 長沙理工大學 2021 綜合 天津 588 14918
255 長沙理工大學 2021 綜合 天津 589 14727
256 長沙理工大學 2021 綜合 天津 590 14520
257 山東師范大學 2021 綜合 天津 591 14334
258 燕山大學 2021 綜合 天津 575 17520
259 燕山大學 2021 綜合 天津 581 16352
260 燕山大學 2021 綜合 天津 592 14152
261 燕山大學 2021 綜合 天津 593 13964
262 福建醫科大學 2021 綜合 天津 589 14727
263 成都理工大學 2021 綜合 天津 580 16540
264 成都理工大學 2021 綜合 天津 581 16352
265 西南石油大學 2021 綜合 天津 583 15939
266 西南石油大學 2021 綜合 天津 587 15116
267 浙江工商大學 2021 綜合 天津 582 16145
268 成都中醫藥大學 2021 綜合 天津 593 13964
269 江西師范大學 2021 綜合 天津 594 13777
270 河北大學 2021 綜合 天津 576 17315
271 河北大學 2021 綜合 天津 578 16919
272 河北大學 2021 綜合 天津 583 15939
273 河北大學 2021 綜合 天津 592 14152
274 河北大學 2021 綜合 天津 593 13964
275 天津中醫藥大學 2021 綜合 天津 586 15319
276 天津中醫藥大學 2021 綜合 天津 590 14520
277 青島大學 2021 綜合 天津 583 15939
278 四川外國語大學 2021 綜合 天津 584 15712
279 西安郵電大學 2021 綜合 天津 586 15319
280 西安建筑科技大學 2021 綜合 天津 574 17716
281 西安建筑科技大學 2021 綜合 天津 581 16352
282 西安建筑科技大學 2021 綜合 天津 582 16145
283 重慶師范大學 2021 綜合 天津 583 15939
284 重慶師范大學 2021 綜合 天津 587 15116
285 昆明醫科大學 2021 綜合 天津 580 16540
286 湖南中醫藥大學 2021 綜合 天津 592 14152
287 湖南中醫藥大學 2021 綜合 天津 594 13777
288 安徽師范大學 2021 綜合 天津 577 17127
289 安徽師范大學 2021 綜合 天津 579 16747
290 延邊大學 2021 綜合 天津 588 14918
291 延邊大學 2021 綜合 天津 594 13777
292 成都信息工程大學 2021 綜合 天津 574 17716
293 成都信息工程大學 2021 綜合 天津 576 17315
294 河北醫科大學 2021 綜合 天津 578 16919
295 武漢工程大學 2021 綜合 天津 575 17520
296 武漢工程大學 2021 綜合 天津 584 15712
297 華南農業大學 2021 綜合 天津 592 14152
298 華南農業大學 2021 綜合 天津 594 13777
299 江蘇大學 2021 綜合 天津 581 16352
300 青海大學 2021 綜合 天津 589 14727
301 青海大學 2021 綜合 天津 591 14334
302 山西大學 2021 綜合 天津 577 17127
303 山西大學 2021 綜合 天津 579 16747
304 山西大學 2021 綜合 天津 579 16747
305 山西大學 2021 綜合 天津 583 15939
306 山西大學 2021 綜合 天津 584 15712
307 山西大學 2021 綜合 天津 588 14918
308 華僑大學 2021 綜合 天津 580 16540
309 華僑大學 2021 綜合 天津 593 13964
310 華僑大學 2021 綜合 天津 593 13964
311 安徽財經大學 2021 綜合 天津 588 14918
312 河北師范大學 2021 綜合 天津 583 15939
313 河北師范大學 2021 綜合 天津 587 15116
314 河北師范大學 2021 綜合 天津 594 13777
315 新疆大學 2021 綜合 天津 589 14727
316 新疆大學 2021 綜合 天津 590 14520
317 福建師范大學 2021 綜合 天津 590 14520
