成都體育學院錄取分數線尚未公布,以下是該校歷年錄取分數線,僅供參考:
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 501 | ------ | 第二批 |
2013 | 454 | 544 | 512 | 79 | 第二批 |
2012 | 431 | 505 | 468 | 80 | 第二批 |
2011 | 430 | 522 | 466 | 82 | 第二批 |
2009 | 468 | 491 | 474 | 5 | 第二批 |
2008 | 535 | 584 | 554 | 43 | 第二批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | ------ | ------ | 516 | ------ | 第二批 |
2013 | 509 | 543 | 523 | 31 | 第二批 |
2012 | 444 | 498 | 471 | 28 | 第二批 |
2011 | 438 | 502 | 483 | 33 | 第二批 |
2009 | 475 | 504 | 493 | 4 | 第二批 |
2008 | 557 | 600 | 572 | 21 | 第二批 |
成都體育學院簡稱“成體”,位于四川省成都市,是西南地區唯一的高等體育學府,原隸屬國家體育總局,2001年劃轉地方,實行國家體育總局與四川省人民政府共建,以四川省管理為主。
截至2013年,學院具有體育學一級學科博士授予權和體育學、臨床醫學、中西醫結合、新聞學等四個一級學科碩士授予權,有1個博士學位授予點,11個碩士學位授予點。