江蘇高考?xì)v史多少分可以上985大學(xué)?江蘇高考?xì)v史多少分可以上211大學(xué)?這些想必都是2022屆江蘇考生非常關(guān)心的問題,下面小編將江蘇高考?xì)v史985和211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線按照從高到低排序,供參考。
一、江蘇高考?xì)v史多少分可以上985大學(xué)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 652 | 101 |
清華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 646 | 101 |
北京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 638 | 101 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 637 | 101 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 631 | 115 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 631 | 115 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 630 | 123 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 629 | 141 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 629 | 141 |
南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 619 | 385 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 618 | 426 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 615 | 529 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 615 | 529 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 614 | 573 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 612 | 677 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 612 | 677 |
南開大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 611 | 737 |
中山大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 609 | 865 |
東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 950 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 607 | 1026 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 607 | 1026 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 1092 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 1092 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 1175 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 604 | 1249 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 604 | 1249 |
山東大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 1340 |
山東大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 1340 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 1340 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 1447 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 1447 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 |
中南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 1651 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 1651 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 1749 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 598 | 1865 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 1979 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 2294 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 2896 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 2896 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3243 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 588 | 3420 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 588 | 3420 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4377 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4377 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 6457 |
二、江蘇高考?xì)v史多少分可以上211大學(xué)
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 652 | 101 |
清華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 646 | 101 |
北京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 638 | 101 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 637 | 101 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 631 | 115 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 631 | 115 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 630 | 123 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 629 | 141 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 629 | 141 |
南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 619 | 385 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 618 | 426 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 615 | 529 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 615 | 529 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 614 | 573 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 613 | 624 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 612 | 677 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 612 | 677 |
南開大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 611 | 737 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 610 | 794 |
中山大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 609 | 865 |
東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 950 |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 608 | 950 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 607 | 1026 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 607 | 1026 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 607 | 1026 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 1092 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 1092 |
中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 1092 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 606 | 1092 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 1175 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 1175 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 1175 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 605 | 1175 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 604 | 1249 |
四川大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 604 | 1249 |
山東大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 1340 |
山東大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 1340 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 1340 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 603 | 1340 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 1447 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 1447 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 1447 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 602 | 1447 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 |
中南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 601 | 1558 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 1651 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 1651 |
上海大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 600 | 1651 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 1749 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 1749 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 599 | 1749 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 598 | 1865 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 1979 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 597 | 1979 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 596 | 2129 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 2294 |
中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 2294 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 595 | 2294 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 594 | 2444 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 593 | 2583 |
西南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 592 | 2742 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 2896 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 2896 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 591 | 2896 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 590 | 3062 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3243 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3243 |
西北大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3243 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3243 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3243 |
東北大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 588 | 3420 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 588 | 3420 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 587 | 3581 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 3762 |
西南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 3762 |
東華大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 586 | 3762 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 3955 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 3955 |
西南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 3955 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 3955 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 585 | 3955 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 |
西北大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 584 | 4157 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4377 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4377 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4377 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4377 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4377 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4377 |
西南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 583 | 4377 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 4596 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 582 | 4596 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 4796 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 4796 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 4796 |
西北大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 4998 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 4998 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 4998 |
海南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 4998 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
西北大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
江南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 |
福州大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 |
長安大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 |
南昌大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 5713 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 5713 |
云南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 5713 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 5713 |
西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 577 | 5713 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 |
河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 |
中國礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 575 | 6208 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 575 | 6208 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 575 | 6208 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 6457 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 6457 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 6457 |
海南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 574 | 6457 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 6725 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 6725 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 6725 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 572 | 6988 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 572 | 6988 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 571 | 7260 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 567 | 8513 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 8811 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 566 | 8811 |
江南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 9160 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 9160 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 565 | 9160 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 560 | 10906 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 547 | 16016 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 542 | 18258 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 522 | 28249 |
三、江蘇985和211大學(xué)相關(guān)文章分享
(1)、2022年江蘇高考物理多少分可以上985和211大學(xué)(最低位次排名)
江蘇高考物理多少分可以上985大學(xué)?江蘇高考物理多少分可以上211大學(xué)?這些想必都是2022屆江蘇考生非常關(guān)心的問題,下面小編將江蘇高考物理985和211大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線按照從高到低排序,供參考。一、江蘇高考物理多少分可以上985大學(xué)大學(xué)名稱大學(xué)分類招生省份招生年份考生類別批次名稱最低分?jǐn)?shù)線最低位次北京大學(xué)綜合江蘇2021物理本科666101清華大學(xué)綜合江蘇2021物理本科666101清華大學(xué)綜合江...查看更多
(2)、2022年江蘇有哪些大學(xué)是985和211大學(xué)(名單)
江蘇有哪些大學(xué)是985和211大學(xué)?江蘇省內(nèi)哪幾所大學(xué)是985和211名校?這些問題是每年高考前后,江蘇省內(nèi)的同學(xué)都非常關(guān)注的。本文將為大家附上江蘇省985、211高校最新最全名單一覽表,供江蘇省所有的考生查閱!一、江蘇有哪些大學(xué)是985和211大學(xué)1、江蘇985大學(xué)名單序號學(xué)校名稱 所在地 1南京大學(xué)江蘇南京2東南大學(xué)江蘇南京2、江蘇211大學(xué)名單序號學(xué)校名稱所在省份所在城市...查看更多
(3)、2022年江蘇有哪些985和211大學(xué) 附具體名單
一、2022年江蘇有哪些985和211大學(xué)江蘇985大學(xué)有南京大學(xué)、東南大學(xué);江蘇211大學(xué)名單有南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué)、河海大學(xué)、南京師范大學(xué)、蘇州大學(xué)、江南大學(xué)、中國藥科大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)。二、2022年全國所有985大學(xué)名單序號名稱所在地數(shù)量1中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)安徽1所2清華大學(xué)北京8所3北京大學(xué)北京4中國人民大學(xué)北京5北京航空航天大學(xué)北京6北京師范大...查看更多
(4)、2022年江蘇省985與211大學(xué)名單排名
江蘇省985、211大學(xué)有多少所,排名情況如何?下面是思而學(xué)教育網(wǎng)搜索整理的關(guān)于江蘇省985與211大學(xué)名單排名,歡迎參考閱讀,希望對大家有所幫助!想了解更多相關(guān)信息請持續(xù)關(guān)注我們應(yīng)屆畢業(yè)生培訓(xùn)網(wǎng)! 江蘇共有2所985大學(xué),以下是江蘇所有985大學(xué)名單:序號學(xué)校名稱學(xué)校所在地學(xué)校類型1南京大學(xué)江蘇綜合2東南大學(xué)江蘇綜合江蘇共有11所211大學(xué),以下是江蘇所有211大學(xué)名單:序號學(xué)校名稱&nb...查看更多