所在地區:湖南,長沙
學校網站:wwwedu.csust.edu.cn
建校時間:1956 年
每年學費:3800-6000元/年
院校隸屬:湖南省教育廳
辦學層次:本科/高職(?)
高校屬性:公辦大學 工科類
長沙理工大學是一所以工為主,工、理、管、經、文、法、藝等多學科協調發展,以本科教育為主體,具有博士后科研流動站、博士學位授予權和碩士生推免權的多科性大學。學校是全國先進基層黨組織、湖南省文明標兵單位。
2015年長沙理工大學排名情況
2015年長沙理工大學在 中國大學排行榜 中位居第170名;在 湖南高校排名 中位居第7名;在 理工類大學排名 中位居第55名。下面列表是長沙理工大學歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養 | 科學研究 | 社會影響 |
2015 | 170 | 62.02 | 理工 | 61.3 | 61.87 | 63.56 |
2014 | 152 | 62.39 | 理工 | 61.45 | 63.42 | 61.81 |
2013 | 156 | 60.93 | 理工 | 3.67 | 1.58 | 0.32 |
2012 | 161 | 1.94 | 理工 | 2.87 | 1.46 | 0.27 |
2011 | 158 | 2.08 | 理工 | 2.73 | 1.55 | 0.78 |
2010 | 167 | 1.91 | 理工 | 2.14 | 1.71 | 0.98 |
2009 | 175 | 1.75 | 理工 | 1.89 | 1.64 | 0.6 |
2015年湖南高校排名數據
學校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
國防科學技術大學 | 1 | 10 | 理工類第3名 | 長沙市 |
中南大學 | 2 | 19 | 綜合類第13名 | 長沙市 |
湖南大學 | 3 | 34 | 綜合類第18名 | 長沙市 |
湖南師范大學 | 4 | 68 | 師范類第6名 | 長沙市 |
湘潭大學 | 5 | 124 | 綜合類第42名 | 湘潭市 |
湖南農業大學 | 6 | 148 | 農林類第12名 | 長沙市 |
長沙理工大學 | 7 | 170 | 理工類第55名 | 長沙市 |
南華大學 | 8 | 212 | 綜合類第57名 | 衡陽市 |
中南林業科技大學 | 9 | 225 | 農林類第21名 | 株洲市 |
湖南科技大學 | 10 | 232 | 綜合類第60名 | 湘潭市 |
湖南中醫藥大學 | 11 | 305 | 醫藥類第33名 | 長沙市 |
吉首大學 | 12 | 309 | 綜合類第68名 | 湘西州 |
湖南工業大學 | 13 | 335 | 理工類第122名 | 株洲市 |
湖南工程學院 | 14 | 387 | 理工類第138名 | 湘潭市 |
衡陽師范學院 | 15 | 427 | 師范類第51名 | 衡陽市 |
湖南商學院 | 15 | 427 | 財經類第38名 | 長沙市 |
湖南文理學院 | 17 | 433 | 綜合類第80名 | 常德市 |
湖南科技學院 | 18 | 474 | 綜合類第91名 | 永州市 |
湖南財政經濟學院 | 19 | 477 | 財經類第41名 | 長沙市 |
邵陽學院 | 20 | 525 | 綜合類第102名 | 邵陽市 |
湖南工學院 | 21 | 538 | 理工類第177名 | 衡陽市 |
長沙學院 | 22 | 549 | 理工類第181名 | 長沙市 |
湖南人文科技學院 | 23 | 560 | 綜合類第110名 | 婁底市 |
湖南城市學院 | 23 | 560 | 綜合類第110名 | 益陽市 |
湖南理工學院 | 23 | 560 | 理工類第184名 | 岳陽市 |
懷化學院 | 26 | 592 | 綜合類第123名 | 懷化市 |
湖南第一師范學院 | 27 | 601 | 師范類第103名 | 長沙市 |
湘南學院 | 28 | 615 | 綜合類第130名 | 郴州市 |
湖南女子學院 | 29 | 625 | 語言類第3名 | 長沙市 |
長沙師范學院 | 30 | 684 | 師范類第137名 | 長沙市 |
湖南警察學院 | 政法 | 長沙市 |
長沙理工大學優勢專業排名
國家品牌 | 港口航道與海岸工程、能源與動力工程、交通工程、電氣工程及其自動化、會計學、金融學、土木工程、計算機科學與技術。 |
省部重點 | 交通運輸、機械工程、電氣工程、水利工程、測繪科學與技術、數學、食品科學與工程、電子科學與技術、工商管理。 |
注明:以上所有關于長沙理工大學的排名數據來源自中國校友會的《2015中國大學評價研究報告》,中國校友會連續13年發布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性