高老師今日最新收到很多海南同學提問,關于海南綜合559分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年海南綜合559分可以上的大學名單,可以幫助大家參考海南綜合559分能上的大學名單。
一、2023年海南綜合559能上什么大學
海南高考綜合559分左右錄取的大學名單有:哈爾濱醫科大學、廈門醫學院、山西中醫藥大學、河南工業大學、太原師范學院、太原科技大學、遼寧石油化工大學、湘南學院、凱里學院、楚雄師范學院等。
二、海南高考綜合559分左右能報考哪些大學
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電子科技大學(沙河校區) | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
2 | 北京郵電大學(宏福校區) | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
3 | 中國傳媒大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
4 | 云南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
5 | 海南大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
6 | 哈爾濱醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
7 | 山東師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
8 | 江西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
9 | 河北大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
10 | 大連外國語大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
11 | 天津中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
12 | 青島大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
13 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
14 | 延邊大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
15 | 延邊大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
16 | 河北師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
17 | 蘇州科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
18 | 遵義醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
19 | 遵義醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
20 | 天津科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
21 | 天津科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
22 | 新鄉醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
23 | 三峽大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
24 | 河南師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
25 | 河南師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
26 | 陜西科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
27 | 河南財經政法大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
28 | 青島科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
29 | 石河子大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
30 | 石河子大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
31 | 西交利物浦大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
32 | 西交利物浦大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
33 | 西交利物浦大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
34 | 華東交通大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
35 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
36 | 黑龍江大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
37 | 黑龍江大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
38 | 中北大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 557 | 18629 |
39 | 中南林業科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
40 | 中南林業科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
41 | 湖南工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
42 | 常州大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
43 | 長春理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
44 | 南昌航空大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 557 | 18629 |
45 | 川北醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
46 | 青島理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
47 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
48 | 蘭州交通大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17338 |
49 | 華北理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
50 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
51 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
52 | 北京聯合大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
53 | 上海商學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
54 | 江西理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
55 | 江西理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
56 | 江西理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
57 | 山西醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
58 | 山西醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
59 | 山東中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
60 | 煙臺大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 557 | 18629 |
61 | 煙臺大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
62 | 桂林醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
63 | 海南醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
64 | 海南醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
65 | 海南醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
66 | 沈陽工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
67 | 蘭州理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
68 | 蘭州理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
69 | 蘭州理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
70 | 長春中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
71 | 長春中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 557 | 18629 |
72 | 長春中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
73 | 西安醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
74 | 東北石油大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
75 | 東北石油大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
76 | 東北石油大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
77 | 東北石油大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
78 | 東北石油大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
79 | 山東第一醫科大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
80 | 武漢紡織大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
81 | 武漢紡織大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
82 | 廣西中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
83 | 蚌埠醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
84 | 山西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
85 | 山西師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
86 | 大連大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
87 | 黑龍江中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
88 | 黑龍江中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
89 | 云南中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
90 | 贛南醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
91 | 贛南醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
92 | 贛南醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
93 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
94 | 哈爾濱師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
95 | 廈門醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
96 | 河南中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
97 | 云南財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
98 | 湖南財政經濟學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
99 | 沈陽理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
100 | 沈陽理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
101 | 沈陽農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
102 | 濰坊醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
103 | 濰坊醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
104 | 福建農林大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
105 | 齊魯工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
106 | 齊魯工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
107 | 河南理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
108 | 河南理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
109 | 山東建筑大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
110 | 山東建筑大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
111 | 江蘇海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
112 | 山西中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
113 | 山西中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
114 | 山西中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
115 | 上海健康醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
116 | 陜西理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
117 | 陜西理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
118 | 北京石油化工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
119 | 魯東大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
120 | 云南民族大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
121 | 湖北第二師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
122 | 湖北第二師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
123 | 湖南醫藥學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
124 | 湖南醫藥學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
125 | 湖南醫藥學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
126 | 河南工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 557 | 18629 |
127 | 河南工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
128 | 河南工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
129 | 河南工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
130 | 大連民族大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
131 | 大連民族大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
132 | 大連民族大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
133 | 河北北方學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
134 | 河北北方學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
135 | 聊城大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
136 | 大理大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
137 | 江蘇理工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
138 | 江蘇理工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
139 | 金陵科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 557 | 18629 |
140 | 云南警官學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
141 | 閩南師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
142 | 長治醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
143 | 長治醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
144 | 長治醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
145 | 閩江學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
146 | 閩江學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
147 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 557 | 18629 |
148 | 中國民用航空飛行學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
149 | 湖南警察學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
150 | 長沙學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
151 | 長沙學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
152 | 長沙學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
153 | 武漢商學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
154 | 山東農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
155 | 太原師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
156 | 太原師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
157 | 太原師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
158 | 太原師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
159 | 太原師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
160 | 河北農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
161 | 河南農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
162 | 河南農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
163 | 桂林理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
164 | 桂林理工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
165 | 湖南理工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
166 | 濱州醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
167 | 濱州醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
168 | 江西科技師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
169 | 江西科技師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
170 | 江西科技師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
171 | 吉林師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
172 | 吉林師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
173 | 吉林師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
174 | 渤海大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
175 | 蘭州財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
176 | 蘭州財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
177 | 蘭州財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
178 | 蘭州財經大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
179 | 哈爾濱商業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
180 | 哈爾濱商業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
181 | 衡陽師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
182 | 衡陽師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
183 | 南昌醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
184 | 南昌醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
185 | 南昌醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
186 | 延安大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
187 | 延安大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
188 | 太原科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 557 | 18629 |
189 | 廣西民族大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
190 | 綿陽師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
191 | 沈陽大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
192 | 長春師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
193 | 貴州師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
194 | 重慶文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
195 | 重慶文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
196 | 重慶文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
197 | 重慶文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
198 | 湖北科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
199 | 湖北科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
200 | 湖北科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
201 | 遼寧科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
202 | 遼寧科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
203 | 遼寧科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
204 | 遼寧科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
205 | 咸陽師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
206 | 天津城建大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
207 | 天津城建大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
208 | 河北地質大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
209 | 河北地質大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
210 | 河北地質大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
211 | 河北地質大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
212 | 江西農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
213 | 江西農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
214 | 江西農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
215 | 成都工業學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
216 | 成都工業學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
217 | 成都工業學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
218 | 成都工業學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
219 | 重慶科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
220 | 重慶科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
221 | 重慶科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
222 | 重慶三峽學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
223 | 重慶三峽學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 557 | 18629 |
224 | 重慶三峽學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
225 | 河北工程大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
226 | 西安文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
227 | 西安文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
228 | 西安文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
229 | 合肥學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
230 | 天津職業技術師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
231 | 天津職業技術師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
232 | 南昌師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
233 | 南昌師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
234 | 南昌師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
235 | 沈陽工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
236 | 青島農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
237 | 青島農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
238 | 井岡山大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
239 | 井岡山大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
240 | 南昌工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
241 | 南昌工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
242 | 南昌工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
243 | 長春工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
244 | 長春工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
245 | 長春工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
246 | 長春工業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
247 | 廣州體育學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
248 | 北華大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
249 | 北華大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
250 | 北華大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
251 | 湖北警官學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
252 | 湖北警官學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
253 | 佛山科學技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
254 | 佛山科學技術學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
255 | 西南林業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
256 | 沈陽師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
257 | 廣西財經學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
258 | 云南農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
259 | 云南農業大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
260 | 湖南文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
261 | 湖南文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
262 | 大連海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 558 | 18389 |
263 | 大連海洋大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
264 | 江西警察學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
265 | 江西警察學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
266 | 青海師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
267 | 青海師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
268 | 青海師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
269 | 青海師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
270 | 青海師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
271 | 青海師范大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 569 | 16101 |
272 | 洛陽師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
273 | 山東工商學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
274 | 山東工商學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
275 | 山東工商學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
276 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
277 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
278 | 南京特殊教育師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
279 | 長春大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
280 | 長春大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
281 | 常熟理工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
282 | 常熟理工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
283 | 武漢體育學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
284 | 湖北文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
285 | 湖北文理學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 561 | 17743 |
286 | 長江師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
287 | 長江師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
288 | 景德鎮陶瓷大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 568 | 16312 |
289 | 貴州中醫藥大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 565 | 16894 |
290 | 防災科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
291 | 防災科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
292 | 湖南科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
293 | 湖南科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
294 | 湖南科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
295 | 黃岡師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
296 | 山東交通學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
297 | 山東交通學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
298 | 右江民族醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
299 | 右江民族醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
300 | 上饒師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
301 | 昆明學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
302 | 昆明學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
303 | 齊齊哈爾醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
304 | 齊齊哈爾醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
305 | 齊齊哈爾醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
306 | 齊齊哈爾醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
307 | 牡丹江醫學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
308 | 徐州工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 557 | 18629 |
309 | 徐州工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
310 | 徐州工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
311 | 山西大同大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
312 | 山西大同大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
313 | 山西大同大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
314 | 河南財政金融學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
315 | 保定學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
316 | 西北民族大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
317 | 西北民族大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
318 | 內江師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
319 | 華北科技學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
320 | 韓山師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
321 | 韓山師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
322 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
323 | 瓊臺師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
324 | 韶關學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
325 | 山西傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 550 | 20225 |
326 | 山西傳媒學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
327 | 玉溪師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 562 | 17572 |
328 | 玉溪師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 563 | 17337 |
329 | 玉溪師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 566 | 16689 |
330 | 阿壩師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 552 | 19755 |
331 | 阿壩師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
332 | 阿壩師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 560 | 17973 |
333 | 阿壩師范學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
334 | 北方民族大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 551 | 20000 |
335 | 北方民族大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
336 | 北方民族大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 567 | 16509 |
337 | 宜賓學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 549 | 20445 |
338 | 宜賓學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
339 | 湖南工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
340 | 湖南工程學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
341 | 湖南工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
342 | 湖南工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
343 | 湖南工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
344 | 湖南工學院 | 2022 | 綜合 | 海南 | 556 | 18872 |
345 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 554 | 19326 |
346 | 黑龍江科技大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 555 | 19109 |
347 | 沈陽化工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 553 | 19535 |
348 | 沈陽化工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 559 | 18176 |
349 | 沈陽化工大學 | 2022 | 綜合 | 海南 | 564 | 17122 |
