国产不卡视频一区二区三区,中文字幕亚洲一区,亚洲一本色道 AV,免费观看的AV在线播放

海南472分能上什么大學, 472分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多海南同學提問,關于海南綜合472分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年海南綜合472分可以上的大學名單,可以幫助大家參考海南綜合472分能上的大學名單。

一、2023年海南綜合472能上什么大學

海南高考綜合472分左右錄取的大學名單有:荊楚理工學院、北京中醫藥大學東方學院、大連財經學院、長春財經學院、山東英才學院、遼寧對外經貿學院、哈爾濱華德學院、遼寧財貿學院、焦作大學、天津醫學高等專科學校等。

二、海南高考綜合472分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 北方工業大學 2022 綜合 海南 471 39079
2 貴州醫科大學 2022 綜合 海南 471 39079
3 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 海南 471 39079
4 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 2022 綜合 海南 471 39079
5 海南醫學院 2022 綜合 海南 468 39698
6 武漢商學院 2022 綜合 海南 465 40308
7 貴州師范大學 2022 綜合 海南 471 39079
8 貴州財經大學 2022 綜合 海南 471 39079
9 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 477 37717
10 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 464 40542
11 長沙醫學院 2022 綜合 海南 480 37017
12 吉林工商學院 2022 綜合 海南 463 40741
13 青海民族大學 2022 綜合 海南 471 39079
14 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 482 36593
15 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 472 38861
16 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 476 37915
17 廣州商學院 2022 綜合 海南 478 37476
18 大連財經學院 2022 綜合 海南 476 37915
19 重慶移通學院 2022 綜合 海南 471 39079
20 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 海南 480 37017
21 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 473 38639
22 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 478 37476
23 長春人文學院 2022 綜合 海南 481 36825
24 保定理工學院 2022 綜合 海南 471 39079
25 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 479 37244
26 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 471 39079
27 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 475 38163
28 長春財經學院 2022 綜合 海南 478 37476
29 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 479 37244
30 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 478 37476
31 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 473 38639
32 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 475 38163
33 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 482 36593
34 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 477 37717
35 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 471 39079
36 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 471 39079
37 長春科技學院 2022 綜合 海南 475 38163
38 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 477 37717
39 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593
40 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593
41 山東英才學院 2022 綜合 海南 475 38163
42 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079
43 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079
44 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079
45 長春建筑學院 2022 綜合 海南 478 37476
46 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 471 39079
47 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 475 38163
48 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 471 39079
49 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 477 37717
50 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 海南 471 39079
51 大連科技學院 2022 綜合 海南 482 36593
52 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 471 39079
53 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 479 37244
54 黑龍江外國語學院 2022 綜合 海南 476 37915
55 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 471 39079
56 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 482 36593
57 長春大學旅游學院 2022 綜合 海南 482 36593
58 遼寧財貿學院 2022 綜合 海南 473 38639
59 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 468 39698
60 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 471 39079
61 重慶電子工程職業學院 2022 綜合 海南 468 39698
62 漯河醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 470 39277
63 四川建筑職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490
64 湖南工業職業技術學院 2022 綜合 海南 463 40741
65 四川工程職業技術學院 2022 綜合 海南 464 40542
66 湖南環境生物職業技術學院 2022 綜合 海南 467 39889
67 重慶工業職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109
68 九江職業技術學院 2022 綜合 海南 477 37717
69 連云港師范高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825
70 重慶工程職業技術學院 2022 綜合 海南 472 38861
71 武漢軟件工程職業學院 2022 綜合 海南 476 37915
72 焦作大學 2022 綜合 海南 481 36825
73 廣州番禺職業技術學院 2022 綜合 海南 473 38639
74 湖北三峽職業技術學院 2022 綜合 海南 463 40741
75 南京科技職業學院 2022 綜合 海南 463 40741
76 天津醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 469 39490
77 重慶工商職業學院 2022 綜合 海南 474 38419
78 邢臺醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 474 38419
79 安徽中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 465 40308
80 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 475 38163
81 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825
82 天津市職業大學 2022 綜合 海南 470 39277
83 廣東食品藥品職業學院 2022 綜合 海南 469 39490
84 遵義醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 465 40308
85 黔南民族醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 470 39277
86 湖南幼兒師范高等專科學校 2022 綜合 海南 467 39889
87 廣州鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109
88 湖北中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825
89 浙江經濟職業技術學院 2022 綜合 海南 468 39698
90 益陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 473 38639
91 廣西衛生職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941
92 吉安職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109
93 白城醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 464 40542
94 南通師范高等專科學校 2022 綜合 海南 468 39698
95 長沙商貿旅游職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490
96 廣東南華工商職業學院 2022 綜合 海南 470 39277
97 九江職業大學 2022 綜合 海南 480 37017
98 廣東建設職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277
99 惠州衛生職業技術學院 2022 綜合 海南 482 36593
100 淮南聯合大學 2022 綜合 海南 471 39079
101 江西中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 464 40542
102 湖南高速鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 478 37476
103 廣西幼兒師范高等專科學校 2022 綜合 海南 463 40741
104 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 462 40941
105 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 471 39079
106 重慶財經職業學院 2022 綜合 海南 463 40741
107 蘇州工業職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941
108 長春醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 463 40741
109 天津輕工職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941
110 湖南鐵路科技職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277
111 武漢鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 467 39889
112 長沙衛生職業學院 2022 綜合 海南 462 40941
113 長沙衛生職業學院 2022 綜合 海南 474 38419
114 廣東茂名幼兒師范專科學校 2022 綜合 海南 481 36825

三、近三年海南高考綜合472分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 北方工業大學 2022 綜合 海南 471 39079
2 貴州醫科大學 2022 綜合 海南 471 39079
3 寧波諾丁漢大學 2022 綜合 海南 471 39079
4 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 2022 綜合 海南 471 39079
5 海南醫學院 2022 綜合 海南 468 39698
6 武漢商學院 2022 綜合 海南 465 40308
7 貴州師范大學 2022 綜合 海南 471 39079
8 貴州財經大學 2022 綜合 海南 471 39079
9 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 477 37717
10 海南熱帶海洋學院 2022 綜合 海南 464 40542
11 長沙醫學院 2022 綜合 海南 480 37017
12 吉林工商學院 2022 綜合 海南 463 40741
13 青海民族大學 2022 綜合 海南 471 39079
14 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 482 36593
15 湖北師范大學文理學院 2022 綜合 海南 472 38861
16 北京中醫藥大學東方學院 2022 綜合 海南 476 37915
17 廣州商學院 2022 綜合 海南 478 37476
18 大連財經學院 2022 綜合 海南 476 37915
19 重慶移通學院 2022 綜合 海南 471 39079
20 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 海南 480 37017
21 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 473 38639
22 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2022 綜合 海南 478 37476
23 長春人文學院 2022 綜合 海南 481 36825
24 保定理工學院 2022 綜合 海南 471 39079
25 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 479 37244
26 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 471 39079
27 廣州科技職業技術大學 2022 綜合 海南 475 38163
28 長春財經學院 2022 綜合 海南 478 37476
29 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 479 37244
30 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 478 37476
31 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 473 38639
32 北京工業大學耿丹學院 2022 綜合 海南 475 38163
33 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 482 36593
34 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 477 37717
35 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 471 39079
36 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 471 39079
37 長春科技學院 2022 綜合 海南 475 38163
38 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 477 37717
39 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593
40 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593
41 山東英才學院 2022 綜合 海南 475 38163
42 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079
43 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079
44 海口經濟學院 2022 綜合 海南 471 39079
45 長春建筑學院 2022 綜合 海南 478 37476
46 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 471 39079
47 北京工商大學嘉華學院 2022 綜合 海南 475 38163
48 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 471 39079
49 遼寧對外經貿學院 2022 綜合 海南 477 37717
50 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 2022 綜合 海南 471 39079
51 大連科技學院 2022 綜合 海南 482 36593
52 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 471 39079
53 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 479 37244
54 黑龍江外國語學院 2022 綜合 海南 476 37915
55 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 471 39079
56 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 482 36593
57 長春大學旅游學院 2022 綜合 海南 482 36593
58 遼寧財貿學院 2022 綜合 海南 473 38639
59 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 468 39698
60 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 471 39079
61 重慶電子工程職業學院 2022 綜合 海南 468 39698
62 漯河醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 470 39277
63 四川建筑職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490
64 湖南工業職業技術學院 2022 綜合 海南 463 40741
65 四川工程職業技術學院 2022 綜合 海南 464 40542
66 湖南環境生物職業技術學院 2022 綜合 海南 467 39889
67 重慶工業職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109
68 九江職業技術學院 2022 綜合 海南 477 37717
69 連云港師范高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825
70 重慶工程職業技術學院 2022 綜合 海南 472 38861
71 武漢軟件工程職業學院 2022 綜合 海南 476 37915
72 焦作大學 2022 綜合 海南 481 36825
73 廣州番禺職業技術學院 2022 綜合 海南 473 38639
74 湖北三峽職業技術學院 2022 綜合 海南 463 40741
75 南京科技職業學院 2022 綜合 海南 463 40741
76 天津醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 469 39490
77 重慶工商職業學院 2022 綜合 海南 474 38419
78 邢臺醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 474 38419
79 安徽中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 465 40308
80 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 475 38163
81 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825
82 天津市職業大學 2022 綜合 海南 470 39277
83 廣東食品藥品職業學院 2022 綜合 海南 469 39490
84 遵義醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 465 40308
85 黔南民族醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 470 39277
86 湖南幼兒師范高等專科學校 2022 綜合 海南 467 39889
87 廣州鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109
88 湖北中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825
89 浙江經濟職業技術學院 2022 綜合 海南 468 39698
90 益陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 473 38639
91 廣西衛生職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941
92 吉安職業技術學院 2022 綜合 海南 466 40109
93 白城醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 464 40542
94 南通師范高等專科學校 2022 綜合 海南 468 39698
95 長沙商貿旅游職業技術學院 2022 綜合 海南 469 39490
96 廣東南華工商職業學院 2022 綜合 海南 470 39277
97 九江職業大學 2022 綜合 海南 480 37017
98 廣東建設職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277
99 惠州衛生職業技術學院 2022 綜合 海南 482 36593
100 淮南聯合大學 2022 綜合 海南 471 39079
101 江西中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 464 40542
102 湖南高速鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 478 37476
103 廣西幼兒師范高等專科學校 2022 綜合 海南 463 40741
104 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 462 40941
105 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 471 39079
106 重慶財經職業學院 2022 綜合 海南 463 40741
107 蘇州工業職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941
108 長春醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 463 40741
109 天津輕工職業技術學院 2022 綜合 海南 462 40941
110 湖南鐵路科技職業技術學院 2022 綜合 海南 470 39277
111 武漢鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 467 39889
112 長沙衛生職業學院 2022 綜合 海南 462 40941
113 長沙衛生職業學院 2022 綜合 海南 474 38419
114 廣東茂名幼兒師范專科學校 2022 綜合 海南 481 36825
115 江蘇大學 2021 綜合 海南 474 36077
116 石河子大學 2021 綜合 海南 468 37267
117 長江大學 2021 綜合 海南 468 37267
118 武漢商學院 2021 綜合 海南 463 38229
119 廣西科技大學 2021 綜合 海南 482 34350
120 海南熱帶海洋學院 2021 綜合 海南 472 36492
121 海南熱帶海洋學院 2021 綜合 海南 474 36077
122 天津農學院 2021 綜合 海南 471 36693
123 吉林工商學院 2021 綜合 海南 464 38040
124 湖南人文科技學院 2021 綜合 海南 471 36693
125 北部灣大學 2021 綜合 海南 466 37636
126 新疆農業大學 2021 綜合 海南 481 34618
127 湖北師范大學文理學院 2021 綜合 海南 477 35448
128 珠海科技學院 2021 綜合 海南 473 36291
129 廣州商學院 2021 綜合 海南 478 35255
130 燕京理工學院 2021 綜合 海南 482 34350
131 江西工程學院 2021 綜合 海南 462 38466
132 西安外事學院 2021 綜合 海南 481 34618
133 西安財經大學行知學院 2021 綜合 海南 478 35255
134 廣西城市職業大學 2021 綜合 海南 477 35448
135 成都銀杏酒店管理學院 2021 綜合 海南 476 35663
136 青島城市學院 2021 綜合 海南 476 35663
137 吉利學院 2021 綜合 海南 476 35663
138 青島工學院 2021 綜合 海南 476 35663
139 西安工商學院 2021 綜合 海南 481 34618
140 云南經濟管理學院 2021 綜合 海南 481 34618
141 上海外國語大學賢達經濟人文學院 2021 綜合 海南 466 37636
142 廣州應用科技學院 2021 綜合 海南 478 35255
143 廣東白云學院 2021 綜合 海南 481 34618
144 長春人文學院 2021 綜合 海南 476 35663
145 長春人文學院 2021 綜合 海南 481 34618
146 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 478 35255
147 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 482 34350
148 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 482 34350
149 東莞城市學院 2021 綜合 海南 473 36291
150 三亞學院 2021 綜合 海南 473 36291
151 三亞學院 2021 綜合 海南 474 36077
152 三亞學院 2021 綜合 海南 475 35874
153 三亞學院 2021 綜合 海南 482 34350
154 湖南涉外經濟學院 2021 綜合 海南 476 35663
155 廣州華立學院 2021 綜合 海南 475 35874
156 廣州華立學院 2021 綜合 海南 482 34350
157 長春財經學院 2021 綜合 海南 467 37451
158 長春財經學院 2021 綜合 海南 467 37451
159 吉林動畫學院 2021 綜合 海南 482 34350
160 青島黃海學院 2021 綜合 海南 475 35874
161 廣東工商職業技術大學 2021 綜合 海南 468 37267
162 廣東東軟學院 2021 綜合 海南 481 34618
163 江西服裝學院 2021 綜合 海南 471 36693
164 北京郵電大學世紀學院 2021 綜合 海南 468 37267
165 北京郵電大學世紀學院 2021 綜合 海南 479 35022
166 廣東科技學院 2021 綜合 海南 477 35448
167 北京工業大學耿丹學院 2021 綜合 海南 473 36291
168 北京工業大學耿丹學院 2021 綜合 海南 478 35255
169 廣東理工學院 2021 綜合 海南 479 35022
170 湛江科技學院 2021 綜合 海南 468 37267
171 蘭州博文科技學院 2021 綜合 海南 478 35255
172 南寧理工學院 2021 綜合 海南 480 34811
173 大連東軟信息學院 2021 綜合 海南 480 34811
174 上海中僑職業技術大學 2021 綜合 海南 481 34618
175 江西應用科技學院 2021 綜合 海南 466 37636
176 吉林建筑科技學院 2021 綜合 海南 467 37451
177 吉林建筑科技學院 2021 綜合 海南 467 37451
178 哈爾濱石油學院 2021 綜合 海南 478 35255
179 長春科技學院 2021 綜合 海南 469 37100
180 長春科技學院 2021 綜合 海南 478 35255
181 長春科技學院 2021 綜合 海南 482 34350
182 海南科技職業大學 2021 綜合 海南 466 37636
183 海南科技職業大學 2021 綜合 海南 478 35255
184 海南科技職業大學 2021 綜合 海南 479 35022
185 廣州工商學院 2021 綜合 海南 475 35874
186 山東英才學院 2021 綜合 海南 467 37451
187 海口經濟學院 2021 綜合 海南 466 37636
188 海口經濟學院 2021 綜合 海南 466 37636
189 海口經濟學院 2021 綜合 海南 466 37636
190 長春光華學院 2021 綜合 海南 471 36693
191 長春光華學院 2021 綜合 海南 475 35874
192 南昌職業大學 2021 綜合 海南 472 36492
193 南昌職業大學 2021 綜合 海南 474 36077
194 長春建筑學院 2021 綜合 海南 466 37636
195 長春建筑學院 2021 綜合 海南 469 37100
196 長春建筑學院 2021 綜合 海南 472 36492
197 長春建筑學院 2021 綜合 海南 474 36077
198 北京工商大學嘉華學院 2021 綜合 海南 466 37636
199 北京工商大學嘉華學院 2021 綜合 海南 467 37451
200 景德鎮藝術職業大學 2021 綜合 海南 467 37451
201 遼寧對外經貿學院 2021 綜合 海南 470 36915
202 大連科技學院 2021 綜合 海南 479 35022
203 長春電子科技學院 2021 綜合 海南 466 37636
204 哈爾濱華德學院 2021 綜合 海南 466 37636
205 黑龍江工商學院 2021 綜合 海南 479 35022
206 黑龍江外國語學院 2021 綜合 海南 472 36492
207 大連工業大學藝術與信息工程學院 2021 綜合 海南 477 35448
208 長春工業大學人文信息學院 2021 綜合 海南 466 37636
209 長春工業大學人文信息學院 2021 綜合 海南 469 37100
210 長春工業大學人文信息學院 2021 綜合 海南 477 35448
211 長春大學旅游學院 2021 綜合 海南 466 37636
212 遼寧財貿學院 2021 綜合 海南 466 37636
213 南陽醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 462 38466
214 南陽醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 464 38040
215 重慶電子工程職業學院 2021 綜合 海南 465 37822
216 四川建筑職業技術學院 2021 綜合 海南 475 35874
217 四川工程職業技術學院 2021 綜合 海南 472 36492
218 湖南環境生物職業技術學院 2021 綜合 海南 471 36693
219 九江職業技術學院 2021 綜合 海南 470 36915
220 武漢軟件工程職業學院 2021 綜合 海南 472 36492
221 焦作大學 2021 綜合 海南 472 36492
222 廣州番禺職業技術學院 2021 綜合 海南 463 38229
223 湖北三峽職業技術學院 2021 綜合 海南 472 36492
224 天津醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 476 35663
225 天津醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 482 34350
226 重慶城市管理職業學院 2021 綜合 海南 470 36915
227 宜春職業技術學院 2021 綜合 海南 464 38040
228 廣東省外語藝術職業學院 2021 綜合 海南 468 37267
229 重慶醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 476 35663
230 重慶醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 477 35448
231 安徽中醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 470 36915
232 重慶三峽醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 462 38466
233 重慶三峽醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 463 38229
234 重慶三峽醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 464 38040
235 廣東食品藥品職業學院 2021 綜合 海南 467 37451
236 商丘醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 468 37267
237 永州職業技術學院 2021 綜合 海南 462 38466
238 廣州鐵路職業技術學院 2021 綜合 海南 463 38229
239 湖北中醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 474 36077
240 浙江經濟職業技術學院 2021 綜合 海南 462 38466
241 泉州醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 464 38040
242 泉州醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 475 35874
243 益陽醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 465 37822
244 瀘州職業技術學院 2021 綜合 海南 471 36693
245 吉安職業技術學院 2021 綜合 海南 471 36693
246 四川中醫藥高等專科學校 2021 綜合 海南 466 37636
247 廣東南華工商職業學院 2021 綜合 海南 466 37636
248 柳州城市職業學院 2021 綜合 海南 466 37636
249 九江職業大學 2021 綜合 海南 478 35255
250 江漢藝術職業學院 2021 綜合 海南 463 38229
251 廣東建設職業技術學院 2021 綜合 海南 462 38466
252 惠州衛生職業技術學院 2021 綜合 海南 462 38466
253 淮南聯合大學 2021 綜合 海南 474 36077
254 湖南高速鐵路職業技術學院 2021 綜合 海南 464 38040
255 廣西幼兒師范高等專科學校 2021 綜合 海南 471 36693
256 江西醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 462 38466
257 江西醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 468 37267
258 江西醫學高等專科學校 2021 綜合 海南 474 36077
259 天津輕工職業技術學院 2021 綜合 海南 473 36291
260 湖南鐵路科技職業技術學院 2021 綜合 海南 462 38466
261 太原幼兒師范高等專科學校 2021 綜合 海南 462 38466
262 長沙衛生職業學院 2021 綜合 海南 465 37822
263 中國戲曲學院(1) 2020 綜合 海南 463 36545
264 長沙理工大學(B) 2020 綜合 海南 463 36545
265 中南民族大學(H) 2020 綜合 海南 463 36545
266 南昌航空大學(7) 2020 綜合 海南 469 35423
267 江西理工大學(B) 2020 綜合 海南 463 36545
268 桂林理工大學(6) 2020 綜合 海南 476 34022
269 豫章師范學院(9) 2020 綜合 海南 476 34022
270 豫章師范學院(8) 2020 綜合 海南 477 33873
271 海南熱帶海洋學院(F) 2020 綜合 海南 468 35628
272 海南熱帶海洋學院(E) 2020 綜合 海南 476 34022
273 天津農學院(5) 2020 綜合 海南 466 35994
274 萍鄉學院(8) 2020 綜合 海南 468 35628
275 河南科技學院(4) 2020 綜合 海南 480 33229
276 太原學院(4) 2020 綜合 海南 474 34442
277 新疆農業大學(7) 2020 綜合 海南 463 36545
278 北京城市學院(3) 2020 綜合 海南 471 35052
279 南京航空航天大學金城學院(2) 2020 綜合 海南 472 34837
280 南寧師范大學師園學院(4) 2020 綜合 海南 479 33438
281 湖北師范大學文理學院(4) 2020 綜合 海南 470 35226
282 信陽學院(2) 2020 綜合 海南 475 34252
283 重慶師范大學涉外商貿學院(3) 2020 綜合 海南 477 33873
284 長江大學文理學院(3) 2020 綜合 海南 463 36545
285 武漢學院(2) 2020 綜合 海南 470 35226
286 南華大學船山學院(2) 2020 綜合 海南 471 35052
287 重慶工商大學派斯學院(2) 2020 綜合 海南 475 34252
288 武漢生物工程學院(2) 2020 綜合 海南 464 36343
289 西安培華學院(2) 2020 綜合 海南 482 32796
290 北京科技大學天津學院(6) 2020 綜合 海南 473 34625
291 湖南農業大學東方科技學院(1) 2020 綜合 海南 479 33438
292 廣西師范大學漓江學院(5) 2020 綜合 海南 473 34625
293 南昌大學共青學院(3) 2020 綜合 海南 479 33438
294 西安思源學院(3) 2020 綜合 海南 474 34442
295 廣州大學華軟軟件學院(3) 2020 綜合 海南 468 35628
296 西京學院(3) 2020 綜合 海南 463 36545
297 文華學院(2) 2020 綜合 海南 480 33229
298 湖北文理學院理工學院(2) 2020 綜合 海南 477 33873
299 濟南大學泉城學院(3) 2020 綜合 海南 463 36545
300 武漢晴川學院(2) 2020 綜合 海南 471 35052
301 天津理工大學中環信息學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545
302 大連財經學院(1) 2020 綜合 海南 473 34625
303 武昌理工學院(2) 2020 綜合 海南 472 34837
304 湖北經濟學院法商學院(1) 2020 綜合 海南 478 33674
305 西安外事學院(3) 2020 綜合 海南 463 36545
306 西安外事學院(4) 2020 綜合 海南 481 33016
307 西安外事學院(2) 2020 綜合 海南 482 32796
308 商丘學院(2) 2020 綜合 海南 475 34252
309 西安財經大學行知學院(1) 2020 綜合 海南 477 33873
310 武漢工程大學郵電與信息工程學院(2) 2020 綜合 海南 478 33674
311 西安建筑科技大學華清學院(2) 2020 綜合 海南 477 33873
312 電子科技大學中山學院(3) 2020 綜合 海南 478 33674
313 南昌理工學院(6) 2020 綜合 海南 475 34252
314 廣西外國語學院(5) 2020 綜合 海南 466 35994
315 中原工學院信息商務學院(1) 2020 綜合 海南 482 32796
316 北海藝術設計學院(6) 2020 綜合 海南 468 35628
317 黃河科技學院(2) 2020 綜合 海南 469 35423
318 廣西大學行健文理學院(2) 2020 綜合 海南 478 33674
319 廣西城市職業大學(1) 2020 綜合 海南 467 35789
320 廣西城市職業大學(3) 2020 綜合 海南 469 35423
321 廣西城市職業大學(2) 2020 綜合 海南 472 34837
322 上海師范大學天華學院(2) 2020 綜合 海南 477 33873
323 云南師范大學文理學院(2) 2020 綜合 海南 478 33674
324 武漢華夏理工學院(3) 2020 綜合 海南 477 33873
325 湖北工業大學工程技術學院(1) 2020 綜合 海南 475 34252
326 西安翻譯學院(2) 2020 綜合 海南 480 33229
327 云南師范大學商學院(2) 2020 綜合 海南 468 35628
328 西南科技大學城市學院(2) 2020 綜合 海南 481 33016
329 武漢東湖學院(2) 2020 綜合 海南 470 35226
330 福州外語外貿學院(2) 2020 綜合 海南 469 35423
331 青島理工大學琴島學院(2) 2020 綜合 海南 464 36343
332 煙臺大學文經學院(2) 2020 綜合 海南 480 33229
333 天津大學仁愛學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545
334 廣東培正學院(2) 2020 綜合 海南 469 35423
335 閩南理工學院(2) 2020 綜合 海南 482 32796
336 江西科技學院(5) 2020 綜合 海南 469 35423
337 南昌工學院(5) 2020 綜合 海南 466 35994
338 吉利學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545
339 吉利學院(1) 2020 綜合 海南 472 34837
340 青島工學院(2) 2020 綜合 海南 464 36343
341 青島工學院(1) 2020 綜合 海南 478 33674
342 青島工學院(3) 2020 綜合 海南 481 33016
343 西安工商學院(2) 2020 綜合 海南 472 34837
344 西安工商學院(1) 2020 綜合 海南 476 34022
345 華北理工大學輕工學院(2) 2020 綜合 海南 473 34625
346 廣東財經大學華商學院(2) 2020 綜合 海南 466 35994
347 廣東財經大學華商學院(1) 2020 綜合 海南 475 34252
348 廣州大學松田學院(2) 2020 綜合 海南 470 35226
349 西安歐亞學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545
350 廣東白云學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545
351 東北師范大學人文學院(2) 2020 綜合 海南 475 34252
352 東莞理工學院城市學院(2) 2020 綜合 海南 474 34442
353 東莞理工學院城市學院(1) 2020 綜合 海南 477 33873
354 保定理工學院(2) 2020 綜合 海南 468 35628
355 三亞學院(7) 2020 綜合 海南 463 36545
356 三亞學院(5) 2020 綜合 海南 473 34625
357 三亞學院(8) 2020 綜合 海南 475 34252
358 武漢工程科技學院(3) 2020 綜合 海南 478 33674
359 湖南涉外經濟學院(2) 2020 綜合 海南 464 36343
360 廣東工業大學華立學院(2) 2020 綜合 海南 464 36343
361 廣東工業大學華立學院(1) 2020 綜合 海南 478 33674
362 武漢紡織大學外經貿學院(2) 2020 綜合 海南 463 36545
