一、甘肅政法大學和防災科技學院對比哪個好
根據2023年最新甘肅政法大學和防災科技學院各自招生辦公布的數據,甘肅政法大學和防災科技學院哪個好對比如下:
1、甘肅政法大學是在甘肅蘭州市;防災科技學院是在河北廊坊市;
2、甘肅政法大學和防災科技學院各自的創辦時間對比分別為1956年和1975年;
3、甘肅政法大學隸屬關系為省政府、防災科技學院隸屬關系為地震局;
4、甘肅政法大學辦學層次為本科、防災科技學院辦學層次為本科;
5、甘肅政法大學院校類型是政法類高校、防災科技學院院校類型是理工類大學。
下面是甘肅政法大學和防災科技學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體甘肅政法大學和防災科技學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供甘肅政法大學和防災科技學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
甘肅政法大學和防災科技學院對比分析表
院校基礎信息 | 甘肅政法大學 | 防災科技學院 |
綜合排名 | 308 | 598 |
所屬地區 | 甘肅蘭州市 | 河北廊坊市 |
創辦時間 | 1956年 | 1975年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 地震局 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 政法 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 17 | 10 |
專業數 | 51 | 32 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 31 | 1 |
男生占比 | 64 | 62 |
女生占比 | 36 | 38 |
二、甘肅政法大學在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國甘肅政法大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肅政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 598 | 10781 | 不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 590 | 12132 | 政 |
2022 | 甘肅政法大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 582 | 9976 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 物 |
2022 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21076 | 不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 561 | 22290 | 政 |
2022 | 甘肅政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 560 | 4414 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 557 | 98398 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 555 | 10136 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 554 | 11845 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 550 | 51038 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 549 | 60499 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 |
2022 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 甘肅政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 547 | 12892 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 10533 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 543 | 7948 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 甘肅政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 542 | 11379 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 542 | 80498 | 物理+不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 536 | 20035 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 甘肅政法大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13578 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 529 | 4833 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 13320 | 歷史+不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22460 | 歷史+不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 21579 | 歷史+不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 23214 | 歷史+思想政治 |
2022 | 甘肅政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 525 | 22610 | 歷史+思想政治 |
2022 | 甘肅政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 14146 | 歷史+政治 |
2022 | 甘肅政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 35127 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 524 | 25322 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 521 | 16647 | 歷史+不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 515 | 118233 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 19122 | 歷史+思想政治 |
2022 | 甘肅政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 514 | 39331 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 514 | 10567 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 507 | 39076 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 507 | 1976 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 506 | 3440 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56741 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 505 | 66834 | 物理+不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 92304 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 27821 | 不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 42975 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 485 | 7758 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 484 | 20488 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 14904 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 479 | 21654 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7250 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 10793 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
2022 | 甘肅政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 461 | 1785 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 44722 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 455 | 8053 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 454 | 9075 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 445 | 63545 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 430 | 10641 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 4492 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 429 | 31886 | 不限 |
2022 | 甘肅政法大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 424 | 79550 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45071 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 405 | 36075 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 35974 | 物 |
2022 | 甘肅政法大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 401 | 18119 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 | |
2022 | 甘肅政法大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 378 | 21572 |
2、2021年全國甘肅政法大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肅政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 12560 | 政 |
2021 | 甘肅政法大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 |
2021 | 甘肅政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 580 | 12143 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 575 | 5297 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 575 | 14815 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 570 | 10514 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 566 | 52138 | 物理+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 565 | 11346 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 556 | 11784 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 555 | 11468 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 554 | 26946 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 甘肅政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 554 | 69571 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 554 | 10577 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 22233 | 不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 551 | 15952 | 歷史+政治 |
2021 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 551 | 68790 | 物理+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 16330 | 歷史+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 100528 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 政 |
2021 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 甘肅政法大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 544 | 8137 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 甘肅政法大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 544 | 12288 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 543 | 6297 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 23317 | 歷史+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 23943 | 歷史+思想政治 |
2021 | 甘肅政法大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 539 | 19322 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 85160 | 物理+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 15769 | 歷史+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 歷史+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 歷史+思想政治 |
2021 | 甘肅政法大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 532 | 31225 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 529 | 46120 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 527 | 62507 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 526 | 11008 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 525 | 35625 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 524 | 28331 | 物 |
2021 | 甘肅政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 60723 | 物理+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 115307 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 518 | 3861 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 119770 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 512 | 92079 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 81375 | 物理+思想政治 |
2021 | 甘肅政法大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 59742 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 502 | 8026 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 495 | 39953 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 494 | 15398 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 493 | 85169 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 492 | 41437 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 488 | 19042 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 484 | 11937 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 26847 | 不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 483 | 6630 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 471 | 20449 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 469 | 8342 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 468 | 42008 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 463 | 4014 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 456 | 7020 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 11878 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 446 | 32039 | 物 |
2021 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 64160 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 429 | 27851 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 31547 | 不限 |
2021 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 419 | 45064 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 402 | 42883 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 402 | 18438 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 甘肅政法大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 400 | 16281 | |
2021 | 甘肅政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9019 |
3、2020年全國甘肅政法大學錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 甘肅政法大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 甘肅政法大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12353 | 不限 |
2020 | 甘肅政法大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 575 | 6048 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 83217 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 564 | 11618 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 562 | 22544 | 不限 |
2020 | 甘肅政法大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 562 | 18922 | |
2020 | 甘肅政法大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 15963 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 559 | 23228 | 政 |
2020 | 甘肅政法大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 16336 | 政 |
2020 | 甘肅政法大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 558 | 9782 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 556 | 65466 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 556 | 57227 | |
2020 | 甘肅政法大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 | 物 |
2020 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 甘肅政法大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 14467 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 549 | 10211 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 546 | 36277 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 9780 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 544 | 18487 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 544 | 110870 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 541 | 111050 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 541 | 12110 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 539 | 8860 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 538 | 6601 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 28362 | 物 |
2020 | 甘肅政法大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 535 | 11359 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 534 | 2542 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 533 | 29419 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 531 | 30949 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 531 | 22888 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 528 | 37760 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 526 | 39079 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 526 | 3052 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 524 | 14384 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 523 | 81938 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 520 | 131843 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 520 | 8019 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 514 | 5167 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 514 | 83595 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 陜西 | 文科 | 本二 | 512 | 14918 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 511 | 6055 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 509 | 10414 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 508 | 36325 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 507 | 62690 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 506 | 8653 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 505 | 75621 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 499 | 26259 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 496 | 36912 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 494 | 22729 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 28886 | 不限 |
2020 | 甘肅政法大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 492 | 45867 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 487 | 12461 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 484 | 8194 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 480 | 1857 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 478 | 3897 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 476 | 31587 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 452 | 10007 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 陜西 | 理科 | 本二 | 450 | 63234 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 435 | 31531 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 429 | 17450 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 421 | 14848 | |
2020 | 甘肅政法大學(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 416 | 18782 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 9492 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
2020 | 甘肅政法大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
三、防災科技學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國防災科技學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 防災科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 不限 |
2022 | 防災科技學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 555 | 19295 | |
2022 | 防災科技學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 |
2022 | 防災科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 防災科技學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 532 | 128727 | |
2022 | 防災科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 531 | 28622 | 不限 |
2022 | 防災科技學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 25257 | |
2022 | 防災科技學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 30221 | 物 |
2022 | 防災科技學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 21996 | |
2022 | 防災科技學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 17953 | |
2022 | 防災科技學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 521 | 18211 | |
2022 | 防災科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112427 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 防災科技學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 25419 | |
2022 | 防災科技學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 30019 | |
2022 | 防災科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 509 | 31697 | 歷史+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 508 | 19322 | 歷史+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 508 | 130419 | 物理+化學 |
2022 | 防災科技學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 防災科技學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 131633 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(選考化學或地理) |
2022 | 防災科技學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 505 | 12516 | |
2022 | 防災科技學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 防災科技學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39885 | 歷史+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 499 | 108624 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 | 物理+化學 |
2022 | 防災科技學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | |
2022 | 防災科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 防災科技學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 495 | 14711 | |
2022 | 防災科技學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 163416 | |
2022 | 防災科技學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 防災科技學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+選考化學 |
2022 | 防災科技學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
2022 | 防災科技學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 73519 | |
2022 | 防災科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 56127 | |
2022 | 防災科技學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 486 | 51562 | |
2022 | 防災科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 484 | 74346 | 物理+化學 |
2022 | 防災科技學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 482 | 106026 | |
2022 | 防災科技學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 16509 | |
2022 | 防災科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 475 | 30248 | 物 |
2022 | 防災科技學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 | |
2022 | 防災科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+(化學或地理) |
2022 | 防災科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18711 | |
2022 | 防災科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 470 | 31001 | 不限 |
2022 | 防災科技學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 11601 | |
2022 | 防災科技學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 8572 | |
2022 | 防災科技學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 31824 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 防災科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+化學 |
2022 | 防災科技學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 456 | 117628 | 物理+不限 |
2022 | 防災科技學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 450 | 9651 | |
2022 | 防災科技學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 443 | 31358 | |
2022 | 防災科技學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 74755 | |
2022 | 防災科技學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 437 | 69751 | |
2022 | 防災科技學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
2022 | 防災科技學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 422 | 43484 | |
2022 | 防災科技學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 421 | 72289 | |
2022 | 防災科技學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 413 | 43801 | |
2022 | 防災科技學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 404 | 15158 | |
2022 | 防災科技學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 43428 | |
