一、首都體育學院和莆田學院對比哪個好
根據2023年最新首都體育學院和莆田學院各自招生辦公布的數據,首都體育學院和莆田學院哪個好對比如下:
1、首都體育學院是在北京海淀區;莆田學院是在福建莆田市;
2、首都體育學院和莆田學院各自的創辦時間對比分別為1956年和2002年;
3、首都體育學院隸屬關系為市政府、莆田學院隸屬關系為省政府;
4、首都體育學院辦學層次為本科、莆田學院辦學層次為本科;
5、首都體育學院院校類型是體育類高校、莆田學院院校類型是綜合類大學。
下面是首都體育學院和莆田學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體首都體育學院和莆田學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供首都體育學院和莆田學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。
首都體育學院和莆田學院對比分析表
院校基礎信息 | 首都體育學院 | 莆田學院 |
綜合排名 | 286 | 613 |
所屬地區 | 北京海淀區 | 福建莆田市 |
創辦時間 | 1956年 | 2002年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 體育 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數 | 6 | 18 |
專業數 | 11 | 62 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 9 | 3 |
男生占比 | 61 | 64 |
女生占比 | 39 | 36 |
二、首都體育學院在全國2020至2023年的最低錄取分數線對比
1、2022年全國首都體育學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都體育學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 573 | 12658 | |
2022 | 首都體育學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 543 | 13754 | |
2022 | 首都體育學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 539 | 17070 | 歷史+不限 |
2022 | 首都體育學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 86028 | 物理+不限 |
2022 | 首都體育學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 18985 | |
2022 | 首都體育學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 13617 | 歷史+不限 |
2022 | 首都體育學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 523 | 25960 | |
2022 | 首都體育學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 首都體育學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 11990 | |
2022 | 首都體育學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 506 | 45101 | |
2022 | 首都體育學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
2022 | 首都體育學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 102386 | |
2022 | 首都體育學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 | 不限 |
2022 | 首都體育學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 首都體育學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 484 | 163606 | |
2022 | 首都體育學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 481 | 8634 | |
2022 | 首都體育學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
2022 | 首都體育學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 430 | 39516 |
2、2021年全國首都體育學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都體育學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 12224 | |
2021 | 首都體育學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 16330 | 歷史+不限 |
2021 | 首都體育學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 548 | 28836 | |
2021 | 首都體育學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 545 | 16353 | |
2021 | 首都體育學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 536 | 14464 | |
2021 | 首都體育學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 533 | 19646 | |
2021 | 首都體育學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 首都體育學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 509 | 78673 | |
2021 | 首都體育學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 104717 | |
2021 | 首都體育學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 51009 | |
2021 | 首都體育學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
2021 | 首都體育學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 465 | 29464 | 不限 |
2021 | 首都體育學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 431 | 39015 |
3、2020年全國首都體育學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 首都體育學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 557 | 13784 | |
2020 | 首都體育學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 22087 | |
2020 | 首都體育學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 550 | 11863 | |
2020 | 首都體育學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 首都體育學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 540 | 10295 | |
2020 | 首都體育學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 537 | 82364 | |
2020 | 首都體育學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 530 | 12850 | |
2020 | 首都體育學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 529 | 81375 | |
2020 | 首都體育學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 17274 | |
2020 | 首都體育學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 | |
2020 | 首都體育學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 517 | 8643 | |
2020 | 首都體育學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 510 | 61056 | |
2020 | 首都體育學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 491 | 46387 | |
2020 | 首都體育學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 451 | 39347 |
三、莆田學院歷年錄取分數線全國
1、2022年全國莆田學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 莆田學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 20445 | 物 |
2022 | 莆田學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 22383 | |
2022 | 莆田學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 535 | 28498 | |
2022 | 莆田學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 24662 | 不限 |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 520 | 41181 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 莆田學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 41703 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 莆田學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 20762 | |
2022 | 莆田學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 512 | 28481 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 15865 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31493 | |
2022 | 莆田學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 503 | 29374 | |
2022 | 莆田學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
2022 | 莆田學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 495 | 96518 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56037 | 物理+選考化學 |
2022 | 莆田學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 493 | 21933 | |
2022 | 莆田學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 490 | 38955 | |
2022 | 莆田學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 490 | 152694 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 488 | 22836 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 487 | 59496 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+選考化學 |
2022 | 莆田學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 48374 | 歷史+不限 |
2022 | 莆田學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78743 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62495 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 莆田學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 198296 | |
2022 | 莆田學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 478 | 202555 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 477 | 19214 | |
2022 | 莆田學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | |
2022 | 莆田學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 476 | 64081 | |
2022 | 莆田學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+不限 |
2022 | 莆田學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 125279 | |
2022 | 莆田學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 463 | 50084 | 歷史+不限 |
2022 | 莆田學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 | |
2022 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 458 | 76861 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 莆田學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 458 | 63799 | |
2022 | 莆田學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 455 | 147317 | 物理+不限 |
2022 | 莆田學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+不限 |
2022 | 莆田學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 158321 | |
2022 | 莆田學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 436 | 78679 | |
2022 | 莆田學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 431 | 74658 | |
2022 | 莆田學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 430 | 24538 | |
2022 | 莆田學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 5854 | |
2022 | 莆田學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50961 | |
2022 | 莆田學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 95067 | |
2022 | 莆田學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 369 | 23224 |
2、2021年全國莆田學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 莆田學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 547 | 30464 | |
2021 | 莆田學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 544 | 31286 | |
2021 | 莆田學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 33130 | |
2021 | 莆田學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 |
2021 | 莆田學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23797 | |
2021 | 莆田學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 37378 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 莆田學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 不限 |
2021 | 莆田學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 525 | 27838 | |
2021 | 莆田學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 29267 | |
2021 | 莆田學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 522 | 20978 | |
2021 | 莆田學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 516 | 20120 | |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 511 | 15756 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 莆田學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 27517 | 歷史+不限 |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 510 | 16059 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 莆田學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
2021 | 莆田學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 81783 | 物理+不限 |
2021 | 莆田學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 498 | 17938 | |
2021 | 莆田學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 496 | 39392 | |
2021 | 莆田學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 57202 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 莆田學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 491 | 95797 | |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+選考化學 |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58735 | 物理+選考化學 |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 59241 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 莆田學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 488 | 74737 | |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 487 | 22816 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 莆田學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 486 | 19085 | |
2021 | 莆田學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 65358 | |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 482 | 62285 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 莆田學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 193937 | |
2021 | 莆田學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 481 | 125051 | |
2021 | 莆田學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 195202 | |
2021 | 莆田學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 480 | 62402 | |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 63808 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 莆田學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 476 | 104151 | 物理+不限 |
2021 | 莆田學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 475 | 14225 | |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 469 | 68663 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 莆田學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 450 | 77710 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 莆田學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 441 | 134539 | |
2021 | 莆田學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 135960 | |
2021 | 莆田學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 436 | 73076 | |
2021 | 莆田學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 | |
2021 | 莆田學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 429 | 6114 | |
2021 | 莆田學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 86501 | |
2021 | 莆田學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 406 | 51578 |
3、2020年全國莆田學院錄取分數線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 莆田學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 史 或 政 |
2020 | 莆田學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 莆田學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 541 | 31333 | |
2020 | 莆田學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 21503 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 莆田學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 化 和 生 |
2020 | 莆田學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 528 | 22742 | 物 |
2020 | 莆田學院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 莆田學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 31002 | |
2020 | 莆田學院(面向莆田地區,臨床醫學) | 福建 | 理科 | 本科 | 524 | 33733 | |
2020 | 莆田學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 521 | 143264 | |
2020 | 莆田學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 519 | 98874 | |
2020 | 莆田學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 514 | 25918 | |
2020 | 莆田學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 513 | 14221 | |
2020 | 莆田學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 513 | 60519 | |
2020 | 莆田學院(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本二 | 513 | 39369 | |
2020 | 莆田學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 512 | 16984 | |
2020 | 莆田學院(面向莆田) | 福建 | 文科 | 本科 | 512 | 14463 | |
2020 | 莆田學院(臨床醫學類專業其它) | 福建 | 理科 | 本科 | 511 | 39050 | |
2020 | 莆田學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 509 | 21201 | |
2020 | 莆田學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 506 | 29138 | |
2020 | 莆田學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 莆田學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 505 | 29555 | |
2020 | 莆田學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 93037 | |
2020 | 莆田學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 500 | 79878 | |
2020 | 莆田學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 500 | 12702 | |
2020 | 莆田學院(中外合作) | 河北 | 文科 | 本科 | 497 | 41039 | |
2020 | 莆田學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
2020 | 莆田學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 60941 | |
2020 | 莆田學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 484 | 21321 | |
2020 | 莆田學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 483 | 203984 | |
2020 | 莆田學院(中外合作) | 福建 | 文科 | 本科 | 481 | 22687 | |
2020 | 莆田學院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 475 | 101080 | |
2020 | 莆田學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 466 | 58779 | |
2020 | 莆田學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 461 | 18937 | |
2020 | 莆田學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 139443 | |
2020 | 莆田學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 89825 | |
2020 | 莆田學院(面向莆田) | 福建 | 理科 | 本科 | 450 | 66093 | |
2020 | 莆田學院(中外合作) | 重慶 | 文科 | 本二 | 449 | 35711 | |
2020 | 莆田學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 448 | 67064 | |
2020 | 莆田學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 6043 | |
2020 | 莆田學院(閩臺合作辦學) | 福建 | 理科 | 本科 | 442 | 69765 | |
2020 | 莆田學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 86589 | |
2020 | 莆田學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 53765 | |
2020 | 莆田學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 424 | 80842 | |
2020 | 莆田學院(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 424 | 181330 | |
2020 | 莆田學院(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 422 | 78917 | |
2020 | 莆田學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 莆田學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 316 | 36280 |
四、首都體育學院和莆田學院對比哪個好
1、首都體育學院師資屬性介紹
首都體育學院是北京市屬唯一高等體育院校,創建于1956年,原名北京體育學校。1960年,改建為北京體育師范學院。1962年,并入北京師范學院。1979年,恢復北京體育師范學院。2000年,更名為首都體育學院。2020年,依據北京市屬公辦高校分類發展方案,我校被確定為“高水平特色型大學”。學校現有本部校區、北校區和鳳凰嶺校區3個校區,各類在校生總人數5046人,其中本科生3298人,博士、碩士研。
2、莆田學院師資屬性介紹
莆田學院位于福建東南沿海、海上“和平女神”媽祖故鄉、著名僑鄉——莆田市,是2002年3月經教育部批準成立的全日制普通本科大學,由福建省政府領導和管理,實行省市共建、以市為主的辦學體制。2011年、2017年順利通過了教育部本科教學工作合格評估和審核評估。學校獲評中國僑聯愛國主義教育基地,全國綠化模范單位,全國全民健身活動先進單位,中國心理學會心理健康教育先進單位,福建省文明學校、平安校園,福建省花。