一、北方工業(yè)大學(xué)和成都工業(yè)學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新北方工業(yè)大學(xué)和成都工業(yè)學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北方工業(yè)大學(xué)和成都工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、北方工業(yè)大學(xué)是在北京石景山區(qū);成都工業(yè)學(xué)院是在四川成都市;
2、北方工業(yè)大學(xué)和成都工業(yè)學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1946年和1913年;
3、北方工業(yè)大學(xué)隸屬關(guān)系為市政府、成都工業(yè)學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、北方工業(yè)大學(xué)辦學(xué)層次為本科、成都工業(yè)學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、北方工業(yè)大學(xué)院校類型是理工類高校、成都工業(yè)學(xué)院院校類型是理工類大學(xué)。
下面是北方工業(yè)大學(xué)和成都工業(yè)學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北方工業(yè)大學(xué)和成都工業(yè)學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北方工業(yè)大學(xué)和成都工業(yè)學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
北方工業(yè)大學(xué)和成都工業(yè)學(xué)院對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 北方工業(yè)大學(xué) | 成都工業(yè)學(xué)院 |
綜合排名 | 217 | 756 |
所屬地區(qū) | 北京石景山區(qū) | 四川成都市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1946年 | 1913年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 市政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 11 | 10 |
專業(yè)數(shù) | 42 | 35 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 87 | 0 |
男生占比 | 60 | 63 |
女生占比 | 40 | 37 |
二、北方工業(yè)大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國北方工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 617 | 7995 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 616 | 10834 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 8392 | 不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 613 | 11466 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 611 | 11848 | 生 或 史 或 地 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 597 | 14711 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 578 | 5062 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 572 | 35312 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 39219 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 17149 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 567 | 6351 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 566 | 27894 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 29005 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 562 | 23165 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 561 | 21053 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 556 | 4788 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 19323 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 555 | 5831 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 27995 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 30398 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 548 | 40355 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 547 | 63022 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 543 | 56864 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 541 | 15679 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 538 | 76561 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 30833 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 535 | 26314 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 529 | 20730 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 527 | 5108 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 526 | 20947 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 526 | 34576 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 522 | 21675 | 不限 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 522 | 22712 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 | 史 或 地 或 生 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 521 | 21870 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 520 | 22064 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 化 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 512 | 14136 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 510 | 3131 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 507 | 14431 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 504 | 31764 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 488 | 4691 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 487 | 30414 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 485 | 14401 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 28722 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 483 | 18111 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 475 | 7009 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 475 | 45070 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 473 | 18974 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 452 | 49544 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 448 | 24791 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 445 | 32213 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 444 | 4230 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 443 | 33390 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 413 | 15481 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 351 | 1852 | |
2022 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 320 | 5750 |
2、2021年全國北方工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 614 | 7904 | 不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 609 | 11038 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 608 | 11200 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 608 | 8682 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 604 | 11977 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 593 | 8604 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 590 | 14520 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 590 | 26156 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 35958 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 587 | 21982 | 物理+化學(xué) |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 586 | 3891 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 585 | 4533 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 582 | 19792 | 物理+不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 581 | 12905 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 581 | 5444 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 27733 | 物理+不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 573 | 17869 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 571 | 37787 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 571 | 50842 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 570 | 26903 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 568 | 28841 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 568 | 4258 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 566 | 19727 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 562 | 18890 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 555 | 4682 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 552 | 38747 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 550 | 60875 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 549 | 4757 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31626 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 540 | 3100 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 534 | 56478 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 21759 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 531 | 3007 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 525 | 20111 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 522 | 21524 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 521 | 37781 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 21115 | 不限 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 519 | 21115 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 518 | 21295 | 史 或 地 或 生 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 512 | 22269 | 化 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 510 | 22579 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 508 | 14866 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 503 | 13776 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 498 | 27184 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 16449 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 490 | 7364 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 489 | 15640 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 478 | 27626 | 物 |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 476 | 5003 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 463 | 47691 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 | 49262 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 443 | 24800 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 4851 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 436 | 32315 | |
2021 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本一 | 415 | 16479 |
3、2020年全國北方工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 10256 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 615 | 11207 | 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 613 | 23347 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 609 | 35994 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 607 | 12842 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 606 | 8565 | 不限 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 603 | 13671 | 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 600 | 26236 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 598 | 3945 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 594 | 3750 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 593 | 18591 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 592 | 7135 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(較高收費(fèi)其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 52176 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 34515 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 590 | 38298 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 589 | 27551 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 587 | 15932 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 586 | 21471 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 585 | 35459 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(實(shí)驗(yàn)班其它) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 584 | 13610 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 579 | 44595 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 18596 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 574 | 3709 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 573 | 16558 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 5260 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 570 | 17315 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 569 | 2576 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 565 | 4818 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 559 | 22377 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4222 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 552 | 20291 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 550 | 14333 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 546 | 12257 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 546 | 24842 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 545 | 21494 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 543 | 2966 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 543 | 26404 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 535 | 20647 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 535 | 20841 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 533 | 21066 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 | 不限 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 532 | 21287 | 史 或 地 或 生 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 532 | 14788 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 21477 | 化 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 527 | 22273 | 物 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 525 | 24111 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 525 | 24034 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 524 | 12447 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 13529 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 505 | 7638 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本一 | 503 | 40583 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 499 | 4941 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 不限 |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 459 | 37938 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 441 | 5179 | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本二 | - | - | |
2020 | 北方工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本二 | - | - |
三、成都工業(yè)學(xué)院歷年錄取分?jǐn)?shù)線全國
1、2022年全國成都工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 16689 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 17122 | 物 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 18176 | 化 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 136054 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 106694 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 514 | 44324 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 40796 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+不限 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 507 | 54656 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 65893 | 物理+不限 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 85853 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院(異地校區(qū)) | 河南 | 理科 | 本二 | 499 | 136824 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 83400 | 物理+不限 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 488 | 16392 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 100867 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 478 | 53732 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院(本科層次職業(yè)教育人才培養(yǎng)計(jì)劃) | 四川 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 463 | 58114 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 244852 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 48017 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 447 | 62768 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 445 | 65247 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 439 | 35189 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院(宜賓市) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38041 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院(宜賓校區(qū)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 426 | 67765 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 408 | 14404 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 403 | 17149 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 386 | 41481 | |
2022 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 363 | 12508 |
2、2021年全國成都工業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 560 | 16868 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 18547 | 化 |
2021 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 物 |
2021 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 117971 | |
2021 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 524 | 108202 | |
2021 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 41663 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 523 | 18061 | |
2021 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 523 | 48921 | |
2021 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 55941 | 物理+不限 |
