一、西安醫(yī)學院在云南招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
西安醫(yī)學院在云南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為2人、醫(yī)學影像學專業(yè)招生人數(shù)為2人、預防醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為3人、護理學專業(yè)招生人數(shù)為4人、市場營銷專業(yè)招生人數(shù)為2人、公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計劃見下表。
二、西安醫(yī)學院在云南招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022西安醫(yī)學院在云南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 臨床醫(yī)學 | 01 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6500 |
云南 | 醫(yī)學影像學 | 06 | 2 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6500 |
云南 | 預防醫(yī)學 | 07 | 3 | 2022 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 6500 |
云南 | 護理學 | 18 | 4 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 6500 |
云南 | 市場營銷 | 19 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
云南 | 公共事業(yè)管理 | 20 | 2 | 2022 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
2、2021西安醫(yī)學院在云南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 臨床醫(yī)學 ((學制五年)) | 01 | 3 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 6500 |
云南 | 預防醫(yī)學 ((學制五年)) | 07 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 6500 |
云南 | 醫(yī)學檢驗技術 | 12 | 2 | 2021 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 6500 |
云南 | 護理學 | 18 | 4 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 6500 |
云南 | 市場營銷 | 19 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
云南 | 公共事業(yè)管理 | 20 | 2 | 2021 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 5000 |
3、2020西安醫(yī)學院在云南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南 | 臨床醫(yī)學 ((學制5年)) | 01 | 4 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 5000 |
云南 | 預防醫(yī)學 ((學制5年)) | 07 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 5年 | 5000 |
云南 | 醫(yī)學檢驗技術 | 12 | 2 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 護理學 | 17 | 5 | 2020 / 本二 | - | 理科 | 4年 | 5000 |
云南 | 市場營銷 | 19 | 2 | 2020 / 本二 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
三、西安醫(yī)學院簡介
西安醫(yī)學院是陜西省人民政府舉辦的一所全日制普通本科院校,由含光校區(qū)、未央校區(qū)、高新校區(qū)組成。現(xiàn)有普通本科生13989人,全日制碩士研究生779人。歷史沿革學校前身是創(chuàng)建于1951年的陜西省衛(wèi)生學校。1959年省政府設陜西省衛(wèi)生干部學院建制。1994年國家教委批準成立陜西醫(yī)學高等專科學校。2006年2月經(jīng)教育部批準,升格為本科院校,更名為西安醫(yī)學院。師資隊伍學校擁有一支師德師風良好、數(shù)量結構合理、教學科研出色的教師隊伍,滿足了學校教育教學需求。師資隊伍由校本部基礎教師和醫(yī)院臨床教師兩部分組成。截至2021年9月,共有專任教師882人,其中正高級職稱教師208人,副高級職稱教師345人,高級職稱教師占比為62.7%;具有碩士學位教師466人,博士學位教師273人,博、碩士教師占專任教師總數(shù)的83.79%。其中兼聘院士1人,國家“百千萬人才工程”人選1人,享受國務院政府津貼人才2