每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在天津高考成績(jī)544分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)天津招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在天津招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出天津高考成績(jī)544分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年天津544左右能上什么本科大學(xué)
天津2023年高考544分左右能上什么本科大學(xué)名單有陜西科技大學(xué)、湖南工業(yè)大學(xué)、新疆醫(yī)科大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)、大連民族大學(xué)、濱州醫(yī)學(xué)院、內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué)、沈陽(yáng)工程學(xué)院、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)、內(nèi)蒙古師范大學(xué)、天津體育學(xué)院、新疆師范大學(xué)、忻州師范學(xué)院、河北民族師范學(xué)院、河南科技學(xué)院等。
二、天津高考544分綜合本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 | 本科A | 不限 1組(湖南) (05751) |
2 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 | 本科A | 物 2組(安徽) (00162) |
3 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 不限 1組(天津) (12431) |
4 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 物 4組(天津) (12434) |
5 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 3組(江蘇) (06653) |
6 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(貴州) (16532) |
7 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 547 | 25215 | 本科A | 不限 4組(天津) (12264) |
8 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 物 B組(天津) (1226B) |
9 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 | 本科A | 不限 5組(天津) (12265) |
10 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 | 本科A | 物 或 化 或 生 B組(天津) (1225B) |
11 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 不限 3組(天津) (12253) |
12 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 物 或 化 或 生 A組(天津) (1225A) |
13 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 | 本科A | 物 8組(天津) (12258) |
14 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 | 本科A | 化 5組(天津) (12255) |
15 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 物 或 化 4組(湖北) (09824) |
16 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 物 或 化 或 生 5組(湖北) (09825) |
17 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 不限 1組(湖北) (09821) |
18 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 化 或 生 2組(河南) (04882) |
19 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 化 2組(湖南) (05552) |
20 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 | 本科A | 物 5組(湖南) (05555) |
21 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 553 | 23967 | 本科A | 物 或 化 或 生 7組(湖南) (05557) |
22 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 | 本科A | 物 或 化 或 生 5組(陜西) (10425) |
23 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 化 或 地 3組(河南) (04723) |
24 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 化 2組(河北) (11212) |
25 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 | 本科A | 不限 1組(河北) (11211) |
26 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 不限 1組(廣西) (03701) |
27 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 | 本科A | 物 或 化 或 生 7組(云南) (07427) |
28 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 | 本科A | 物 3組(江西) (05873) |
29 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 物 2組(黑龍江) (04982) |
30 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(黑龍江) (04983) |
31 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 史 或 地 或 政 4組(廣西) (03314) |
32 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 | 本科A | 物 或 生 或 政 7組(廣西) (03317) |
33 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 物 和 化 3組(山西) (15963) |
34 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 547 | 25215 | 本科A | 不限 1組(山西) (15961) |
35 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 物 2組(山西) (15962) |
36 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 不限 1組(湖南) (05641) |
37 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(四川) (14054) |
38 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 物 或 化 3組(四川) (14053) |
39 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 物 2組(四川) (14052) |
40 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 553 | 23967 | 本科A | 不限 1組(四川) (14051) |
41 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 | 本科A | 不限 2組(海南) (04142) |
42 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 不限 1組(湖南) (08451) |
43 | 南華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 物 2組(湖南) (08452) |
44 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 不限 1組(湖南) (16351) |
45 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(湖南) (16353) |
46 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 547 | 25215 | 本科A | 物 2組(湖南) (16352) |
47 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 化 2組(湖南) (05512) |
48 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 或 史 或 地 5組(湖南) (05515) |
49 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(湖南) (05511) |
50 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 或 化 或 史 4組(湖南) (05514) |
51 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 不限 1組(黑龍江) (03931) |
52 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 5組(江蘇) (01525) |
53 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 化 2組(江蘇) (01522) |
54 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 物 或 化 或 生 7組(江蘇) (01527) |
55 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 物 3組(江蘇) (01523) |
56 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 物 或 化 或 生 6組(江蘇) (01526) |
57 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(吉林) (01353) |
58 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 不限 1組(吉林) (01351) |
59 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 化 2組(江西) (08392) |
60 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 | 本科A | 物 或 史 或 地 5組(江西) (08395) |
61 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 547 | 25215 | 本科A | 物 3組(甘肅) (02933) |
62 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 547 | 25215 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(甘肅) (02934) |
63 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 不限 1組(甘肅) (07561) |
64 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 和 地 3組(甘肅) (07563) |
65 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 553 | 23967 | 本科A | 物 2組(甘肅) (07562) |
66 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 化 或 地 9組(河北) (05839) |
67 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 物 或 化 7組(河北) (05837) |
68 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 不限 1組(河北) (05831) |
69 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 | 本科A | 物 5組(河北) (05835) |
70 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 | 本科A | 物 或 化 或 生 A組(河北) (0583A) |
71 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 物 或 化 或 生 7組(湖北) (01407) |
72 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 547 | 25215 | 本科A | 物 2組(遼寧) (11072) |
73 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 | 本科A | 不限 1組(遼寧) (11071) |
74 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(陜西) (13554) |
75 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 3組(陜西) (13553) |
76 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 物 2組(陜西) (13552) |
77 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 | 本科A | 不限 1組(陜西) (13551) |
78 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 化 3組(天津) (12333) |
79 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 不限 1組(天津) (12331) |
80 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 5組(天津) (12335) |
81 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 物 4組(天津) (12334) |
82 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 物 或 化 或 生 6組(天津) (12336) |
83 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 不限 1組(江西) (06801) |
84 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 6組(安徽) (06016) |
85 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 物 或 化 或 生 7組(安徽) (06017) |
86 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 | 本科A | 物 和 化 5組(安徽) (06015) |
87 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 物 2組(湖北) (05412) |
88 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 不限 1組(湖北) (05411) |
89 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 和 化 4組(山西) (10354) |
90 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 和 化 和 生 5組(山西) (10355) |
91 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 3組(山西) (10353) |
92 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 不限 1組(河南) (05861) |
93 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 2組(河南) (05862) |
94 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 化 1組(海南) (04151) |
95 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 化 或 生 2組(海南) (04152) |
96 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 | 本科A | 不限 1組(遼寧) (11041) |
97 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 | 本科A | 物 2組(遼寧) (11042) |
98 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 和 化 4組(安徽) (00124) |
99 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 或 化 5組(安徽) (00125) |
100 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 化 1組(安徽) (00121) |
101 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 542 | 26253 | 本科A | 物 或 化 或 生 6組(安徽) (00126) |
102 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(河南) (04824) |
103 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 2組(河南) (04822) |
104 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 不限 1組(河南) (04821) |
105 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 化 或 生 2組(新疆) (14362) |
106 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(江西) (02951) |
107 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 政 3組(江西) (02953) |
108 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(湖南) (05604) |
109 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 物 3組(湖南) (05603) |
110 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 地 1組(甘肅) (07581) |
111 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 史 或 地 6組(甘肅) (07586) |
112 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 不限 1組(吉林) (01391) |
113 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(遼寧) (07781) |
114 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 不限 1組(湖北) (05231) |
115 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 物 3組(北京) (16123) |
116 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 史 3組(黑龍江) (02383) |
117 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(黑龍江) (02381) |
118 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 物 4組(黑龍江) (02384) |
119 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 物 2組(山東) (12012) |
120 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(湖北) (13253) |
121 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 554 | 23759 | 本科A | 不限 1組(安徽) (00091) |
122 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 物 或 化 或 生 5組(山西) (10335) |
123 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 不限 2組(吉林) (06252) |
124 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 不限 1組(四川) (13961) |
125 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 物 3組(遼寧) (02033) |
126 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 不限 1組(黑龍江) (05091) |
127 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 化 或 生 3組(黑龍江) (05093) |
128 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 | 本科A | 不限 1組(福建) (14161) |
129 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 物 或 化 或 地 8組(山東) (10018) |
130 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 和 化 6組(山東) (10016) |
131 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 | 本科A | 物 或 化 7組(山東) (10017) |
132 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 | 本科A | 化 2組(山東) (10012) |
133 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 不限 1組(黑龍江) (03951) |
134 | 廈門醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 | 本科A | 化 和 生 1組(福建) (14181) |
135 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 不限 1組(湖南) (05431) |
136 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 不限 1組(河北) (04681) |
137 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 | 本科A | 化 或 生 2組(河北) (04682) |
138 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 化 2組(遼寧) (11092) |
139 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 物 和 化 4組(遼寧) (11094) |
140 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 546 | 25401 | 本科A | 物 3組(遼寧) (11093) |
141 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 | 本科A | 不限 1組(遼寧) (11091) |
142 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 不限 1組(山東) (12951) |
143 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 不限 1組(福建) (02661) |
144 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(山東) (09302) |
145 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 537 | 27357 | 本科A | 物 1組(山東) (09301) |
146 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 化 2組(河南) (04852) |
147 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 不限 1組(河南) (04851) |
148 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 物 3組(河南) (04853) |
149 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 不限 1組(山東) (09961) |
150 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 不限 1組(江蘇) (06031) |
151 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(山西) (10384) |
152 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(陜西) (10444) |
153 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 不限 1組(陜西) (10441) |
154 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(安徽) (00131) |
155 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 不限 1組(北京) (00901) |
156 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 552 | 24171 | 本科A | 物 2組(北京) (00902) |
157 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 547 | 25215 | 本科A | 不限 1組(山東) (07911) |
158 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 史 或 政 1組(云南) (15121) |
159 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 536 | 27584 | 本科A | 物 或 史 或 政 4組(云南) (15124) |
160 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 史 或 地 或 政 2組(云南) (15122) |
161 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 551 | 24391 | 本科A | 化 2組(湖南) (05732) |
162 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 化 3組(河南) (04793) |
163 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 物 6組(河南) (04796) |
164 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 545 | 25618 | 本科A | 物 或 化 A組(河南) (0479A) |
165 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 549 | 24789 | 本科A | 物 或 史 C組(河南) (0479C) |
166 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 | 本科A | 不限 1組(河南) (04791) |
167 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 534 | 28011 | 本科A | 不限 1組(浙江) (05771) |
168 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 540 | 26680 | 本科A | 物 1組(北京) (00841) |
169 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 543 | 26037 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(北京) (00842) |
170 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 2組(遼寧) (02142) |
171 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 物 或 史 或 地 3組(遼寧) (02143) |
172 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 物 或 化 或 生 2組(河北) (04302) |
173 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 不限 1組(云南) (02001) |
174 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 547 | 25215 | 本科A | 化 或 生 3組(山西) (01503) |
175 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 547 | 25215 | 本科A | 生 4組(山西) (01504) |
176 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 史 或 政 2組(福建) (08112) |
177 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 539 | 26889 | 本科A | 物 2組(四川) (16152) |
178 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 550 | 24598 | 本科A | 物 或 化 或 生 4組(遼寧) (11144) |
179 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 538 | 27153 | 本科A | 物 或 化 或 生 3組(山東) (10043) |
180 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 548 | 25002 | 本科A | 不限 1組(山東) (10041) |
181 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 535 | 27787 | 本科A | 不限 1組(河南) (04871) |
182 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 541 | 26482 | 本科A | 物 或 化 或 地 5組(河南) (04875) |
183 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 天津 | 544 | 25837 | 本科A | 物 4組(河南) (04874) |
