每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在陜西高考理科成績439分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)陜西招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在陜西招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出陜西高考成績439分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年陜西439理科左右能上什么本科大學(xué)
陜西2023年高考理科439分左右能上什么本科大學(xué)名單有昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作)、曲阜師范大學(xué)、承德醫(yī)學(xué)院、武漢輕工大學(xué)、河南中醫(yī)藥大學(xué)、江蘇海洋大學(xué)、魯東大學(xué)、咸陽師范學(xué)院、湖北民族大學(xué)、南昌工程學(xué)院、河北金融學(xué)院(中外合作)、防災(zāi)科技學(xué)院、黃岡師范學(xué)院、北華航天工業(yè)學(xué)院、內(nèi)蒙古科技大學(xué)等。
二、陜西高考439分理科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61456 | 本一 | (陜西省西安市長安區(qū)郭杜教育科技產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)文苑南路) (8013) |
2 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61394 | 本一 | (河北省秦皇島市海港區(qū)河北大街438號) (1422) |
3 | 湖北大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61073 | 本一 | (湖北省武漢市武昌區(qū)友誼大道368號) (9364) |
4 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61705 | 本二 | (四川省成都市成華區(qū)二仙橋東三路1號) (7205) |
5 | 四川外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61750 | 本二 | (重慶市沙坪壩區(qū)壯志路33號) (7010) |
6 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 437 | 69299 | 本二 | (云南省昆明市呈貢區(qū)雨花街道春融西路1168號) (9255) |
7 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 443 | 65208 | 本二 | (四川省瀘州市龍馬潭區(qū)香林路1段1號) (7213) |
8 | 西安科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61269 | 本一 | (陜西省西安市臨潼區(qū)陜鼓大道48號) (9318) |
9 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 434 | 71366 | 本二 | (貴州省貴陽市花溪區(qū)大學(xué)城) (9268) |
10 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61239 | 本二 | (湖北省武漢市洪山區(qū)民族大道182號) (5022) |
11 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 60830 | 本二 | (北京市通州區(qū)富河大街321號) (1033) |
12 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 447 | 62139 | 本二 | (上海奉賢區(qū)海泉路100號) (4009) |
13 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61168 | 本一 | (江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)仁愛路111號) (3070) |
14 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 69987 | 本二 | (廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)雙擁路22號) (6205) |
15 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61116 | 本一 | (云南省昆明市一二一大街文昌路68號) (7602) |
16 | 江蘇師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 62086 | 本二 | (江蘇徐州銅山區(qū)上海路101號) (3024) |
17 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 69926 | 本二 | (四川省成都市新都區(qū)新都大道783號) (7237) |
18 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 446 | 63167 | 本二 | (上海市松江區(qū)龍騰路333號) (4023) |
19 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 443 | 64956 | 本二 | (山東省濟(jì)寧市曲阜市靜軒西路57號) (3419) |
20 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 62037 | 本二 | (湖南省長沙市岳麓區(qū)岳麓大道569號) (5219) |
21 | 江漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 60917 | 本二 | (湖北省武漢市漢南區(qū)武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)三角湖路8號) (5027) |
22 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 446 | 63319 | 本二 | (上海市浦東新區(qū)金海路2360號) (4029) |
23 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 443 | 65333 | 本二 | (云南省昆明市呈貢區(qū)聚賢街768號) (7608) |
24 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 70464 | 本二 | (甘肅省蘭州市安寧區(qū)安寧東路967號) (9372) |
25 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61163 | 本二 | (江西省南昌市新建縣豐和南大道696號) (4404) |
26 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66631 | 本二 | (江西省南昌市灣里區(qū)梅嶺大道1688號) (4408) |
27 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 63545 | 本二 | (甘肅省蘭州市安寧區(qū)安寧西路6號;蘭州新區(qū)職教園區(qū)賀蘭山大道299號) (8213) |
28 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 443 | 65512 | 本二 | (河北省唐山市曹妃甸新城渤海大道21號) (1405) |
29 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61258 | 本二 | (江蘇省南京市江寧區(qū)弘景大道1號) (3039) |
30 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 70091 | 本二 | (上海市徐匯區(qū)中山西路2271號) (4030) |
31 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61511 | 本二 | (天津市北辰區(qū)光榮道409號) (1213) |
32 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66368 | 本二 | (山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路63號) (3455) |
33 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 439 | 68039 | 本二 | (安徽省淮北市相山區(qū)東山路100號) (3215) |
34 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 64098 | 本二 | (湖北省武漢市洪山區(qū)黃家湖西路16號) (5012) |
35 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61015 | 本二 | (山東省濟(jì)南市長清區(qū)大學(xué)科技園大學(xué)路4655號) (3416) |
36 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 444 | 64818 | 本二 | (河北省承德市雙橋區(qū)安遠(yuǎn)路) (1412) |
37 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 64184 | 本二 | (山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)清泉路30號) (3435) |
38 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 63745 | 本二 | (上海市浦東新區(qū)水華路300號) (4025) |
39 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 70525 | 本二 | (湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號) (5227) |
40 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 64100 | 本二 | (廣東省廣州市天河區(qū)迎福路527號) (6029) |
41 | 湖北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61537 | 本二 | (湖北省黃石市黃石港磁湖路11號) (5015) |
42 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 440 | 67682 | 本二 | (西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)江蘇路36號) (7801) |
43 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 438 | 68937 | 本二 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)北京西路77號 (3073) |
44 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 443 | 64957 | 本二 | (浙江省杭州市西湖區(qū)留下街道留和路318號) (4221) |
45 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 64184 | 本二 | (新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊水磨溝區(qū)尚德北路567號) (8805) |
46 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 437 | 69340 | 本二 | (吉林省長春市南關(guān)區(qū)凈月開發(fā)區(qū)博碩路1035號) (2209) |
47 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61489 | 本二 | (江蘇省南京市江寧區(qū)弘景大道3601號,南京市建鄴區(qū)北圩路41號,,南京市江寧區(qū)淳化街道) (3041) |
48 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 63688 | 本二 | (北京市海淀區(qū)增光路45號) (1057) |
49 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61495 | 本二 | (湖北省武漢市東西湖區(qū)常青花園學(xué)府南路68號) (5008) |
50 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 442 | 66242 | 本二 | (安徽省合肥市蜀山區(qū)紫云路292號(南校區(qū));包河區(qū)金寨南路856號(北校區(qū))) (3223) |
51 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 63989 | 本二 | (湖北省武漢市江夏區(qū)陽光大道1號) (5007) |
52 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 437 | 69612 | 本二 | (廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)明秀東路179號) (6207) |
53 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 443 | 65083 | 本二 | (山西省太原市小店區(qū)太榆路339號) (1608) |
54 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 444 | 64235 | 本二 | (吉林省長春市南關(guān)區(qū)凈月大街3699號) (2217) |
55 | 西華師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 70466 | 本二 | (四川省南充市順慶區(qū)師大路一號) (7217) |
56 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66929 | 本二 | (遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)學(xué)府大街10號) (2035) |
57 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 438 | 68985 | 本二 | (湖南省湘西州吉首市人民南路120號) (5202) |
58 | 安徽工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 443 | 65301 | 本二 | (安徽省蕪湖市鳩江區(qū)北京中路) (3206) |
59 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 444 | 64550 | 本二 | ((浙江省舟山市定海區(qū)臨城街道海大南路1號(新城校區(qū)));浙江省舟山定海區(qū)海院路18號(定海校區(qū))) (4205) |
60 | 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 63734 | 本二 | (福建省廈門市集美區(qū)理工路600號) (9214) |
61 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66299 | 本二 | (云南省昆明市呈貢區(qū)雨花路1076號) (7607) |
62 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 433 | 72440 | 本二 | (江西省贛州市蓉江新區(qū)高校園區(qū)) (4409) |
63 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 446 | 63371 | 本二 | (山東省淄博市張店區(qū)新村西路266號) (3410) |
64 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 442 | 66031 | 本二 | (河南省鄭州市金水區(qū)鄭東新區(qū)龍子湖高校園區(qū)金水東路156號) (5410) |
65 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 442 | 65939 | 本二 | (云南省昆明市五華區(qū)龍泉路237號) (7611) |
66 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 443 | 65203 | 本二 | (廣東省廣州市番禺區(qū)廣州大學(xué)城外環(huán)東路280號) (6010) |
67 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 433 | 72260 | 本二 | (湖南省長沙市岳麓區(qū)楓林二路139號) (5305) |
68 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 440 | 67682 | 本二 | (河北省石家莊鹿泉區(qū)杏苑路3號) (1570) |
69 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 433 | 72101 | 本二 | (河北省石家莊市新華區(qū)學(xué)府路47號) (1430) |
70 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 446 | 62839 | 本二 | (遼寧省沈陽市渾南區(qū)南屏中路6號) (2005) |
71 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66690 | 本二 | (山東省濰坊市濰城區(qū)寶通西街7166號) (3413) |
72 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61929 | 本二 | (山東省濟(jì)南市長清區(qū)大學(xué)路3501號) (3409) |
73 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 62134 | 本二 | 院校地址河南省焦作市山陽區(qū)世紀(jì)路2001號 (5403) |
74 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 444 | 64390 | 本二 | (山東省濟(jì)南市歷城區(qū)鳳鳴路1000號) (3408) |
75 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 440 | 67237 | 本二 | (江蘇省連云港市蒼梧路59號) (3043) |
76 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 439 | 68388 | 本二 | (山西省晉中市榆次區(qū)高校園區(qū)大學(xué)街121號) (1616) |
77 | 南寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 431 | 73530 | 本二 | (廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)明秀東路175號) (6210) |
78 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 435 | 70660 | 本二 | (上海市浦東新區(qū)周祝公路279號) (4101) |
79 | 五邑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 444 | 64331 | 本二 | (廣東省江門市蓬江區(qū)迎賓大道中99號) (6028) |
80 | 陜西理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61450 | 本一 | (陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)東一環(huán)路1號) (9370) |
81 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 446 | 63303 | 本二 | (四川省自貢市自流井區(qū)匯興路519號) (7208) |
82 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 63643 | 本二 | (安徽省合肥市蜀區(qū)長江西路130號) (3207) |
83 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 447 | 62400 | 本二 | (安徽省合肥市瑤海區(qū)龍子湖路350號少荃湖校區(qū)) (3211) |
84 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66287 | 本二 | (北京市大興區(qū)清源北路19號) (1016) |
85 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66685 | 本二 | (山東省濟(jì)寧市任城區(qū)荷花路133號) (3417) |
86 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66912 | 本二 | (山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)紅旗中路186號) (3423) |
87 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 431 | 73500 | 本二 | (云南省昆明市呈貢區(qū)月華街2929號) (7613) |
88 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 70099 | 本二 | 院校地址湖南省懷化市鶴城區(qū)錦溪南路492號 (5309) |
89 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 446 | 63040 | 本二 | (河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蓮花街100號) (5405) |
90 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 70259 | 本二 | (浙江省湖州市吳興區(qū)二環(huán)東路759號) (4211) |
91 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 64065 | 本二 | (安徽省安慶市宜秀區(qū)集賢北路1318號龍山校區(qū)、菱湖校區(qū)) (3214) |
92 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 439 | 67859 | 本二 | (北京市昌平區(qū)史各莊街道北農(nóng)路7號) (1019) |
93 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 432 | 73028 | 本二 | (遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河西路18號) (2038) |
94 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61577 | 本二 | (河北省張家口市橋東區(qū)鉆石南路11號) (1411) |
95 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 440 | 67111 | 本二 | (山東省聊城市東昌府區(qū)湖南路1號) (3420) |
96 | 大理大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 444 | 64736 | 本二 | (云南省大理州大理市古城弘圣路2號) (7606) |
97 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 438 | 69133 | 本二 | (江蘇省常州市鐘樓區(qū)中吳大道1801號) (3042) |
98 | 成都師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 64176 | 本二 | (四川省成都市溫江區(qū)海科路東段99號) (7245) |
99 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 442 | 65929 | 本二 | (遼寧省大連市甘井子區(qū)輕工苑一號) (2013) |
100 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 69885 | 本二 | (甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)定西東路35號) (8205) |
101 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 439 | 68388 | 本二 | (江蘇省南京市江寧區(qū)大學(xué)城弘景大道99號) (3033) |
102 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 70525 | 本二 | (廣東省湛江市麻章區(qū)海大路1號) (6006) |
103 | 閩南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66580 | 本二 | (福建省漳州市薌城區(qū)縣前直街36號) (4613) |
104 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61474 | 本二 | (山西省長治市城區(qū)解放東街161號) (1607) |
105 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 431 | 73531 | 本二 | (廣東省廣州市天河區(qū)中山大道西293號) (6021) |
106 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 438 | 69133 | 本二 | (四川省德陽市廣漢市南昌路四段46號) (7210) |
107 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 440 | 67363 | 本二 | (湖南省長沙市開福區(qū)洪山路98號) (5222) |
108 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 449 | 61474 | 本二 | (遼寧省沈陽市于洪區(qū)黃河北大街146號) (2022) |
109 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 442 | 65685 | 本二 | (山東省泰安市泰山區(qū)岱宗大街61號) (3411) |
110 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 429 | 74983 | 本二 | 院校地址浙江省紹興市越城區(qū)環(huán)城西路508號 (4212) |
111 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 443 | 65147 | 本二 | (山西省晉中市榆次區(qū)大學(xué)街319號) (1609) |
112 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 438 | 68791 | 本二 | (河北省保定市蓮池區(qū)靈雨寺街289號) (1408) |
113 | 桂林理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 436 | 70037 | 本二 | (廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)建干路12號) (9367) |
114 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66321 | 本二 | (廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)建干路12號) (6204) |
115 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 433 | 72505 | 本二 | (湖南省岳陽市湘北大道439號) (5211) |
116 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 442 | 66242 | 本二 | 院校地址山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)觀海路346號 (3415) |
117 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 445 | 63944 | 本二 | (河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號) (9266) |
118 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61544 | 本二 | (河南省鄭州市高新區(qū)科學(xué)大道136號) (5404) |
119 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 434 | 71591 | 本二 | (河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街6號) (5518) |
120 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 430 | 74373 | 本二 | (江西省南昌市東湖區(qū)紅角洲學(xué)府大道589號) (4416) |
121 | 臨沂大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 438 | 69088 | 本二 | (山東臨沂市蘭山區(qū)工業(yè)大道北段西側(cè)) (3424) |
122 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 439 | 67819 | 本二 | (吉林省四平市鐵西區(qū)海豐大街1301號) (2213) |
123 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 437 | 69380 | 本二 | (遼寧省錦州市太和區(qū)松山新區(qū)科技路19號) (2025) |
124 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66683 | 本二 | (甘肅省蘭州市榆中縣薇樂大道4號(和平校區(qū))) (8211) |
125 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66245 | 本二 | (江西省南昌市小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)匯仁大道689號) (4427) |
126 | 重慶第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 438 | 68777 | 本二 | (重慶市重慶市南岸區(qū)南山街道崇教路1號) (7023) |
127 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61520 | 本二 | (山西省太原市萬柏林區(qū)和平街道窊流路66號) (1602) |
128 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66871 | 本二 | (浙江省嘉興市南湖區(qū)廣穹路899號) (4217) |
129 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 432 | 73046 | 本二 | (廣西壯族自治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)東路188號) (6214) |
130 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 438 | 69017 | 本二 | (四川省綿陽市涪城區(qū)綿興西路166號) (7218) |
131 | 沈陽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 441 | 66365 | 本二 | (遼寧省沈陽市大東區(qū)望花南街21號) (2034) |
132 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 434 | 71450 | 本二 | (吉林省長春市二道區(qū)遠(yuǎn)達(dá)街道長江村委會(huì)長吉北線677號) (2215) |
133 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 432 | 73236 | 本二 | (安徽省阜陽市潁州區(qū)清河西路100號) (3213) |
134 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 434 | 71296 | 本二 | (貴州省貴陽市花溪區(qū)花溪大學(xué)城) (7405) |
135 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 448 | 61936 | 本二 | (甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)涇河大道18號) (8304) |
136 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 442 | 65883 | 本二 | (重慶市永川區(qū)紅河大道319號) (7007) |
137 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 442 | 65837 | 本二 | (河北省石家莊市裕華區(qū)裕翔街26號) (1406) |
138 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 440 | 67417 | 本二 | (遼寧省鞍山市立山區(qū)千山中路189號) (2007) |
139 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 429 | 75132 | 本二 | (陜西省咸陽市渭城區(qū)文林路東段1號) (8029) |
140 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 446 | 62885 | 本二 | (湖北省恩施市學(xué)院路39號) (5017) |
141 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 440 | 67360 | 本二 | 天津市西青區(qū)津靜路26號 (1219) |
142 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 438 | 68514 | 本二 | (河北省石家莊市裕華區(qū)槐安東路136號) (1403) |
143 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 433 | 72396 | 本二 | (江西省南昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)志敏大道1101號) (4407) |
144 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 447 | 62768 | 本二 | (四川成都郫都區(qū)中信大道二段1號) (7302) |
145 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 442 | 66242 | 本二 | (重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城東路20號) (7013) |
146 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 437 | 69147 | 本二 | (重慶市萬州區(qū)天星路666號) (7008) |
147 | 河北工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 442 | 65653 | 本二 | (河北省邯鄲市邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)太極路19號) (1402) |
148 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 陜西 | 443 | 65606 | 本二 | (陜西省西安市雁塔區(qū)科技六路1號) (8025) |
