一、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:鐵道運(yùn)輸類專業(yè)招生人數(shù)為10人、城市軌道交通類專業(yè)招生人數(shù)為6人、電子商務(wù)類專業(yè)招生人數(shù)為3人、鐵道供電技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)專業(yè)招生人數(shù)為2人、物流類專業(yè)招生人數(shù)為3人等,完整的招生計(jì)劃見下表。
二、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 鐵道運(yùn)輸類 ((包含專業(yè)鐵道工程技術(shù)、高速鐵路施工與維護(hù))) | 01 | 5 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
青海 | 城市軌道交通類 ((包含專業(yè)城市軌道交通運(yùn)營管理、城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù);不招色盲色弱考生。)) | 02 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
青海 | 電子商務(wù)類 ((包含專業(yè)電子商務(wù)、跨境電子商務(wù))) | 03 | 3 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
青海 | 鐵道運(yùn)輸類 ((包含專業(yè)鐵道工程技術(shù)、高速鐵路施工與維護(hù))) | 04 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 鐵道供電技術(shù) ((不招色盲色弱考生)) | 05 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 06 | 4 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 城市軌道交通類 ((包含專業(yè)城市軌道交通運(yùn)營管理、城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù);不招色盲色弱考生。)) | 07 | 4 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 08 | 2 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 物流類 ((包含專業(yè)現(xiàn)代物流管理、智能物流技術(shù)、航空物流管理)) | 09 | 3 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
2、2021河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 鐵道運(yùn)輸類 ((包含專業(yè)鐵道工程技術(shù)、高速鐵路施工與維護(hù))) | 05 | 5 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 鐵道供電技術(shù) ((不招色盲色弱)) | 06 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 07 | 4 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 城市軌道交通類 ((包含專業(yè)城市軌道車輛應(yīng)用技術(shù)、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)、城市軌道交通運(yùn)營管理,不招色盲色弱)) | 08 | 4 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 鐵道運(yùn)輸類 ((包含專業(yè)鐵道工程技術(shù)、高速鐵路施工與維護(hù))) | 01 | 5 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
青海 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 ((身高要求男生不低于170厘米,女生不低于160厘米;雙眼矯正視力均不低于4.8,不招色盲色弱)) | 02 | 4 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
青海 | 工商管理類 ((包含專業(yè)市場營銷、連鎖經(jīng)營與管理、網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商)) | 03 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
青海 | 物流類 ((包含專業(yè)現(xiàn)代物流管理、航空物流管理、鐵路物流管理)) | 04 | 4 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
3、2020河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在青海招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青海 | 鐵道供電技術(shù) ((年收費(fèi)5000元)無色盲色弱) | 06 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 高速鐵道工程技術(shù) ((年收費(fèi)5000元)) | 07 | 10 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 道路橋梁工程技術(shù) ((年收費(fèi)5000元)) | 08 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((年收費(fèi)5000元)無色盲色弱) | 09 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 ((年收費(fèi)5000元)男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米,雙眼矯正視力不低于4.8,無色盲色弱) | 10 | 1 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5000 |
青海 | 鐵路物流管理 | 01 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
青海 | 高速鐵道工程技術(shù) ((年收費(fèi)5000元)) | 02 | 10 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
青海 | 道路橋梁工程技術(shù) ((年收費(fèi)5000元)) | 03 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
青海 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) ((無色盲色弱)) | 04 | 1 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
青海 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 ((年收費(fèi)5000元男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米,雙眼矯正視力不低于4.8,無色盲色弱)) | 05 | 2 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5000 |
三、河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于河北省省會(huì)石家莊市,是一所具有鮮明交通特色的省屬公辦全日制普通高校。2019年7月,被確定為國家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校;2019年8月,被確定為全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校。河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院始建于1956年,歷經(jīng)交通部石家莊公路工程學(xué)校、河北交通學(xué)院和河北交通學(xué)校等六次變遷,1958-1962年舉辦本科教育,2002年由河北交通學(xué)校升格改制為河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院,現(xiàn)隸屬于河北省教育廳。學(xué)院是全國五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀獲獎(jiǎng)單位,是全國數(shù)字校園建設(shè)實(shí)驗(yàn)校、樣板校,是教育部示范性職業(yè)教育集團(tuán)(聯(lián)盟)培育單位。學(xué)院面向全國招生,現(xiàn)有石家莊市珠江大道、友誼大街和天津市河西區(qū)黑牛城道等3個(gè)校區(qū),在校生15000余人。現(xiàn)設(shè)路橋工程系、汽車工程系、物流管理系、軌道交通系、電氣與信息工程系、經(jīng)濟(jì)管理系、基礎(chǔ)教學(xué)部、思政教學(xué)部和航海分院等6系2部1分院,招生專業(yè)52個(gè)。辦學(xué)65年來,學(xué)