每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在寧夏高考理科成績486分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據寧夏招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在寧夏招生錄取數據》,幫大家整理出寧夏高考成績486分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校
一、2023年寧夏486理科左右能上什么本科大學
寧夏2023年高考理科486分左右能上什么本科大學名單有華東政法大學、蘭州大學、西南交通大學、北京化工大學、北京林業大學、合肥工業大學(宣城校區)、中國藥科大學、西北農林科技大學、長安大學、南京郵電大學、大連醫科大學、中國地質大學(北京)、東北財經大學、西安郵電大學、海南醫學院等。
二、寧夏高考486分理科本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3444 | 本一 | (注湖南省長沙市岳麓區。) (4301) |
2 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 480 | 4566 | 本一 | (注上海市松江區。) (3124) |
3 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 492 | 3599 | 本一 | (注上海市奉賢區。) (3110) |
4 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3444 | 本一 | (注天津市。色盲、色弱考生不予錄取。) (1210) |
5 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 492 | 3599 | 本一 | (注甘肅省蘭州市城關區。) (6201) |
6 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 482 | 4383 | 本一 | (注四川省成都市。) (5110) |
7 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 479 | 4654 | 本一 | (注上海市。) (3111) |
8 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 493 | 3531 | 本一 | (注陜西省西安市長安區) (6131) |
9 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3444 | 本一 | (注北京市朝陽區。) (1012) |
10 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 485 | 4132 | 本一 | (注北京市海淀區。) (1015) |
11 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 481 | 4484 | 本一 | 安徽省宣城市宣州區 (3411) |
12 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 481 | 4484 | 本一 | (注江蘇省南京市江寧區。不招色盲色弱。) (3217) |
13 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3444 | 本一 | (注陜西省咸陽市楊陵區。) (6103) |
14 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 490 | 3731 | 本一 | (注北京市昌平區。) (1116) |
15 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 484 | 4221 | 本一 | (注福建省福州市閩侯縣。第一年在福州市銅盤校區培養。) (3510) |
16 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 488 | 3889 | 本一 | (注陜西省西安市未央區。) (6112) |
17 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注江蘇省徐州市泉山區。) (3213) |
18 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 492 | 3599 | 本一 | (注江蘇省南京市。) (3223) |
19 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 478 | 4751 | 本一 | (注江蘇省南京市浦口區) (3245) |
20 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注遼寧省大連市甘井子區。) (2111) |
21 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注江蘇省南京市。) (3216) |
22 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 490 | 3731 | 本一 | (注遼寧省大連市旅順口區。) (2132) |
23 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注北京市海淀區。) (1117) |
24 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3444 | 本一 | (注江蘇省南京市浦口區。) (3226) |
25 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 478 | 4751 | 本一 | (注山西省晉中市榆次區) (1410) |
26 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 489 | 3804 | 本一 | (注廣東省廣州市番禺區。不招色盲色弱。) (4420) |
27 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 488 | 3889 | 本一 | (注上海市浦東新區。) (3129) |
28 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 478 | 4655 | 本一 | (注遼寧省大連市沙河口區。部分專業大類招生,包含專業及培養方式詳詢院校。) (2120) |
29 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 485 | 4132 | 本一 | (注陜西省西安市。) (6136) |
30 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注重慶市沙坪壩區) (5023) |
31 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 486 | 4046 | 本一 | (注云南省昆明市呈貢區。) (5322) |
32 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 489 | 3804 | 本一 | (注四川省瀘州市龍馬潭區。不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生。) (5132) |
33 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注海南省海口市龍華區。) (4640) |
三、近三年寧夏高考理科486分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3444 | 本一 | (注湖南省長沙市岳麓區。) (4301) |
2 | 華東政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 480 | 4566 | 本一 | (注上海市松江區。) (3124) |
3 | 華東理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 492 | 3599 | 本一 | (注上海市奉賢區。) (3110) |
4 | 天津醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3444 | 本一 | (注天津市。色盲、色弱考生不予錄取。) (1210) |
5 | 蘭州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 492 | 3599 | 本一 | (注甘肅省蘭州市城關區。) (6201) |
6 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 482 | 4383 | 本一 | (注四川省成都市。) (5110) |
7 | 東華大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 479 | 4654 | 本一 | (注上海市。) (3111) |
8 | 西北政法大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 493 | 3531 | 本一 | (注陜西省西安市長安區) (6131) |
9 | 北京化工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3444 | 本一 | (注北京市朝陽區。) (1012) |
10 | 北京林業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 485 | 4132 | 本一 | (注北京市海淀區。) (1015) |
11 | 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 481 | 4484 | 本一 | 安徽省宣城市宣州區 (3411) |
12 | 中國藥科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 481 | 4484 | 本一 | (注江蘇省南京市江寧區。不招色盲色弱。) (3217) |
13 | 西北農林科技大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3444 | 本一 | (注陜西省咸陽市楊陵區。) (6103) |
14 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 490 | 3731 | 本一 | (注北京市昌平區。) (1116) |
15 | 福州大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 484 | 4221 | 本一 | (注福建省福州市閩侯縣。第一年在福州市銅盤校區培養。) (3510) |
16 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 488 | 3889 | 本一 | (注陜西省西安市未央區。) (6112) |
17 | 中國礦業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注江蘇省徐州市泉山區。) (3213) |
18 | 南京郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 492 | 3599 | 本一 | (注江蘇省南京市。) (3223) |
19 | 南京審計大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 478 | 4751 | 本一 | (注江蘇省南京市浦口區) (3245) |
20 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注遼寧省大連市甘井子區。) (2111) |
21 | 南京農業大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注江蘇省南京市。) (3216) |
22 | 大連醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 490 | 3731 | 本一 | (注遼寧省大連市旅順口區。) (2132) |
23 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注北京市海淀區。) (1117) |
24 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3444 | 本一 | (注江蘇省南京市浦口區。) (3226) |
25 | 太原理工大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 478 | 4751 | 本一 | (注山西省晉中市榆次區) (1410) |
26 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 489 | 3804 | 本一 | (注廣東省廣州市番禺區。不招色盲色弱。) (4420) |
27 | 上海電力大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 488 | 3889 | 本一 | (注上海市浦東新區。) (3129) |
28 | 東北財經大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 478 | 4655 | 本一 | (注遼寧省大連市沙河口區。部分專業大類招生,包含專業及培養方式詳詢院校。) (2120) |
29 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 485 | 4132 | 本一 | (注陜西省西安市。) (6136) |
30 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注重慶市沙坪壩區) (5023) |
31 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 486 | 4046 | 本一 | (注云南省昆明市呈貢區。) (5322) |
32 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 489 | 3804 | 本一 | (注四川省瀘州市龍馬潭區。不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生。) (5132) |
33 | 海南醫學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 476 | 4917 | 本一 | (注海南省海口市龍華區。) (4640) |
34 | 吉林大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 486 | 4211 | 本一 | (注吉林省長春市) (2201) |
35 | 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3626 | 本一 | (盤錦校區)注遼寧省盤錦市。非英語語種考生慎重報考。 (2103) |
36 | 西南政法大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 483 | 4446 | 本一 | (注重慶市渝北區。) (5024) |
37 | 華北電力大學(保定) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 493 | 3697 | 本一 | (保定)(注河北省保定市。) (1310) |
38 | 蘭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 488 | 4076 | 本一 | (注甘肅省蘭州市) (6201) |
39 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 488 | 4076 | 本一 | (注北京市朝陽區。) (1012) |
40 | 鄭州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 485 | 4280 | 本一 | (注河南省鄭州市。) (4110) |
41 | 北京林業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 481 | 4606 | 本一 | (注北京市海淀區) (1015) |
42 | 合肥工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 489 | 4012 | 本一 | (注安徽省合肥市。) (3410) |
43 | 中國石油大學(北京) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 484 | 4366 | 本一 | (北京)(注北京市昌平區。) (1116) |
44 | 云南大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 495 | 3566 | 本一 | (注云南省昆明市。部分專業大類招生,詳詢學校。) (5311) |
45 | 福州大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 485 | 4280 | 本一 | (注福建省福州市。) (3510) |
46 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 492 | 3767 | 本一 | (注江西省南昌市。) (3610) |
47 | 杭州電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 482 | 4520 | 本一 | (注浙江省杭州市) (3320) |
48 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 491 | 3857 | 本一 | (注陜西省西安市。) (6112) |
49 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 481 | 4606 | 本一 | (注遼寧省大連市。) (2111) |
50 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 477 | 4921 | 本一 | (華東)(民族班)(注山東省青島市。只招收少數民族考生。) (3711) |
51 | 中國石油大學(華東) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 484 | 4366 | 本一 | (華東)(注山東省青島市。) (3710) |
52 | 華中農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 477 | 4921 | 本一 | (注湖北省武漢市。) (4203) |
53 | 南京農業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 481 | 4606 | 本一 | (注江蘇省南京市。) (3216) |
54 | 南京中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 496 | 3501 | 本一 | (注江蘇省南京市。) (3228) |
55 | 南京信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 491 | 3857 | 本一 | (注江蘇省南京市。) (3226) |
56 | 遼寧大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 490 | 3936 | 本一 | (注遼寧省沈陽市。) (2110) |
57 | 廣州中醫藥大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 478 | 4843 | 本一 | (注廣東省廣州市。不招色盲色弱) (4420) |
58 | 浙江財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 482 | 4520 | 本一 | (注浙江省杭州市。) (3329) |
59 | 江西財經大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 485 | 4280 | 本一 | (注江西省南昌市。) (3627) |
60 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 484 | 4366 | 本一 | (注陜西省西安市。) (6130) |
61 | 北方工業大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 476 | 5003 | 本一 | (注北京市石景山區) (1120) |
62 | 燕山大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 476 | 5003 | 本一 | (注河北省秦皇島市。) (1320) |
63 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 488 | 4076 | 本一 | (注陜西省西安市) (6136) |
64 | 昆明醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 494 | 3626 | 本一 | (注云南省昆明市。) (5322) |
65 | 西南醫科大學 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 480 | 4679 | 本一 | (注四川省瀘州市。五年,不招色弱色盲考生;不招近視900度及以上考生。) (5132) |
66 | 海南醫學院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 478 | 4843 | 本一 | (注海南省海口市。) (4640) |
67 | 北京化工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 479 | 6780 | 本一 | (注:北京市朝陽區。) (1012) |
68 | 鄭州大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 488 | 5921 | 本一 | (注:河南省鄭州市。) (4110) |
69 | 中國石油大學(華東)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 484 | 6279 | 本一 | (注:山東省青島市。只招收少數民族考生) (3711) |
70 | 華中農業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 494 | 5365 | 本一 | (注:湖北省武漢市。) (4203) |
71 | 中國地質大學(北京) | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 479 | 6780 | 本一 | (注:北京市海淀區) (1117) |
72 | 中國地質大學(北京)(民族班) | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 494 | 5365 | 本一 | (注:北京市海淀區。只招收少數民族考生。入學后與其他新生混合編班。) (1119) |
73 | 上海理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 490 | 5750 | 本一 | (注:上海市楊浦區) (3120) |
74 | 浙江工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 491 | 5661 | 本一 | (注:浙江省杭州市。包含專業詳見學校本科招生網站。) (3321) |
75 | 海南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 488 | 5921 | 本一 | (注:海南省海口市。) (4610) |
76 | 武漢科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 492 | 5564 | 本一 | (注:湖北省武漢市。) (4220) |
77 | 天津師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 496 | 5192 | 本一 | (注:天津市西青區。部分專業大類招生,包含專業、學費等信息詳見學校招生章程、入學須知等材料。) (1226) |
78 | 湘潭大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 477 | 7005 | 本一 | (注:湖南省湘潭市。) (4320) |
79 | 天津工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 490 | 5750 | 本一 | (注:天津市西青區) (1221) |
80 | 河南大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 491 | 5661 | 本一 | (注:河南省開封市。) (4128) |
81 | 北京信息科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 489 | 5829 | 本一 | (注:北京市海淀區) (1126) |
82 | 四川師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 482 | 6484 | 本一 | (注:四川省成都市) (5133) |
83 | 北京建筑大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 484 | 6279 | 本一 | (注:北京市西城區。) (1129) |
84 | 寧夏醫科大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 495 | 5275 | 本一 | (注:寧夏回族自治區銀川市) (6421) |
85 | 廣東工業大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 492 | 5564 | 本一 | (注:廣東省廣州市。部分專業大類招生,詳見招生章程。) (4426) |
86 | 西安理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 494 | 5365 | 本一 | (注:陜西省西安市。) (6120) |
87 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 482 | 6484 | 本一 | (注:湖南省長沙市) (4322) |
88 | 山東師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 486 | 6096 | 本一 | (注:山東省濟南市) (3738) |
89 | 成都理工大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 493 | 5475 | 本一 | (注:四川省成都市。) (5121) |
90 | 江西師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 478 | 6908 | 本一 | (注:江西省南昌市。) (3626) |
91 | 青島大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 492 | 5564 | 本一 | (注:山東省青島市。) (3734) |
92 | 西安建筑科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 484 | 6279 | 本一 | (注:陜西省西安市。) (6122) |
93 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 484 | 6279 | 本一 | (注:重慶市沙坪壩區) (5023) |
94 | 中國計量大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 487 | 6017 | 本一 | (注:浙江省杭州市。) (3326) |
95 | 湖南中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 483 | 6384 | 本一 | (注:湖南省長沙市。) (4325) |
96 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 490 | 5750 | 本一 | (注:四川省成都市。) (5123) |
97 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 488 | 5921 | 本一 | (注:上海市浦東新區。) (3130) |
98 | 西安科技大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 483 | 6384 | 本一 | (注:陜西省西安市) (6123) |
99 | 山東財經大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 478 | 6908 | 本一 | (注:山東省濟南市。) (3731) |
100 | 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 478 | 6908 | 本一 | (注:陜西省西安市。) (6127) |
101 | 新鄉醫學院 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 480 | 6681 | 本一 | (注:河南省新鄉市。) (4127) |
102 | 江西中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 478 | 6908 | 本一 | (注:江西省南昌市) (3625) |
103 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 484 | 6279 | 本一 | (注:黑龍江省哈爾濱市。) (2326) |
104 | 甘肅中醫藥大學 | 公辦 | 2020 | 理科 | 寧夏 | 484 | 6279 | 本一 | (注:甘肅省蘭州市。) (6227) |
(一).寧夏高考多少分可以上饒幼兒師范高等專科學校 排名多少能上?附歷年分數線
據最新上饒幼兒師范高等專科學校招生網和寧夏招生考試院公布的錄取數據,寧夏高考的考生需要成績在292分左右,位次排名需要在16033名左右,才可以考上上饒幼兒師范高等專科學校,不過每年上饒幼兒師范高等專科學校在寧夏招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、寧夏高考多少分可以上上饒幼兒師范高等專科學校 1、寧夏高考2021年考生上上饒幼兒師范高等專科學校的理科最低分需要...查看更多
(二).2023寧夏233分左右能上什么專科學校(理科) 附公辦大學名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在寧夏高考理科成績233分左右可以上哪些公辦專科學校,今日王老師根據寧夏招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在寧夏招生錄取數據》,幫大家整理出寧夏高考成績233分左右可以上的院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校一、2023年寧夏233理科左右能上什么專科學校寧夏2023年高考理科233分...查看更多
(三).大慶醫學高等專科學校在寧夏普通批招生計劃專業代碼和人數(2023參考)
一、大慶醫學高等專科學校在寧夏招生計劃專業代碼和人數大慶醫學高等專科學校在寧夏2022年招生計劃專業代碼和人數如下:口腔醫學專業招生人數為2人、藥學專業招生人數為2人、臨床醫學專業招生人數為2人、護理專業招生人數為2人、中醫學專業招生人數為4人、中醫康復技術專業招生人數為2人、中藥學專業招生人數為1人等,完整的招生計劃見下表。二、大慶醫學高等專科學校在寧夏招生計劃和人數完整數據 1、2022...查看更多
(四).2023寧夏393分左右能上什么專科學校(理科) 附公辦大學名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在寧夏高考理科成績393分左右可以上哪些公辦專科學校,今日王老師根據寧夏招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在寧夏招生錄取數據》,幫大家整理出寧夏高考成績393分左右可以上的院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校一、2023年寧夏393理科左右能上什么專科學校寧夏2023年高考理科393分...查看更多
(五).寧夏高考多少分可以上湖北中醫藥高等專科學校 排名多少能上?附歷年分數線
據最新湖北中醫藥高等專科學校招生網和寧夏招生考試院公布的錄取數據,寧夏高考的考生需要成績在310分左右,位次排名需要在28441名左右,才可以考上湖北中醫藥高等專科學校,不過每年湖北中醫藥高等專科學校在寧夏招生人數不同、試卷難度也不同,所以錄取的分數也不會相同。一、寧夏高考多少分可以上湖北中醫藥高等專科學校 1、寧夏高考2022年考生上湖北中醫藥高等專科學校的理科最低分需要334分,...查看更多
(六).2023寧夏326分左右能上什么專科學校(理科) 附公辦大學名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在寧夏高考理科成績326分左右可以上哪些公辦專科學校,今日王老師根據寧夏招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在寧夏招生錄取數據》,幫大家整理出寧夏高考成績326分左右可以上的院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校一、2023年寧夏326理科左右能上什么專科學校寧夏2023年高考理科326分...查看更多
(七).2023寧夏399分左右能上什么專科學校(文科) 附公辦大學名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在寧夏高考文科成績399分左右可以上哪些公辦專科學校,今日王老師根據寧夏招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在寧夏招生錄取數據》,幫大家整理出寧夏高考成績399分左右可以上的院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校一、2023年寧夏399文科左右能上什么專科學校寧夏2023年高考文科399分...查看更多
(八).焦作師范高等專科學校在寧夏普通批招生計劃專業代碼和人數(2023參考)
一、焦作師范高等專科學校在寧夏招生計劃專業代碼和人數焦作師范高等專科學校在寧夏2022年招生計劃專業代碼和人數如下:學前教育專業招生人數為10人等,完整的招生計劃見下表。二、焦作師范高等專科學校在寧夏招生計劃和人數完整數據 1、2022焦作師范高等專科學校在寧夏招生計劃和人數 招生省份 專業名稱 專業招...查看更多
(九).2023寧夏257分左右能上什么專科學校(文科) 附公辦大學名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在寧夏高考文科成績257分左右可以上哪些公辦專科學校,今日王老師根據寧夏招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在寧夏招生錄取數據》,幫大家整理出寧夏高考成績257分左右可以上的院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校一、2023年寧夏257文科左右能上什么專科學校寧夏2023年高考文科257分...查看更多
(十).2023寧夏345分左右能上什么專科學校(理科) 附公辦大學名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在寧夏高考理科成績345分左右可以上哪些公辦專科學校,今日王老師根據寧夏招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在寧夏招生錄取數據》,幫大家整理出寧夏高考成績345分左右可以上的院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校一、2023年寧夏345理科左右能上什么專科學校寧夏2023年高考理科345分...查看更多
(十一).2023寧夏327分左右能上什么專科學校(文科) 附公辦大學名單
每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在寧夏高考文科成績327分左右可以上哪些公辦專科學校,今日王老師根據寧夏招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在寧夏招生錄取數據》,幫大家整理出寧夏高考成績327分左右可以上的院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校一、2023年寧夏327文科左右能上什么專科學校寧夏2023年高考文科327分...查看更多
(十二).四川中醫藥高等專科學校在寧夏普通批招生計劃專業代碼和人數(2023參考)
一、四川中醫藥高等專科學校在寧夏招生計劃專業代碼和人數四川中醫藥高等專科學校在寧夏2022年招生計劃專業代碼和人數如下:臨床醫學專業招生人數為2人、中醫學專業招生人數為4人、中藥學專業招生人數為4人等,完整的招生計劃見下表。二、四川中醫藥高等專科學校在寧夏招生計劃和人數完整數據 1、2022四川中醫藥高等專科學校在寧夏招生計劃和人數 招生省份 ...查看更多