一、中北大學在內蒙古招生計劃專業代碼和人數
中北大學在內蒙古2022年招生計劃專業代碼和人數如下:經濟統計學專業招生人數為2人、國際經濟與貿易專業招生人數為4人、制藥工程專業招生人數為2人、光電信息科學與工程專業招生人數為4人、信息對抗技術專業招生人數為1人、新能源汽車工程專業招生人數為2人、自動化專業招生人數為2人、能源動力類專業招生人數為8人、車輛工程專業招生人數為2人、包裝工程專業招生人數為4人、電氣工程及其自動化專業招生人數為2人、兵器類專業招生人數為10人、航空航天類專業招生人數為4人、機械類專業招生人數為20人、高分子材料與工程專業招生人數為6人、材料成型及控制工程專業招生人數為5人、化工與制藥類專業招生人數為6人、生物工程專業招生人數為5人、電子信息類專業招生人數為6人、生物醫學工程專業招生人數為1人、儀器類專業招生人數為10人、計算機科學與技術專業招生人數為2人、數學類專業招生人數為2人、土木類專業招生人數為5人、工程力學專業招生人數為4人、統計學專業招生人數為3人、應用化學專業招生人數為5人、應用物理學專業招生人數為3人、工商管理類專業招生人數為3人、工業工程專業招生人數為2人、英語專業招生人數為5人、特種能源技術與工程專業招生人數為4人、環境工程專業招生人數為4人、安全工程專業招生人數為5人、復合材料與工程專業招生人數為5人、無機非金屬材料工程專業招生人數為5人、金屬材料工程專業招生人數為6人、數據科學與大數據技術專業招生人數為3人、物聯網工程專業招生人數為2人、電氣工程與智能控制專業招生人數為1人、軌道交通信號與控制專業招生人數為2人、廣播電視學專業招生人數為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、中北大學在內蒙古招生計劃和人數完整數據
1、2022中北大學在內蒙古招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 經濟統計學 ((校本部)) | 01 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 國際經濟與貿易 ((校本部)) | 02 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 制藥工程 ((校本部)) | 03 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 光電信息科學與工程 ((校本部)) | 04 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 信息對抗技術 ((校本部)) | 05 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 新能源汽車工程 ((校本部)) | 06 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 自動化 ((校本部)) | 07 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 能源動力類 ((包含專業:能源與動力工程、新能源科學與工程、新能源材料與器件)(校本部)) | 08 | 8 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 車輛工程 ((校本部)) | 09 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 包裝工程 ((校本部)) | 10 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 電氣工程及其自動化 ((校本部)) | 12 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 兵器類 ((包含專業:武器系統與工程、武器發射工程、探測制導與控制技術、彈藥工程與爆炸技術、裝甲車輛工程、智能無人系統技術)(校本部)) | 13 | 10 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 航空航天類 ((包含專業:飛行器設計與工程、飛行器制造工程)(校本部)) | 14 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 機械類 ((包含專業:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機器人工程、智能制造工程)(校本部)) | 15 | 20 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 高分子材料與工程 ((校本部)) | 16 | 6 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 材料成型及控制工程 ((校本部)) | 17 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 化工與制藥類 ((包含專業:化學工程與工藝、能源化學工程)(校本部)) | 18 | 6 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 生物工程 ((校本部)) | 19 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 電子信息類 ((包含專業:電子信息工程、通信工程、人工智能)(校本部)) | 20 | 6 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 生物醫學工程 ((校本部)) | 21 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 儀器類 ((包含專業:測控技術與儀器、電子科學與技術、微電子科學與工程、智能感知工程、集成電路設計與集成系統)(校本部)) | 22 | 10 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 計算機科學與技術 ((校本部)) | 23 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 數學類 ((包含專業:數學與應用數學、信息與計算科學)(校本部)) | 24 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 土木類 ((包含專業:土木工程、城市地下空間工程)(校本部)) | 25 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 工程力學 ((校本部)) | 26 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 統計學 ((校本部)) | 27 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 應用化學 ((校本部)) | 28 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 應用物理學 ((校本部)) | 29 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 工商管理類 ((包含專業:市場營銷、財務管理)(校本部)) | 30 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 工業工程 ((校本部)) | 31 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 英語 ((外語語種:英語)(校本部)) | 33 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 特種能源技術與工程 ((校本部)) | 39 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 環境工程 ((校本部)) | 40 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 安全工程 ((校本部)) | 41 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 復合材料與工程 ((校本部)) | 42 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 無機非金屬材料工程 ((校本部)) | 43 | 5 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 金屬材料工程 ((校本部)) | 44 | 6 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 數據科學與大數據技術 ((校本部)) | 45 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 物聯網工程 ((校本部)) | 46 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 電氣工程與智能控制 ((校本部)) | 47 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 軌道交通信號與控制 ((校本部)) | 48 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 國際經濟與貿易 ((校本部)) | 02 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 廣播電視學 ((校本部)) | 32 | 3 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 英語 ((外語語種:英語,校本部)) | 33 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
2、2021中北大學在內蒙古招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 國際經濟與貿易 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 02 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 廣播電視學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 32 | 3 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 33 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 經濟統計學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 01 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 國際經濟與貿易 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 02 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 制藥工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 03 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 光電信息科學與工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 04 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 信息對抗技術 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 05 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 自動化類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業自動化、軌道交通信號與控制)(學制四年)) | 07 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 能源動力類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業能源與動力工程、新能源科學與工程、新能源材料與器件)(學制四年)) | 08 | 8 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 車輛工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 09 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 包裝工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 10 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 電氣類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)(學制四年)) | 12 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 兵器類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業武器系統與工程、武器發射工程、探測制導與控制技術、彈藥工程與爆炸技術、裝甲車輛工程、智能無人系統技術)(學制四年)) | 13 | 12 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 航空航天類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業飛行器設計與工程、飛行器制造工程)(學制四年)) | 14 | 5 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 機械類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機器人工程、智能制造工程)(學制四年)) | 15 | 21 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 材料類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業高分子材料與工程、復合材料與工程、無機非金屬材料工程、金屬材料工程)(學制四年)) | 16 | 22 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 材料成型及控制工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 17 | 5 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 化工與制藥類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業化學工程與工藝、能源化學工程)(學制四年)) | 18 | 6 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 生物工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 19 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 電子信息類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業電子信息工程、通信工程、人工智能)(學制四年)) | 20 | 7 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 生物醫學工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 21 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 儀器類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業測控技術與儀器、電子科學與技術、微電子科學與工程、智能感知工程、集成電路設計與集成系統)(學制四年)) | 22 | 11 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 計算機類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、物聯網工程)(學制四年)) | 23 | 9 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 數學類 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(包含專業數學與應用數學、信息與計算科學)(學制四年)) | 24 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 土木類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業土木工程、城市地下空間工程)(學制四年)) | 25 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 工程力學 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 26 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 統計學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 27 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 應用化學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 28 | 5 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 應用物理學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 29 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 工商管理類 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(包含專業市場營銷、財務管理)(學制四年)) | 30 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 工業工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 31 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 33 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 特種能源技術與工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 39 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 環境工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 40 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 安全工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 41 | 6 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
3、2020中北大學在內蒙古招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 廣播電視學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 32 | 3 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 33 | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 兵器類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業武器系統與工程、武器發射工程、探測制導與控制技術、彈藥工程與爆炸技術、裝甲車輛工程)(學制四年)) | 13 | 12 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 航空航天類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業飛行器設計與工程、飛行器制造工程)(學制四年)) | 14 | 5 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 機械類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業機械設計制造及其自動化、機械電子工程、過程裝備與控制工程、機器人工程)(學制四年)) | 15 | 18 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 材料類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業高分子材料與工程、復合材料與工程、無機非金屬材料工程、金屬材料工程)(學制四年)) | 16 | 22 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 材料成型及控制工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 17 | 5 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 化工與制藥類 ((辦學地點校本部)(收費標準550元/年)(包含專業化學工程與工藝、制藥工程、能源化學工程)(學制四年)) | 18 | 8 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 生物工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 19 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 電子信息類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業電子信息工程、通信工程、光電信息科學與工程、信息對抗技術、人工智能)(學制四年)) | 20 | 12 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 生物醫學工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 21 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 儀器類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業測控技術與儀器、電子科學與技術、微電子科學與工程)(學制四年)) | 22 | 10 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 計算機類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業計算機科學與技術、數據科學與大數據技術、物聯網工程)(學制四年)) | 23 | 9 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 數學類 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(包含專業數學與應用數學、信息與計算科學)(學制四年)) | 24 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 土木類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業土木工程、城市地下空間工程)(學制四年)) | 25 | 8 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 工程力學 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 26 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 統計學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 27 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 應用化學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 28 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 應用物理學 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 29 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 工商管理類 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(包含專業經濟統計學、國際經濟與貿易、市場營銷、財務管理)(學制四年)) | 30 | 9 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 工業工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 31 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 英語 ((外語語種英語)(辦學地點校本部)(收費標準5100元/年)(學制四年)) | 33 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5100 |
內蒙古 | 特種能源技術與工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 39 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 環境工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 40 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 安全工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 41 | 6 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 自動化類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業自動化、軌道交通信號與控制)(學制四年)) | 42 | 4 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 電氣類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業電氣工程及其自動化、電氣工程與智能控制)(學制四年)) | 43 | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 能源動力類 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(包含專業能源與動力工程、新能源科學與工程)(學制四年)) | 44 | 7 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 車輛工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 45 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 包裝工程 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 46 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
內蒙古 | 新能源材料與器件 ((辦學地點校本部)(收費標準5500元/年)(學制四年)) | 48 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 5500 |
(一).中北大學在內蒙古普通批招生計劃專業代碼和人數(2023參考)
...查看更多
(二).西安工業大學和中北大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、西安工業大學和中北大學對比哪個好根據2023年最新西安工業大學和中北大學各自招生辦公布的數據,西安工業大學和中北大學哪個好對比如下:1、西安工業大學是在陜西西安市;中北大學是在山西太原市;2、西安工業大學和中北大學各自的創辦時間對比分別為1955年和1941年;3、西安工業大學隸屬關系為省政府、中北大學隸屬關系為省政府;4、西安工業大學辦學層次為本科、中北大學辦學層次為本科;5、西安工業大學院...查看更多
(三).華北理工大學和中北大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、華北理工大學和中北大學對比哪個好根據2023年最新華北理工大學和中北大學各自招生辦公布的數據,華北理工大學和中北大學哪個好對比如下:1、華北理工大學是在河北唐山市;中北大學是在山西太原市;2、華北理工大學和中北大學各自的創辦時間對比分別為1895年和1941年;3、華北理工大學隸屬關系為省政府、中北大學隸屬關系為省政府;4、華北理工大學辦學層次為本科、中北大學辦學層次為本科;5、華北理工大學院...查看更多
(四).中北大學和玉林師范學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、中北大學和玉林師范學院對比哪個好根據2023年最新中北大學和玉林師范學院各自招生辦公布的數據,中北大學和玉林師范學院哪個好對比如下:1、中北大學是在山西太原市;玉林師范學院是在廣西玉林市;2、中北大學和玉林師范學院各自的創辦時間對比分別為1941年和1945年;3、中北大學隸屬關系為省政府、玉林師范學院隸屬關系為省政府;4、中北大學辦學層次為本科、玉林師范學院辦學層次為本科;5、中北大學院校類...查看更多
(五).福建農林大學和中北大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、福建農林大學和中北大學對比哪個好根據2023年最新福建農林大學和中北大學各自招生辦公布的數據,福建農林大學和中北大學哪個好對比如下:1、福建農林大學是在福建福州市;中北大學是在山西太原市;2、福建農林大學和中北大學各自的創辦時間對比分別為1936年和1941年;3、福建農林大學隸屬關系為省政府、中北大學隸屬關系為省政府;4、福建農林大學辦學層次為本科、中北大學辦學層次為本科;5、福建農林大學院...查看更多
(六).中北大學和衡水學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、中北大學和衡水學院對比哪個好根據2023年最新中北大學和衡水學院各自招生辦公布的數據,中北大學和衡水學院哪個好對比如下:1、中北大學是在山西太原市;衡水學院是在河北衡水市;2、中北大學和衡水學院各自的創辦時間對比分別為1941年和1923年;3、中北大學隸屬關系為省政府、衡水學院隸屬關系為省政府;4、中北大學辦學層次為本科、衡水學院辦學層次為本科;5、中北大學院校類型是綜合類高校、衡水學院院校...查看更多
(七).四川師范大學和中北大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、四川師范大學和中北大學對比哪個好根據2023年最新四川師范大學和中北大學各自招生辦公布的數據,四川師范大學和中北大學哪個好對比如下:1、四川師范大學是在四川成都市;中北大學是在山西太原市;2、四川師范大學和中北大學各自的創辦時間對比分別為1946年和1941年;3、四川師范大學隸屬關系為省政府、中北大學隸屬關系為省政府;4、四川師范大學辦學層次為本科、中北大學辦學層次為本科;5、四川師范大學院...查看更多
(八).中北大學在廣東普通批招生計劃專業代碼和人數(2023參考)
一、中北大學在廣東招生計劃專業代碼和人數中北大學在廣東2022年招生計劃專業代碼和人數如下:英語專業招生人數為4人、廣播電視學專業招生人數為6人、國際經濟與貿易專業招生人數為3人、光電信息科學與工程專業招生人數為6人、信息對抗技術專業招生人數為2人、新能源汽車工程專業招生人數為1人、自動化專業招生人數為4人、能源動力類專業招生人數為5人、電氣工程及其自動化專業招生人數為4人、兵器類專業招生人數為9...查看更多
(九).中北大學和贛南師范大學科技學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、中北大學和贛南師范大學科技學院對比哪個好根據2023年最新中北大學和贛南師范大學科技學院各自招生辦公布的數據,中北大學和贛南師范大學科技學院哪個好對比如下:1、中北大學是在山西太原市;贛南師范大學科技學院是在江西贛州市;2、中北大學和贛南師范大學科技學院各自的創辦時間對比分別為1941年和2003年;3、中北大學隸屬關系為省政府、贛南師范大學科技學院隸屬關系為省教育廳;4、中北大學辦學層次為本...查看更多
(十).中北大學和燕山大學里仁學院對比哪個好 (分數線+排名)
一、中北大學和燕山大學里仁學院對比哪個好根據2023年最新中北大學和燕山大學里仁學院各自招生辦公布的數據,中北大學和燕山大學里仁學院哪個好對比如下:1、中北大學是在山西太原市;燕山大學里仁學院是在河北秦皇島;2、中北大學和燕山大學里仁學院各自的創辦時間對比分別為1941年和2001年;3、中北大學隸屬關系為省政府、燕山大學里仁學院隸屬關系為省教育廳;4、中北大學辦學層次為本科、燕山大學里仁學院辦學...查看更多
(十一).天津理工大學和中北大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、天津理工大學和中北大學對比哪個好根據2023年最新天津理工大學和中北大學各自招生辦公布的數據,天津理工大學和中北大學哪個好對比如下:1、天津理工大學是在天津西青區;中北大學是在山西太原市;2、天津理工大學和中北大學各自的創辦時間對比分別為1978年和1941年;3、天津理工大學隸屬關系為市政府、中北大學隸屬關系為省政府;4、天津理工大學辦學層次為本科、中北大學辦學層次為本科;5、天津理工大學院...查看更多
(十二).中北大學和沈陽建筑大學對比哪個好 (分數線+排名)
一、中北大學和沈陽建筑大學對比哪個好根據2023年最新中北大學和沈陽建筑大學各自招生辦公布的數據,中北大學和沈陽建筑大學哪個好對比如下:1、中北大學是在山西太原市;沈陽建筑大學是在遼寧沈陽市;2、中北大學和沈陽建筑大學各自的創辦時間對比分別為1941年和1948年;3、中北大學隸屬關系為省政府、沈陽建筑大學隸屬關系為省政府;4、中北大學辦學層次為本科、沈陽建筑大學辦學層次為本科;5、中北大學院校類...查看更多
三、中北大學簡介
中北大學是一所由山西省人民政府和工業與信息化部、山西省人民政府和國家國防科技工業局雙共建,山西省人民政府管理的多科性教學研究型大學。學校的前身是1941 年八路軍總司令部在太行抗日根據地創辦的我黨我軍第一所兵工學校?太行工業學校,被譽為“人民兵工第一校”。學校位于中國歷史文化名城?山西省太原市,擁有完善的教學、科研設備和公共服務體系,占地面積2995 畝,建筑面積123 萬平方米,固定資產總值近35 億元,教學科研儀器設備總值8.19 億元。學校擁有紙質圖書館藏230 多萬冊、電子圖書近136 萬冊、56 個中外知名數據庫資源。2020 年12 月,中共山西省委辦公廳、山西省政府辦公廳印發《關于支持中北大學創建“雙一流”大學的若干意見》,推動中北大學在全省一流創新生態建設中發揮科研支撐作用。 學校現有國家重點(培育)學科1個,國防科工局“十三五”國防特色學科(方向)5個,省重點學科