每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在吉林高考理科成績465分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)吉林招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在吉林招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出吉林高考成績465分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年吉林465理科左右能上什么本科大學(xué)
吉林2023年高考理科465分左右能上什么本科大學(xué)名單有四川大學(xué)(B)、成都中醫(yī)藥大學(xué)、海南師范大學(xué)(只招有志愿考生)、華北水利水電大學(xué)、上海電機(jī)學(xué)院、廣東藥科大學(xué)、沈陽理工大學(xué)、貴州師范大學(xué)、重慶三峽學(xué)院、長春工業(yè)大學(xué)、無錫學(xué)院、九江學(xué)院、鞍山師范學(xué)院、白城師范學(xué)院、通化師范學(xué)院等。
二、吉林高考465分理科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本一B | (成都市,10610) (5101) |
2 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (成都市,10633) (5108) |
3 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (石家莊市,10089) (1308) |
4 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (西安市,10704) (6108) |
5 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (江蘇省南通市,10304) (3216) |
6 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (天津市,10060) (12M3) |
7 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (西安市,10702) (6106) |
8 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 457 | 27414 | 本二A | (武漢市,10524) (42K2) |
9 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (武漢市,10524) (4215) |
10 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本二A | (成都市,10623) (5106) |
11 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (昆明市,10674) (5302) |
12 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 本二A | (上海市,10856) (3117) |
13 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (長沙市,10554) (4324) |
14 | 海南師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (海口市,11658) (46K3) |
15 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (成都市,11079) (5128) |
16 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (上海市,12044) (3118) |
17 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本一A | (安徽省馬鞍山市,10360) (3404) |
18 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (哈爾濱市,10214) (2303) |
19 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (南昌市,10406) (3604) |
20 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (蘭州市,10732) (6203) |
21 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (遼寧省大連市,10150) (21K4) |
22 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (北京市,11417) (1135) |
23 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (上海市,12050) (3132) |
24 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 本二A | (天津市,10069) (1212) |
25 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (濟(jì)南市,14100) (3746) |
26 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 457 | 27414 | 本二A | (濟(jì)南市,10441) (3713) |
27 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (鄭州市,10078) (4110) |
28 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本二A | (山東省煙臺市,11066) (3720) |
29 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (上海市,11458) (3129) |
30 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (廣西桂林市,10601) (4511) |
31 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (杭州市,11057) (3327) |
32 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (遼寧省錦州市,10160) (2130) |
33 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (長春市,10199) (2208) |
34 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (武漢市,10496) (4222) |
35 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本一A | (合肥市,10878) (3412) |
36 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本一A | (南寧市,10600) (4510) |
37 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (福建省廈門市,11062) (3516) |
38 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本二A | (昆明市,10680) (5311) |
39 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (山東省淄博市,10433) (3710) |
40 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (廣州市,10573) (4422) |
41 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (沈陽市,10144) (2105) |
42 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 456 | 27707 | 本二A | (河南省焦作市,10460) (4102) |
43 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (濟(jì)南市,10430) (3708) |
44 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (安徽省安慶市,10372) (3418) |
45 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本二A | (河北省張家市,10092) (1315) |
46 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 457 | 27414 | 本二A | (南京市,11048) (3236) |
47 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 456 | 27707 | 本二A | (福州市,10395) (3512) |
48 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (浙江省紹興市,10349) (3320) |
49 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (鄭州市,10466) (4105) |
50 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 457 | 27414 | 本二A | (鄭州市,10462) (4111) |
51 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (吉林省四平市,10203)(執(zhí)行二本線) (2211) |
52 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (南昌市,13437) (3692) |
53 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 461 | 26290 | 本二A | (浙江省嘉興市,10354) (3323) |
54 | 沈陽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 457 | 27414 | 本二A | (沈陽市,11035) (2127) |
55 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 456 | 27707 | 本一A | (長春市,10205)(執(zhí)行二本線) (2212) |
56 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (貴州省貴陽市,10663) (5202) |
57 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (石家莊市,10082) (1306) |
58 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (陜西省咸陽市,10722) (6122) |
59 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (重慶市,11551) (5015) |
60 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (重慶市,10643) (5011) |
61 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (呼和浩特市,10132) (1505) |
62 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (沈陽市,11632) (2139) |
63 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (南昌市,11319) (3619) |
64 | 南昌工程學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (南昌市,11319) (36K2) |
65 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (長春市,10190) (2205) |
66 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本一A | (吉林省吉林市,10201)(執(zhí)行二本線) (2210) |
67 | 無錫學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (江蘇省無錫市,13982) (32E8) |
68 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (呼和浩特市,10139) (1509) |
69 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (黑龍江省齊齊哈爾市,11230) (2323) |
70 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (江蘇省鹽城市,10324) (3230) |
71 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (山西省大同市,10120) (1408) |
72 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本二A | (江西省九江市,11843) (3622) |
73 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (遼寧省鞍山市,10169) (2132) |
74 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (河北省唐山市,10099) (1319) |
75 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本一A | (吉林省白城市,10206)(執(zhí)行二本線) (2218) |
76 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本一A | (吉林省通化市,10202)(執(zhí)行二本線) (2216) |
77 | 棗莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本二A | (山東省棗莊市,10904) (3736) |
78 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 456 | 27707 | 本二A | (云南省普洱市,10685) (5314) |
79 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (內(nèi)蒙古呼倫貝爾市,10819) (1510) |
三、近三年吉林高考理科465分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 四川大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本一B | (成都市,10610) (5101) |
2 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (成都市,10633) (5108) |
3 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (石家莊市,10089) (1308) |
4 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (西安市,10704) (6108) |
5 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (江蘇省南通市,10304) (3216) |
6 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (天津市,10060) (12M3) |
7 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (西安市,10702) (6106) |
8 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 457 | 27414 | 本二A | (武漢市,10524) (42K2) |
9 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (武漢市,10524) (4215) |
10 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本二A | (成都市,10623) (5106) |
11 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (昆明市,10674) (5302) |
12 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 本二A | (上海市,10856) (3117) |
13 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (長沙市,10554) (4324) |
14 | 海南師范大學(xué)(只招有志愿考生) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (海口市,11658) (46K3) |
15 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (成都市,11079) (5128) |
16 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (上海市,12044) (3118) |
17 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本一A | (安徽省馬鞍山市,10360) (3404) |
18 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (哈爾濱市,10214) (2303) |
19 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本二A | (南昌市,10406) (3604) |
20 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (蘭州市,10732) (6203) |
21 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (遼寧省大連市,10150) (21K4) |
22 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本二A | (北京市,11417) (1135) |
23 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (上海市,12050) (3132) |
24 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 465 | 25257 | 本二A | (天津市,10069) (1212) |
25 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (濟(jì)南市,14100) (3746) |
26 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 457 | 27414 | 本二A | (濟(jì)南市,10441) (3713) |
27 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (鄭州市,10078) (4110) |
28 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本二A | (山東省煙臺市,11066) (3720) |
29 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 466 | 24994 | 本二A | (上海市,11458) (3129) |
30 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (廣西桂林市,10601) (4511) |
31 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (杭州市,11057) (3327) |
32 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 471 | 23686 | 本二A | (遼寧省錦州市,10160) (2130) |
33 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (長春市,10199) (2208) |
34 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 473 | 23208 | 本二A | (武漢市,10496) (4222) |
35 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本一A | (合肥市,10878) (3412) |
36 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本一A | (南寧市,10600) (4510) |
37 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (福建省廈門市,11062) (3516) |
38 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本二A | (昆明市,10680) (5311) |
39 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 472 | 23425 | 本一A | (山東省淄博市,10433) (3710) |
40 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (廣州市,10573) (4422) |
41 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (沈陽市,10144) (2105) |
42 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 456 | 27707 | 本二A | (河南省焦作市,10460) (4102) |
43 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (濟(jì)南市,10430) (3708) |
44 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (安徽省安慶市,10372) (3418) |
45 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本二A | (河北省張家市,10092) (1315) |
46 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 457 | 27414 | 本二A | (南京市,11048) (3236) |
47 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 456 | 27707 | 本二A | (福州市,10395) (3512) |
48 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (浙江省紹興市,10349) (3320) |
49 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (鄭州市,10466) (4105) |
50 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 457 | 27414 | 本二A | (鄭州市,10462) (4111) |
51 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (吉林省四平市,10203)(執(zhí)行二本線) (2211) |
52 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (南昌市,13437) (3692) |
53 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 461 | 26290 | 本二A | (浙江省嘉興市,10354) (3323) |
54 | 沈陽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 457 | 27414 | 本二A | (沈陽市,11035) (2127) |
55 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 456 | 27707 | 本一A | (長春市,10205)(執(zhí)行二本線) (2212) |
56 | 貴州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (貴州省貴陽市,10663) (5202) |
57 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (石家莊市,10082) (1306) |
58 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 475 | 22742 | 本二A | (陜西省咸陽市,10722) (6122) |
59 | 重慶科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (重慶市,11551) (5015) |
60 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (重慶市,10643) (5011) |
61 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (呼和浩特市,10132) (1505) |
62 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (沈陽市,11632) (2139) |
63 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 455 | 27975 | 本二A | (南昌市,11319) (3619) |
64 | 南昌工程學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (南昌市,11319) (36K2) |
65 | 長春工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 470 | 23944 | 本一A | (長春市,10190) (2205) |
66 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 469 | 24212 | 本一A | (吉林省吉林市,10201)(執(zhí)行二本線) (2210) |
67 | 無錫學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (江蘇省無錫市,13982) (32E8) |
68 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 474 | 22986 | 本二A | (呼和浩特市,10139) (1509) |
69 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 463 | 25762 | 本二A | (黑龍江省齊齊哈爾市,11230) (2323) |
70 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 459 | 26834 | 本二A | (江蘇省鹽城市,10324) (3230) |
71 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (山西省大同市,10120) (1408) |
72 | 九江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本二A | (江西省九江市,11843) (3622) |
73 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 468 | 24465 | 本二A | (遼寧省鞍山市,10169) (2132) |
74 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 462 | 26027 | 本二A | (河北省唐山市,10099) (1319) |
75 | 白城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 464 | 25496 | 本一A | (吉林省白城市,10206)(執(zhí)行二本線) (2218) |
76 | 通化師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本一A | (吉林省通化市,10202)(執(zhí)行二本線) (2216) |
77 | 棗莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 460 | 26584 | 本二A | (山東省棗莊市,10904) (3736) |
78 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 456 | 27707 | 本二A | (云南省普洱市,10685) (5314) |
79 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 458 | 27135 | 本二A | (內(nèi)蒙古呼倫貝爾市,10819) (1510) |
80 | 東北大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 | 本一B | (沈陽市,10145) (21L3) |
81 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 本一B | (北京市,11415) (11LA) |
82 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 475 | 19620 | 本二A | (浙江省溫州市,10343) (3318) |
83 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 456 | 23733 | 本二A | (成都市,10633) (5108) |
84 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 本二A | (石家莊市,10089) (1308) |
85 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 本二A | (上海市,11047) (3128) |
86 | 西安科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 456 | 23733 | 本二A | (西安市,10704) (6108) |
87 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 本二A | (石家莊市,10094) (1309) |
88 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 本二A | (江蘇省蘇州市,10332) (3234) |
89 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 457 | 23539 | 本二A | (江蘇省南通市,10304) (3216) |
90 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 456 | 23733 | 本二A | (濟(jì)南市,10427) (3706) |
91 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 471 | 20449 | 本二A | (天津市,10060) (12M3) |
92 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 本二A | (天津市,10060) (1206) |
93 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 468 | 21107 | 本二A | (西安市,10702) (6106) |
94 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 本二A | (重慶市,11799) (5009) |
95 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 本二A | (天津市,10057) (1203) |
96 | 三峽大學(xué)(B) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 466 | 21531 | 本一B | (湖北省宜昌市,11075) (42K6) |
97 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 本二A | (武漢市,10524) (4215) |
98 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 462 | 22359 | 本二A | (河南省新鄉(xiāng)市,10476) (4107) |
99 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 465 | 21730 | 本二A | (福建省廈門市,10390) (3505) |
100 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 455 | 23973 | 本二A | (上海市,10259) (3108) |
101 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 本二A | (廣西桂林市,10595) (4502) |
102 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 460 | 22834 | 本二A | (西安市,10705) (6109) |
103 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 470 | 20657 | 本二A | (南昌市,10404) (3602) |
104 | 華東交通大學(xué)(軟件類專業(yè)其它) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 474 | 19808 | 本二A | (南昌市,10404) (36L8) |
105 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 464 | 21930 | 本二A | (上海市,10856) (3117) |
106 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 469 | 20898 | 本二A | (廣西桂林市,10602) (4505) |
