每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在吉林高考文科成績(jī)450分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)吉林招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在吉林招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出吉林高考成績(jī)450分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年吉林450文科左右能上什么本科大學(xué)
吉林2023年高考文科450分左右能上什么本科大學(xué)名單有海南師范大學(xué)(中外合作)、湖南理工學(xué)院、山東管理學(xué)院、河南財(cái)政金融學(xué)院、西北民族大學(xué)、華北科技學(xué)院、湖南工程學(xué)院、天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院、樂(lè)山師范學(xué)院、天水師范學(xué)院、平頂山學(xué)院、河北師范大學(xué)匯華學(xué)院、黑龍江工程學(xué)院、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院等。
二、吉林高考450分文科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 440 | 12266 | 本一A | (吉林省延吉市,10184)(執(zhí)行二本線,招朝鮮族考生) (22KY) |
2 | 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 442 | 11943 | 本二B | (吉林省延吉市,10184)(招非朝鮮族考生) (2202) |
3 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 460 | 9400 | 本二A | (?谑,11658) (46K2) |
4 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 | 本二A | (昆明市,10681) (5305) |
5 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 442 | 11943 | 本二A | (哈爾濱市,10214) (2303) |
6 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (河北省唐山市,10081) (1305) |
7 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 | 本二A | (山西省太原市,10114) (1406) |
8 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (江西省贛州市,10418) (3609) |
9 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 | 本二A | (蘭州市,10731) (6202) |
10 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 | 本二A | (長(zhǎng)春市,10199) (2208) |
11 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (西安市,11840) (6134) |
12 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 | 本二A | (黑龍江省大慶市,10220) (2306) |
13 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (合肥市,10878) (3412) |
14 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (南寧市,10600) (4510) |
15 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 460 | 9400 | 本二A | (長(zhǎng)春市,10207) (22Q4) |
16 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (湖南吉首市,10531) (4302) |
17 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 455 | 10106 | 本二A | (山東省濰坊市,10438) (3722) |
18 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (晉中市,10809) (1417) |
19 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 459 | 9527 | 本二A | (湖南省懷化市,12214) (4337) |
20 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (安徽省安慶市,10372) (3418) |
21 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 440 | 12266 | 本二B | (遼寧省大連市,12026) (2141) |
22 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 | 本二A | (沈陽(yáng)市,10177) (2135) |
23 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 459 | 9527 | 本二A | (南京市,11048) (3236) |
24 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 451 | 10657 | 本二A | (湖南省岳陽(yáng)市,10543) (4316) |
25 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 445 | 11504 | 本二A | (南昌市,11318) (3611) |
26 | 吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 440 | 12266 | 本二A | (吉林省四平市,10203) (22S2) |
27 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (吉林省四平市,10203) (22KC) |
28 | 吉林師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 441 | 12128 | 本二B | (吉林省四平市,10203) (2211) |
29 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 454 | 10228 | 本二A | (蘭州市,10741) (6219) |
30 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 | 本二A | (長(zhǎng)春市,10205) (2212) |
31 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 460 | 9400 | 本二A | (湖北省咸寧市,10927) (4232) |
32 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (遼寧省鞍山市,10146) (2107) |
33 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 | 本二A | (陜西省咸陽(yáng)市,10722) (6122) |
34 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (湖北省恩施市,10517) (4225) |
35 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 | 本二A | (天津市,10066) (1210) |
36 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (南昌市,11319) (3619) |
37 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 | 本二A | (吉林省吉林市,10201) (2210) |
38 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (西寧市,10746) (6302) |
39 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (河南省洛陽(yáng)市,10482) (4122) |
40 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 | 本二A | (山東省煙臺(tái)市,11688) (3741) |
41 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 460 | 9400 | 本二A | (湖北省襄陽(yáng)市,10519) (4226) |
42 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (江西省景德鎮(zhèn)市,10408) (3613) |
43 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (烏魯木齊市,10762) (6506) |
44 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 | 本二A | (呼和浩特市,10139) (1509) |
45 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (黑龍江省齊齊哈爾市,11230) (2323) |
46 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (江蘇省鹽城市,10324) (3230) |
47 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 454 | 10228 | 本二A | (河北省廊坊市,11629) (1332) |
48 | 山東管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 445 | 11504 | 本二A | (濟(jì)南市,14438) (3750) |
49 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 459 | 9527 | 本二A | (鄭州市,11652) (4131) |
50 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (蘭州市,10742) (6206) |
51 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 | 本二A | (河北省廊坊市,11104) (1328) |
52 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 449 | 10948 | 本二A | (廣東省潮州市,10578) (4425) |
53 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (銀川市,11407) (6421) |
54 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 445 | 11504 | 本二A | (銀川市,11407) (6402) |
55 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (湖南省湘潭市,11342) (4327) |
56 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 448 | 11087 | 本二A | (哈爾濱市,10219) (2305) |
57 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 | 本二A | (廣西柳州市,10594) (4508) |
58 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (鄭州市,10485) (4124) |
59 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 | 本二A | (湖南省郴州市,10545) (4317) |
60 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 | 本二A | (天津市,12105) (1215) |
61 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 441 | 12128 | 本二A | (河南省洛陽(yáng)市,11070) (4127) |
62 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (長(zhǎng)春市,10193) (2207) |
63 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 | 本二A | (湖北省黃石市,10920) (4231) |
64 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 | 本二A | (石家莊市,13415,獨(dú)立學(xué)院) (13B1) |
65 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 | 本二A | (四川省樂(lè)山市,10649) (5125) |
66 | 曲靖師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (云南省曲靖市,10684) (5313) |
67 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 | 本二A | (湖南省邵陽(yáng)市,10547) (4319) |
68 | 宜春學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 | 本二A | (江西省宜春市,10417) (3616) |
69 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 440 | 12129 | 本二A | (四川省攀枝花市,11360) (5130) |
70 | 淮陰師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 | 本二A | (江蘇省淮安市,10323) (3229) |
71 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 442 | 11943 | 本二A | (鄭州市,11517) (4148) |
72 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 449 | 10948 | 本二A | (烏魯木齊市,10766) (6507) |
73 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 454 | 10228 | 本二A | (甘肅省合作市,11561) (6221) |
74 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 | 本二A | (河北省邢臺(tái)市,10104) (1324) |
75 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 | 本二A | (黑龍江省齊齊哈爾市,10232) (2314) |
76 | 廣西科技師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (廣西來(lái)賓市,11546) (4527) |
77 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 | 本二A | (南京市,13994,獨(dú)立學(xué)院) (32G2) |
78 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 | 本二A | (福建省武夷山市,10397) (3513) |
79 | 山東青年政治學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (濟(jì)南市,14277) (3748) |
80 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 442 | 11943 | 本二A | (河南省南陽(yáng)市,11653) (4132) |
81 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (江西省萍鄉(xiāng)市,10895) (36LB) |
82 | 四川旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (成都市,11552) (5131) |
83 | 衡水學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 | 本二A | (河北省衡水市,10101) (1321) |
84 | 天水師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 441 | 12128 | 本二A | (甘肅省天水市,10739) (6217) |
85 | 唐山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (河北省唐山市,10099) (1319) |
86 | 玉林師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (廣西玉林市,10606) (4515) |
87 | 銅陵學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (安徽省銅陵市,10383) (3425) |
88 | 安康學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 | 本二A | (陜西省安康市,11397) (6130) |
89 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 442 | 11943 | 本二A | (鄭州市,11068) (41D1) |
90 | 平頂山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 442 | 11943 | 本二A | (河南省平頂山市,10919) (4126) |
91 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (黑龍江省牡丹江市,10233) (2317) |
92 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 | 本二A | (黑龍江省大慶市,10223) (2308) |
93 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 441 | 12128 | 本二A | (江西省撫州市,13432) (3687) |
94 | 紅河學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 442 | 11943 | 本二A | (云南省蒙自市,10687) (5316) |
95 | 湖南人文科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 449 | 10948 | 本二A | (湖南省婁底市,10553) (4323) |
96 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 455 | 10106 | 本二A | (內(nèi)蒙古包頭市,10127) (1502) |
97 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (山西省呂梁市,10812) (1418) |
98 | 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 | 本二A | (石家莊市,13411,獨(dú)立學(xué)院) (13A8) |
99 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 441 | 12128 | 本二A | (哈爾濱市,11802) (2327) |
100 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 451 | 10657 | 本二A | (甘肅省張掖市,10740) (6218) |
101 | 榆林學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 449 | 10948 | 本二A | (陜西省榆林市,11395) (6128) |
102 | 普洱學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 | 本二A | (云南省普洱市,10685) (5314) |
103 | 隴東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 | 本二A | (甘肅省慶陽(yáng)市,10738) (6216) |
104 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 | 本二A | (河南省新鄉(xiāng)市,11071) (4128) |
105 | 河南城建學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 | 本二A | (河南省平頂山市,11765) (4133) |
106 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 440 | 12266 | 本二A | (長(zhǎng)春市,10204) (2217) |
107 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 441 | 12128 | 本二A | (江蘇省徐州市,13579,獨(dú)立學(xué)院) (32G4) |
108 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 442 | 11943 | 本二A | (石家莊市,13414,獨(dú)立學(xué)院) (13A9) |
109 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 448 | 11087 | 本二A | (甘肅省蘭州市,16209) (6245) |
110 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 | 本二A | (北京市,13901,獨(dú)立學(xué)院) (1194) |
三、近三年吉林高考文科450分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(xué)(招朝鮮族考生) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 440 | 12266 | 本一A | (吉林省延吉市,10184)(執(zhí)行二本線,招朝鮮族考生) (22KY) |
2 | 延邊大學(xué)(B)(非朝鮮族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 442 | 11943 | 本二B | (吉林省延吉市,10184)(招非朝鮮族考生) (2202) |
3 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 460 | 9400 | 本二A | (?谑,11658) (46K2) |
4 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 | 本二A | (昆明市,10681) (5305) |
5 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 442 | 11943 | 本二A | (哈爾濱市,10214) (2303) |
6 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (河北省唐山市,10081) (1305) |
7 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 | 本二A | (山西省太原市,10114) (1406) |
8 | 贛南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (江西省贛州市,10418) (3609) |
9 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 | 本二A | (蘭州市,10731) (6202) |
10 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 | 本二A | (長(zhǎng)春市,10199) (2208) |
11 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (西安市,11840) (6134) |
12 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 | 本二A | (黑龍江省大慶市,10220) (2306) |
13 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (合肥市,10878) (3412) |
14 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (南寧市,10600) (4510) |
15 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 460 | 9400 | 本二A | (長(zhǎng)春市,10207) (22Q4) |
16 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (湖南吉首市,10531) (4302) |
17 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 455 | 10106 | 本二A | (山東省濰坊市,10438) (3722) |
18 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (晉中市,10809) (1417) |
19 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 459 | 9527 | 本二A | (湖南省懷化市,12214) (4337) |
20 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (安徽省安慶市,10372) (3418) |
21 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 440 | 12266 | 本二B | (遼寧省大連市,12026) (2141) |
22 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 | 本二A | (沈陽(yáng)市,10177) (2135) |
23 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 459 | 9527 | 本二A | (南京市,11048) (3236) |
24 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 451 | 10657 | 本二A | (湖南省岳陽(yáng)市,10543) (4316) |
25 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 445 | 11504 | 本二A | (南昌市,11318) (3611) |
26 | 吉林師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 440 | 12266 | 本二A | (吉林省四平市,10203) (22S2) |
27 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (吉林省四平市,10203) (22KC) |
28 | 吉林師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 441 | 12128 | 本二B | (吉林省四平市,10203) (2211) |
29 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 454 | 10228 | 本二A | (蘭州市,10741) (6219) |
30 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 | 本二A | (長(zhǎng)春市,10205) (2212) |
31 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 460 | 9400 | 本二A | (湖北省咸寧市,10927) (4232) |
32 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (遼寧省鞍山市,10146) (2107) |
33 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 | 本二A | (陜西省咸陽(yáng)市,10722) (6122) |
34 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (湖北省恩施市,10517) (4225) |
35 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 | 本二A | (天津市,10066) (1210) |
36 | 南昌工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (南昌市,11319) (3619) |
37 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 | 本二A | (吉林省吉林市,10201) (2210) |
38 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (西寧市,10746) (6302) |
39 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (河南省洛陽(yáng)市,10482) (4122) |
40 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 446 | 11367 | 本二A | (山東省煙臺(tái)市,11688) (3741) |
41 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 460 | 9400 | 本二A | (湖北省襄陽(yáng)市,10519) (4226) |
42 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (江西省景德鎮(zhèn)市,10408) (3613) |
43 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 | 本二A | (烏魯木齊市,10762) (6506) |
44 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 443 | 11783 | 本二A | (呼和浩特市,10139) (1509) |
45 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (黑龍江省齊齊哈爾市,11230) (2323) |
46 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (江蘇省鹽城市,10324) (3230) |
47 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 454 | 10228 | 本二A | (河北省廊坊市,11629) (1332) |
48 | 山東管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 445 | 11504 | 本二A | (濟(jì)南市,14438) (3750) |
49 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 459 | 9527 | 本二A | (鄭州市,11652) (4131) |
50 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (蘭州市,10742) (6206) |
51 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 | 本二A | (河北省廊坊市,11104) (1328) |
52 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 449 | 10948 | 本二A | (廣東省潮州市,10578) (4425) |
53 | 北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (銀川市,11407) (6421) |
54 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 445 | 11504 | 本二A | (銀川市,11407) (6402) |
55 | 湖南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 444 | 11638 | 本二A | (湖南省湘潭市,11342) (4327) |
56 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 448 | 11087 | 本二A | (哈爾濱市,10219) (2305) |
57 | 廣西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 | 本二A | (廣西柳州市,10594) (4508) |
58 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 | 本二A | (鄭州市,10485) (4124) |
59 | 湘南學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 447 | 11234 | 本二A | (湖南省郴州市,10545) (4317) |
60 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 | 本二A | (天津市,12105) (1215) |
61 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 441 | 12128 | 本二A | (河南省洛陽(yáng)市,11070) (4127) |
62 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 458 | 9669 | 本二A | (長(zhǎng)春市,10193) (2207) |
