一、石河子大學在湖南招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
石河子大學在湖南2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:社會工作專業(yè)招生人數(shù)為6人、學前教育專業(yè)招生人數(shù)為4人、經(jīng)濟學類專業(yè)招生人數(shù)為10人、新聞學專業(yè)招生人數(shù)為2人、工商管理類專業(yè)招生人數(shù)為4人、漢語言文學專業(yè)招生人數(shù)為2人、英語專業(yè)招生人數(shù)為4人、會計學專業(yè)招生人數(shù)為4人、審計學專業(yè)招生人數(shù)為2人、電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數(shù)為4人、軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、網(wǎng)絡空間安全專業(yè)招生人數(shù)為4人、教育技術學專業(yè)招生人數(shù)為4人、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為6人、應用化學專業(yè)招生人數(shù)為4人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為4人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、土木工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、給排水科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、水利水電工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、化學工程與工藝專業(yè)招生人數(shù)為4人、農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè)招生人數(shù)為2人、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、工業(yè)工程專業(yè)招生人數(shù)為2人、制藥工程專業(yè)招生人數(shù)為4人、植物生產(chǎn)類專業(yè)招生人數(shù)為14人、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境專業(yè)招生人數(shù)為6人、動物科學專業(yè)招生人數(shù)為6人、動物醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為8人、園林專業(yè)招生人數(shù)為4人、生物科學類專業(yè)招生人數(shù)為10人、食品科學與工程類專業(yè)招生人數(shù)為8人、臨床醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為8人、口腔醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為2人、預防醫(yī)學專業(yè)招生人數(shù)為6人等,完整的招生計劃見下表。
二、石河子大學在湖南招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022石河子大學在湖南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 社會工作 | 001 | 6 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3100 |
湖南 | 學前教育 ((師范類)) | 002 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3100 |
湖南 | 經(jīng)濟學類 ((包含金融學、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 003 | 4 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3200 |
湖南 | 新聞學 | 004 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3200 |
湖南 | 工商管理類 ((包含財務管理、工商管理、人力資源管理、市場營銷)) | 005 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3200 |
湖南 | 漢語言文學 ((師范類)) | 006 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3200 |
湖南 | 英語 (該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生) | 007 | 2 | 2022 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3800 |
湖南 | 經(jīng)濟學類 ((包含金融學、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)) | 008 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3200 |
湖南 | 工商管理類 ((包含財務管理、工商管理、人力資源管理、市場營銷)) | 009 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3200 |
湖南 | 會計學 | 010 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3200 |
湖南 | 審計學 | 011 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3200 |
湖南 | 電子信息工程 | 012 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 計算機科學與技術 | 013 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 軟件工程 | 014 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 網(wǎng)絡空間安全 | 015 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 教育技術學 ((師范類)) | 016 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范類)) | 017 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 英語 ((該專業(yè)只招收中學階段學習英語語種的考生)) | 018 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3800 |
湖南 | 應用化學 | 019 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 機械設計制造及其自動化 | 020 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 | 021 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 土木工程 | 022 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 給排水科學與工程 | 023 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 水利水電工程 | 024 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 化學工程與工藝 | 025 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 026 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 027 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 工業(yè)工程 | 028 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 制藥工程 | 029 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 4000 |
湖南 | 植物生產(chǎn)類 ((包含農(nóng)學、園藝、植物保護、種子科學與工程、設施農(nóng)業(yè)科學與工程)) | 030 | 14 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3000 |
湖南 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 031 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3000 |
湖南 | 動物科學 | 032 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3000 |
湖南 | 動物醫(yī)學 | 033 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 5年 | 3000 |
湖南 | 園林 | 034 | 4 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3000 |
湖南 | 生物科學類 ((包含生物技術、生物科學)) | 035 | 10 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 食品科學與工程類 ((包含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 036 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 臨床醫(yī)學 | 037 | 8 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 5年 | 4000 |
湖南 | 口腔醫(yī)學 | 038 | 2 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 5年 | 4000 |
湖南 | 預防醫(yī)學 | 039 | 6 | 2022 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 5年 | 4000 |
2、2021石河子大學在湖南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 社會工作 | 004 | 6 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3100 |
湖南 | 漢語言文學 ((師范)) | 005 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3100 |
湖南 | 經(jīng)濟學類 ((包含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 006 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3200 |
湖南 | 新聞傳播學類 ((包含新聞學、廣播電視學)) | 007 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3200 |
湖南 | 英語 ((只招收英語語種考生)) | 008 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+不限 | 歷史 | 4年 | 3800 |
湖南 | 植物生產(chǎn)類 ((包含農(nóng)學、園藝、植物保護、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、種子科學與工程)) | 009 | 6 | 2021 / 本科 | 歷史+(化學或生物) | 歷史 | 4年 | 3000 |
湖南 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 010 | 2 | 2021 / 本科 | 歷史+(化學或生物) | 歷史 | 4年 | 3000 |
湖南 | 園林 | 011 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+(化學或生物) | 歷史 | 4年 | 3000 |
湖南 | 政治學與行政學 | 012 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | 4年 | 3100 |
湖南 | 法學 | 013 | 4 | 2021 / 本科 | 歷史+思想政治 | 歷史 | 4年 | 3200 |
湖南 | 經(jīng)濟學類 ((包含經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)) | 003 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3200 |
湖南 | 工商管理類 ((包含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理、人力資源管理、審計學)) | 004 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3200 |
湖南 | 教育技術學 ((師范)) | 005 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 數(shù)學與應用數(shù)學 ((師范)) | 006 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 信息與計算科學 | 007 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 電子信息工程 | 008 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 計算機類 ((包含計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全)) | 009 | 10 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 英語 ((只招收英語語種考生)) | 010 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+不限 | 物理 | 4年 | 3800 |
湖南 | 應用化學 | 011 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 機械類 ((包含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、機械設計制造及其自動化)) | 012 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 | 013 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 土木類 ((包含土木工程、給排水科學與工程)) | 014 | 10 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 化工與制藥類 ((包含化學工程與工藝、制藥工程)) | 015 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 環(huán)境工程 | 016 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+化學 | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 植物生產(chǎn)類 ((包含農(nóng)學、園藝、植物保護、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、種子科學與工程)) | 017 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3000 |
湖南 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 018 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3000 |
湖南 | 動物科學 | 019 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3000 |
湖南 | 動物醫(yī)學 | 020 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 5年 | 3000 |
湖南 | 園林 | 021 | 4 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3000 |
湖南 | 生物科學類 ((包含生物科學、生物技術)) | 022 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 食品科學與工程類 ((包含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)) | 023 | 8 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 4年 | 3500 |
湖南 | 臨床醫(yī)學 | 024 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 5年 | 4000 |
湖南 | 口腔醫(yī)學 | 025 | 2 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 5年 | 4000 |
湖南 | 預防醫(yī)學 | 026 | 6 | 2021 / 本科 | 物理+(化學或生物) | 物理 | 5年 | 4000 |
3、2020石河子大學在湖南招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 01 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3000 |
湖南 | 動物科學 | 02 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3000 |
湖南 | 動物醫(yī)學 ((5年制)) | 03 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 3000 |
湖南 | 園林 | 04 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3000 |
湖南 | 植物生產(chǎn)類 ((含農(nóng)學、園藝、植物保護、設施農(nóng)業(yè)科學與工程、種子科學與工程;收費3000元/年)) | 05 | 12 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3000 |
湖南 | 法學 ((收費3100元/年)) | 06 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3100 |
湖南 | 工商管理類 ((含會計學、工商管理、財務管理、審計學、人力資源管理、市場營銷;收費3200元/年)) | 07 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3200 |
湖南 | 電氣工程及其自動化 | 08 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 電子信息工程 | 09 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 工業(yè)工程 | 10 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 教育技術學 ((為師范類)) | 11 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 數(shù)學與應用數(shù)學 ((為師范類)) | 12 | 4 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 土木類 ((含土木工程、給排水科學與工程;收費3500元/年)) | 13 | 10 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 水利類 ((含水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程;收費3500元/年)) | 14 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 食品科學與工程類 ((含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全;收費3500元/年)) | 15 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 生物科學類 ((含生物科學、生物技術;收費3500元/年)) | 16 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 機械類 ((含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、機械設計制造及其自動化;收費3500元/年)) | 17 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 計算機類 ((含計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、網(wǎng)絡空間安全;收費3500元/年)) | 18 | 10 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 化工與制藥類 ((含化學工程與工藝、制藥工程;收費3500元/年)) | 19 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 英語 ((收費3800元/年)(只招收英語語種考生)) | 20 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 3800 |
湖南 | 臨床醫(yī)學 ((5年制)) | 21 | 8 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4000 |
湖南 | 口腔醫(yī)學 ((5年制)) | 22 | 2 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4000 |
湖南 | 預防醫(yī)學 ((5年制)) | 23 | 6 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 5年 | 4000 |
湖南 | 護理學 | 24 | 3 | 2020 / 本一 | - | 理科 | 4年 | 4000 |
湖南 | 法學 | 01 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
湖南 | 社會工作 | 02 | 6 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
湖南 | 歷史學 | 03 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
湖南 | 學前教育 ((師范類)) | 04 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
湖南 | 漢語言文學 ((師范類)) | 05 | 6 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
湖南 | 新聞傳播學類 ((含新聞學、廣播電視學;收費3100元/年)) | 06 | 4 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3100 |
湖南 | 旅游管理 ((收費3500元/年)) | 07 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3500 |
湖南 | 英語 ((收費3800元/年;只招收英語語種考生)) | 08 | 2 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 3800 |
湖南 | 護理學 ((收費4000元/年)) | 09 | 3 | 2020 / 本一 | - | 文科 | 4年 | 4000 |
三、石河子大學簡介
石河子大學是國家“211工程”重點建設高校、國家西部大開發(fā)重點建設高校和省部共建高校,是“中西部高;A能力建設工程”和“中西部高校綜合實力提升工程”(一省一校)入選高校。2017年學校入選國家“雙一流”建設(一流學科)高校,全國首批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、第三批“全國高校實踐育人創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”。2018年學校入選教育部與新疆生產(chǎn)建設兵團“部省合建”高校。 2019年學校入選第二批“全國黨建工作示范高!迸嘤齽(chuàng)建單位。2020年學校獲評“全國文明校園”。學校前身誕生于1949年9月中國人民解放軍解放新疆的進軍途中,1996年4月由石河子農(nóng)學院、石河子醫(yī)學院、兵團師范?茖W校和兵團經(jīng)濟專科學校合并組建。 學校始終堅持“立足兵團、服務新疆、面向全國、輻射中亞、放眼世界”的辦學定位,堅持“以服務為宗旨,在貢獻中發(fā)展”的辦學理念,堅持“以兵團精神育人,為維穩(wěn)戍邊服務”的辦學特