一、華北電力大學(保定)在海南招生計劃專業代碼和人數
華北電力大學(保定)在海南2022年招生計劃專業代碼和人數如下:經濟學類專業招生人數為1人、工業工程類專業招生人數為1人、電子信息類專業招生人數為1人、能源動力類專業招生人數為3人、數學類專業招生人數為1人、機械類專業招生人數為1人、土木類專業招生人數為1人、電氣類專業招生人數為3人、物理學類專業招生人數為1人、管理科學與工程類專業招生人數為2人、計算機類專業招生人數為3人、自動化類專業招生人數為1人、環境科學與工程類專業招生人數為1人等,完整的招生計劃見下表。
二、華北電力大學(保定)在海南招生計劃和人數完整數據
1、2022華北電力大學(保定)在海南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 經濟學類 (包含專業:經濟學) | 02 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
海南 | 工業工程類 (包含專業:工業工程) | 03 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 電子信息類 (包含專業:電子信息科學與技術、通信工程、集成電路設計與集成系統) | 04 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 能源動力類 (包含專業:儲能科學與工程(儲能)) | 05 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 數學類 (包含專業:信息與計算科學、數據科學與大數據技術) | 06 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 機械類 (包含專業:機械工程、智能制造工程) | 07 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 土木類 (包含專業:建筑環境與能源應用工程) | 08 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 電氣類 (包含專業:電氣工程及其自動化) | 09 | 3 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 能源動力類 (包含專業:能源與動力工程(能動)) | 10 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 物理學類 (包含專業:應用物理學) | 11 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 管理科學與工程類 (包含專業:信息管理與信息系統、工程造價) | 12 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
海南 | 計算機類 (包含專業:智能科學與技術、人工智能(智能)) | 13 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 自動化類 (包含專業:自動化、機器人工程(自動化)) | 14 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 計算機類 (包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全(計算機)) | 15 | 2 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 能源動力類 (包含專業:氫能科學與工程(氫能)) | 16 | 1 | 2022 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 環境科學與工程類 (包含專業:環境科學、環境工程、應用化學、能源化學工程) | 17 | 1 | 2022 / 本科 | 化 | 綜合 | 4年 | 5500 |
2、2021華北電力大學(保定)在海南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 計算機類 (包含專業計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、智能科學與技術、人工智能) | 01 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 機械類 (包含專業機械工程、智能制造工程) | 02 | 2 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 能源動力類 (包含專業能源與動力工程(能動)) | 03 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 電子信息類 (包含專業通信工程、電子信息科學與技術) | 04 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 經濟學類 (包含專業經濟學) | 05 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
海南 | 管理科學與工程類 (包含專業信息管理與信息系統、工程造價) | 06 | 2 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5000 |
海南 | 自動化類 (包含專業自動化、機器人工程、測控技術與儀器) | 07 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 電氣類 (包含專業電氣工程及其自動化) | 08 | 3 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 能源動力類 (包含專業儲能科學與工程(儲能)) | 09 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 土木類 (包含專業建筑環境與能源應用工程) | 10 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 物理學類 (包含專業應用物理學) | 11 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 數學類 (包含專業信息與計算科學、數據科學與大數據技術) | 12 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 工業工程類 (包含專業工業工程) | 13 | 1 | 2021 / 本科 | 物 | 綜合 | 4年 | 5500 |
海南 | 環境科學與工程類 (包含專業環境工程、環境科學、能源化學工程、應用化學) | 14 | 1 | 2021 / 本科 | 化 | 綜合 | 4年 | 5500 |
3、2020華北電力大學(保定)在海南招生計劃和人數
招生省份 | 專業名稱 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海南 | 物理學類 ((應用物理學)) | 08 | 1 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 電氣類 ((電氣工程及其自動化)) | 09 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 電子信息類 ((通信工程、電子信息科學與技術)) | 10 | 1 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 能源動力類 ((能源與動力工程)) | 11 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 管理科學與工程類 ((工程造價、信息管理與信息系統)) | 12 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5000 |
海南 | 土木類 ((建筑環境與能源應用工程)) | 13 | 1 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 工業工程類 ((工業工程)) | 14 | 1 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 數學類 ((信息與計算科學、數據科學與大數據技術)) | 15 | 1 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 機械類 ((機械工程、智能制造工程)) | 16 | 2 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 自動化類 ((自動化、測控技術與儀器、機器人工程)) | 17 | 1 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全、智能科學與技術)) | 18 | 3 | 2020 / 本科 | 物 | 綜合 | - | 5500 |
海南 | 經濟學類 ((經濟學)) | 19 | 1 | 2020 / 本科 | 史 或 物 | 綜合 | - | 5000 |
海南 | 環境科學與工程類 ((環境工程、環境科學、應用化學、能源化學工程)) | 20 | 1 | 2020 / 本科 | 化 | 綜合 | - | 5500 |
三、華北電力大學(保定)簡介
華北電力大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程優勢學科平臺”重點建設大學。2017年,學校進入國家“雙一流”建設高校行列,重點建設能源電力科學與工程學科群,全面開啟了建設世界一流學科和高水平研究型大學新征程。學校1958年創建于北京,原名北京電力學院。學校長期隸屬于國家電力部門管理。2003年,學校劃轉教育部管理,現由國家電網有限公司、中國南方電網有限公司、中國華能集團有限公司、中國大唐集團有限公司、中國華電集團有限公司、國家能源投資集團有限責任公司、國家電力投資集團有限公司、中國長江三峽集團有限公司、中國廣核集團有限公司、中國電力建設集團有限公司、中國能源建設集團有限公司、廣東省粵電集團有限公司等12家特大型電力集團和中國電力企業聯合會組成的理事會與教育部共建。學校校部設在北京,分設保定校區,兩地實行一體化管理。學校現有教職工近3千人,全日制在校本科生2萬余