国产不卡视频一区二区三区,中文字幕亚洲一区,亚洲一本色道 AV,免费观看的AV在线播放

甘肅470分左右能上什么本科大學(文科) 附公辦本科名單

思而思學網

每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在甘肅高考文科成績470分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據甘肅招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在甘肅招生錄取數據》,幫大家整理出甘肅高考成績470分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校

一、2023年甘肅470文科左右能上什么本科大學

甘肅2023年高考文科470分左右能上什么本科大學名單有西安醫學院、江蘇理工學院、金陵科技學院、鄭州輕工業大學、蘭州財經大學、湖北民族大學、西安航空學院、湖南文理學院、湖南科技學院、山東交通學院、貴州師范學院、吉林警察學院、邢臺學院、寧德師范學院、青海民族大學等。

二、甘肅高考470分文科本科公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次 招生說明
1 哈爾濱醫科大學(大慶校區) 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (大慶市) (1637)
2 北京物資學院 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (通州區) (1042)
3 西南民族大學(少數民族) 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (成都市)(民族院校(少數民族)) (3353)
4 上海應用技術大學 公辦 2022 文科 甘肅 460 14152 本二 (奉賢區) (4063)
5 海南師范大學(中外合作) 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (海口市) (4099)
6 上海第二工業大學 公辦 2022 文科 甘肅 478 9302 本二 (浦東新區) (1742)
7 西北師范大學(聚居少數民族) 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本一 (蘭州市)(民族班,只招收聚居少數) (8302)
8 上海體育學院 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (楊浦區) (1729)
9 甘肅政法大學 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本二 (蘭州市) (8113)
10 大連交通大學 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (大連市) (1450)
11 湖北中醫藥大學 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (武漢市) (2717)
12 山西醫科大學(就讀于汾陽學院其它) 公辦 2022 文科 甘肅 478 9302 本二 (呂梁市)(就讀于汾陽學院) (1303)
13 承德醫學院 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (承德市) (1179)
14 廣東金融學院 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本二 (廣州市) (3018)
15 西安醫學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (西安市) (3666)
16 中華女子學院 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (昌平區)(只招女生) (1063)
17 武漢輕工大學 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (武漢市) (2713)
18 武漢紡織大學 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (武漢市) (2712)
19 吉林財經大學 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (長春市) (1574)
20 黑龍江中醫藥大學(佳木斯市) 公辦 2022 文科 甘肅 470 11333 本二 (佳木斯市)(所屬學院為佳木斯學院,授課地點在佳木斯市) (1638)
21 浙江海洋大學 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (舟山市)(前兩年在定海校區,后兩年在新城校區就讀) (1954)
22 廈門理工學院 公辦 2022 文科 甘肅 478 9302 本二 (廈門市) (2201)
23 山東理工大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (淄博市) (2397)
24 哈爾濱師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (哈爾濱市) (1640)
25 河南中醫藥大學 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本二 (鄭州市) (2557)
26 云南財經大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (昆明市) (3553)
27 沈陽理工大學 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (沈陽市) (1444)
28 福建農林大學(泉州市) 公辦 2022 文科 甘肅 460 14152 本二 (泉州市)(在安溪校區報到就讀) (2190)
29 四川輕化工大學 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (自貢市) (3334)
30 云南民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (昆明市)(民族院校(不區分民族成分)) (3555)
31 湖北第二師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (武漢市) (2820)
32 湖州師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (湖州市) (1960)
33 安慶師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (安慶市) (2075)
34 北京農學院 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (昌平區) (1028)
35 大連民族大學(少數民族) 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本二 (大連市)(民族院校(少數民族)只招少數民族考生) (4049)
36 大連民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 470 11333 本二 (大連市)(民族院校(不區分民族成分)) (1491)
37 大理大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (大理市) (3545)
38 江蘇理工學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (常州市) (1832)
39 甘肅中醫藥大學 公辦 2022 文科 甘肅 466 12431 本二 (蘭州市) (8104)
40 甘肅中醫藥大學(定西市) 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (定西市) (8104)
41 金陵科技學院 公辦 2022 文科 甘肅 470 11333 本二 (南京市) (1817)
42 閩南師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 478 9302 本二 (漳州市) (2199)
43 廣東技術師范大學(河源市) 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (河源市)(第一學年在河源校區,第二至第四學年在廣州校區) (3001)
44 閩江學院 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (福州市) (2195)
45 中國民用航空飛行學院 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (德陽市) (3336)
46 長沙學院 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (長沙市) (2868)
47 山東農業大學 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (泰安市) (2398)
48 紹興文理學院 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (紹興市) (1961)
49 太原師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (晉中市) (1306)
50 河南農業大學 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (鄭州市) (2554)
51 桂林理工大學 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (桂林市) (3147)
52 湖南理工學院 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (岳陽市) (2853)
53 濱州醫學院(濱州市) 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (濱州市) (2402)
54 鄭州輕工業大學 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (鄭州市) (2550)
55 臨沂大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (臨沂市) (2413)
56 吉林師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (四平市) (1570)
57 蘭州財經大學 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (蘭州市) (8110)
58 衡陽師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (衡陽市) (2855)
59 長春師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (長春市) (1572)
60 重慶文理學院 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本二 (永川區) (3260)
61 遼寧科技大學 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (鞍山市) (1446)
62 湖北民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (恩施市)(民族院校(不區分民族成分)) (2722)
63 天津城建大學 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (西青區) (1127)
64 河北地質大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (石家莊市) (1170)
65 重慶三峽學院 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (萬州區) (3261)
66 浙江水利水電學院 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (杭州市)(大一大二在南潯校區就讀,大三大四在杭州校區就讀) (1974)
67 天津職業技術師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (河西區) (1119)
68 寧波工程學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (寧波市) (1973)
69 南昌師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (南昌市) (2366)
70 青島農業大學 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (青島市) (2399)
71 井岡山大學 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (吉安市) (2290)
72 蘇州城市學院 公辦 2022 文科 甘肅 474 10328 本二 (蘇州市) (1907)
73 北華大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (吉林市) (1568)
74 內蒙古師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (呼和浩特市) (1389)
75 長沙師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 474 10328 本二 (長沙市) (2934)
76 無錫學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (無錫市) (1906)
77 西安航空學院 公辦 2022 文科 甘肅 466 12431 本二 (西安市) (3664)
78 陜西學前師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (西安市)(師范類) (3720)
79 沈陽師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (沈陽市) (1464)
80 湖南文理學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (常德市) (2858)
81 大連海洋大學 公辦 2022 文科 甘肅 478 9302 本二 (大連市) (1456)
82 臺州學院 公辦 2022 文科 甘肅 466 12431 本二 (臺州市) (1962)
83 河北金融學院 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (保定市) (1200)
84 洛陽師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (洛陽市)(師范類) (2566)
85 山東工商學院 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (煙臺市) (2430)
86 西藏民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (咸陽市)(民族院校(不區分民族成分)) (3625)
87 南京特殊教育師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 470 11333 本二 (南京市) (1838)
88 長春大學 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (長春市) (1586)
89 麗水學院 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (麗水市) (1964)
90 湖北文理學院 公辦 2022 文科 甘肅 474 10328 本二 (襄陽市) (2724)
91 泉州師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (泉州市) (2198)
92 景德鎮陶瓷大學 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (景德鎮市) (2282)
93 貴州中醫藥大學 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (貴陽市) (3467)
94 防災科技學院 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本二 (廊坊市) (1203)
95 福建江夏學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (福州市) (2237)
96 湖南科技學院 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (永州市) (2859)
97 嶺南師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (湛江市) (2995)
98 黃岡師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (黃岡市) (2721)
99 山東交通學院 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (濟南市) (2429)
100 上饒師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 465 12698 本二 (上饒市) (2287)
101 昆明學院 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (昆明市) (3559)
102 徐州工程學院 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (徐州市) (1822)
103 河南財政金融學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (鄭州市) (2585)
104 保定學院 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (保定市) (1181)
105 西北民族大學(聚居少數民族) 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本一 (蘭州市)(民族院校(聚居少數)) (8211)
106 西北民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (蘭州市)(民族院校(不區分民族成分)) (8111)
107 商丘師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (商丘市) (2567)
108 渭南師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (渭南市)(師范類) (3649)
109 華北科技學院 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (廊坊市) (1196)
110 瓊臺師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (海口市) (3243)
111 山西傳媒學院 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (晉中市) (1370)
112 漢江師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (十堰市) (2723)
113 遵義師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (遵義市) (3469)
114 北方民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (銀川市)(民族院校(不區分民族成分)) (3755)
115 宜賓學院 公辦 2022 文科 甘肅 465 12698 本二 (宜賓市) (3346)
116 黑龍江科技大學 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (哈爾濱市) (1631)
117 廣西科技大學 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (柳州市) (3145)
118 貴州師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (貴陽市) (3508)
119 湘南學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (郴州市) (2854)
120 貴州財經大學 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本二 (貴陽市) (3476)
121 湖南城市學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (益陽市) (2870)
122 樂山師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 470 11333 本二 (樂山市) (3349)
123 吉林警察學院 公辦 2022 文科 甘肅 465 12698 本二 (長春市) (1585)
124 周口師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (周口市) (2562)
125 山西農業大學 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (晉中市) (1302)
126 寧夏師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (固原市) (3754)
127 嘉興南湖學院 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (嘉興市) (2033)
128 濰坊學院 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本二 (濰坊市) (2427)
129 淮陰師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (淮安市) (1803)
130 新疆財經大學 公辦 2022 文科 甘肅 474 10328 本二 (烏魯木齊市) (3781)
131 邢臺學院 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (邢臺市) (1188)
132 齊齊哈爾大學 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (齊齊哈爾市) (1641)
133 哈爾濱學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (哈爾濱市) (1643)
134 甘肅農業大學 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (蘭州市) (8103)
135 菏澤學院 公辦 2022 文科 甘肅 466 12431 本二 (菏澤市) (2416)
136 德州學院 公辦 2022 文科 甘肅 460 14152 本二 (德州市) (2410)
137 寧德師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本二 (寧德市) (2197)
138 六盤水師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (六盤水市)(師范類) (3479)
139 商洛學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (商洛市) (3659)
140 南陽師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (南陽市) (2565)
141 青海民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (西寧市)(民族院校(不區分民族成分)) (3742)
142 天水師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本二 (天水市) (8108)
143 安康學院 公辦 2022 文科 甘肅 460 14152 本二 (安康市) (3660)
144 濱州學院 公辦 2022 文科 甘肅 465 12698 本二 (濱州市) (2411)
145 榆林學院 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (榆林市) (3658)
146 伊犁師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 466 12431 本二 (伊犁市) (3779)

三、近三年甘肅高考文科470分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 辦學性質 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 批次 招生說明
1 哈爾濱醫科大學(大慶校區) 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (大慶市) (1637)
2 北京物資學院 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (通州區) (1042)
3 西南民族大學(少數民族) 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (成都市)(民族院校(少數民族)) (3353)
4 上海應用技術大學 公辦 2022 文科 甘肅 460 14152 本二 (奉賢區) (4063)
5 海南師范大學(中外合作) 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (海口市) (4099)
6 上海第二工業大學 公辦 2022 文科 甘肅 478 9302 本二 (浦東新區) (1742)
7 西北師范大學(聚居少數民族) 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本一 (蘭州市)(民族班,只招收聚居少數) (8302)
8 上海體育學院 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (楊浦區) (1729)
9 甘肅政法大學 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本二 (蘭州市) (8113)
10 大連交通大學 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (大連市) (1450)
11 湖北中醫藥大學 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (武漢市) (2717)
12 山西醫科大學(就讀于汾陽學院其它) 公辦 2022 文科 甘肅 478 9302 本二 (呂梁市)(就讀于汾陽學院) (1303)
13 承德醫學院 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (承德市) (1179)
14 廣東金融學院 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本二 (廣州市) (3018)
15 西安醫學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (西安市) (3666)
16 中華女子學院 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (昌平區)(只招女生) (1063)
17 武漢輕工大學 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (武漢市) (2713)
18 武漢紡織大學 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (武漢市) (2712)
19 吉林財經大學 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (長春市) (1574)
20 黑龍江中醫藥大學(佳木斯市) 公辦 2022 文科 甘肅 470 11333 本二 (佳木斯市)(所屬學院為佳木斯學院,授課地點在佳木斯市) (1638)
21 浙江海洋大學 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (舟山市)(前兩年在定海校區,后兩年在新城校區就讀) (1954)
22 廈門理工學院 公辦 2022 文科 甘肅 478 9302 本二 (廈門市) (2201)
23 山東理工大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (淄博市) (2397)
24 哈爾濱師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (哈爾濱市) (1640)
25 河南中醫藥大學 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本二 (鄭州市) (2557)
26 云南財經大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (昆明市) (3553)
27 沈陽理工大學 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (沈陽市) (1444)
28 福建農林大學(泉州市) 公辦 2022 文科 甘肅 460 14152 本二 (泉州市)(在安溪校區報到就讀) (2190)
29 四川輕化工大學 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (自貢市) (3334)
30 云南民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (昆明市)(民族院校(不區分民族成分)) (3555)
31 湖北第二師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (武漢市) (2820)
32 湖州師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (湖州市) (1960)
33 安慶師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (安慶市) (2075)
34 北京農學院 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (昌平區) (1028)
35 大連民族大學(少數民族) 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本二 (大連市)(民族院校(少數民族)只招少數民族考生) (4049)
36 大連民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 470 11333 本二 (大連市)(民族院校(不區分民族成分)) (1491)
37 大理大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (大理市) (3545)
38 江蘇理工學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (常州市) (1832)
39 甘肅中醫藥大學 公辦 2022 文科 甘肅 466 12431 本二 (蘭州市) (8104)
40 甘肅中醫藥大學(定西市) 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (定西市) (8104)
41 金陵科技學院 公辦 2022 文科 甘肅 470 11333 本二 (南京市) (1817)
42 閩南師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 478 9302 本二 (漳州市) (2199)
43 廣東技術師范大學(河源市) 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (河源市)(第一學年在河源校區,第二至第四學年在廣州校區) (3001)
44 閩江學院 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (福州市) (2195)
45 中國民用航空飛行學院 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (德陽市) (3336)
46 長沙學院 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (長沙市) (2868)
47 山東農業大學 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (泰安市) (2398)
48 紹興文理學院 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (紹興市) (1961)
49 太原師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (晉中市) (1306)
50 河南農業大學 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (鄭州市) (2554)
51 桂林理工大學 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (桂林市) (3147)
52 湖南理工學院 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (岳陽市) (2853)
53 濱州醫學院(濱州市) 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (濱州市) (2402)
54 鄭州輕工業大學 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (鄭州市) (2550)
55 臨沂大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (臨沂市) (2413)
56 吉林師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (四平市) (1570)
57 蘭州財經大學 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (蘭州市) (8110)
58 衡陽師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (衡陽市) (2855)
59 長春師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (長春市) (1572)
60 重慶文理學院 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本二 (永川區) (3260)
61 遼寧科技大學 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (鞍山市) (1446)
62 湖北民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (恩施市)(民族院校(不區分民族成分)) (2722)
63 天津城建大學 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (西青區) (1127)
64 河北地質大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (石家莊市) (1170)
65 重慶三峽學院 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (萬州區) (3261)
66 浙江水利水電學院 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (杭州市)(大一大二在南潯校區就讀,大三大四在杭州校區就讀) (1974)
67 天津職業技術師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (河西區) (1119)
68 寧波工程學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (寧波市) (1973)
69 南昌師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (南昌市) (2366)
70 青島農業大學 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (青島市) (2399)
71 井岡山大學 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (吉安市) (2290)
72 蘇州城市學院 公辦 2022 文科 甘肅 474 10328 本二 (蘇州市) (1907)
73 北華大學 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (吉林市) (1568)
74 內蒙古師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (呼和浩特市) (1389)
75 長沙師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 474 10328 本二 (長沙市) (2934)
76 無錫學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (無錫市) (1906)
77 西安航空學院 公辦 2022 文科 甘肅 466 12431 本二 (西安市) (3664)
78 陜西學前師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 479 9083 本二 (西安市)(師范類) (3720)
79 沈陽師范大學 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (沈陽市) (1464)
80 湖南文理學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (常德市) (2858)
81 大連海洋大學 公辦 2022 文科 甘肅 478 9302 本二 (大連市) (1456)
82 臺州學院 公辦 2022 文科 甘肅 466 12431 本二 (臺州市) (1962)
83 河北金融學院 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (保定市) (1200)
84 洛陽師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 480 8861 本二 (洛陽市)(師范類) (2566)
85 山東工商學院 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (煙臺市) (2430)
86 西藏民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (咸陽市)(民族院校(不區分民族成分)) (3625)
87 南京特殊教育師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 470 11333 本二 (南京市) (1838)
88 長春大學 公辦 2022 文科 甘肅 476 9846 本二 (長春市) (1586)
89 麗水學院 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (麗水市) (1964)
90 湖北文理學院 公辦 2022 文科 甘肅 474 10328 本二 (襄陽市) (2724)
91 泉州師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (泉州市) (2198)
92 景德鎮陶瓷大學 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (景德鎮市) (2282)
93 貴州中醫藥大學 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (貴陽市) (3467)
94 防災科技學院 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本二 (廊坊市) (1203)
95 福建江夏學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (福州市) (2237)
96 湖南科技學院 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (永州市) (2859)
97 嶺南師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (湛江市) (2995)
98 黃岡師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 473 10565 本二 (黃岡市) (2721)
99 山東交通學院 公辦 2022 文科 甘肅 477 9573 本二 (濟南市) (2429)
100 上饒師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 465 12698 本二 (上饒市) (2287)
101 昆明學院 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (昆明市) (3559)
102 徐州工程學院 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (徐州市) (1822)
103 河南財政金融學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (鄭州市) (2585)
104 保定學院 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (保定市) (1181)
105 西北民族大學(聚居少數民族) 公辦 2022 文科 甘肅 469 11601 本一 (蘭州市)(民族院校(聚居少數)) (8211)
106 西北民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (蘭州市)(民族院校(不區分民族成分)) (8111)
107 商丘師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (商丘市) (2567)
108 渭南師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (渭南市)(師范類) (3649)
109 華北科技學院 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (廊坊市) (1196)
110 瓊臺師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (海口市) (3243)
111 山西傳媒學院 公辦 2022 文科 甘肅 461 13868 本二 (晉中市) (1370)
112 漢江師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (十堰市) (2723)
113 遵義師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (遵義市) (3469)
114 北方民族大學 公辦 2022 文科 甘肅 475 10088 本二 (銀川市)(民族院校(不區分民族成分)) (3755)
115 宜賓學院 公辦 2022 文科 甘肅 465 12698 本二 (宜賓市) (3346)
116 黑龍江科技大學 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (哈爾濱市) (1631)
117 廣西科技大學 公辦 2022 文科 甘肅 463 13280 本二 (柳州市) (3145)
118 貴州師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (貴陽市) (3508)
119 湘南學院 公辦 2022 文科 甘肅 471 11050 本二 (郴州市) (2854)
120 貴州財經大學 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本二 (貴陽市) (3476)
121 湖南城市學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (益陽市) (2870)
122 樂山師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 470 11333 本二 (樂山市) (3349)
123 吉林警察學院 公辦 2022 文科 甘肅 465 12698 本二 (長春市) (1585)
124 周口師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (周口市) (2562)
125 山西農業大學 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (晉中市) (1302)
126 寧夏師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (固原市) (3754)
127 嘉興南湖學院 公辦 2022 文科 甘肅 464 13002 本二 (嘉興市) (2033)
128 濰坊學院 公辦 2022 文科 甘肅 472 10793 本二 (濰坊市) (2427)
129 淮陰師范學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (淮安市) (1803)
130 新疆財經大學 公辦 2022 文科 甘肅 474 10328 本二 (烏魯木齊市) (3781)
131 邢臺學院 公辦 2022 文科 甘肅 467 12152 本二 (邢臺市) (1188)
132 齊齊哈爾大學 公辦 2022 文科 甘肅 468 11875 本二 (齊齊哈爾市) (1641)
133 哈爾濱學院 公辦 2022 文科 甘肅 462 13565 本二 (哈爾濱市) (1643)
