每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在福建高考物理成績(jī)611分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)福建招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在福建招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出福建高考成績(jī)611分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年福建611物理左右能上什么本科大學(xué)
福建2023年高考物理611分左右能上什么本科大學(xué)名單有北京理工大學(xué)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、華南理工大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、山東大學(xué)威海分校、中國(guó)傳媒大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中央民族大學(xué)、南京師范大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、海軍軍醫(yī)大學(xué)、華南師范大學(xué)、武漢理工大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、上海中醫(yī)藥大學(xué)等。
二、福建高考611分物理本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(武漢市)(公辦) (3219) |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(威海市)(公辦) (2571) |
3 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作2)(北京市)(公辦) (2315) |
4 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 621 | 4148 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作1)(北京市)(公辦) (2314) |
5 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(成都市)(公辦) (2445) |
6 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(西安市)(公辦) (3264) |
7 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(醫(yī)學(xué)類)(廈門市)(公辦) (1225) |
8 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(醫(yī)學(xué)類)(廈門市)(公辦) (1225) |
9 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(廈門市)(公辦) (1220) |
10 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 | 本科 | 物理+選考思想政治 專業(yè)組700(廈門市)(公辦) (1220) |
11 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(面向廈門)(廈門市)(公辦) (1223) |
12 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(面向漳州)(廈門市)(公辦) (1224) |
13 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(廈門市)(公辦) (1220) |
14 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(面向漳州)(廈門市)(公辦) (1224) |
15 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (2333) |
16 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (3479) |
17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (2468) |
18 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (3465) |
19 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(廣州市)(公辦) (2742) |
20 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(廣州市)(公辦) (2742) |
21 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(西安市)(公辦) (3286) |
22 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(成都市)(公辦) (3134) |
23 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(成都市)(公辦) (3130) |
24 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (2326) |
25 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(上海市)(公辦) (3086) |
26 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(北京市)(公辦) (3128) |
27 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(濟(jì)南市)(公辦) (3016) |
28 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(濟(jì)南市)(公辦) (3016) |
29 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(濟(jì)南市)(公辦) (3016) |
30 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(威海市)(公辦) (3018) |
31 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(威海市)(公辦) (3017) |
32 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(長(zhǎng)沙市)(公辦) (3486) |
33 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(長(zhǎng)沙市)(公辦) (3485) |
34 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 621 | 4148 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(長(zhǎng)沙市)(公辦) (3485) |
35 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(長(zhǎng)沙市)(公辦) (2700) |
36 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(長(zhǎng)沙市)(公辦) (2700) |
37 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(長(zhǎng)沙市)(公辦) (2700) |
38 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(重慶市)(公辦) (2399) |
39 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(重慶市)(公辦) (2398) |
40 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(重慶市)(公辦) (2398) |
41 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(西安市)(公辦) (3255) |
42 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 609 | 6504 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (3436) |
43 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(上海市)(公辦) (2741) |
44 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(南京市)(公辦) (2925) |
45 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 | 本科 | 物理+選考思想政治 專業(yè)組700(長(zhǎng)春市)(公辦) (2761) |
46 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(長(zhǎng)春市)(公辦) (2761) |
47 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(長(zhǎng)春市)(公辦) (2761) |
48 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(武漢市)(公辦) (2748) |
49 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(大連市)(公辦) (2433) |
50 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(大連市)(公辦) (2433) |
51 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(盤錦市)(公辦) (2434) |
52 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(武漢市)(公辦) (3482) |
53 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(上海市)(公辦) (3057) |
54 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(北京市)(公辦) (3454) |
55 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (3454) |
56 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(北京市)(公辦) (3454) |
57 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(北京市)(公辦) (2311) |
58 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(北京市)(公辦) (2311) |
59 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (2311) |
60 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (3492) |
61 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(北京市)(公辦) (3492) |
62 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(成都市)(公辦) (3298) |
63 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (3459) |
64 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 609 | 6504 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(南京市)(公辦) (2927) |
65 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999中外合作(重慶市)(公辦) (3314) |
66 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(蘇州市)(公辦) (3150) |
67 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 專業(yè)組516(蘇州市)(公辦) (3150) |
68 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(南京市)(公辦) (2937) |
69 | 南京師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或地理) 專業(yè)組509(南京市)(公辦) (2937) |
70 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(沈陽市)(公辦) (2450) |
71 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 607 | 7002 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(沈陽市)(公辦) (2450) |
72 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(青島市)(公辦) (3441) |
73 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(青島市)(公辦) (3441) |
74 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(青島市)(公辦) (3441) |
75 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 603 | 7972 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(上海市)(公辦) (2738) |
76 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(上海市)(公辦) (2738) |
77 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (2307) |
78 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(天津市)(公辦) (3183) |
79 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(上海市)(公辦) (2586) |
80 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(深圳市)(公辦) (3119) |
81 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(深圳市)(公辦) (3119) |
82 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(廣州市)(公辦) (2779) |
83 | 陜西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 | 本科 | 物理+選考生物 專業(yè)組600(西安市)(公辦) (3050) |
84 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(蘭州市)(公辦) (2843) |
85 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 602 | 8240 | 本科 | 物理+選考化學(xué)且生物 專業(yè)組516(蘭州市)(公辦) (2843) |
86 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 | 本科 | 物理+(選考生物或地理) 專業(yè)組609(蘭州市)(公辦) (2843) |
87 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(蘭州市)(公辦) (2843) |
88 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(蘭州市)(公辦) (2843) |
89 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(廣州市)(公辦) (2745) |
90 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(廣州市)(公辦) (2745) |
91 | 華南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(廣州市)(公辦) (2745) |
92 | 武漢理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(本碩實(shí)驗(yàn)班)(武漢市)(公辦) (3231) |
93 | 北京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7400 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (2300) |
94 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(長(zhǎng)春市)(公辦) (2458) |
95 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(南京市)(公辦) (2942) |
96 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 609 | 6504 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(南京市)(公辦) (2947) |
97 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(上海市)(公辦) (3092) |
98 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(臨床醫(yī)學(xué)5+3一體化)(福州市)(公辦) (1080) |
三、近三年福建高考物理611分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(武漢市)(公辦) (3219) |
2 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(威海市)(公辦) (2571) |
3 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作2)(北京市)(公辦) (2315) |
4 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 621 | 4148 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作1)(北京市)(公辦) (2314) |
5 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(成都市)(公辦) (2445) |
6 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 612 | 5864 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(西安市)(公辦) (3264) |
7 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(醫(yī)學(xué)類)(廈門市)(公辦) (1225) |
8 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(醫(yī)學(xué)類)(廈門市)(公辦) (1225) |
9 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(廈門市)(公辦) (1220) |
10 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 | 本科 | 物理+選考思想政治 專業(yè)組700(廈門市)(公辦) (1220) |
11 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(面向廈門)(廈門市)(公辦) (1223) |
12 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(面向漳州)(廈門市)(公辦) (1224) |
13 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(廈門市)(公辦) (1220) |
14 | 廈門大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(面向漳州)(廈門市)(公辦) (1224) |
15 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (2333) |
16 | 中國(guó)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 618 | 4655 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (3479) |
17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (2468) |
18 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (3465) |
19 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(廣州市)(公辦) (2742) |
20 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 619 | 4478 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(廣州市)(公辦) (2742) |
21 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 616 | 5042 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(西安市)(公辦) (3286) |
22 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(成都市)(公辦) (3134) |
23 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 620 | 4307 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(成都市)(公辦) (3130) |
24 | 北京外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (2326) |
25 | 上海外國(guó)語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(上海市)(公辦) (3086) |
26 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(北京市)(公辦) (3128) |
27 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(濟(jì)南市)(公辦) (3016) |
28 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(濟(jì)南市)(公辦) (3016) |
29 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(濟(jì)南市)(公辦) (3016) |
30 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 606 | 7238 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(威海市)(公辦) (3018) |
31 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(威海市)(公辦) (3017) |
32 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 601 | 8466 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(長(zhǎng)沙市)(公辦) (3486) |
33 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 615 | 5229 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(長(zhǎng)沙市)(公辦) (3485) |
34 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 621 | 4148 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(長(zhǎng)沙市)(公辦) (3485) |
35 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 611 | 6067 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(長(zhǎng)沙市)(公辦) (2700) |
36 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 | 本科 | 物理+(選考化學(xué)或生物) 專業(yè)組506(長(zhǎng)沙市)(公辦) (2700) |
37 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(長(zhǎng)沙市)(公辦) (2700) |
38 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 604 | 7723 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(中外合作)(重慶市)(公辦) (2399) |
39 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 613 | 5631 | 本科 | 物理+選考化學(xué) 專業(yè)組500(重慶市)(公辦) (2398) |
40 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 614 | 5422 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(重慶市)(公辦) (2398) |
41 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 617 | 4859 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(西安市)(公辦) (3255) |
42 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 609 | 6504 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(北京市)(公辦) (3436) |
43 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 610 | 6289 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(上海市)(公辦) (2741) |
44 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 608 | 6764 | 本科 | 物理+不限選考科目 專業(yè)組999(南京市)(公辦) (2925) |
45 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 物理 | 福建 | 605 | 7475 | 本科 | 物理+選考思想政治 專業(yè)組700(長(zhǎng)春市)(公辦) (2761) |
