每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在重慶高考歷史成績505分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據(jù)重慶招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在重慶招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出重慶高考成績505分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年重慶505歷史左右能上什么本科大學
重慶2023年高考歷史505分左右能上什么本科大學名單有西南醫(yī)科大學、石家莊鐵道大學、常州大學、南昌航空大學、北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院、南京工程學院、上海商學院、大連大學、魯東大學、閩江學院、太原科技大學、江西警察學院、玉溪師范學院、景德鎮(zhèn)學院、內(nèi)蒙古民族大學等。
二、重慶高考505分歷史本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (2118) |
2 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12633 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (2121) |
3 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 | (公辦)(辦學地點:重慶醫(yī)科大學) (5005) |
4 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:貴州大學校本部) (5201) |
5 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 | (公辦)(辦學地點:學校本部) (3312) |
6 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 510 | 11360 | 本科 | (公辦) (5112) |
7 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦) (4414) |
8 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦) (5106) |
9 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 513 | 10756 | 本科 | (公辦)(辦學地點:東莞校區(qū)) (4450) |
10 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 514 | 10567 | 本科 | (公辦) (5007) |
11 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學地點:城北校區(qū)) (5113) |
12 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學地點:含浦校區(qū)) (4306) |
13 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦) (3440) |
14 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (5108) |
15 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 | (公辦)(辦學地點:建華校區(qū)) (1358) |
16 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (5003) |
17 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:江蘇鎮(zhèn)江) (3206) |
18 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3506) |
19 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 | (公辦) (5203) |
20 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 511 | 11154 | 本科 | (公辦)(辦學地點:未央校區(qū)) (6105) |
21 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4215) |
22 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 514 | 10567 | 本科 | (公辦)(辦學地點:集美大學校本部) (3510) |
23 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 | (公辦)(辦學地點:西安市未央大學園區(qū)) (6109) |
24 | 浙江農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 | (公辦)(辦學地點:衣錦校區(qū)) (3305) |
25 | 西南民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦) (5125) |
26 | 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 | (公辦)(辦學地點:龍山校區(qū)) (1308) |
27 | 四川美術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學地點:虎溪校區(qū)) (5013) |
28 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦) (4502) |
29 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (中外合作辦學)(辦學地點:西交利物浦大學) (3275) |
30 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學地點:鄠邑校區(qū)) (6108) |
31 | 東北電力大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:東北電力大學) (2204) |
32 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學地點:兩江校區(qū)) (5015) |
33 | 上海工程技術(shù)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (3139) |
34 | 曲阜師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:曲阜校區(qū)) (3753) |
35 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 | (公辦)(辦學地點:長沙) (4312) |
36 | 西南科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 | (公辦)(辦學地點:青義校區(qū)) (5107) |
37 | 安徽工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13700 | 本科 | (公辦)(辦學地點:秀山校區(qū)) (3403) |
38 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦)(辦學地點:呈貢主校區(qū)) (5306) |
39 | 湖南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4313) |
40 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (2315) |
41 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 511 | 11154 | 本科 | (公辦)(辦學地點:西太湖校區(qū)) (3209) |
42 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 | (公辦)(辦學地點:長春理工大學) (2203) |
43 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦)(辦學地點:前湖校區(qū)) (3603) |
44 | 川北醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:高坪校區(qū)) (5115) |
45 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3607) |
46 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學地點:青島理工大學嘉陵江路校區(qū)) (3732) |
47 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (內(nèi)地與港澳臺地區(qū)合作辦學) (4468) |
48 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 514 | 10567 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (6208) |
49 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦)(辦學地點:迎澤校區(qū)) (1408) |
50 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學地點:主校區(qū)) (1304) |
51 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學地點:旅順口校區(qū)) (2110) |
52 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3228) |
53 | 上海商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學地點:奉浦校區(qū)) (3133) |
54 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦) (4412) |
55 | 江西理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦) (3604) |
56 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (3406) |
57 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4220) |
58 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦) (1405) |
59 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 | (公辦)(辦學地點:東方紅校區(qū)) (4398) |
60 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學地點:廣州校本部) (4410) |
61 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 | (公辦)(辦學地點:黃金校區(qū)) (3611) |
62 | 蘭州理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:甘肅蘭州) (6202) |
63 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4284) |
64 | 南京曉莊學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (3284) |
65 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 | (公辦)(辦學地點:北校區(qū)) (1153) |
66 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4205) |
67 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦)(辦學地點:北校區(qū)) (3423) |
68 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4538) |
69 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:太原校區(qū)) (1433) |
70 | 吉林財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:吉林財經(jīng)大學) (2213) |
71 | 西華師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (5117) |
72 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 510 | 11360 | 本科 | (公辦)(辦學地點:大連大學) (2166) |
73 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:吉首校區(qū)) (4302) |
74 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3535) |
75 | 云南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:呈貢校區(qū)) (5352) |
76 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學地點:松北校區(qū)) (2312) |
77 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學地點:河南中醫(yī)藥大學龍子湖校區(qū)) (4109) |
78 | 云南財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (5330) |
79 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4327) |
80 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 510 | 11360 | 本科 | (公辦)(辦學地點:杏苑校區(qū)) (1395) |
81 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (1386) |
82 | 沈陽理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:主校區(qū)) (2104) |
83 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學地點:主校區(qū)) (2115) |
84 | 福建農(nóng)林大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3529) |
85 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學地點:歷城校區(qū)) (3752) |
86 | 河南理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦) (4103) |
87 | 山東建筑大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 | (公辦)(辦學地點:山東建筑大學) (3706) |
88 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 508 | 11753 | 本科 | (公辦)(辦學地點:山西中醫(yī)藥大學) (1449) |
89 | 首都體育學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (1121) |
90 | 四川輕化工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (5109) |
91 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3405) |
92 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3745) |
93 | 湖北第二師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4270) |
94 | 湖南醫(yī)藥學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學地點:東校區(qū)) (4328) |
95 | 湖州師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3349) |
96 | 安慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學地點:龍山校區(qū)) (3455) |
97 | 江蘇理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學地點:江蘇理工學院) (3265) |
98 | 成都師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學地點:溫江校區(qū)) (5182) |
99 | 甘肅中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦) (6222) |
100 | 云南警官學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (5334) |
101 | 閩江學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3584) |
102 | 長沙學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:長沙學院) (4386) |
103 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (2189) |
104 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:山東農(nóng)業(yè)大學) (3742) |
105 | 紹興文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3320) |
106 | 太原師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (1434) |
107 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學地點:河南農(nóng)業(yè)大學) (4108) |
108 | 湖南理工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 511 | 11154 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4307) |
109 | 鄭州輕工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學地點:科學校區(qū)) (4104) |
110 | 江西科技師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦) (3615) |
111 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3709) |
112 | 渤海大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦) (2129) |
113 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學地點:哈爾濱商業(yè)大學北校區(qū)) (2313) |
114 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學地點:主校區(qū)) (1401) |
115 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦) (4543) |
116 | 綿陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦) (5118) |
117 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:望花/聯(lián)合路校區(qū)) (2148) |
118 | 長春師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦)(辦學地點:長吉校區(qū)) (2211) |
119 | 阜陽師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:西湖校區(qū)) (3453) |
120 | 貴州師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 | (公辦)(辦學地點:花溪校區(qū)) (5205) |
121 | 湖北科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4298) |
122 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4211) |
123 | 河北地質(zhì)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:河北地質(zhì)大學) (1302) |
124 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 | (公辦)(辦學地點:南北校區(qū)) (3606) |
125 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦)(辦學地點:高新校區(qū)) (6129) |
126 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學地點:天津職業(yè)技術(shù)師范大學) (1251) |
127 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦)(辦學地點:青島) (3707) |
128 | 井岡山大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3612) |
129 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦) (2243) |
130 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學地點:盛樂校區(qū)) (1509) |
131 | 長沙師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦)(辦學地點:北校區(qū)) (4392) |
132 | 貴州警察學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (5220) |
133 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4310) |
134 | 大連海洋大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學地點:渤海校區(qū)) (2178) |
135 | 江西警察學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學地點:江西警察學院) (3672) |
136 | 青海師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:主校區(qū)) (6304) |
137 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學地點:衛(wèi)星廣場校區(qū)) (2215) |
138 | 貴州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 515 | 10356 | 本科 | (公辦)(辦學地點:貴陽市花溪區(qū)大學城棟青南路) (5204) |
139 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (1319) |
140 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學地點:西校區(qū)) (1514) |
141 | 右江民族醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4566) |
142 | 山西大同大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學地點:御東校區(qū)) (1406) |
143 | 內(nèi)江師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (5119) |
144 | 玉溪師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:玉溪師范學院) (5310) |
145 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:吉林農(nóng)業(yè)大學) (2207) |
146 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (2154) |
147 | 四川民族學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (5170) |
148 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學地點:龍湖校區(qū)) (4107) |
149 | 景德鎮(zhèn)學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3629) |
150 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (1361) |
151 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4168) |
152 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (1513) |
153 | 貴州商學院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (5239) |
154 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (1502) |
155 | 北部灣大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4544) |
三、近三年重慶高考歷史505分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (2118) |
2 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12633 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (2121) |
3 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 | (公辦)(辦學地點:重慶醫(yī)科大學) (5005) |
4 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學地點:貴州大學校本部) (5201) |
5 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 507 | 11990 | 本科 | (公辦)(辦學地點:學校本部) (3312) |
6 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 510 | 11360 | 本科 | (公辦) (5112) |
7 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦) (4414) |
8 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦) (5106) |
9 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 513 | 10756 | 本科 | (公辦)(辦學地點:東莞校區(qū)) (4450) |
10 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 514 | 10567 | 本科 | (公辦) (5007) |
11 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學地點:城北校區(qū)) (5113) |
12 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學地點:含浦校區(qū)) (4306) |
13 | 安徽師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦) (3440) |
14 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (5108) |
15 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 512 | 10961 | 本科 | (公辦)(辦學地點:建華校區(qū)) (1358) |
16 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (5003) |
17 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學地點:江蘇鎮(zhèn)江) (3206) |
18 | 福建師范大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (3506) |
19 | 遵義醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 509 | 11555 | 本科 | (公辦) (5203) |
20 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 511 | 11154 | 本科 | (公辦)(辦學地點:未央校區(qū)) (6105) |
21 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學地點:校本部) (4215) |
