每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在重慶高考物理成績465分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據重慶招生考試院最新發布的,《2019-2022全國院校在重慶招生錄取數據》,幫大家整理出重慶高考成績465分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據下面的表格選擇適合自己的專科學校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質為公辦的院校
一、2023年重慶465物理左右能上什么本科大學
重慶2023年高考物理465分左右能上什么本科大學名單有遼寧師范大學、沈陽大學、長沙師范學院、河南財政金融學院、遵義師范學院、樂山師范學院、濰坊學院、廣州航海學院、商洛學院、天水師范學院、通化師范學院、山西工程技術學院、新疆科技學院、三峽大學科技學院、晉中信息學院等。
二、重慶高考465分物理本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦)(辦學地點貴州大學校本部) (5201) |
2 | 江西財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (公辦)(辦學地點南昌市) (3613) |
3 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5011) |
4 | 重慶工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 473 | 56254 | 本科 | (公辦) (5016) |
5 | 陜西科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)辦學地點西安市未央大學園區 (6109) |
6 | 中南林業科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點湖南省長沙市) (4305) |
7 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (2315) |
8 | 長春理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)辦學地點長春理工大學 (2203) |
9 | 長江大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 本科 | (公辦) (4229) |
10 | 天津商業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1210) |
11 | 湖南農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4304) |
12 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦)(辦學地點遼寧師范大學黃河路校區) (2190) |
13 | 河北經貿大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 475 | 55262 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1386) |
14 | 江蘇海洋大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 473 | 56254 | 本科 | (公辦) (3227) |
15 | 陜西理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點陜西省漢中市漢臺區) (6125) |
16 | 金陵科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦) (3212) |
17 | 長治醫學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 | 本科 | (公辦)(辦學地點長治醫學院) (1439) |
18 | 河北農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦)(辦學地點保定校區) (1353) |
19 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 本科 | (公辦)(辦學地點桂林雁山校區) (4503) |
20 | 鄭州輕工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦) (4104) |
21 | 吉林師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點四平校區) (2233) |
22 | 嘉興學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)辦學地點梁林校區 (3319) |
23 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點望花/聯合路校區) (2148) |
24 | 遼寧科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (2106) |
25 | 天津城建大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1216) |
26 | 重慶科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點重慶科技學院校本部) (5027) |
27 | 重慶三峽學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5009) |
28 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 472 | 56747 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3446) |
29 | 天津職業技術師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 本科 | (公辦)(辦學地點天津職業技術師范大學) (1251) |
30 | 寧波工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦) (3332) |
31 | 南昌工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點瑤湖校區) (3616) |
32 | 蘇州城市學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (322P) |
33 | 常州工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點遼河路校區) (3225) |
34 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 475 | 55262 | 本科 | (公辦) (2243) |
35 | 長沙師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 473 | 56254 | 本科 | (公辦) (4392) |
36 | 西安航空學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 | 本科 | (公辦) (6130) |
37 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點陜西學前師范學院長安校區) (6193) |
38 | 四川音樂學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 475 | 55262 | 本科 | (公辦) (5124) |
39 | 廣西財經學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (公辦) (4510) |
40 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5303) |
41 | 湖南文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4310) |
42 | 河北金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1318) |
43 | 洛陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4142) |
44 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1212) |
45 | 成都體育學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5123) |
46 | 山東工商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點山東工商學院) (3715) |
47 | 常熟理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 本科 | (公辦) (3261) |
48 | 麗水學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦) (3331) |
49 | 泉州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點泉州主校區) (3555) |
50 | 貴州中醫藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點貴陽市花溪區大學城棟青南路) (5204) |
51 | 防災科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 473 | 56254 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1319) |
52 | 福建江夏學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3554) |
53 | 內蒙古財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 | 本科 | (公辦)(辦學地點西校區) (1514) |
54 | 山東交通學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦) (3714) |
55 | 上饒師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 472 | 56747 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3610) |
56 | 昆明學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5318) |
57 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點齊齊哈爾市) (2352) |
58 | 北華航天工業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1312) |
59 | 徐州工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3232) |
60 | 河南財政金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦) (4165) |
61 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦) (6207) |
62 | 商丘師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦) (4113) |
63 | 華北科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1310) |
64 | 山西傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)(辦學地點山西傳媒學院) (1450) |
65 | 新疆第二醫學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6510) |
66 | 遵義師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5206) |
67 | 滄州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1399) |
68 | 北方民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點北方民族大學) (6403) |
69 | 廊坊師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦) (1372) |
70 | 宜賓學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 473 | 56254 | 本科 | (公辦) (5120) |
71 | 湖南工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點湖南省湘潭市) (4316) |
72 | 湖南工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區) (4326) |
73 | 湖北汽車工業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4216) |
74 | 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (辦學地點貴州醫科大學神奇民族醫藥學院)(獨立學院) (5229) |
75 | 九江學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)(辦學地點九江學院校本部) (3619) |
76 | 貴州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5244) |
77 | 鄭州航空工業管理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦) (4114) |
78 | 湘南學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點湘南學院王仙嶺校區) (4322) |
79 | 洛陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦) (4127) |
80 | 貴州財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦) (5208) |
81 | 寶雞文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦) (6122) |
82 | 廣東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦) (4411) |
83 | 懷化學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4309) |
84 | 溫州理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 474 | 55774 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3343) |
85 | 湖南城市學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 458 | 63799 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4318) |
86 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5121) |
87 | 上海視覺藝術學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (民辦)(辦學地點校本部) (3141) |
88 | 桂林航天工業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4512) |
89 | 周口師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4177) |
90 | 曲靖師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點云南省曲靖市經濟技術開發區三江大道曲靖師范學院) (5307) |
91 | 嘉應學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦) (4456) |
92 | 寧夏師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點寧夏師范學院古雁校區) (6404) |
93 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點三亞校區) (4603) |
94 | 福建工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3504) |
95 | 天津農學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 | 本科 | (公辦)(辦學地點天津農學院東校區) (1207) |
96 | 邵陽學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦) (4317) |
97 | 嘉興南湖學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3344) |
98 | 四川文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦) (5137) |
99 | 吉林醫藥學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦)(辦學地點吉林醫藥學院) (2246) |
100 | 新余學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3632) |
101 | 宜春學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3618) |
102 | 濰坊學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點濰坊學院主校區) (3717) |
103 | 蘭州文理學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6227) |
104 | 保山學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5336) |
105 | 湖州學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3350) |
106 | 河南工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦) (4167) |
107 | 新疆財經大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6506) |
108 | 忻州師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區) (1407) |
109 | 甘肅民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 472 | 56747 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6233) |
110 | 廣州航海學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學地點廣州航海學院黃埔校區) (4417) |
111 | 邢臺學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1307) |
112 | 貴陽學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5215) |
113 | 廣西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦) (4511) |
114 | 吉林建筑大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 475 | 55262 | 本科 | (公辦)(辦學地點吉林建筑大學) (2206) |
115 | 張家口學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 58800 | 本科 | (公辦)(辦學地點明湖校區) (1396) |
116 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦) (2316) |
117 | 信陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點譚山校區) (4169) |
118 | 南京審計大學金審學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | 獨立學院(辦學地點南京審計大學金審學院) (3259) |
119 | 莆田學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 458 | 63799 | 本科 | (公辦)(辦學地點紫霄校區) (3508) |
120 | 武夷學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3514) |
121 | 肇慶學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4474) |
122 | 山東青年政治學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (372H) |
123 | 河北建筑工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1356) |
124 | 銅仁學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5236) |
125 | 中原工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 472 | 56747 | 本科 | (公辦)(辦學地點龍湖校區) (4107) |
126 | 長沙醫學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (民辦)(辦學地點長沙校區) (4368) |
127 | 貴州理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦) (5249) |
128 | 黔南民族師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區) (5207) |
129 | 唐山學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦)(辦學地點唐山學院) (1388) |
130 | 內蒙古工業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦) (1505) |
131 | 龍巖學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3577) |
132 | 鹽城工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3264) |
133 | 景德鎮學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3629) |
134 | 安徽科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點蚌埠龍湖校區) (3408) |
135 | 浙江萬里學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦)(辦學地點回龍校區) (3311) |
136 | 南陽理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 459 | 63308 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4116) |
137 | 昭通學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點昭通學院新校區) (5340) |
138 | 萍鄉學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區) (3630) |
139 | 梧州學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4531) |
140 | 滇西應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦) (5372) |
141 | 四川旅游學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5139) |
142 | 淮陰工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦) (3224) |
143 | 泰山學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點泰山學院) (3710) |
144 | 衡水學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 469 | 58256 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1361) |
145 | 六盤水師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5232) |
146 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點卡倫校區) (2247) |
147 | 商洛學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (6184) |
148 | 南陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 471 | 57257 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4112) |
149 | 天水師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)(辦學地點甘肅省天水市秦州區藉河南路) (6204) |
150 | 南京工業職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點南京工業職業技術大學) (3245) |
151 | 晉中學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1445) |
152 | 荊楚理工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 472 | 56747 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4246) |
153 | 唐山師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部大學道校區) (1381) |
154 | 玉林師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點玉林師范學院東校區) (4506) |
155 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點經開校區) (2212) |
156 | 三明學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (公辦)(辦學地點三明學院) (3553) |
157 | 山東女子學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區) (370C) |
158 | 河南科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4168) |
159 | 安康學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 | 本科 | (公辦)(辦學地點江北校區) (6175) |
160 | 鄭州工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區) (4125) |
161 | 平頂山學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)(辦學地點平頂山學院湖濱校區) (4146) |
162 | 太原學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦) (1428) |
163 | 安順學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 470 | 57750 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5216) |
164 | 太原工業學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1446) |
165 | 遼寧科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (2126) |
166 | 貴州工程應用技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點貴州工程應用技術學院) (5238) |
167 | 山西工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1423) |
168 | 凱里學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 457 | 64261 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5241) |
169 | 內蒙古民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)辦學地點校本部 (1513) |
170 | 濱州學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3754) |
171 | 楚雄師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)辦學地點校本部 (5311) |
172 | 貴州商學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5239) |
173 | 通化師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 467 | 59310 | 本科 | (公辦)(辦學地點通化育才校區) (2209) |
174 | 贛南科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 466 | 59863 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3623) |
175 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點主校區) (3756) |
176 | 西昌學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點安寧校區) (5129) |
177 | 安陽工學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 460 | 62859 | 本科 | (公辦)(辦學地點學校本部) (4115) |
178 | 贛東學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點江西省撫州市) (3624) |
179 | 蚌埠學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (3414) |
180 | 紅河學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5337) |
181 | 河池學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點龍江路42號) (4505) |
182 | 黃淮學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 461 | 62370 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4158) |
183 | 百色學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦) (4552) |
184 | 內蒙古農業大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1508) |
185 | 湖南人文科技學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (4371) |
186 | 南京理工大學紫金學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 455 | 65188 | 本科 | 獨立學院(辦學地點主校區) (322A) |
187 | 河北環境工程學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1342) |
188 | 滇西科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 468 | 58799 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (5349) |
189 | 山西工程技術學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 463 | 61378 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1465) |
190 | 淮南師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 464 | 60872 | 本科 | (公辦)(辦學地點泉山校區) (3430) |
191 | 棗莊學院 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點棗莊學院) (3755) |
192 | 昆明醫科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 465 | 60361 | 本科 | (辦學地點楊林校區)(獨立學院) (5312) |
193 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理 | 重慶 | 462 | 61879 | 本科 | (公辦)(辦學地點校本部) (1502) |
