每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在北京高考成績620分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)北京招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在北京招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出北京高考成績620分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年北京620左右能上什么本科大學(xué)
北京2023年高考620分左右能上什么本科大學(xué)名單有哈爾濱工業(yè)大學(xué)、西安交通大學(xué)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、北京外國語大學(xué)、重慶大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、吉林大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、蘇州大學(xué)、東北大學(xué)、華北電力大學(xué)(北京)、西北政法大學(xué)、西北大學(xué)、西南大學(xué)等。
二、北京高考620分綜合本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 | 不限 (1045-01) |
2 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (4419-01) |
3 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 | 物 或 化 (4419-03) |
4 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 物 (4419-02) |
5 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 | 物 或 化 或 生 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(武漢) (4211-06) |
6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (2311-03) |
7 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1048-03) |
8 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(成都) (5115-03) |
9 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (6110-02) |
10 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (7103-02) |
11 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (7103-01) |
12 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 | 不限 (1039-01) |
13 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 不限 廣州 (4411-01) |
14 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 | 物 或 化 或 生 廣州 (4411-04) |
15 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 物 和 化 廣州 (4411-03) |
16 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (西安) (6115-01) |
17 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(成都) (5110-10) |
18 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(成都) (5110-09) |
19 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 史 或 地 或 物 (成都) (5110-07) |
20 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 物 或 化 或 生 (成都) (5110-05) |
21 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1033-03) |
22 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (3116-01) |
23 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 物 (3116-02) |
24 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 | 物 和 化 (1051-04) |
25 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 物 和 化 和 生 (濟(jì)南) (3710-03) |
26 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 | 物 或 化 或 生 (濟(jì)南) (3710-04) |
27 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 | 不限 (濟(jì)南) (3710-01) |
28 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 | 不限 (3713-01) |
29 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 物 (3713-02) |
30 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(長沙) (4311-04) |
31 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 物 和 化 (長沙) (4311-02) |
32 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 | 不限 (長沙) (4311-01) |
33 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 不限 (長沙) (4310-01) |
34 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 物 或 化 或 生 (長沙) (4310-04) |
35 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 | 物 (長沙) (4310-02) |
36 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 | 物 或 化 (長沙) (4310-03) |
37 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 史 (長沙) (4310-05) |
38 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 610 | 7296 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (5010-03) |
39 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 | 物 (5010-02) |
40 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (5010-01) |
41 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 物 (6111-02) |
42 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 物 (1036-02) |
43 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1036-03) |
44 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 不限 (1036-01) |
45 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 不限 (上海) (3136-01) |
46 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 | 物 (3217-02) |
47 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 | 不限 (長春) (2210-02) |
48 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 史 或 政 (長春) (2210-09) |
49 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 | 物 和 化 (長春) (2210-05) |
50 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 | 物 或 化 或 生 (長春) (2210-06) |
51 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 | 化 和 生 (長春) (2210-08) |
52 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 不限 (長春) (2210-01) |
53 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 化 (長春) (2210-07) |
54 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 史 或 地 (長春) (2210-10) |
55 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 | 史 或 政 或 生 (武漢) (4215-05) |
56 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 化 (武漢) (4215-04) |
57 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 | 物 或 生 (武漢) (4215-03) |
58 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (2111-03) |
59 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (2111-04) |
60 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 化 (2111-02) |
61 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 | 不限 (2116-01) |
62 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 | 不限 (武漢) (4216-01) |
63 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (3120-03) |
64 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 物 (3120-02) |
65 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (3120-01) |
66 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 | 物 (1029-02) |
67 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 | 不限 (1029-01) |
68 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 | 不限 (1026-01) |
69 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 物 或 化 (1026-03) |
70 | 北京科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 物 (1026-02) |
71 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 | 物 (1020-02) |
72 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 | 物 或 化 或 生 (1020-03) |
73 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 不限 (1020-01) |
74 | 中央民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 史 (1020-04) |
75 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 物 (成都) (5113-02) |
76 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 | 不限 (成都) (5113-01) |
77 | 中國人民公安大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 | 不限 (1003-01) |
78 | 南京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 物 (3218-02) |
79 | 西南政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 不限 (重慶) (5012-01) |
80 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 物 (3219-02) |
81 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 化 (3219-03) |
82 | 蘇州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 化 和 生 (3219-04) |
83 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 | 史 或 政 (沈陽) (2112-05) |
84 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 | 物 或 化 或 生 (沈陽) (2112-03) |
85 | 東北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 物 (沈陽) (2112-02) |
86 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 不限 (1040-01) |
87 | 華北電力大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 | 物 (1040-02) |
88 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 | 物 或 化 或 生 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(青島) (3711-07) |
89 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 | 物 (青島) (3711-02) |
90 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 | 不限 (青島) (3711-01) |
91 | 中國海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 | 物 或 化 或 生 (青島) (3711-03) |
92 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 | 不限 (上海) (3113-01) |
93 | 華東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 | 物 (上海) (3113-02) |
94 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1025-05) |
95 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 | 不限 (1025-01) |
96 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 | 物 和 化 和 生 (1212-01) |
97 | 深圳大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6781 | 本科 | 地 或 物 或 生 (4425-03) |
98 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 物 或 化 或 生 (廣州) (4412-03) |
99 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 | 化 (6210-04) |
100 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 | 不限 (6210-01) |
101 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 | 地 或 物 或 生 (6210-03) |
102 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 | 化 和 生 (6210-05) |
103 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 | 物 (6210-02) |
104 | 蘭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 史 或 地 (6210-06) |
105 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 不限 (西安) (6130-01) |
106 | 東北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 不限 (長春) (2211-01) |
107 | 西北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 | 史 或 地 (西安) (6116-02) |
108 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 | 化 或 生 (1030-08) |
109 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 | 史 或 地 或 物 (1030-06) |
110 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 地 或 物 或 化 (1030-04) |
111 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 地 或 物 或 生 (1030-05) |
112 | 西南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 | 史 或 地 或 政 (重慶) (5011-04) |
113 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 化 或 生 (武漢) (4214-05) |
114 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 613 | 6912 | 本科 | 地 和 物 (1043-04) |
三、近三年北京高考620分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 | 不限 (1045-01) |
2 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (4419-01) |
3 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 | 物 或 化 (4419-03) |
4 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 物 (4419-02) |
5 | 華中科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 | 物 或 化 或 生 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(武漢) (4211-06) |
6 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (2311-03) |
7 | 北京理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1048-03) |
8 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(成都) (5115-03) |
9 | 西安交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (6110-02) |
10 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (7103-02) |
11 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (7103-01) |
12 | 中國政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 | 不限 (1039-01) |
13 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 不限 廣州 (4411-01) |
14 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 | 物 或 化 或 生 廣州 (4411-04) |
15 | 華南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 物 和 化 廣州 (4411-03) |
16 | 西北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (西安) (6115-01) |
17 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 614 | 6780 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(成都) (5110-10) |
18 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(成都) (5110-09) |
19 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 史 或 地 或 物 (成都) (5110-07) |
20 | 四川大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 物 或 化 或 生 (成都) (5110-05) |
21 | 北京外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1033-03) |
22 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (3116-01) |
23 | 上海外國語大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 物 (3116-02) |
24 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 | 物 和 化 (1051-04) |
25 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 物 和 化 和 生 (濟(jì)南) (3710-03) |
26 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 | 物 或 化 或 生 (濟(jì)南) (3710-04) |
27 | 山東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 | 不限 (濟(jì)南) (3710-01) |
28 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 | 不限 (3713-01) |
29 | 山東大學(xué)威海分校 | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 物 (3713-02) |
30 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè))(長沙) (4311-04) |
31 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 物 和 化 (長沙) (4311-02) |
32 | 中南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 626 | 5280 | 本科 | 不限 (長沙) (4311-01) |
33 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 不限 (長沙) (4310-01) |
34 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 618 | 6248 | 本科 | 物 或 化 或 生 (長沙) (4310-04) |
35 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 | 物 (長沙) (4310-02) |
36 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 619 | 6115 | 本科 | 物 或 化 (長沙) (4310-03) |
37 | 湖南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 史 (長沙) (4310-05) |
38 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 610 | 7296 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (5010-03) |
39 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 620 | 5999 | 本科 | 物 (5010-02) |
40 | 重慶大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (5010-01) |
41 | 西安電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 物 (6111-02) |
42 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 物 (1036-02) |
43 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (1036-03) |
44 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 不限 (1036-01) |
45 | 華東政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 629 | 4964 | 本科 | 不限 (上海) (3136-01) |
46 | 南京航空航天大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 616 | 6509 | 本科 | 物 (3217-02) |
47 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 617 | 6380 | 本科 | 不限 (長春) (2210-02) |
48 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 史 或 政 (長春) (2210-09) |
49 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 | 物 和 化 (長春) (2210-05) |
50 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 | 物 或 化 或 生 (長春) (2210-06) |
51 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 622 | 5775 | 本科 | 化 和 生 (長春) (2210-08) |
52 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 624 | 5530 | 本科 | 不限 (長春) (2210-01) |
53 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 化 (長春) (2210-07) |
54 | 吉林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 627 | 5172 | 本科 | 史 或 地 (長春) (2210-10) |
55 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 | 史 或 政 或 生 (武漢) (4215-05) |
56 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 化 (武漢) (4215-04) |
57 | 華中師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 | 物 或 生 (武漢) (4215-03) |
58 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (2111-03) |
59 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 物 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (2111-04) |
60 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 化 (2111-02) |
61 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 611 | 7169 | 本科 | 不限 (2116-01) |
62 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 615 | 6652 | 本科 | 不限 (武漢) (4216-01) |
63 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 612 | 7030 | 本科 | 不限 (中外合作辦學(xué)專業(yè)) (3120-03) |
64 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 621 | 5887 | 本科 | 物 (3120-02) |
65 | 上海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 625 | 5408 | 本科 | 不限 (3120-01) |
66 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 628 | 5063 | 本科 | 物 (1029-02) |
67 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 綜合 | 北京 | 630 | 4857 | 本科 | 不限 (1029-01) |
