高考志愿填報時,有一些考生處于非常尷尬的境地,進退兩難,我們稱這些考生為“壓線生”。根據(jù)以往錄取的經(jīng)驗,壓線生很容易落榜。那么,對于那些壓線考生來說,高考志愿該怎么填,落榜風險才最低呢?壓線生最好選擇你所在的批次錄取分數(shù)線較低的大學(xué)。本文為你介紹浙江最差的二本大學(xué)名單。希望對你有幫助。
一、浙江二本大學(xué)名單
學(xué)校名稱 | 性質(zhì) | 性質(zhì)排名 | 省份排名 | 城市 | 分類 | 分類排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 10 | 1 | 杭州 | 綜合 | 3 |
寧波大紅鷹學(xué)院 | 民辦本科 | 19 | 1 | 寧波 | 綜合 | 8 |
浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 20 | 2 | 寧波 | 綜合 | 8 |
同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 32 | 3 | 嘉興 | 綜合 | 13 |
浙江樹人學(xué)院 | 民辦本科 | 34 | 2 | 杭州 | 綜合 | 13 |
浙江越秀外國語學(xué)院 | 公辦本科 | 50 | 2 | 紹興 | 外語 | 1 |
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 68 | 4 | 杭州 | 師范 | 9 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 73 | 5 | 杭州 | 理工 | 25 |
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 85 | 6 | 寧波 | 綜合 | 28 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦本科 | 93 | 3 | 杭州 | 理工 | 35 |
浙江師范大學(xué) | 公辦本科 | 96 | 4 | 金華 | 師范 | 11 |
浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 99 | 7 | 杭州 | 財經(jīng) | 8 |
紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 105 | 8 | 紹興 | 師范 | 13 |
杭州電子科技大學(xué) | 公辦本科 | 105 | 5 | 杭州 | 理工 | 37 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 115 | 9 | 杭州 | 理工 | 40 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 130 | 10 | 金華 | 師范 | 18 |
寧波大學(xué) | 公辦本科 | 134 | 6 | 寧波 | 綜合 | 50 |
嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 135 | 11 | 嘉興 | 財經(jīng) | 10 |
上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 147 | 12 | 金華 | 財經(jīng) | 11 |
湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 167 | 13 | 湖州 | 師范 | 22 |
溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 167 | 14 | 溫州 | 綜合 | 46 |
溫州大學(xué)城市學(xué)院 | 獨立學(xué)院 | 169 | 15 | 綜合 | 47 | |
杭州師范大學(xué) | 公辦本科 | 185 | 7 | 杭州 | 師范 | 23 |
浙江理工大學(xué) | 公辦本科 | 188 | 8 | 杭州 | 理工 | 63 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦本科 | 194 | 9 | 溫州 | 醫(yī)科 | 14 |
浙江工商大學(xué) | 公辦本科 | 200 | 10 | 杭州 | 財經(jīng) | 11 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦本科 | 276 | 11 | 杭州 | 農(nóng)林 | 26 |
溫州大學(xué) | 公辦本科 | 279 | 12 | 溫州 | 綜合 | 67 |
浙江財經(jīng)大學(xué) | 公辦本科 | 301 | 13 | 杭州 | 財經(jīng) | 24 |
浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦本科 | 335 | 14 | 杭州 | 醫(yī)科 | 34 |
紹興文理學(xué)院 | 公辦本科 | 388 | 15 | 紹興 | 師范 | 44 |
湖州師范學(xué)院 | 公辦本科 | 416 | 16 | 湖州 | 師范 | 50 |
浙江科技學(xué)院 | 公辦本科 | 426 | 17 | 杭州 | 理工 | 144 |
浙江萬里學(xué)院 | 公辦本科 | 453 | 18 | 寧波 | 理工 | 152 |
嘉興學(xué)院 | 公辦本科 | 466 | 19 | 嘉興 | 財經(jīng) | 40 |
麗水學(xué)院 | 公辦本科 | 479 | 20 | 麗水 | 師范 | 64 |
寧波工程學(xué)院 | 公辦本科 | 500 | 21 | 寧波 | 理工 | 167 |
衢州學(xué)院 | 公辦本科 | 609 | 23 | 衢州 | 理工 | 191 |
臺州學(xué)院 | 公辦本科 | 609 | 24 | 臺州 | 綜合 | 120 |
浙江傳媒學(xué)院 | 公辦本科 | 無數(shù)據(jù) | 杭州 | 藝術(shù) |
二、浙江部分最差的二本大學(xué)的錄取分數(shù)線
2020年浙江傳媒學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 520 | 78321 | 557 | 11968 |
2 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 558 | 20966 | 595 | 3631 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | - | - | 555 | 3628 |
3 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 482 | 20737 | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 552 | 33037 | 560 | 6840 |
5 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 459 | 56929 | 522 | 12494 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 524 | 53283 | 544 | 9540 |
7 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 515 | 18157 | 541 | 3555 |
8 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 432 | 13084 | 529 | 2874 |
9 | 2020 | 青海 | 本一批 | 400 | 8932 | 484 | 1697 |
10 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 479 | 46206 | 549 | 9067 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 442 | - | 501 | - |
12 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 538 | 66519 | 549 | 14477 |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 579 | 46575 | 579 | 7627 |
14 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 451 | 39347 | 528 | 6555 |
15 | 2020 | 福建 | 本科批 | 536 | 29047 | 567 | 4519 |
16 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 349 | 78544 | 344 | 19034 |
17 | 2020 | 山西 | 本二批 | 526 | 38866 | 540 | 6230 |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 579 | 9095 | 566 | 1672 |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 514 | 22416 | 534 | 3573 |
19 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 500 | 42071 | 549 | 8412 |
20 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 506 | 37250 | 515 | 7266 |
21 | 2020 | 河南 | 本二批 | 557 | 93476 | 566 | 16955 |
22 | 2020 | 云南 | 本二批 | 534 | 35220 | 571 | 7050 |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 531 | 79450 | 538 | 13204 |
24 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 536 | 51089 | 569 | 11855 |
2020年臺州學(xué)院各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 406 | - | 469 | - |
2 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 457 | 61741 | 484 | 13103 |
3 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 523 | 52223 | 541 | 13005 |
4 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 435 | 47977 | 511 | 9953 |
5 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 429 | 39180 | - | - |
6 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 494 | 84830 | 549 | 20101 |
7 | 2020 | 河北 | 本科批 | 519 | 98874 | - | - |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 487 | 49452 | 523 | 11978 |
9 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 435 | 78776 | 517 | 18023 |
10 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 434 | 74400 | - | - |
11 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | - | - | 478 | 8926 |
12 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 487 | 73721 | 511 | 17914 |
13 | 2020 | 四川 | 本二批 | 503 | 107655 | 516 | 23197 |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 486 | 61560 | 531 | 18021 |
15 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 405 | 39061 | - | - |
16 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89442 | 541 | 20154 |
17 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 492 | 45635 | - | - |
18 | 2020 | 河南 | 本二批 | 538 | 119222 | 553 | 23819 |
三、浙江二本大學(xué)相關(guān)文章分享
2021年浙江高考二本分數(shù)線預(yù)測多少分(下降還是上升)
2021年浙江高考二本分數(shù)線預(yù)測多少分,和去年相比有下降嗎
2021年浙江高考二本分數(shù)線預(yù)測多少分,和去年相比下降嗎
浙江工業(yè)大學(xué)是幾本大學(xué) 是一本還是二本
2020年浙江有哪些大學(xué)是二本,浙江二本大學(xué)名單
2021年浙江高考多少分能上二本,浙江二本分數(shù)線預(yù)測
2021年浙江有哪些大學(xué),浙江有哪些一本二本大學(xué)(附排名)