由于2021年高考還未開始,杭州電子科技大學信息工程學院2021分數線還未公布,所以下面小編整理了往年的杭州電子科技大學信息工程學院分數線相關數據供大家參考:
2020年杭州電子科技大學信息工程學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 山西 | 本二批C | 435 | 15729 | - | - |
2 | 2020 | 河南 | 本二批 | 499 | 174394 | - | - |
3 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 510 | 61056 | - | - |
4 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 467 | 146740 | - | - |
5 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 324 | 132656 | - | - |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 497 | 73863 | - | - |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 497 | 98990 | - | - |
8 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 394 | - | - | - |
9 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 389 | 124684 | 471 | 42565 |
10 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 403 | 66505 | - | - |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 442 | 69765 | - | - |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 472 | 141188 | - | - |
13 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 365 | 121199 | - | - |
14 | 2020 | 云南 | 本二批 | 464 | 75758 | - | - |
15 | 2020 | 河北 | 本科批 | 507 | 110176 | - | - |
2019年杭州電子科技大學信息工程學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 437 | 148546 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 本二批 | 482 | 106541 | 517 | 32909 |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 476 | 97339 | - | - |
4 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 352 | 123766 | - | - |
5 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 318 | 131151 | 302 | 42492 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 478 | 74293 | - | - |
7 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 421 | 66076 | - | - |
8 | 2019 | 云南 | 本二批 | 458 | 74787 | - | - |
9 | 2019 | 福建 | 本二批 | 428 | 67401 | - | - |
10 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 483 | 65934 | - | - |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 489 | 137583 | - | - |
12 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 376 | 122343 | 459 | 44084 |
13 | 2019 | 河南 | 本二批 | 459 | 168910 | 488 | 59071 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 417 | 19161 | - | - |
15 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 416 | 22426 | - | - |
2018年杭州電子科技大學信息工程學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 299 | 129577 | 301 | 42219 |
2 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 419 | 69308 | - | - |
3 | 2018 | 四川 | 本二批 | 484 | 141002 | - | - |
4 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 426 | 147430 | - | - |
5 | 2018 | 福建 | 本二批 | 413 | 67027 | - | - |
6 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 390 | 114661 | 477 | 48901 |
7 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 375 | 99806 | - | - |
8 | 2018 | 江西 | 本二批 | 466 | 80418 | - | - |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 440 | 80360 | - | - |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 479 | 104634 | 511 | 33207 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 486 | 64710 | - | - |
12 | 2018 | 山西 | 二批C | 412 | 18710 | - | - |
13 | 2018 | 河南 | 本二批 | 444 | 172231 | 484 | 60440 |
14 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 477 | 103981 | - | - |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 432 | 22132 | - | - |
2017年杭州電子科技大學信息工程學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 291 | 123261 | 297 | 43844 |
2 | 2017 | 云南 | 本二批 | 421 | 79261 | 456 | 48526 |
3 | 2017 | 福建 | 本二批 | 373 | 61434 | 406 | 23744 |
4 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 401 | 61875 | - | - |
5 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 336 | 99776 | - | - |
6 | 2017 | 河北 | 本二批 | 437 | 106696 | 459 | 34263 |
7 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 369 | 109319 | 457 | 46858 |
8 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 402 | 155084 | - | - |
9 | 2017 | 河南 | 本二批 | 418 | 167915 | 441 | 61848 |
10 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 397 | 21910 | - | - |
11 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 445 | 114042 | 471 | 37210 |
12 | 2017 | 四川 | 本二批 | 466 | 127821 | - | - |
13 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 451 | 67543 | - | - |
14 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 382 | - | - | - |