由于2021年高考還未開始,中國計量大學2021分數(shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的中國計量大學分數(shù)線相關數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年中國計量大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 363 | 47816 | 359 | 10618 |
2 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 514 | 14296 | 573 | 2325 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 551 | 20612 | 576 | 4054 |
4 | 2020 | 福建 | 本科批 | 540 | 27501 | 564 | 4921 |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 571 | 20197 | 589 | 4262 |
6 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 479 | 31894 | 503 | 6220 |
7 | 2020 | 四川 | 本一批 | 596 | 28627 | 570 | 4786 |
8 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 504 | - | 532 | - |
9 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 581 | 18448 | 576 | 3657 |
10 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 534 | 14406 | 563 | 2100 |
11 | 2020 | 河北 | 本科批 | 606 | 27568 | 601 | 3513 |
12 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 547 | 20800 | 539 | 3988 |
13 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 526 | 23639 | 573 | 3950 |
14 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 569 | 30272 | 587 | 6693 |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 585 | 21922 | 570 | 4641 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 613 | 32658 | 598 | 5502 |
17 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 517 | 14110 | 560 | 2723 |
18 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 554 | 51636 | 551 | 13565 |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 573 | 16558 | 589 | 4281 |
20 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 487 | 6017 | - | - |
21 | 2020 | 青海 | 本一批 | 395 | 9492 | - | - |
22 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 523 | 24788 | 584 | 3688 |
23 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 596 | 23711 | 580 | 5102 |
2019年中國計量大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 358 | 46035 | 349 | 11462 |
2 | 2019 | 河南 | 本一批 | 572 | 33407 | 572 | 7095 |
3 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 554 | 19933 | 552 | 4239 |
4 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 520 | 21880 | 579 | 3790 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 520 | 43372 | 564 | 11316 |
6 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 536 | 25528 | 569 | 4347 |
7 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 549 | 11532 | - | - |
8 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 519 | 16541 | 566 | 2689 |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 578 | 28045 | 603 | 3879 |
10 | 2019 | 云南 | 本一批 | 574 | 18288 | 594 | 3659 |
11 | 2019 | 四川 | 本一批 | 610 | 27403 | 581 | 5010 |
12 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 498 | 6176 | - | - |
13 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 558 | 11768 | 562 | 2065 |
14 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 572 | 11025 | 562 | 1927 |
15 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 565 | 22378 | 573 | 4898 |
16 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 520 | 52071 | 561 | 12369 |
17 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 570 | 17680 | - | - |
18 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 567 | 23274 | 583 | 5751 |
19 | 2019 | 江西 | 本一批 | 567 | 17561 | 578 | 4654 |
20 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 518 | 7710 | 554 | 1536 |
21 | 2019 | 北京 | 本科批 | 520 | 17977 | 538 | 5568 |
22 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 647 | 5101 | - | - |
23 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 568 | 20422 | 574 | 4030 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 466 | 4523 | - | - |
25 | 2019 | 福建 | 本二批 | 496 | 33817 | 556 | 6147 |
26 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 528 | 13816 | 554 | 2801 |
27 | 2019 | 山東 | 本科批 | 580 | 28278 | 580 | 6458 |
2018年中國計量大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 548 | 10941 | 547 | 2666 |
2 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 493 | 7018 | 557 | 1324 |
3 | 2018 | 甘肅 | 本一批 | 534 | 13807 | 530 | 3106 |
4 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 547 | 12532 | 555 | 3195 |
5 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 576 | 23220 | 593 | 5068 |
6 | 2018 | 青海 | 本一批 | 446 | 5051 | - | - |
7 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 548 | 20715 | 573 | 3836 |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 536 | 39924 | 590 | 7873 |
10 | 2018 | 四川 | 本一批 | 599 | 28602 | 581 | 5979 |
11 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 564 | 22013 | 541 | 5872 |
12 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 516 | 55561 | 557 | 14458 |
13 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 560 | 11969 | 560 | 2117 |
14 | 2018 | 海南 | 本一批 | 638 | 5811 | - | - |
15 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 568 | 24966 | 595 | 5345 |
16 | 2018 | 河南 | 本一批 | 573 | 31384 | 590 | 7122 |
17 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 569 | 11064 | 545 | 2154 |
18 | 2018 | 福建 | 本二批 | 496 | 32260 | 553 | 7099 |
19 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 566 | 21620 | 567 | 4620 |
20 | 2018 | 江西 | 本一批 | 569 | 18352 | 588 | 5114 |
21 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 345 | 49066 | 342 | 13317 |
22 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 523 | 28638 | 548 | 5562 |
23 | 2018 | 河北 | 本一批 | 586 | 30497 | 619 | 4202 |
24 | 2018 | 山東 | 本科批 | 589 | 26784 | 594 | 6541 |
25 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 537 | 7555 | 543 | 1737 |
26 | 2018 | 北京 | 本二批 | 516 | 18986 | 547 | 6128 |
27 | 2018 | 云南 | 本一批 | 565 | 18651 | 604 | 3732 |
28 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 531 | 21902 | 606 | 4415 |
2017年中國計量大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 331 | 59118 | 333 | 15327 |
2 | 2017 | 青海 | 本一批 | 421 | 5130 | - | - |
3 | 2017 | 貴州 | 本一批 | 491 | 23220 | 581 | 4619 |
4 | 2017 | 四川 | 本一批 | 555 | 34052 | 564 | 7291 |
4 | 2017 | 四川 | 本二批 | 520 | 64431 | 553 | 10800 |
5 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 487 | 63448 | 518 | 17909 |
6 | 2017 | 北京 | 本二批 | 517 | 19317 | 528 | 5669 |
7 | 2017 | 河北 | 本一批 | 547 | 33212 | 572 | 4957 |
8 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 536 | 26552 | 563 | 5204 |
9 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 531 | 11893 | 540 | 2298 |
10 | 2017 | 海南 | 本一批 | 623 | 7103 | 666 | 2137 |
11 | 2017 | 云南 | 本一批 | 521 | 21629 | 580 | 4434 |
12 | 2017 | 山東 | 本科批 | 580 | 28757 | 566 | 7681 |
13 | 2017 | 山西 | 本二批 | 482 | 28609 | 516 | 5849 |
14 | 2017 | 陜西 | 本一批 | 482 | 34249 | 520 | 7387 |
15 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 512 | 12694 | 508 | 3237 |
16 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 513 | 29232 | 534 | 7477 |
17 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 546 | 23072 | 558 | 5116 |
18 | 2017 | 河南 | 本一批 | 546 | 31135 | 552 | 7706 |
19 | 2017 | 廣西 | 本一批 | 487 | 24399 | 554 | 4480 |
20 | 2017 | 福建 | 本二批 | 446 | 32137 | 495 | 6663 |
21 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 513 | 34806 | 556 | 7655 |
22 | 2017 | 寧夏 | 本一批 | 461 | 7535 | 535 | 1572 |
23 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 514 | 27490 | 536 | 5846 |
24 | 2017 | 甘肅 | 本一批 | 503 | 13737 | 523 | 3262 |
25 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 544 | 11436 | 539 | 2093 |
26 | 2017 | 天津 | 本二批 | 513 | 14088 | 521 | 3647 |
27 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 490 | 8152 | 532 | 1504 |
28 | 2017 | 江西 | 本一批 | 535 | 18747 | - | - |