2022年浙江重點大學(xué)有:浙江大學(xué)、寧波大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、浙江師范大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)、浙江工商大學(xué)、浙江理工大學(xué)、杭州師范大學(xué)、浙江農(nóng)林大學(xué)、溫州大學(xué)。
一、2022年浙江有哪些重點大學(xué)排名
名次 | 公辦大學(xué) | 全國排名 | 獨立學(xué)院 | 全國排名 | 民辦大學(xué) | 全國排名 |
1 | 浙江大學(xué) | 4 | 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 | 10 | 寧波財經(jīng)學(xué)院 | 39 |
2 | 寧波大學(xué) | 75 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 51 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 59 |
3 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 84 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 80 | 浙江樹人學(xué)院 | 74 |
4 | 浙江師范大學(xué) | 86 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 83 | 溫州商學(xué)院 | 118 |
5 | 杭州電子科技大學(xué) | 91 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 90 | ||
6 | 浙江工商大學(xué) | 134 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 95 | ||
7 | 浙江理工大學(xué) | 139 | 浙江海洋大學(xué)東海科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 95 | ||
8 | 杭州師范大學(xué) | 153 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 99 | ||
9 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 191 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 111 | ||
10 | 溫州大學(xué) | 198 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 123 |
二、浙江部分重點大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線
1)、2021年寧波大學(xué)在全國的最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年寧波大學(xué)在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,對應(yīng)的錄取位次為2059;
2、2021年寧波大學(xué)在山西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為562分,對應(yīng)的錄取位次為12532;
3、2021年寧波大學(xué)在湖南歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為548分,對應(yīng)的錄取位次為11627;
4、2021年寧波大學(xué)在四川理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為524分,對應(yīng)的錄取位次為79897;
5、2021年寧波大學(xué)在遼寧物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為490分,對應(yīng)的錄取位次為47809;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 657 | 3623 |
2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 646 | 4466 |
2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 641 | 4913 |
2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 615 | 9985 |
2021 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 612 | 3643 |
2021 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 611 | 2205 |
2021 | 寧波大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 608 | 5050 |
2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 606 | 11582 |
2021 | 寧波大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 3340 |
2021 | 寧波大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 寧波大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 602 | 9499 |
2021 | 寧波大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 597 | 2907 |
2021 | 寧波大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 596 | 22819 |
2021 | 寧波大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 29573 |
2021 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 595 | 2952 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 591 | 29758 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 591 | 20159 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2059 |
2021 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 589 | 3611 |
2021 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 9539 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 588 | 21487 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 588 | 17090 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 587 | 33095 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 586 | 33648 |
2021 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 585 | 20463 |
2021 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 584 | 20669 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35136 |
2021 | 寧波大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 584 | 11502 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 584 | 23391 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6598 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 寧波大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 583 | 4416 |
2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 582 | 2673 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 582 | 37544 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 582 | 24358 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 582 | 3761 |
2021 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 582 | 15164 |
2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 580 | 16285 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 580 | 7309 |
2021 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 578 | 5464 |
2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 578 | 17050 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 578 | 8085 |
2021 | 寧波大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 576 | 16538 |
2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 572 | 19426 |
2021 | 寧波大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 572 | 28175 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 568 | 19296 |
2021 | 寧波大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 568 | 40423 |
2021 | 寧波大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 2920 |
2021 | 寧波大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 567 | 8211 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 566 | 6649 |
2021 | 寧波大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 564 | 30121 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 寧波大學(xué) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 562 | 12532 |
2021 | 寧波大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 561 | 48105 |
2021 | 寧波大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 62527 |
2021 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 559 | 30736 |
2021 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 557 | 32252 |
2021 | 寧波大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 1775 |
2021 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10062 |
2021 | 寧波大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 556 | 25559 |
2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 553 | 6547 |
2021 | 寧波大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
2021 | 寧波大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 549 | 16077 |
2021 | 寧波大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 548 | 11627 |
2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 547 | 30213 |
2021 | 寧波大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 546 | 1322 |
2021 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 545 | 43473 |
2021 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 545 | 38535 |
2021 | 寧波大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 545 | 12024 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 544 | 7586 |
2021 | 寧波大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 543 | 17073 |
2021 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 543 | 2896 |
2021 | 寧波大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 18278 |
2021 | 寧波大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 540 | 17575 |
2021 | 寧波大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 539 | 33935 |
2021 | 寧波大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 539 | 35428 |
2021 | 寧波大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 533 | 22350 |
2021 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 532 | 14766 |
2021 | 寧波大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 531 | 54994 |
2021 | 寧波大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 528 | 56174 |
2021 | 寧波大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19672 |
2021 | 寧波大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 34051 |
2021 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 527 | 9450 |
2021 | 寧波大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 524 | 20978 |
2021 | 寧波大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 524 | 79897 |
2021 | 寧波大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 寧波大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | 3928 |
2021 | 寧波大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 516 | 13388 |
2021 | 寧波大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 11156 |
2021 | 寧波大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 514 | 701 |
2021 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 511 | 13304 |
2021 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 506 | - |
2021 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 505 | 23861 |
2021 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 504 | 14850 |
2021 | 寧波大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 503 | 36214 |
2021 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 498 | 16160 |
2021 | 寧波大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15134 |
2021 | 寧波大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科提前批 | 490 | 47809 |
2021 | 寧波大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 473 | 18594 |
2021 | 寧波大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 469 | - |
2021 | 寧波大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 459 | 6684 |
2021 | 寧波大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 458 | 47616 |
2021 | 寧波大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 442 | 30611 |
2021 | 寧波大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 437 | 32015 |
2021 | 寧波大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 431 | 5602 |
2)、2021年浙江工業(yè)大學(xué)在全國的最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年浙江工業(yè)大學(xué)在天津綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為604分,對應(yīng)的錄取位次為11977;
2、2021年浙江工業(yè)大學(xué)在河南理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為595分,對應(yīng)的錄取位次為29573;
3、2021年浙江工業(yè)大學(xué)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為585分,對應(yīng)的錄取位次為18518;
4、2021年浙江工業(yè)大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為584分,對應(yīng)的錄取位次為35144;
5、2021年浙江工業(yè)大學(xué)在福建物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為567分,對應(yīng)的錄取位次為21414;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 626 | 6438 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 621 | 7009 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5108 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 605 | 11779 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 604 | 11977 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 595 | 29573 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 593 | 19317 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3942 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31796 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 586 | 20047 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 585 | 35104 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 585 | 18518 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35144 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 584 | 35198 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 583 | 39420 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 578 | 41067 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 577 | 3218 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 577 | 16017 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 576 | 24220 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 575 | 25309 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 572 | 36463 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 571 | 26460 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 569 | 30796 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 569 | 18961 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 568 | 31351 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 567 | 8513 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 567 | 21414 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 564 | 18165 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 563 | 27736 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 561 | 32949 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 560 | 29946 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 560 | 58439 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 557 | 25628 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 556 | 32995 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 554 | 15252 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 16004 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 539 | 16599 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 532 | 31573 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 531 | 10716 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19875 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 525 | 16698 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 520 | 68600 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 518 | 10604 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 510 | 12185 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 507 | 12568 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 500 | 15723 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 499 | 15939 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 497 | 16381 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 493 | 17269 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 488 | - |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 434 | 5386 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
2021 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 397 | 8722 |
3)、2021年浙江師范大學(xué)在全國的最低錄取分?jǐn)?shù)線
1、2021年浙江師范大學(xué)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,對應(yīng)的錄取位次為31216;
2、2021年浙江師范大學(xué)在重慶歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分,對應(yīng)的錄取位次為4479;
3、2021年浙江師范大學(xué)在福建歷史的最低錄取分?jǐn)?shù)線為572分,對應(yīng)的錄取位次為3768;
4、2021年浙江師范大學(xué)在江蘇物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為571分,對應(yīng)的錄取位次為22337;
5、2021年浙江師范大學(xué)在上海綜合的最低錄取分?jǐn)?shù)線為507分,對應(yīng)的錄取位次為14212;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 631 | 5896 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 628 | 6216 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 616 | 2288 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 609 | 2995 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 605 | 5658 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 5401 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 599 | 3513 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 598 | 4179 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 598 | 13066 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 595 | 3613 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 594 | 3063 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 593 | 13964 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 589 | 31216 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 589 | 21037 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | 27357 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 587 | 21982 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 585 | 34920 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 585 | 34460 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 584 | 14874 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 584 | 6262 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 584 | 18985 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 584 | 15712 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 583 | 6541 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 583 | 4479 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 582 | 5061 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 12069 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2733 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 579 | 5234 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 579 | 40056 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 579 | 4213 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 578 | 7826 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 578 | 5391 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 576 | 17826 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 574 | 47907 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 574 | 14648 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 573 | 19034 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 572 | 21710 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 572 | 3768 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 571 | 22337 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 571 | 37927 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 570 | 51895 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 569 | 28458 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科批 | 565 | 32704 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 565 | 21459 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 564 | 29617 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 563 | 20903 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 3360 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科批 | 562 | 23489 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 554 | 2232 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 551 | 68667 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 550 | 1184 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 549 | 40748 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 549 | 2247 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 549 | 2058 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 547 | 16414 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 537 | 20748 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 532 | 3658 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 530 | 15236 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 528 | 19658 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 522 | 20619 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 522 | - |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 513 | 11603 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 512 | 22269 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 512 | 11775 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 507 | 15090 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 507 | 14212 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 502 | 15285 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 496 | 16607 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 495 | 16821 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 481 | 19493 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 479 | - |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 476 | 1503 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 465 | 1832 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 463 | 6301 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 445 | 4566 |
2021 | 浙江師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 441 | 4851 |