年中國高中排行榜[1?100強]
名次 | 中學名稱 | 所在地區 | 所在城市 |
1 | 云南師范大學附屬中學 | 云南 | 昆明 |
2 | 東北師范大學附屬中學 | 吉林 | 長春 |
3 | 海南中學 | 海南 | 海口 |
4 | 華南師范大學附屬中學 | 廣東 | 廣州 |
5 | 太原五中 | 山西 | 太原 |
5 | 銀川一中 | 寧夏 | 銀川 |
7 | 南寧二中 | 廣西 | 南寧 |
7 | 上海中學 | 上海 | 上海 |
9 | 烏魯木齊一中 | 新疆 | 烏魯木齊 |
10 | 石家莊一中 | 河北 | 石家莊 |
11 | 貴陽一中 | 貴州 | 貴陽 |
11 | 哈爾濱第三中學 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
13 | 衡水中學 | 河北 | 衡水 |
13 | 海拉爾第二中學 | 內蒙古 | 呼倫貝爾 |
13 | 鎮海中學 | 浙江 | 寧波 |
16 | 江西師范大學附屬中學 | 江西 | 南昌 |
16 | 重慶第一中學 | 重慶 | 重慶 |
16 | 重慶南開中學 | 重慶 | 重慶 |
19 | 中國人民大學附屬中學 | 北京 | 北京 |
19 | 長春外國語學校 | 吉林 | 長春 |
19 | 湟川中學 | 青海 | 西寧 |
22 | 北京四中 | 北京 | 北京 |
22 | 吉林一中 | 吉林 | 吉林 |
22 | 石家莊二中 | 河北 | 石家莊 |
22 | 天津耀華中學 | 天津 | 天津 |
22 | 西安高新一中 | 陜西 | 西安 |
22 | 仙桃中學 | 湖北 | 仙桃 |
22 | 重慶巴蜀中學 | 重慶 | 重慶 |
29 | 廣東實驗中學 | 廣東 | 廣州 |
29 | 貴陽清華中學 | 貴州 | 貴陽 |
29 | 南昌二中 | 江西 | 南昌 |
29 | 文昌中學 | 海南 | 文昌 |
33 | 北京師范大學第二附屬中學 | 北京 | 北京 |
33 | 廣雅中學 | 廣東 | 廣州 |
33 | 昆明一中 | 云南 | 昆明 |
33 | 柳州高中 | 廣西 | 柳州 |
33 | 沈陽市朝鮮族第一中學 | 遼寧 | 沈陽 |
33 | 西北工業大學附屬中學 | 陜西 | 西安 |
39 | 本溪高級中學 | 遼寧 | 本溪 |
39 | 成都外國語學校 | 四川 | 成都 |
39 | 合肥一中 | 安徽 | 合肥 |
39 | 北鎮市高級中學 | 遼寧 | 錦州 |
39 | 蘭化一中 | 甘肅 | 蘭州 |
39 | 西北師范大學附屬中學 | 甘肅 | 蘭州 |
39 | 曲靖一中 | 云南 | 曲靖 |
39 | 泉州五中 | 福建 | 泉州 |
39 | 天津南開中學 | 天津 | 天津 |
39 | 廈門外國語學校 | 福建 | 廈門 |
39 | 遵義縣第一中學 | 貴州 | 遵義 |
50 | 遼寧師范大學附屬中學 | 遼寧 | 大連 |
50 | 臨川一中 | 江西 | 撫州 |
50 | 廣州二中 | 廣東 | 廣州 |
50 | 廣州市執信中學 | 廣東 | 廣州 |
50 | 哈爾濱師范大學附屬中學 | 黑龍江 | 哈爾濱 |
50 | 哈密地區二中 | 新疆 | 哈密地區 |
50 | 屯溪一中 | 安徽 | 黃山 |
50 | 佳木斯一中 | 黑龍江 | 佳木斯 |
50 | 南通中學 | 江蘇 | 南通 |
50 | 延邊一中 | 吉林 | 延邊 |
50 | 銀川二中 | 寧夏 | 銀川 |
50 | 康杰中學 | 山西 | 運城 |
50 | 漳州一中 | 福建 | 漳州 |
63 | 包鋼一中 | 內蒙古 | 包頭 |
63 | 成都實驗外國語學校 | 四川 | 成都 |
63 | 福州一中 | 福建 | 福州 |
63 | 個舊一中 | 云南 | 個舊 |
63 | 海口市第一中學 | 海南 | 海口 |
63 | 沙市中學 | 湖北 | 荊州 |
63 | 馬鞍山二中 | 安徽 | 馬鞍山 |
63 | 凱里一中 | 貴州 | 黔東南 |
63 | 蘇州中學 | 江蘇 | 蘇州 |
63 | 武漢外國語學校 | 湖北 | 武漢 |
63 | 襄陽四中 | 湖北 | 襄陽 |
63 | 銀川九中 | 寧夏 | 銀川 |
63 | 玉溪一中 | 云南 | 玉溪 |
63 | 重慶外國語學校 | 重慶 | 重慶 |
63 | 珠海一中 | 廣東 | 珠海 |
78 | 長郡中學 | 湖南 | 長沙 |
78 | 長沙一中 | 湖南 | 長沙 |
78 | 湖南師范大學附屬中學 | 湖南 | 長沙 |
78 | 常州高級中學 | 江蘇 | 常州 |
78 | 大慶實驗中學 | 黑龍江 | 大慶 |
78 | 廣西師范大學附屬中學 | 廣西 | 桂林 |
78 | 海南華僑中學 | 海南 | 海口 |
78 | 黃岡中學 | 湖北 | 黃岡 |
78 | 吉安一中 | 江西 | 吉安 |
78 | 江門一中 | 廣東 | 江門 |
78 | 義烏中學 | 浙江 | 金華 |
78 | 開封高中 | 河南 | 開封 |
78 | 蘭州一中 | 甘肅 | 蘭州 |
78 | 六安一中 | 安徽 | 六安 |
78 | 南寧三中 | 廣西 | 南寧 |
78 | 海安高級中學 | 江蘇 | 南通 |
78 | 興義八中 | 貴州 | 黔西南 |
78 | 五蓮一中 | 山東 | 日照 |
78 | 汕頭一中 | 廣東 | 汕頭 |
78 | 華東師范大學第二附屬中學 | 上海 | 上海 |
78 | 天津第一中學 | 天津 | 天津 |
78 | 武鋼三中 | 湖北 | 武漢 |
78 | 西安中學 | 陜西 | 西安 |
中國高中排行榜[101?200強]
78 | 襄陽五中 | 湖北 | 襄陽 | 5 |
78 | 信陽高級中學 | 河南 | 信陽 | 5 |
78 | 萊州一中 | 山東 | 煙臺 | 5 |
78 | 龍海第一中學 | 福建 | 漳州 | 5 |
105 | 安慶一中 | 安徽 | 安慶 | 4 |
105 | 蚌埠二中 | 安徽 | 蚌埠 | 4 |
105 | 北京101中學 | 北京 | 北京 | 4 |
105 | 北京八十中學 | 北京 | 北京 | 4 |
105 | 清華大學附屬中學 | 北京 | 北京 | 4 |
105 | 長沙雅禮中學 | 湖南 | 長沙 | 4 |
105 | 成都七中 | 四川 | 成都 | 4 |
105 | 樹德中學 | 四川 | 成都 | 4 |
105 | 西南交通大學附屬中學 | 四川 | 成都 | 4 |
105 | 平煤高級中學 | 內蒙古 | 赤峰 | 4 |
105 | 佛山一中 | 廣東 | 佛山 | 4 |
105 | 阜新實驗中學 | 遼寧 | 阜新 | 4 |
105 | 固原一中 | 寧夏 | 固原 | 4 |
105 | 桂林中學 | 廣西 | 桂林 | 4 |
105 | 哈爾濱市第六中學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 4 |
105 | 杭州第二中學 | 浙江 | 杭州 | 4 |
105 | 呼和浩特市第二中學 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 4 |
105 | 淮北一中 | 安徽 | 淮北 | 4 |
105 | 惠州市第一中學 | 廣東 | 惠州 | 4 |
105 | 九江第一中學 | 江西 | 九江 | 4 |
105 | 柳鐵一中 | 廣西 | 柳州 | 4 |
105 | 茂名市第一中學 | 廣東 | 茂名 | 4 |
105 | 梅州東山中學 | 廣東 | 梅州 | 4 |
105 | 牡丹江第一高級中學 | 黑龍江 | 牡丹江 | 4 |
105 | 內江六中 | 四川 | 內江 | 4 |
105 | 順昌一中 | 福建 | 南平 | 4 |
105 | 如東高級中學 | 江蘇 | 南通 | 4 |
105 | 汕頭金山中學 | 廣東 | 汕頭 | 4 |
105 | 新昌中學 | 浙江 | 紹興 | 4 |
105 | 深圳實驗學校 | 廣東 | 深圳 | 4 |
105 | 深圳中學 | 廣東 | 深圳 | 4 |
105 | 遼寧省實驗中學 | 遼寧 | 沈陽 | 4 |
105 | 山西大學附屬中學 | 山西 | 太原 | 4 |
105 | 太原成成中學 | 山西 | 太原 | 4 |
105 | 兵團二中 | 新疆 | 烏魯木齊 | 4 |
105 | 華中師范大學第一附屬中學 | 湖北 | 武漢 | 4 |
105 | 西安交通大學附屬中學 | 陜西 | 西安 | 4 |
105 | 廈門雙十中學 | 福建 | 廈門 | 4 |
105 | 新鄉市一中 | 河南 | 新鄉 | 4 |
105 | 唐徠回民中學 | 寧夏 | 銀川 | 4 |
105 | 岳陽縣一中 | 湖南 | 岳陽 | 4 |
105 | 湛江一中 | 廣東 | 湛江 | 4 |
105 | 重慶銅梁中學 | 重慶 | 重慶 | 4 |
105 | 舟山中學 | 浙江 | 舟山 | 4 |
105 | 蜀光中學 | 四川 | 自貢 | 4 |
150 | 鞍山一中 | 遼寧 | 鞍山 | 3 |
150 | 百色高中 | 廣西 | 百色 | 3 |
150 | 寶雞中學 | 陜西 | 寶雞 | 3 |
150 | 北京匯文中學 | 北京 | 北京 | 3 |
150 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 北京 | 北京 | 3 |
150 | 吉林大學附屬中學 | 吉林 | 長春 | 3 |
150 | 潮州金山中學 | 廣東 | 潮州 | 3 |
150 | 郴州一中 | 湖南 | 郴州 | 3 |
150 | 成都石室中學 | 四川 | 成都 | 3 |
150 | 滁州中學 | 安徽 | 滁州 | 3 |
150 | 大慶一中 | 黑龍江 | 大慶 | 3 |
150 | 德州一中 | 山東 | 德州 | 3 |
150 | 東營一中 | 山東 | 東營 | 3 |
150 | 高明區第一中學 | 廣東 | 佛山 | 3 |
150 | 尚志市朝鮮族中學 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 3 |
150 | 杭州學軍中學 | 浙江 | 杭州 | 3 |
150 | 合肥八中 | 安徽 | 合肥 | 3 |
150 | 淮陰中學 | 江蘇 | 淮安 | 3 |
150 | 淮南二中 | 安徽 | 淮南 | 3 |
150 | 桐鄉高級中學 | 浙江 | 嘉興 | 3 |
150 | 酒鋼三中 | 甘肅 | 嘉峪關 | 3 |
150 | 荊州中學 | 湖北 | 荊州 | 3 |
150 | 昆明三中 | 云南 | 昆明 | 3 |
150 | 永定一中 | 福建 | 龍巖 | 3 |
150 | 冷水江市第一中學 | 湖南 | 婁底 | 3 |
150 | 廣東高州中學 | 廣東 | 茂名 | 3 |
150 | 南通第一中學 | 江蘇 | 南通 | 3 |
150 | 鄞州中學 | 浙江 | 寧波 | 3 |
150 | 仙游第一中學 | 福建 | 莆田 | 3 |
150 | 濮陽市油田第一中學 | 河南 | 濮陽 | 3 |
150 | 邊屯中學 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 3 |
150 | 浦北中學 | 廣西 | 欽州 | 3 |
150 | 撫寧一中 | 河北 | 秦皇島 | 3 |
150 | 嘉積中學 | 海南 | 瓊海 | 3 |
150 | 控江中學 | 上海 | 上海 | 3 |
150 | 市西中學 | 上海 | 上海 | 3 |
150 | 深圳高級中學 | 廣東 | 深圳 | 3 |
150 | 深圳外國語學校 | 廣東 | 深圳 | 3 |
150 | 吉林油田高中 | 吉林 | 松原 | 3 |
150 | 靈璧一中 | 安徽 | 宿州 | 3 |
150 | 遵化一中 | 河北 | 唐山 | 3 |
150 | 靜海第一中學 | 天津 | 天津 | 3 |
150 | 通遼第五中學 | 內蒙古 | 通遼 | 3 |
150 | 溫州中學 | 浙江 | 溫州 | 3 |
150 | 烏魯木齊八一中學 | 新疆 | 烏魯木齊 | 3 |
150 | 南菁高級中學 | 江蘇 | 無錫 | 3 |
150 | 武漢六中 | 湖北 | 武漢 | 3 |
150 | 西安高級中學 | 陜西 | 西安 | 3 |
150 | 湘潭一中 | 湖南 | 湘潭 | 3 |
150 | 陽泉一中 | 山西 | 陽泉 | 3 |
中國高中排行榜[201?300強]
150 | 奎屯一中 | 新疆 | 伊犁哈薩克自治州 | 3 |
150 | 宜昌夷陵中學 | 湖北 | 宜昌 | 3 |
150 | 箴言中學 | 湖南 | 益陽 | 3 |
150 | 鷹潭一中 | 江西 | 鷹潭 | 3 |
150 | 汨羅市一中 | 湖南 | 岳陽 | 3 |
150 | 滕州一中 | 山東 | 棗莊 | 3 |
150 | 張家口一中 | 河北 | 張家口 | 3 |
150 | 云天化中學 | 云南 | 昭通 | 3 |
150 | 重慶八中 | 重慶 | 重慶 | 3 |
150 | 重慶第十八中學 | 重慶 | 重慶 | 3 |
210 | 太湖中學 | 安徽 | 安慶 | 2 |
210 | 白銀市第十中學 | 甘肅 | 白銀 | 2 |
210 | 包頭市第九中學 | 內蒙古 | 包頭 | 2 |
210 | 包頭一中 | 內蒙古 | 包頭 | 2 |
210 | 北方重工第三中學 | 內蒙古 | 包頭 | 2 |
210 | 保定第一中學 | 河北 | 保定 | 2 |
210 | 保定十七中 | 河北 | 保定 | 2 |
210 | 定州中學 | 河北 | 保定 | 2 |
210 | 北京八中 | 北京 | 北京 | 2 |
210 | 北京東直門中學 | 北京 | 北京 | 2 |
210 | 本溪第一中學 | 遼寧 | 本溪 | 2 |
210 | 滄州市第一中學 | 河北 | 滄州 | 2 |
210 | 長治一中 | 山西 | 長治 | 2 |
210 | 石門一中 | 湖南 | 常德 | 2 |
210 | 前黃高級中學 | 江蘇 | 常州 | 2 |
210 | 巢湖一中 | 安徽 | 巢湖 | 2 |
210 | 廬江中學 | 安徽 | 巢湖 | 2 |
210 | 成都鹽道街中學 | 四川 | 成都 | 2 |
210 | 雙流中學 | 四川 | 成都 | 2 |
210 | 天長中學 | 安徽 | 滁州 | 2 |
210 | 楚雄一中 | 云南 | 楚雄 | 2 |
210 | 大連市24中學 | 遼寧 | 大連 | 2 |
210 | 大連市育明高中 | 遼寧 | 大連 | 2 |
210 | 鄂爾多斯市一中 | 內蒙古 | 鄂爾多斯 | 2 |
210 | 福州八中 | 福建 | 福州 | 2 |
210 | 閩侯第一中學 | 福建 | 福州 | 2 |
210 | 撫順市第二中學 | 遼寧 | 撫順 | 2 |
210 | 個舊二中 | 云南 | 個舊 | 2 |
210 | 廣東仲元中學 | 廣東 | 廣州 | 2 |
210 | 貴陽市第六中學 | 貴州 | 貴陽 | 2 |
210 | 興安中學 | 廣西 | 桂林 | 2 |
210 | 澄邁中學 | 海南 | 海口 | 2 |
210 | 杭州第四中學 | 浙江 | 杭州 | 2 |
210 | 杭州高級中學 | 浙江 | 杭州 | 2 |
210 | 杭州外國語學校 | 浙江 | 杭州 | 2 |
210 | 合肥168中學 | 安徽 | 合肥 | 2 |
210 | 河池高中 | 廣西 | 河池 | 2 |
210 | 衡南一中 | 湖南 | 衡陽 | 2 |
210 | 衡陽八中 | 湖南 | 衡陽 | 2 |
210 | 內蒙古師范大學附屬中學 | 內蒙古 | 呼和浩特 | 2 |
210 | 懷化市鐵一中 | 湖南 | 懷化 | 2 |
210 | 淮南一中 | 安徽 | 淮南 | 2 |
210 | 大冶一中 | 湖北 | 黃石 | 2 |
210 | 泰和中學 | 江西 | 吉安 | 2 |
210 | 平度九中 | 山東 | 濟南 | 2 |
210 | 上海外國語大學附屬宏達高級中學 | 浙江 | 嘉興 | 2 |
210 | 開平市開僑中學 | 廣東 | 江門 | 2 |
210 | 平遙中學 | 山西 | 晉中 | 2 |
210 | 景德鎮一中 | 江西 | 景德鎮 | 2 |
210 | 萊蕪一中 | 山東 | 萊蕪 | 2 |
210 | 皋蘭一中 | 甘肅 | 蘭州 | 2 |
210 | 蘭州鐵路一中 | 甘肅 | 蘭州 | 2 |
210 | 柳州一中 | 廣西 | 柳州 | 2 |
210 | 龍巖一中 | 福建 | 龍巖 | 2 |
210 | 上杭一中 | 福建 | 龍巖 | 2 |
210 | 武平一中 | 福建 | 龍巖 | 2 |
210 | 漣源一中 | 湖南 | 婁底 | 2 |
210 | 當涂一中 | 安徽 | 馬鞍山 | 2 |
210 | 信宜中學 | 廣東 | 茂名 | 2 |
210 | 綿陽中學 | 四川 | 綿陽 | 2 |
210 | 南昌洪都中學 | 江西 | 南昌 | 2 |
210 | 南昌十中 | 江西 | 南昌 | 2 |
210 | 南京師范大學附屬中學 | 江蘇 | 南京 | 2 |
210 | 南京一中 | 江蘇 | 南京 | 2 |
210 | 南平一中 | 福建 | 南平 | 2 |
210 | 寧德第一中學 | 福建 | 寧德 | 2 |
210 | 盤錦市高級中學 | 遼寧 | 盤錦 | 2 |
210 | 舞鋼市第一高級中學 | 河南 | 平頂山 | 2 |
210 | 齊齊哈爾市第一中學 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 2 |
210 | 潛江中學 | 湖北 | 潛江 | 2 |
210 | 天柱第二中學 | 貴州 | 黔東南 | 2 |
210 | 青島二中 | 山東 | 青島 | 2 |
210 | 泉州七中 | 福建 | 泉州 | 2 |
210 | 商洛中學 | 陜西 | 商洛 | 2 |
210 | 曹楊二中 | 上海 | 上海 | 2 |
210 | 上饒一中 | 江西 | 上饒 | 2 |
210 | 萬年中學 | 江西 | 上饒 | 2 |
210 | 玉山一中 | 江西 | 上饒 | 2 |
210 | 邵東三中 | 湖南 | 邵陽 | 2 |
210 | 稽山中學 | 浙江 | 紹興 | 2 |
210 | 紹興縣魯迅中學 | 浙江 | 紹興 | 2 |
210 | 嵊州一中 | 浙江 | 紹興 | 2 |
210 | 河北辛集中學 | 河北 | 石家莊 | 2 |
210 | 石家莊市第十七中學 | 河北 | 石家莊 | 2 |
210 | 正定中學 | 河北 | 石家莊 | 2 |
210 | 石嘴山市第三中學 | 寧夏 | 石嘴山 | 2 |
210 | 梁豐高級中學 | 江蘇 | 蘇州 | 2 |
210 | 肇東市第一中學 | 黑龍江 | 綏化 | 2 |
210 | 山西省實驗中學 | 山西 | 太原 | 2 |
210 | 寧陽一中 | 山東 | 泰安 | 2 |
210 | 泰安第一中學 | 山東 | 泰安 | 2 |
中國高中排行榜[301?400強]
210 | 姜堰中學 | 江蘇 | 泰州 | 2 |
210 | 寶坻一中 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 大港油田實驗中學 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 薊縣一中 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 天津實驗中學 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 天津市第二十中學 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 天津市第一百中學 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 天津新華中學 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 楊村一中 | 天津 | 天津 | 2 |
210 | 天水一中 | 甘肅 | 天水 | 2 |
210 | 梅河口市第五中學 | 吉林 | 通化 | 2 |
210 | 通遼市蒙古族中學 | 內蒙古 | 通遼 | 2 |
210 | 通遼鐵路中學 | 內蒙古 | 通遼 | 2 |
210 | 桐城中學 | 安徽 | 桐城 | 2 |
210 | 銅陵一中 | 安徽 | 銅陵 | 2 |
210 | 青州第二中學 | 山東 | 濰坊 | 2 |
210 | 青州一中 | 山東 | 濰坊 | 2 |
210 | 烏魯木齊高級中學 | 新疆 | 烏魯木齊 | 2 |
210 | 烏魯木齊實驗中學 | 新疆 | 烏魯木齊 | 2 |
210 | 新疆實驗中學 | 新疆 | 烏魯木齊 | 2 |
210 | 天一中學 | 江蘇 | 無錫 | 2 |
210 | 安徽師范大學附屬中學 | 安徽 | 蕪湖 | 2 |
210 | 岑溪中學 | 廣西 | 梧州 | 2 |
210 | 廣西梧州高中 | 廣西 | 梧州 | 2 |
210 | 黃陂一中 | 湖北 | 武漢 | 2 |
210 | 武漢三中 | 湖北 | 武漢 | 2 |
210 | 西飛第一中學 | 陜西 | 西安 | 2 |
210 | 青海湟川中學第一分校 | 青海 | 西寧 | 2 |
210 | 同安第一中學 | 福建 | 廈門 | 2 |
210 | 廈門一中 | 福建 | 廈門 | 2 |
210 | 乾縣第一中學 | 陜西 | 咸陽 | 2 |
210 | 湘西州民族中學 | 湖南 | 湘西州 | 2 |
210 | 孝感高中 | 湖北 | 孝感 | 2 |
210 | 新余一中 | 江西 | 新余 | 2 |
210 | 睢寧高級中學 | 江蘇 | 徐州 | 2 |
210 | 琿春二中 | 吉林 | 延邊 | 2 |
210 | 鹽城中學 | 江蘇 | 鹽城 | 2 |
210 | 盂縣一中 | 山西 | 陽泉 | 2 |
210 | 伊寧三中 | 新疆 | 伊犁哈薩克自治州 | 2 |
210 | 豐城中學 | 江西 | 宜春 | 2 |
210 | 沅江一中 | 湖南 | 益陽 | 2 |
210 | 永州四中 | 湖南 | 永州 | 2 |
210 | 桑植一中 | 湖南 | 張家界 | 2 |
210 | 民樂一中 | 甘肅 | 張掖 | 2 |
210 | 新鄭市第一中學 | 河南 | 鄭州 | 2 |
210 | 鄭州外國語學校 | 河南 | 鄭州 | 2 |
210 | 西南大學附屬中學 | 重慶 | 重慶 | 2 |
210 | 重慶育才中學 | 重慶 | 重慶 | 2 |
210 | 淮陽中學 | 河南 | 周口 | 2 |
210 | 樂至中學 | 四川 | 資陽 | 2 |
210 | 淄博實驗中學 | 山東 | 淄博 | 2 |
210 | 遵義航天中學 | 貴州 | 遵義 | 2 |
210 | 遵義四中 | 貴州 | 遵義 | 2 |
354 | 阿克蘇地區二中 | 新疆 | 阿克蘇 | 1 |
354 | 平利縣中學 | 陜西 | 安康 | 1 |
354 | 安寧中學 | 云南 | 安寧 | 1 |
354 | 浮山中學 | 安徽 | 安慶 | 1 |
354 | 源潭中學 | 安徽 | 安慶 | 1 |
354 | 安順市第二高級中學 | 貴州 | 安順 | 1 |
354 | 安陽縣二中 | 河南 | 安陽 | 1 |
354 | 安陽一中 | 河南 | 安陽 | 1 |
354 | 林州市第一中學 | 河南 | 安陽 | 1 |
354 | 內黃一中 | 河南 | 安陽 | 1 |
354 | 鞍山市朝鮮族中學 | 遼寧 | 鞍山 | 1 |
354 | 巴州二中 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1 |
354 | 巴州華山中學 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1 |
354 | 庫爾勒華山中學 | 新疆 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 1 |
354 | 巴中中學 | 四川 | 巴中 | 1 |
354 | 白城一中 | 吉林 | 白城 | 1 |
354 | 會寧縣第二中學 | 甘肅 | 白銀 | 1 |
354 | 會寧縣第一中學 | 甘肅 | 白銀 | 1 |
354 | 靖遠礦務局一中 | 甘肅 | 白銀 | 1 |
354 | 百色祈福高中 | 廣西 | 百色 | 1 |
354 | 蚌埠三中 | 安徽 | 蚌埠 | 1 |
354 | 寶雞鐵中 | 陜西 | 寶雞 | 1 |
354 | 淶源一中 | 河北 | 保定 | 1 |
354 | 滿城中學 | 河北 | 保定 | 1 |
354 | 清苑中學 | 河北 | 保定 | 1 |
354 | 北海中學 | 廣西 | 北海 | 1 |
354 | 北京大學附屬中學 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京二中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京師范大學附屬中學 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京十五中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京順義一中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京五中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 北京育英中學 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 和平街二中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 牛欄山一中 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 西藏中學 | 北京 | 北京 | 1 |
354 | 桓仁朝鮮族中學 | 遼寧 | 本溪 | 1 |
354 | 織金二中 | 貴州 | 畢節 | 1 |
354 | 北鎮中學 | 山東 | 濱州 | 1 |
354 | 昌吉市外國語學校 | 新疆 | 昌吉 | 1 |
354 | 昌吉州一中 | 新疆 | 昌吉 | 1 |
354 | 長春市朝鮮族中學 | 吉林 | 長春 | 1 |
354 | 長春市實驗中學 | 吉林 | 長春 | 1 |
354 | 吉林省實驗中學 | 吉林 | 長春 | 1 |
354 | 九臺一中 | 吉林 | 長春 | 1 |
354 | 長沙市第十五中學 | 湖南 | 長沙 | 1 |
354 | 長沙同升湖實驗學校 | 湖南 | 長沙 | 1 |
中國高中排行榜[401?500強]
354 | 湖南大學附屬中學 | 湖南 | 長沙 | 1 |
354 | 長治二中 | 山西 | 長治 | 1 |
354 | 襄垣一中 | 山西 | 長治 | 1 |
354 | 湖南省石門縣中學 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 安鄉一中 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 常德芷蘭實驗學校 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 澧縣一中 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 臨漕縣太浮鎮中學 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 桃源一中 | 湖南 | 常德 | 1 |
354 | 光華高級中學 | 江蘇 | 常州 | 1 |
354 | 江蘇省華羅庚中學 | 江蘇 | 常州 | 1 |
354 | 溧陽中學 | 江蘇 | 常州 | 1 |
354 | 和縣一中 | 安徽 | 巢湖 | 1 |
354 | 朝陽市第一高級中學 | 遼寧 | 朝陽 | 1 |
354 | 朝陽市二中 | 遼寧 | 朝陽 | 1 |
354 | 饒平二中 | 廣東 | 潮州 | 1 |
354 | 安仁一中 | 湖南 | 郴州 | 1 |
354 | 桂陽三中 | 湖南 | 郴州 | 1 |
354 | 成都列五中學 | 四川 | 成都 | 1 |
354 | 成都七中嘉祥外國語學校 | 四川 | 成都 | 1 |
354 | 成都玉林中學 | 四川 | 成都 | 1 |
354 | 西南師范大學附屬中學 | 四川 | 成都 | 1 |
354 | 池州一中 | 安徽 | 池州 | 1 |
354 | 東至縣第三中學 | 安徽 | 池州 | 1 |
354 | 貴池中學 | 安徽 | 池州 | 1 |
354 | 赤峰二中 | 內蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 赤峰四中 | 內蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 寧城高級中學 | 內蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 寧城縣八里罕高級中學 | 內蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 松山區紅旗中學 | 內蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 天山一中 | 內蒙古 | 赤峰 | 1 |
354 | 萬源中學 | 四川 | 達州 | 1 |
354 | 下關一中 | 云南 | 大理 | 1 |
354 | 大連23中學 | 遼寧 | 大連 | 1 |
354 | 大連朝鮮族學校 | 遼寧 | 大連 | 1 |
354 | 大連第八中學 | 遼寧 | 大連 | 1 |
354 | 大連理工大學附屬高級中學 | 遼寧 | 大連 | 1 |
354 | 普蘭店市第二中學 | 遼寧 | 大連 | 1 |
354 | 大慶鐵人中學 | 黑龍江 | 大慶 | 1 |
354 | 靈丘中學 | 山西 | 大同 | 1 |
354 | 同煤一中 | 山西 | 大同 | 1 |
354 | 東港二中 | 遼寧 | 丹東 | 1 |
354 | 鳳城市第一高級中學 | 遼寧 | 丹東 | 1 |
354 | 德宏州民族第一中學 | 云南 | 德宏 | 1 |
354 | 德陽第三中學 | 四川 | 德陽 | 1 |
354 | 什邡中學 | 四川 | 德陽 | 1 |
354 | 臨洮中學 | 甘肅 | 定西 | 1 |
354 | 東華高級中學 | 廣東 | 東莞 | 1 |
354 | 東莞中學 | 廣東 | 東莞 | 1 |
354 | 勝利第一中學 | 山東 | 東營 | 1 |
354 | 鄂州市第二中學 | 湖北 | 鄂州 | 1 |
354 | 巴東一中 | 湖北 | 恩施 | 1 |
354 | 南海市石門中學 | 廣東 | 佛山 | 1 |
354 | 虞陽中學 | 福建 | 福清 | 1 |
354 | 福建師范大學附屬中學 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 福清華僑中學 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 福州格致中學 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 福州五中 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 閩清一中 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 平潭一中 | 福建 | 福州 | 1 |
354 | 撫順第一中學 | 遼寧 | 撫順 | 1 |
354 | 廣昌一中 | 江西 | 撫州 | 1 |
354 | 黎川一中 | 江西 | 撫州 | 1 |
354 | 臨川二中 | 江西 | 撫州 | 1 |
354 | 南城一中 | 江西 | 撫州 | 1 |
354 | 資溪一中 | 江西 | 撫州 | 1 |
354 | 太和一中 | 安徽 | 阜陽 | 1 |
354 | 安遠一中 | 江西 | 贛州 | 1 |
354 | 南康中學 | 江西 | 贛州 | 1 |
354 | 寧都一中 | 江西 | 贛州 | 1 |
354 | 公主嶺一中 | 吉林 | 公主嶺 | 1 |
354 | 廣州六中 | 廣東 | 廣州 | 1 |
354 | 廣州鐵路第一中學 | 廣東 | 廣州 | 1 |
354 | 廣州執信中學 | 廣東 | 廣州 | 1 |
354 | 南武中學 | 廣東 | 廣州 | 1 |
354 | 平南縣中學 | 廣西 | 貴港 | 1 |
354 | 貴陽六中 | 貴州 | 貴陽 | 1 |
354 | 貴陽實驗三中 | 貴州 | 貴陽 | 1 |
