本文思而思學(xué)教育網(wǎng)根據(jù)聚志愿大數(shù)據(jù)志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年云南高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)最新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù),包含云南各批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)分、歷年云南各批次線(xiàn)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以作為參考。
一、2022年云南高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分,下降還是上漲
1、2022年云南高考理科本科二批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為433分;
2、2022年云南高考理科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為200分;
3、2022年云南高考文科體育類(lèi)(本科批)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為405分;
4、2022年云南高考文科專(zhuān)科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為204分;
5、2022年云南高考文科本科二批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為504分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
云南 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:371分 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:519分 |
云南 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:433分 |
云南 | 2022 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:200分 |
云南 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:196分 |
云南 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:195分 |
云南 | 2022 | 理科 | 體育類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:356分 |
云南 | 2022 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:327分 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預(yù)測(cè)分:564分 |
云南 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(本科批) | 預(yù)測(cè)分:405分 |
云南 | 2022 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:197分 |
云南 | 2022 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 預(yù)測(cè)分:198分 |
云南 | 2022 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:204分 |
云南 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預(yù)測(cè)分:504分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于聚志愿,查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.qiantimeigw.com |
二、歷年云南高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)匯總
01、2021年云南高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
云南 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 375 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 520 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科批) | 355 |
云南 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科批) | 330 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 565 |
云南 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科批) | 410 |
云南 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 500 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.qiantimeigw.com |
02、2020年云南高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
云南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 2020 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 400 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 400 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 390 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科一批) | 390 |
云南 | 2020 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 555 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 535 |
云南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 440 |
云南 | 2020 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科二批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 體育類(lèi)(本科一批) | 365 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科二批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科一批) | 360 |
云南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.qiantimeigw.com |
03、2019年云南高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 345 |
云南 | 2019 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 360 |
云南 | 2019 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 435 |
云南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 560 |
云南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 480 |
云南 | 2019 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 405 |
云南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科) | 400 |
云南 | 2019 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 200 |
云南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 535 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.qiantimeigw.com |