每年的各個省份高考試卷類型不同,各省分數線也不同,所以導致每所大學在各個省份的錄取分數線也不同,本文思而思學教育網小編根據聚志愿網站整理了中國石油大學北京克拉瑪依校區在內蒙古的歷年最低錄取分數線數據,可供大家參考。
一、中國石油大學北京克拉瑪依校區在內蒙古歷年最低招生錄取分數線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 內蒙古 | 2021 | 本一A | 理科 | - | 27 | 27 | 471 | 18967 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 內蒙古 | 2020 | 本一A | 理科 | 452 | 25 | 25 | 487 | 19667 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 內蒙古 | 2019 | 本一A | 理科 | 477 | 21 | 22 | 511 | 18232 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 內蒙古 | 2018 | 本一A | 理科 | 478 | 22 | 23 | 494 | 20985 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 內蒙古 | 2017 | 本一A | 理科 | 466 | 23 | 24 | 469 | 21169 |
二、中國石油大學北京克拉瑪依校區在內蒙古歷年最低招生錄取分數線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計劃 | 錄取人數 | 錄取最低分 | 最低位次 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 內蒙古 | 2021 | 本一A | 文科 | - | 11 | 11 | 533 | 3569 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 內蒙古 | 2020 | 本一A | 文科 | 520 | 7 | 7 | 533 | 5514 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 內蒙古 | 2019 | 本一A | 文科 | 522 | 7 | 7 | 546 | 4436 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 內蒙古 | 2018 | 本一A | 文科 | 501 | 8 | 8 | 517 | 5246 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 內蒙古 | 2017 | 本一A | 文科 | 472 | 7 | 7 | 476 | 6294 |
三、中國石油大學北京克拉瑪依校區相關文章分享