新疆高考成績(jī)查詢
年份 | 成績(jī)查詢時(shí)間 | 成績(jī)查詢方式 | 成績(jī)查詢?nèi)肟?/th> |
---|---|---|---|
2017年 | 6月24日22:00 | 網(wǎng)上查詢 | http://www.xjedu.gov.cn/xjjyt/cjcx/index.htm#A0 |
6月24日 | 網(wǎng)站 電話 | 云南省招考頻道(www.ynzs.cn) | |
2015年 | 6月24日 | 網(wǎng)站、電話 | 新疆招生網(wǎng)(124.117.250.25/index.htm) |
預(yù)計(jì)6月25日 | 網(wǎng)上查詢 | 查詢網(wǎng)址:http://gaokao.ts.cn/ | |
2013年 | 6月25日 | 網(wǎng)上查詢 | 登陸新疆教育廳網(wǎng)站http://www.xjedu.gov.cn/ |
歷年新疆高考分?jǐn)?shù)線
文 科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本漢 | 486 | 487 | 486 | 516 | 460 | 493 | 504 | 485 | 499 | 525 |
二本漢 | 375 | 415 | 414 | 446 | 394 | 426 | 433 | 433 | 445 | 467 |
三本 | - | 372 | 368 | 389 | 340 | 360 | 370 | 385 | 385 | 385 |
專科漢 | 200 | 200 | 299 | 300/200 | 270(專一) | 290 | 300 | 285 | 295 | 295 |
理 科
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本漢 | 437 | 464 | 446 | 475 | 443 | 445 | 473 | 471 | 521 | 558 |
二本漢 | 333 | 394 | 381 | 405 | 378 | 390 | 407 | 415 | 470 | 507 |
三本漢 | 200 | 363 | 350 | 360 | 330 | 345 | 360 | 380 | 400 | 435 |
專科漢 | - | 200 | 265 | 265/200 | 255(專一) | 270 | 285 | - | 380 | 430 |