本文思而思學教育網根據聚志愿大數據志愿系統,幫大家整理了最新的2022年西藏高考錄取分數線最新預測數據,包含西藏各批次分數線預測分、歷年西藏各批次線的統計數據,考生可以作為參考。
一、2022年西藏高考分數線預測多少分,下降還是上漲
1、2022年西藏高考文科專科批(少數民族)分數線預測為228分;
2、2022年西藏高考理科重點本科(少數民族)分數線預測為315分;
3、2022年西藏高考理科普通本科(少數民族)分數線預測為270分;
4、2022年西藏高考理科專科批(漢族)分數線預測為195分;
5、2022年西藏高考文科普通本科(少數民族)分數線預測為316分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2022 | 理科 | 重點本科(漢族) | 預測分:416分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 專科批(少數民族) | 預測分:228分 |
西藏 | 2022 | 理科 | 重點本科(少數民族) | 預測分:315分 |
西藏 | 2022 | 理科 | 普通本科(漢族) | 預測分:306分 |
西藏 | 2022 | 理科 | 普通本科(少數民族) | 預測分:270分 |
西藏 | 2022 | 理科 | 專科批(少數民族) | 預測分:196分 |
西藏 | 2022 | 理科 | 專科批(漢族) | 預測分:195分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 重點本科(漢族) | 預測分:448分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 專科批(漢族) | 預測分:228分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 普通本科(少數民族) | 預測分:316分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 普通本科(漢族) | 預測分:324分 |
西藏 | 2022 | 文科 | 重點本科(少數民族) | 預測分:348分 |
數據來源于聚志愿,查詢請登錄:www.qiantimeigw.com |
二、歷年西藏高考各批次錄取分數線數據匯總
01、2021年西藏高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2021 | 理科 | 重點本科(漢族) | 415 |
西藏 | 2021 | 文科 | 專科批(少數民族) | 225 |
西藏 | 2021 | 理科 | 重點本科(少數民族) | 317 |
西藏 | 2021 | 理科 | 普通本科(漢族) | 305 |
西藏 | 2021 | 理科 | 普通本科(少數民族) | 273 |
西藏 | 2021 | 理科 | 專科批(少數民族) | 200 |
西藏 | 2021 | 理科 | 專科批(漢族) | 200 |
西藏 | 2021 | 文科 | 重點本科(漢族) | 448 |
西藏 | 2021 | 文科 | 專科批(漢族) | 225 |
西藏 | 2021 | 文科 | 普通本科(少數民族) | 317 |
西藏 | 2021 | 文科 | 普通本科(漢族) | 325 |
西藏 | 2021 | 文科 | 重點本科(少數民族) | 350 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.qiantimeigw.com |
02、2020年西藏高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2020 | 理科 | 普通本科(少數民族) | 293 |
西藏 | 2020 | 理科 | 部隊生源招生本科控制線 | 233 |
西藏 | 2020 | 理科 | 專科批(漢族) | 225 |
西藏 | 2020 | 理科 | 專科批(少數民族) | 225 |
西藏 | 2020 | 文科 | 重點本科(漢族) | 460 |
西藏 | 2020 | 文科 | 普通本科(漢族) | 335 |
西藏 | 2020 | 文科 | 普通本科(少數民族) | 320 |
西藏 | 2020 | 文科 | 部隊生源招生本科控制線 | 235 |
西藏 | 2020 | 文科 | 專科批(少數民族) | 235 |
西藏 | 2020 | 文科 | 專科批(漢族) | 235 |
西藏 | 2020 | 理科 | 普通本科(漢族) | 310 |
西藏 | 2020 | 理科 | 重點本科(少數民族) | 325 |
西藏 | 2020 | 理科 | 重點本科(漢族) | 480 |
西藏 | 2020 | 文科 | 重點本科(少數民族) | 350 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.qiantimeigw.com |
03、2019年西藏高考各批次線統計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
西藏 | 2019 | 理科 | 藝術類(高職專科) | 144 |
西藏 | 2019 | 理科 | 專科批 | 205 |
西藏 | 2019 | 理科 | 體育類本科批(少) | 198 |
西藏 | 2019 | 理科 | 藝術類本科批(少) | 198 |
西藏 | 2019 | 理科 | 普通本科批(少) | 283 |
西藏 | 2019 | 理科 | 重點本科批(少) | 325 |
西藏 | 2019 | 理科 | 體育類本科批(漢) | 224 |
西藏 | 2019 | 理科 | 藝術類本科批(漢) | 224 |
西藏 | 2019 | 理科 | 普通本科批 | 320 |
西藏 | 2019 | 理科 | 體育類(高職專科) | 144 |
西藏 | 2019 | 文科 | 重點本科批 | 420 |
西藏 | 2019 | 文科 | 普通本科批 | 320 |
西藏 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 109 |
西藏 | 2019 | 文科 | 藝術類(高職專科) | 109 |
西藏 | 2019 | 文科 | 專科批 | 155 |
西藏 | 2019 | 文科 | 藝術類本科批(少) | 210 |
西藏 | 2019 | 文科 | 體育類本科批(少) | 210 |
西藏 | 2019 | 文科 | 普通本科批(少) | 300 |
西藏 | 2019 | 文科 | 重點本科批(少) | 350 |
西藏 | 2019 | 文科 | 體育類本科批(漢) | 224 |
西藏 | 2019 | 文科 | 藝術類本科批(漢) | 224 |
西藏 | 2019 | 理科 | 重點本科批 | 425 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:www.qiantimeigw.com |