一、中北大學和紅河學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新中北大學和紅河學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),中北大學和紅河學院哪個好對比如下:
1、中北大學是在山西太原市;紅河學院是在云南紅河哈尼族彝族自治州;
2、中北大學和紅河學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1941年和1978年;
3、中北大學隸屬關系為省政府、紅河學院隸屬關系為省政府;
4、中北大學辦學層次為本科、紅河學院辦學層次為本科;
5、中北大學院校類型是綜合類高校、紅河學院院校類型是綜合類大學。
下面是中北大學和紅河學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體中北大學和紅河學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供中北大學和紅河學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
中北大學和紅河學院對比分析表
院校基礎信息 | 中北大學 | 紅河學院 |
綜合排名 | 305 | 749 |
所屬地區(qū) | 山西太原市 | 云南紅河哈尼族彝族自治州 |
創(chuàng)辦時間 | 1941年 | 1978年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 19 | 13 |
專業(yè)數(shù) | 88 | 59 |
博士點 | 31 | 0 |
碩士點 | 103 | 0 |
男生占比 | 63 | 57 |
女生占比 | 37 | 43 |
二、中北大學在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國中北大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 599 | 5931 | |
2022 | 中北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 不限 |
2022 | 中北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 15311 | 物 |
2022 | 中北大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 563 | 7085 | |
2022 | 中北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 557 | 9568 | |
2022 | 中北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 557 | 50915 | |
2022 | 中北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 18629 | 物 和 化 |
2022 | 中北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 | |
2022 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 24789 | 物 |
2022 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 25215 | 不限 |
2022 | 中北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7927 | |
2022 | 中北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 544 | 114031 | |
2022 | 中北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 544 | 14280 | |
2022 | 中北大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 | |
2022 | 中北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 540 | 6855 | |
2022 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 540 | 83640 | 物理+不限 |
2022 | 中北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12893 | |
2022 | 中北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 538 | 67489 | 物理+不限 |
2022 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 88126 | 物理+不限 |
2022 | 中北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 中北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 536 | 11283 | 歷史+不限 |
2022 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 | 物 和 化 |
2022 | 中北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 534 | 30665 | |
2022 | 中北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 533 | 33201 | |
2022 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 92731 | 物理+不限 |
2022 | 中北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 | 物理+不限 |
2022 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100608 | 物理+化學 |
2022 | 中北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 70256 | |
2022 | 中北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 37384 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 中北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 | 物理+不限 |
2022 | 中北大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 526 | 5280 | |
2022 | 中北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
2022 | 中北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
2022 | 中北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 525 | 45487 | 物理+化學 |
2022 | 中北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 23148 | 歷史+不限 |
2022 | 中北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 523 | 51240 | 物理+不限 |
2022 | 中北大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 523 | 25501 | 歷史+不限 |
2022 | 中北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 522 | 47569 | 物理+不限 |
2022 | 中北大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 521 | 26889 | 歷史+不限 |
2022 | 中北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 | 物理+化學 |
2022 | 中北大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 519 | 6440 | |
2022 | 中北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+化學 |
2022 | 中北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 516 | 69053 | |
2022 | 中北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 513 | 3546 | |
2022 | 中北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+化學 |
2022 | 中北大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 4353 | |
2022 | 中北大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 500 | 34780 | |
2022 | 中北大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 500 | 3718 | |
2022 | 中北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 26148 | 物 |
2022 | 中北大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 中北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 497 | 26318 | 不限 |
2022 | 中北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 496 | 17722 | |
2022 | 中北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 493 | 4532 | |
2022 | 中北大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 492 | 12403 | |
2022 | 中北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 85383 | 物理+化學 |
2022 | 中北大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 | |
2022 | 中北大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 486 | 17151 | |
2022 | 中北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 484 | 41653 | |
2022 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 482 | 171644 | 物理+化學 |
2022 | 中北大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 476 | 49249 | |
2022 | 中北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 476 | 22464 | |
2022 | 中北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211061 | |
2022 | 中北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 473 | 46080 | |
2022 | 中北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 464 | 61198 | |
2022 | 中北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 | 物理+選考化學 |
2022 | 中北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 464 | 42308 | |
2022 | 中北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 22378 | |
2022 | 中北大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 431 | 10485 | |
2022 | 中北大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 426 | 3681 | |
2022 | 中北大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 425 | 13607 | |
2022 | 中北大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 33024 | 不限 |
2022 | 中北大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 417 | 33864 | 物 |
2022 | 中北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9050 | |
2022 | 中北大學 | 新疆 | 文科 | 本一(單列類外語) | 368 | 1475 | |
2022 | 中北大學 | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語) | 332 | 4786 |
2、2021年全國中北大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 5837 | |
2021 | 中北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 不限 |
2021 | 中北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 582 | 6660 | |
2021 | 中北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 578 | 13153 | |
2021 | 中北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
2021 | 中北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 46947 | |
2021 | 中北大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 571 | 7044 | |
2021 | 中北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 14877 | 物 |
2021 | 中北大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 568 | 6394 | |
2021 | 中北大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 564 | 7002 | 歷史+不限 |
2021 | 中北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 562 | 31128 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 中北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+不限 |
2021 | 中北大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 558 | 10594 | |
2021 | 中北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 38195 | 物理+(化或生) |
2021 | 中北大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 554 | 93763 | |
2021 | 中北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 553 | 39259 | 物理+不限 |
2021 | 中北大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化學 |
2021 | 中北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 553 | 12921 | |
2021 | 中北大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
2021 | 中北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 551 | 28500 | |
2021 | 中北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 550 | 40910 | 物理+不限 |
2021 | 中北大學 | 山西 | 文科 | 本一A | 549 | 5463 | |
2021 | 中北大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 548 | 7432 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 546 | 74373 | 物理+不限 |
2021 | 中北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 中北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 544 | 31563 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 中北大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 6157 | |
2021 | 中北大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 543 | 44674 | 物理+化學 |
2021 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 24386 | 不限 |
2021 | 中北大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 和 化 |
2021 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 82777 | 物理+不限 |
2021 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 539 | 82968 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 中北大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 538 | 29029 | |
2021 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 536 | 25717 | 物 |
2021 | 中北大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 26721 | 歷史+不限 |
2021 | 中北大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 | 歷史+不限 |
2021 | 中北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 533 | 85960 | |
2021 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 92302 | 物理+不限 |
2021 | 中北大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 530 | 38373 | 物理+選考化學 |
2021 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 93165 | 物理+化學 |
2021 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 93913 | 物理+化學 |
2021 | 中北大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 530 | 94103 | 物理+不限 |
2021 | 中北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33538 | |
2021 | 中北大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 528 | 61650 | |
2021 | 中北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 528 | 76005 | |
2021 | 中北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 526 | 3104 | |
2021 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 525 | 28104 | 物 和 化 |
2021 | 中北大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 4432 | |
2021 | 中北大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 4703 | |
2021 | 中北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 518 | 67914 | 物理+不限 |
2021 | 中北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
2021 | 中北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 511 | 31978 | |
2021 | 中北大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 509 | 32732 | |
2021 | 中北大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 505 | 34766 | |
2021 | 中北大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 82413 | 物理+化學 |
2021 | 中北大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 501 | 13485 | |
2021 | 中北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 495 | 24984 | 不限 |
2021 | 中北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
2021 | 中北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 489 | 88679 | |
2021 | 中北大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 488 | 64139 | |
2021 | 中北大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 487 | 17790 | |
2021 | 中北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 484 | 26705 | 物 |
2021 | 中北大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | |
2021 | 中北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 483 | 17961 | |
2021 | 中北大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 477 | 1469 | |
2021 | 中北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 472 | 39744 | |
2021 | 中北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 463 | 29738 | 物 和 化 |
2021 | 中北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 463 | 48014 | |
2021 | 中北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 中北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 456 | 26803 | |
2021 | 中北大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | |
2021 | 中北大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 445 | 12344 | |
2021 | 中北大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 432 | 30254 | 不限 |
2021 | 中北大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11024 | |
2021 | 中北大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 |
2021 | 中北大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 | 物 和 化 |
2021 | 中北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 391 | 9326 |
3、2020年全國中北大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 中北大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 44162 | |
2020 | 中北大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 52791 | |
2020 | 中北大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 590 | 38298 | |
2020 | 中北大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 586 | 6923 | |
2020 | 中北大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 11819 | 不限 |
2020 | 中北大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 578 | 5859 | |
2020 | 中北大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 573 | 13741 | 生 |
2020 | 中北大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 38257 | |
2020 | 中北大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 571 | 6596 | |
2020 | 中北大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 568 | 15995 | |
2020 | 中北大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 567 | 31327 | |
2020 | 中北大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 14846 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中北大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 566 | 11044 | |
2020 | 中北大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 25282 | |
2020 | 中北大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 |
2020 | 中北大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 10291 | |
2020 | 中北大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 561 | 6776 | |
2020 | 中北大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 558 | 7372 | |
2020 | 中北大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 16547 | 物 或 化 |
2020 | 中北大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 557 | 56374 | |
2020 | 中北大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 555 | 96300 | |
2020 | 中北大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 555 | 74555 | |
2020 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 554 | 24318 | 生 |
2020 | 中北大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 | 化 |
2020 | 中北大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 552 | 6628 | |
2020 | 中北大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 552 | 7782 | |
2020 | 中北大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 552 | 7791 | |
2020 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 549 | 25430 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中北大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 549 | 4120 | |
2020 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 548 | 25658 | 不限 |
2020 | 中北大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 547 | 40788 | |
2020 | 中北大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 29491 | |
2020 | 中北大學 | 吉林 | 文科 | 本一A | 546 | 3177 | |
2020 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 26361 | 物 或 化 |
2020 | 中北大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 544 | 5582 | |
2020 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 物 |
2020 | 中北大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 541 | 27217 | 化 |
2020 | 中北大學 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 540 | 4749 | |
2020 | 中北大學 | 四川 | 文科 | 本一 | 539 | 12821 | |
2020 | 中北大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 539 | 2274 | |
2020 | 中北大學 | 山西 | 理科 | 本一A | 537 | 32871 | |
2020 | 中北大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 537 | 32871 | |
2020 | 中北大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 533 | 9932 | |
2020 | 中北大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 530 | 31328 | |
2020 | 中北大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 529 | 30924 | |
2020 | 中北大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 524 | 29495 | |
2020 | 中北大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 523 | 27185 | |
2020 | 中北大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10709 | |
2020 | 中北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 517 | 24229 | 化 |
2020 | 中北大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 中北大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 517 | 6947 | |
2020 | 中北大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 516 | 4983 | |
2020 | 中北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 515 | 24600 | 物 或 化 |
2020 | 中北大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 514 | 91239 | |
2020 | 中北大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 513 | 35850 | |
2020 | 中北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
2020 | 中北大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 506 | 32016 | |
2020 | 中北大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 506 | 17110 | |
2020 | 中北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 504 | 26695 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中北大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 504 | 52549 | |
2020 | 中北大學(朔州校區(qū)) | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 16073 | |
2020 | 中北大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 498 | 27789 | 不限 |
2020 | 中北大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 495 | 17996 | |
2020 | 中北大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 493 | 27900 | |
2020 | 中北大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 492 | 1426 | |
2020 | 中北大學(朔州校區(qū)) | 山西 | 理科 | 本二A | 487 | 64356 | |
2020 | 中北大學(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 479 | 70050 | |
2020 | 中北大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 476 | 46669 | |
2020 | 中北大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 465 | 12293 | |
2020 | 中北大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 | 不限 |
2020 | 中北大學(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 29248 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 中北大學(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 439 | 29465 | 化 |
2020 | 中北大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 438 | 12078 | |
2020 | 中北大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 36155 | 物 |
2020 | 中北大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 11718 | |
2020 | 中北大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 351 | 73952 | |
2020 | 中北大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 344 | 19034 |
三、紅河學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國紅河學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 紅河學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 575 | 2017 | |
2022 | 紅河學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 22802 | |
2022 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 |
2022 | 紅河學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127888 | |
2022 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 530 | 24906 | 不限 |
2022 | 紅河學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 530 | 30936 | |
2022 | 紅河學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 紅河學院(預科定向) | 云南 | 文科 | 本二 | 517 | 37818 | |
2022 | 紅河學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 513 | 34837 | |
2022 | 紅河學院(少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 云南 | 文科 | 本二 | 513 | 39980 | |
2022 | 紅河學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 22944 | |
2022 | 紅河學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 504 | 34139 | 不限 |
2022 | 紅河學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 504 | 34293 | |
2022 | 紅河學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 501 | 30778 | |
2022 | 紅河學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145748 | 物理+不限 |
2022 | 紅河學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 35555 | 物 |
2022 | 紅河學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 497 | 39136 | 歷史+不限 |
2022 | 紅河學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 497 | 43690 | 歷史+不限 |
2022 | 紅河學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 紅河學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 492 | 37784 | |
2022 | 紅河學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
2022 | 紅河學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
2022 | 紅河學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 481 | 17057 | |
2022 | 紅河學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 61568 | |
2022 | 紅河學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 480 | 18450 | |
2022 | 紅河學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 紅河學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 紅河學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+不限 |
2022 | 紅河學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | |
2022 | 紅河學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 471 | 68986 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 紅河學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 217510 | |
2022 | 紅河學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 470 | 127253 | |
2022 | 紅河學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化學 |
2022 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 紅河學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 紅河學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 102264 | |
2022 | 紅河學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 73391 | |
2022 | 紅河學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23531 | |
2022 | 紅河學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 460 | 22429 | |
2022 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
2022 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
2022 | 紅河學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化學 |
2022 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 122110 | 物理+不限 |
2022 | 紅河學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 450 | 145456 | |
2022 | 紅河學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化學 |
2022 | 紅河學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 450 | 82957 | |
2022 | 紅河學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 448 | 18140 | |
2022 | 紅河學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 69714 | |
2022 | 紅河學院(預科定向) | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 88083 | |
2022 | 紅河學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 | |
2022 | 紅河學院(少數(shù)民族語言文學專業(yè)) | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
2022 | 紅河學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
2022 | 紅河學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
2022 | 紅河學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 412 | 87104 | |
2022 | 紅河學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 406 | 312751 | |
2022 | 紅河學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 406 | 85736 | |
2022 | 紅河學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 94406 | |
2022 | 紅河學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 403 | 43127 | |
2022 | 紅河學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 402 | 14741 | |
2022 | 紅河學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 380 | 66310 | |
2022 | 紅河學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 361 | 63937 | |
2022 | 紅河學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 344 | 53316 |
2、2021年全國紅河學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 紅河學院 | 云南 | 文科 | 本一 | 565 | 11937 | |
2021 | 紅河學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35668 | |
2021 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
2021 | 紅河學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 23572 | |
2021 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 22697 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 紅河學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26848 | |
2021 | 紅河學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 531 | 23183 | 物 |
2021 | 紅河學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 524 | 128270 | |
2021 | 紅河學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 523 | 36701 | |
2021 | 紅河學院(鄉(xiāng)村振興專項預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 29387 | |
2021 | 紅河學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 521 | 47608 | |
