一、天津工業(yè)大學(xué)在全國錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
天津工業(yè)大學(xué)在全國的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為337分至524,錄取位次在90542 ~ 1835區(qū)間。
1、天津工業(yè)大學(xué)(中外合作)在內(nèi)蒙古2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為500分,最低錄取位次為13320名;
2、天津工業(yè)大學(xué)在江蘇2022年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為573分,最低錄取位次為33158名;
3、天津工業(yè)大學(xué)在福建2022年物理(物理+選考化學(xué))最低錄取分?jǐn)?shù)線為544分,最低錄取位次為29121名;
4、天津工業(yè)大學(xué)在福建2022年物理(物理+不限選考科目)最低錄取分?jǐn)?shù)線為571分,最低錄取位次為17799名;
5、天津工業(yè)大學(xué)在廣東2022年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為580分,最低錄取位次為38279名;
二、天津工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年天津工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 567 | 13770 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 588 | 16628 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 594 | 15358 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 595 | 15130 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 595 | 15130 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 601 | 13914 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 612 | 11660 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 582 | 4398 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 566 | 27894 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 533 | 19091 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 538 | 17134 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 482 | 17060 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 500 | 13320 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 449 | 24552 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 507 | 3213 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 561 | 4299 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 557 | 22662 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 519 | 12680 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 526 | 10329 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 456 | 28689 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 522 | 2310 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 486 | 20634 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 498 | 18013 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 552 | 10597 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 555 | 49919 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 573 | 33158 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 582 | 68688 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 555 | 35108 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 565 | 28074 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 559 | 5886 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 567 | 4196 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 544 | 29121 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 571 | 17799 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 556 | 19337 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 557 | 5332 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 556 | 51544 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 560 | 47552 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 568 | 39068 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 583 | 26058 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 565 | 6625 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 563 | 5495 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 559 | 24706 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 561 | 23630 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 573 | 17855 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 558 | 5786 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 551 | 31011 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 563 | 55188 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 50846 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 580 | 38279 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 541 | 17208 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 621 | 7479 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 626 | 6880 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 633 | 6097 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 478 | 53732 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 585 | 26460 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 568 | 7311 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 499 | 25360 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 574 | 5172 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 561 | 19590 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 611 | 3874 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 534 | 18767 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 528 | 5283 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 503 | 12434 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 509 | 3852 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 415 | 6542 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 468 | 5647 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 459 | 8860 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 360 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 482 | 1835 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語) | 397 | - |
2、2021年天津工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 550 | 15922 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 561 | 14072 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 567 | 19122 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 572 | 18123 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 580 | 16540 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 581 | 16352 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 581 | 16352 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 582 | 16145 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 587 | 15116 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 600 | 12685 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 586 | 4382 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 553 | 41254 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 546 | 17507 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 539 | 20056 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 486 | 16180 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 489 | 15640 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 473 | 18594 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 513 | 5136 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 588 | 3689 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 570 | 18452 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 519 | 11322 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 521 | 12461 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 468 | 23686 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 535 | 2762 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 474 | 21513 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 480 | 20185 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 491 | 17726 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 560 | 10906 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 542 | 44818 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 562 | 28497 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 574 | 69935 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 549 | 40858 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 564 | 31244 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 599 | 6407 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 564 | 4812 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 543 | 32058 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 566 | 21829 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 580 | 16285 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 569 | 19515 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 589 | 5274 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 556 | 52917 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 564 | 44363 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 578 | 43977 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 596 | 28854 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 601 | 6544 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 593 | 5035 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 581 | 24824 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 583 | 23866 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 590 | 20575 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 575 | 4758 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 563 | 30513 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 576 | 22892 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 585 | 18333 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 566 | 51847 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 574 | 43926 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 35680 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 32732 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 549 | 16183 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 596 | 10427 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 610 | 8420 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 625 | 6546 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 628 | 6216 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 573 | 25553 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 588 | 27357 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 571 | 7120 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 488 | 31643 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 582 | 5300 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 563 | 18487 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 595 | 4919 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 528 | 19881 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 545 | 5189 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 505 | 13332 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 533 | 3554 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 422 | 6321 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 444 | 8500 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 477 | 8651 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 511 | 2005 |
3、2020年天津工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 554 | 17162 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 559 | 16240 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 576 | 19415 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 581 | 18365 |
2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 587 | 17079 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 生 | 本科A | 588 | 16850 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 588 | 16850 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 588 | 16850 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 590 | 16413 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 590 | 16413 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 597 | 14936 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 615 | 22208 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 599 | 3790 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 572 | 17186 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 560 | 21956 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 516 | 13921 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 500 | 17014 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 575 | 2214 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 581 | 14434 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 595 | 3631 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 548 | 11872 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 562 | 11992 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 501 | 25718 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 547 | 2673 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 471 | 22555 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 471 | 22555 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 491 | 17678 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 378 | 22573 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 596 | 50609 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 565 | 43175 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 596 | 24058 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 569 | 7912 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 528 | 32106 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 574 | 16092 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 558 | 5699 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 577 | 20151 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 563 | 6148 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 574 | 49960 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 590 | 34775 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 594 | 50132 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 616 | 30260 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 591 | 7416 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 582 | 23256 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 565 | 5379 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 569 | 30272 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 592 | 19040 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 598 | 4393 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 565 | 42100 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 525 | 29066 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 566 | 14751 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 536 | 4324 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 611 | 7903 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 612 | 7773 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 625 | 6257 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 625 | 6257 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 539 | 24998 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 598 | 27403 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 559 | 7016 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 481 | 44698 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 531 | 22077 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 571 | 5281 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 573 | 19512 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 573 | 6673 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 538 | 19824 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 566 | 4683 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 514 | 14850 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 539 | 4872 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 421 | 6844 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 490 | 5750 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 481 | 10282 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 513 | 2300 |
4、2019年天津工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 538 | 15699 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 454 | 24284 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 528 | 14214 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 539 | 12825 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 547 | 11776 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 525 | 3588 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 587 | 22969 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 598 | 4698 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 539 | 18046 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 537 | 18812 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 508 | 31945 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 543 | 5575 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 526 | 15094 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 504 | 19764 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 489 | 23082 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 549 | 4114 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 574 | 16509 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 585 | 3798 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 547 | 13909 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 573 | 10815 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 518 | 24683 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 547 | 2925 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 460 | 24753 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 462 | 24294 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 490 | 17799 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 363 | 36449 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 596 | 51567 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 564 | 24963 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 510 | 63339 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 567 | 10718 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 540 | 17476 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 494 | 34683 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 551 | 7058 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 553 | 23627 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 544 | 27706 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 565 | 7490 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 567 | 38195 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 582 | 26866 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 584 | 25572 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 576 | 7644 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 575 | 31251 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 515 | 90542 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 566 | 8791 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 554 | 27139 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 567 | 6059 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 542 | 30091 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 559 | 21689 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 587 | 5050 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 516 | 55558 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 561 | 17613 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 548 | 4716 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 642 | 5508 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 565 | 21593 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 527 | 39007 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 602 | 32429 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 566 | 8338 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 519 | 22573 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 532 | 17916 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 565 | 5592 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 565 | 21482 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 540 | 31468 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 566 | 8412 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 549 | 20743 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 567 | 4632 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 519 | 16387 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 490 | 27310 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 530 | 5824 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 442 | 6318 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 414 | 9018 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 493 | 6699 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 477 | 12711 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 531 | 2481 |
5、2018年天津工業(yè)大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本二 | 528 | 17509 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 460 | 24249 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 520 | 16146 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 537 | 13893 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 540 | 13487 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 543 | 3838 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 597 | 24681 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 601 | 7151 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 546 | 18623 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 542 | 20108 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 515 | 31805 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 546 | 5818 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 519 | 16059 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 524 | 15148 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 497 | 20382 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 549 | 2503 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 562 | 23067 |
2018 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 563 | 5196 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 532 | 16904 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 568 | 11242 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 537 | 17702 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二B | 461 | 37912 |
2018 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 518 | 4181 |
2018 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 450 | 26717 |
2018 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 472 | 21691 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 337 | 64881 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 588 | 53141 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 587 | 53816 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 571 | 25484 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 509 | 71014 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 567 | 12014 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 534 | 19526 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本二 | 488 | 35333 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本二 | 549 | 7718 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 538 | 31981 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 574 | 8018 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 563 | 46220 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 583 | 30453 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 584 | 29984 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 585 | 9254 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 571 | 32759 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 509 | 89407 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 587 | 7823 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 541 | 37151 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 582 | 7571 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 535 | 40518 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 556 | 29165 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 599 | 6098 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 509 | 61921 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 530 | 27196 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 552 | 6812 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 646 | 5153 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 563 | 22364 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 531 | 35210 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 575 | 47624 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 565 | 11782 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 524 | 24319 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 532 | 21283 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 595 | 5882 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 533 | 30529 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 529 | 32212 |
2018 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 577 | 8750 |
2018 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 542 | 22079 |
2018 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 551 | 5154 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 507 | 22404 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 495 | 27450 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 507 | 6095 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 404 | 8623 |
2018 | 青海 | 理科 | - | 本二 | 415 | 7620 |
2018 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 472 | 9683 |
2018 | 新疆 | 理科 | - | 本二 | 497 | 12368 |
2018 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 524 | 2498 |
三、天津工業(yè)大學(xué)最新介紹
