社會保險是一種為喪失勞動能力、暫時失去勞動崗位或因健康原因造成損失的人口提供收入或補償的一種社會和經濟制度。社保主要分為職工社保和居民社保,職工社保主要分為醫療保險、養老保險、工傷保險、失業保險和生育保險。
阜新社保基數 | ||||||||
類型 | 最低繳費基數 | 最高繳費基數 | 單位承擔比例 | 個人承擔比例 | 單位最低金額 | 個人最低金額 | 單位最高金額 | 個人最高金額 |
基本養老保險 | 2881 | 14403 | 16% | 8% | 460.96 | 230.48 | 2304.48 | 1152.24 |
基本醫療保險 | 2268 | 11340 | 6.5% | 2.0% | 147.42 | 45.36 | 737.10 | 226.80 |
失業保險 | 2881 | 14403 | 0.50% | 0.50% | 14.41 | 14.41 | 72.02 | 72.02 |
工傷保險 | 2881 | 14403 | 1.40% | — | 40.33 | — | 201.64 | — |
生育保險 | 2268 | 11340 | 0.50% | — | 11.34 | — | 56.7 | — |
大病醫療 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — |
小計 | 675.46 | 290.25 | 3372.94 | 1451.06 | ||||
合計 | 965.71 | 4824.00 |
社保繳費計算方法
企業社保繳費基數不同,繳納費用不同
企業社保費用=養老基數×養老比例+醫療基數×醫療比例+失業基數×失業比例+生育基數×失業比例+工傷基數×工傷比例。
公式如上:【注:比例=企業承擔比例+個人承擔比例】
以成都最低企業社保費用計算為例:【包含大病醫療】
社保費用:942.98=2193×(19%+8%)+3067×(0.6%+0.4%)+3067×(6.5%+2.0%)+3067×(1%+0%)+3067×(0.8%+0%)+3067×(0.14%+0%)