高考填報志愿時,上海第二工業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)和上海第二工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名是廣大考生和家長朋友們關(guān)心的問題,下面為大家整理出了上海第二工業(yè)大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名,本排名根據(jù)上海第二工業(yè)大學(xué)各專業(yè)歷年平均錄取分?jǐn)?shù)線綜合而來。
其中排名前10的專業(yè)是:會展經(jīng)濟(jì)與管理、國際商務(wù)、自動化電子信息工程、財務(wù)管理、通信工程、機(jī)械工程、日語、測控技術(shù)與儀器、交通運(yùn)輸專業(yè),可以算是上海第二工業(yè)大學(xué)的優(yōu)勢專業(yè)了。
上海第二工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
通信工程 | 2015 | 391 | 399 | 理科 | 二批 |
信息與計算科學(xué) | 2015 | 390 | 395 | 理科 | 二批 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2015 | 388 | 393 | 理科 | 二批 |
機(jī)械電子工程 | 2015 | 391 | 401 | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 390 | 401 | 理科 | 二批 |
財務(wù)管理 | 2015 | 391 | 399 | 理科 | 二批 |
測控技術(shù)與儀器 | 2015 | 390 | 400 | 理科 | 二批 |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(卓越工程師班) | 2015 | 392 | 409 | 理科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | 388 | 396 | 理科 | 二批 |
國際商務(wù) | 2015 | 394 | 397 | 理科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2015 | 388 | 397 | 理科 | 二批 |
機(jī)械工程(卓越工程師班) | 2015 | 393 | 413 | 理科 | 二批 |
自動化 | 2015 | 393 | 394 | 理科 | 二批 |
環(huán)境工程 | 2015 | 389 | 400 | 理科 | 二批 |
材料化學(xué) | 2015 | 388 | 401 | 理科 | 二批 |
信用管理(投資風(fēng)險控制) | 2015 | 388 | 398 | 理科 | 二批 |
電子信息工程 | 2015 | 394 | 412 | 理科 | 二批 |
機(jī)械工程 | 2015 | 391 | 404 | 理科 | 二批 |
環(huán)保設(shè)備工程 | 2015 | 391 | 398 | 理科 | 二批 |
交通運(yùn)輸(車輛工程) | 2015 | 391 | 404 | 理科 | 二批 |
工業(yè)設(shè)計 | 2015 | 388 | 391 | 理科 | 二批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 2015 | 388 | 417 | 理科 | 二批 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2015 | 391 | 399 | 理科 | 二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2015 | 389 | 407 | 理科 | 二批 |
材料科學(xué)與工程 | 2015 | 388 | 394 | 理科 | 二批 |
工業(yè)工程 | 2015 | 388 | 390 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2015 | 388 | 394 | 理科 | 二批 |
計算機(jī)類(中美合作,計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)) | 2015 | 265 | 305 | 理科 | 專科 |
軟件工程 | 2015 | 389 | 403 | 理科 | 二批 |
工商管理類(中美合作,物流管理) | 2015 | 269 | 280 | 理科 | 專科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 2015 | 388 | 403 | 理科 | 二批 |
英語 | 2015 | 397 | 410 | 理科 | 二批 |
智能科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 388 | 398 | 理科 | 二批 |
日語 | 2015 | 394 | 401 | 理科 | 二批 |
上海第二工業(yè)大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
財務(wù)管理 | 2015 | 409 | 426 | 文科 | 二批 |
工商管理類(中美合作,物流管理) | 2015 | 265 | 277 | 文科 | 專科 |
會展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2015 | 405 | 414 | 文科 | 二批 |
信用管理(投資風(fēng)險控制) | 2015 | 405 | 414 | 文科 | 二批 |
經(jīng)濟(jì)貿(mào)易類(中澳合作,國際商務(wù)) | 2015 | 267 | 275 | 文科 | 專科 |
國際商務(wù) | 2015 | 405 | 415 | 文科 | 二批 |
物流管理 | 2015 | 408 | 421 | 文科 | 二批 |
語言文化類(中澳合作,應(yīng)用英語(涉外商務(wù)方向)) | 2015 | 270 | 272 | 文科 | 專科 |
日語 | 2015 | 408 | 413 | 文科 | 二批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2015 | 419 | 423 | 文科 | 二批 |
旅游管理類(中澳合作,會展策劃與管理) | 2015 | 264 | 276 | 文科 | 專科 |
公共關(guān)系學(xué) | 2015 | 405 | 413 | 文科 | 二批 |
英語 | 2015 | 408 | 427 | 文科 | 二批 |
電子商務(wù) | 2015 | 408 | 415 | 文科 | 二批 |