上海理科440分能上什么大學(xué)
高考440分能上什么大學(xué)一定是廣大上海理科考生十分關(guān)心的問題,根據(jù)各學(xué)校去年上海理科錄取分?jǐn)?shù)線為大家推薦的440分左右的大學(xué)名單,供大家參考。
說明:學(xué)校實(shí)際錄取分?jǐn)?shù)線,大家可以根據(jù)當(dāng)年“省市分?jǐn)?shù)線+錄取線差”進(jìn)行預(yù)估,比如錄取平均分440分=省市分?jǐn)?shù)線423分+錄取線差17分,因?yàn)殇浫【差一般變化不大,當(dāng)然少數(shù)過于冷門和熱門學(xué)校有例外。
學(xué)校名稱 | 學(xué)校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分?jǐn)?shù)線 | 錄取平均分 |
北京化工大學(xué)211 | 北京 | 本科第一批 | 17 | 423(第一批) | 440 |
北京林業(yè)大學(xué)211研 | 北京 | 本科第一批 | 13 | 423(第一批) | 436 |
中國人民公安大學(xué) | 北京 | 本科第一批 | 21 | 423(第一批) | 444 |
國際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 423(第一批) | 439 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 本科第一批 | 17 | 423(第一批) | 440 |
華北電力大學(xué)(保定)211 | 河北 | 本科第一批 | 17 | 423(第一批) | 440 |
大連海事大學(xué)211 | 遼寧 | 本科第一批 | 12 | 423(第一批) | 435 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科第一批 | 21 | 423(第一批) | 444 |
東北師范大學(xué)211研 | 吉林 | 本科第一批 | 17 | 423(第一批) | 440 |
哈爾濱工程大學(xué)211研 | 黑龍江 | 本科第一批 | 20 | 423(第一批) | 443 |
上海理工大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 20 | 423(第一批) | 443 |
上海師范大學(xué) | 上海 | 本科提前批 |
|
| 436 |
上海師范大學(xué) | 上海 | 本科第一批 | 20 | 423(第一批) | 443 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 本科第二批 | 94 | 351(第二批) | 445 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 本科第二批 | 88 | 351(第二批) | 439 |
南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 14 | 423(第一批) | 437 |
江南大學(xué)211 | 江蘇 | 本科第一批 | 19 | 423(第一批) | 442 |
南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科第一批 | 12 | 423(第一批) | 435 |
溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 22 | 423(第一批) | 445 |
合肥工業(yè)大學(xué)211 | 安徽 | 本科第一批 | 13 | 423(第一批) | 436 |
福州大學(xué)211 | 福建 | 本科第一批 | 18 | 423(第一批) | 441 |
中國海洋大學(xué)985211 | 山東 | 本科第一批 | 14 | 423(第一批) | 437 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)211研 | 湖北 | 本科第一批 | 14 | 423(第一批) | 437 |
武漢理工大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 18 | 423(第一批) | 441 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 15 | 423(第一批) | 438 |
華中師范大學(xué)211 | 湖北 | 本科第一批 | 12 | 423(第一批) | 435 |
西南交通大學(xué)211研 | 四川 | 本科第一批 | 20 | 423(第一批) | 443 |
西南政法大學(xué) | 重慶 | 本科第一批 | 16 | 423(第一批) | 439 |
長安大學(xué)211 | 陜西 | 本科第一批 | 21 | 423(第一批) | 444 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)985211研 | 陜西 | 本科第一批 | 13 | 423(第一批) | 436 |
陜西師范大學(xué)211 | 陜西 | 本科第一批 | 13 | 423(第一批) | 436 |
青海大學(xué)211 | 青海 | 本科第一批 | 12 | 423(第一批) | 435 |
中國石油大學(xué)(北京)211研 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 423(第一批) | 439 |
中國青年政治學(xué)院 | 北京 | 本科第一批 | 16 | 423(第一批) | 439 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科第一批 | 20 | 423(第一批) | 443 |
寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 本科第一批 | 16 | 423(第一批) | 439 |
西交利物浦大學(xué) |
| 本科第一批 | 22 | 423(第一批) | 445 |
山東大學(xué)威海分校985211研 | 山東 | 本科第一批 | 15 | 423(第一批) | 438 |
空軍航空大學(xué) |
| 本科第一批 | 12 | 423(第一批) | 435 |