国产不卡视频一区二区三区,中文字幕亚洲一区,亚洲一本色道 AV,免费观看的AV在线播放

上海458分能上什么大學, 458分左右能報考哪些大學

思而思學網

高老師今日最新收到很多上海同學提問,關于上海綜合458分能上什么大學,具體可以報考哪些大學。其實能報學校和高考總分有關,自己能報哪些學校和專業,是需要參考上年的錄取數據。本文高老師今日最新更新的歷年上海綜合458分可以上的大學名單,可以幫助大家參考上海綜合458分能上的大學名單。

一、2023年上海綜合458能上什么大學

上海高考綜合458分左右錄取的大學名單有:汕頭大學、長沙理工大學、西南石油大學、昆明醫科大學、江蘇科技大學、天津理工大學、陜西科技大學、廣西師范大學、湖州師范學院、淮陰師范學院等。

二、上海高考綜合458分左右能報考哪些大學

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 上海電力大學 2022 綜合 上海 466 24851
2 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652
3 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652
4 汕頭大學 2022 綜合 上海 466 24851
5 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254
6 河南大學 2022 綜合 上海 465 25043
7 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290
8 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290
9 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 466 24851
10 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
11 西安理工大學 2022 綜合 上海 456 26943
12 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652
13 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652
14 西南石油大學 2022 綜合 上海 468 24431
15 西安郵電大學 2022 綜合 上海 452 27719
16 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900
17 昆明醫科大學 2022 綜合 上海 464 25254
18 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254
19 湖南中醫藥大學 2022 綜合 上海 461 25900
20 延邊大學 2022 綜合 上海 457 26729
21 河北醫科大學 2022 綜合 上海 448 28491
22 河北醫科大學 2022 綜合 上海 461 25900
23 武漢工程大學 2022 綜合 上海 450 28095
24 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900
25 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290
26 天津外國語大學 2022 綜合 上海 465 25043
27 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900
28 新疆大學 2022 綜合 上海 466 24851
29 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 453 27530
30 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085
31 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 458 26513
32 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688
33 濟南大學 2022 綜合 上海 457 26729
34 天津理工大學 2022 綜合 上海 455 27129
35 重慶工商大學 2022 綜合 上海 453 27530
36 天津科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
37 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254
38 新鄉醫學院 2022 綜合 上海 455 27129
39 中南民族大學 2022 綜合 上海 455 27129
40 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478
41 集美大學 2022 綜合 上海 467 24652
42 湖南科技大學 2022 綜合 上海 449 28286
43 湖南科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
44 湖南科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
45 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
46 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
47 北京物資學院 2022 綜合 上海 452 27719
48 西南民族大學 2022 綜合 上海 452 27719
49 河南財經政法大學 2022 綜合 上海 448 28491
50 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 451 27920
51 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 457 26729
52 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688
53 青島科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
54 石河子大學 2022 綜合 上海 467 24652
55 華東交通大學 2022 綜合 上海 467 24652
56 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 453 27530
57 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478
58 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 466 24851
59 廣西師范大學 2022 綜合 上海 453 27530
60 廣西師范大學 2022 綜合 上海 468 24431
61 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688
62 海南師范大學 2022 綜合 上海 451 27920
63 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290
64 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
65 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
66 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 451 27920
67 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 457 26729
68 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513
69 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513
70 安徽工業大學 2022 綜合 上海 448 28400
71 安徽工業大學 2022 綜合 上海 449 28200
72 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
73 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900
74 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478
75 西北師范大學 2022 綜合 上海 457 26729
76 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688
77 南昌航空大學 2022 綜合 上海 448 28491
78 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
79 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
80 青島理工大學 2022 綜合 上海 453 27530
81 山西財經大學 2022 綜合 上海 466 24851
82 南京工程學院 2022 綜合 上海 453 27530
83 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688
84 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 457 26729
85 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
86 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
87 湖北醫藥學院 2022 綜合 上海 458 26513
88 海南醫學院 2022 綜合 上海 459 26290
89 廣東金融學院 2022 綜合 上海 467 24652
90 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 448 28491
91 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 455 27129
92 河南中醫藥大學 2022 綜合 上海 460 26085
93 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 449 28286
94 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 454 27338
95 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 466 24851
96 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688
97 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 462 25688
98 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 467 24652
99 安徽農業大學 2022 綜合 上海 448 28491
100 安徽農業大學 2022 綜合 上海 453 27530
101 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 450 28095
102 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 468 24431
103 湖州師范學院 2022 綜合 上海 449 28286
104 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 450 28095
105 金陵科技學院 2022 綜合 上海 453 27530
106 南昌醫學院 2022 綜合 上海 451 27920
107 南昌醫學院 2022 綜合 上海 457 26729
108 天津城建大學 2022 綜合 上海 448 28491
109 無錫學院 2022 綜合 上海 451 27920
110 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290
111 常熟理工學院 2022 綜合 上海 454 27338
112 嶺南師范學院 2022 綜合 上海 465 25043
113 淮陰師范學院 2022 綜合 上海 466 24851
114 忻州師范學院 2022 綜合 上海 457 26729
115 南京傳媒學院 2022 綜合 上海 455 27129
116 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900
117 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 456 26943

三、近三年上海高考綜合458分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次
1 上海電力大學 2022 綜合 上海 466 24851
2 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652
3 上海電力大學 2022 綜合 上海 467 24652
4 汕頭大學 2022 綜合 上海 466 24851
5 河南大學 2022 綜合 上海 464 25254
6 河南大學 2022 綜合 上海 465 25043
7 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290
8 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 459 26290
9 哈爾濱醫科大學 2022 綜合 上海 466 24851
10 杭州師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
11 西安理工大學 2022 綜合 上海 456 26943
12 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652
13 長沙理工大學 2022 綜合 上海 467 24652
14 西南石油大學 2022 綜合 上海 468 24431
15 西安郵電大學 2022 綜合 上海 452 27719
16 重慶師范大學 2022 綜合 上海 461 25900
17 昆明醫科大學 2022 綜合 上海 464 25254
18 中國計量大學 2022 綜合 上海 464 25254
19 湖南中醫藥大學 2022 綜合 上海 461 25900
20 延邊大學 2022 綜合 上海 457 26729
21 河北醫科大學 2022 綜合 上海 448 28491
22 河北醫科大學 2022 綜合 上海 461 25900
23 武漢工程大學 2022 綜合 上海 450 28095
24 中國民航大學 2022 綜合 上海 461 25900
25 天津外國語大學 2022 綜合 上海 459 26290
26 天津外國語大學 2022 綜合 上海 465 25043
27 重慶交通大學 2022 綜合 上海 461 25900
28 新疆大學 2022 綜合 上海 466 24851
29 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 453 27530
30 江蘇科技大學 2022 綜合 上海 460 26085
31 蘇州科技大學 2022 綜合 上海 458 26513
32 山東科技大學 2022 綜合 上海 462 25688
33 濟南大學 2022 綜合 上海 457 26729
34 天津理工大學 2022 綜合 上海 455 27129
35 重慶工商大學 2022 綜合 上海 453 27530
36 天津科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
37 天津科技大學 2022 綜合 上海 464 25254
38 新鄉醫學院 2022 綜合 上海 455 27129
39 中南民族大學 2022 綜合 上海 455 27129
40 河南師范大學 2022 綜合 上海 463 25478
41 集美大學 2022 綜合 上海 467 24652
42 湖南科技大學 2022 綜合 上海 449 28286
43 湖南科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
44 湖南科技大學 2022 綜合 上海 452 27719
45 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
46 陜西科技大學 2022 綜合 上海 457 26729
47 北京物資學院 2022 綜合 上海 452 27719
48 西南民族大學 2022 綜合 上海 452 27719
49 河南財經政法大學 2022 綜合 上海 448 28491
50 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 451 27920
51 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 457 26729
52 上海應用技術大學 2022 綜合 上海 462 25688
53 青島科技大學 2022 綜合 上海 451 27920
54 石河子大學 2022 綜合 上海 467 24652
55 華東交通大學 2022 綜合 上海 467 24652
56 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 453 27530
57 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 463 25478
58 上海工程技術大學 2022 綜合 上海 466 24851
59 廣西師范大學 2022 綜合 上海 453 27530
60 廣西師范大學 2022 綜合 上海 468 24431
61 北京印刷學院 2022 綜合 上海 462 25688
62 海南師范大學 2022 綜合 上海 451 27920
63 海南師范大學 2022 綜合 上海 459 26290
64 海南師范大學 2022 綜合 上海 460 26085
65 海南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
66 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 451 27920
67 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 457 26729
68 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513
69 上海第二工業大學 2022 綜合 上海 458 26513
70 安徽工業大學 2022 綜合 上海 448 28400
71 安徽工業大學 2022 綜合 上海 449 28200
72 云南師范大學 2022 綜合 上海 464 25254
73 常州大學 2022 綜合 上海 461 25900
74 常州大學 2022 綜合 上海 463 25478
75 西北師范大學 2022 綜合 上海 457 26729
76 西北師范大學 2022 綜合 上海 462 25688
77 南昌航空大學 2022 綜合 上海 448 28491
78 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
79 江西中醫藥大學 2022 綜合 上海 452 27719
80 青島理工大學 2022 綜合 上海 453 27530
81 山西財經大學 2022 綜合 上海 466 24851
82 南京工程學院 2022 綜合 上海 453 27530
83 中國人民警察大學 2022 綜合 上海 462 25688
84 江蘇警官學院 2022 綜合 上海 457 26729
85 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
86 上海商學院 2022 綜合 上海 458 26513
87 湖北醫藥學院 2022 綜合 上海 458 26513
88 海南醫學院 2022 綜合 上海 459 26290
89 廣東金融學院 2022 綜合 上海 467 24652
90 安徽建筑大學 2022 綜合 上海 448 28491
91 浙江海洋大學 2022 綜合 上海 455 27129
92 河南中醫藥大學 2022 綜合 上海 460 26085
93 江蘇海洋大學 2022 綜合 上海 449 28286
94 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 454 27338
95 山西中醫藥大學 2022 綜合 上海 466 24851
96 首都體育學院 2022 綜合 上海 462 25688
97 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 462 25688
98 上海健康醫學院 2022 綜合 上海 467 24652
99 安徽農業大學 2022 綜合 上海 448 28491
100 安徽農業大學 2022 綜合 上海 453 27530
101 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 450 28095
102 濟寧醫學院 2022 綜合 上海 468 24431
103 湖州師范學院 2022 綜合 上海 449 28286
104 江蘇理工學院 2022 綜合 上海 450 28095
105 金陵科技學院 2022 綜合 上海 453 27530
106 南昌醫學院 2022 綜合 上海 451 27920
107 南昌醫學院 2022 綜合 上海 457 26729
108 天津城建大學 2022 綜合 上海 448 28491
109 無錫學院 2022 綜合 上海 451 27920
110 湖南文理學院 2022 綜合 上海 459 26290
111 常熟理工學院 2022 綜合 上海 454 27338
112 嶺南師范學院 2022 綜合 上海 465 25043
113 淮陰師范學院 2022 綜合 上海 466 24851
114 忻州師范學院 2022 綜合 上海 457 26729
115 南京傳媒學院 2022 綜合 上海 455 27129
116 昆明醫科大學海源學院 2022 綜合 上海 461 25900
117 河北傳媒學院 2022 綜合 上海 456 26943
118 南京審計大學 2021 綜合 上海 454 25900
119 上海電力大學 2021 綜合 上海 455 25676
120 上海電力大學 2021 綜合 上海 461 24381
121 上海電力大學 2021 綜合 上海 462 24151
122 上海電力大學 2021 綜合 上海 466 23275
123 汕頭大學 2021 綜合 上海 464 23714
124 河南大學 2021 綜合 上海 450 26748
125 河南大學 2021 綜合 上海 466 23275
126 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247
127 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 459 24823
128 哈爾濱醫科大學 2021 綜合 上海 460 24592
129 西安理工大學 2021 綜合 上海 459 24823
130 長沙理工大學 2021 綜合 上海 461 24381
131 福建醫科大學 2021 綜合 上海 464 23714
132 湖北大學 2021 綜合 上海 466 23275
133 湖北大學 2021 綜合 上海 467 23070
134 成都理工大學 2021 綜合 上海 465 23501
135 西南石油大學 2021 綜合 上海 457 25247
136 西南石油大學 2021 綜合 上海 464 23714
137 天津中醫藥大學 2021 綜合 上海 459 24823
138 西安郵電大學 2021 綜合 上海 451 26536
139 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948
140 重慶師范大學 2021 綜合 上海 463 23948
141 重慶師范大學 2021 綜合 上海 468 22835
142 昆明醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247
143 中國計量大學 2021 綜合 上海 457 25247
144 中國計量大學 2021 綜合 上海 467 23070
145 湖南中醫藥大學 2021 綜合 上海 457 25247
146 延邊大學 2021 綜合 上海 450 26748
147 河北醫科大學 2021 綜合 上海 450 26748
148 武漢工程大學 2021 綜合 上海 450 26748
149 中國民航大學 2021 綜合 上海 449 26941
150 中國民航大學 2021 綜合 上海 464 23714
151 天津外國語大學 2021 綜合 上海 452 26311
152 青海大學 2021 綜合 上海 468 22835
153 上海立信會計金融學院 2021 綜合 上海 459 24823
154 山西大學 2021 綜合 上海 468 22835
155 重慶交通大學 2021 綜合 上海 456 25460
156 重慶交通大學 2021 綜合 上海 461 24381
157 華僑大學 2021 綜合 上海 467 23070
158 新疆大學 2021 綜合 上海 463 23948
159 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 454 25900
160 江蘇科技大學 2021 綜合 上海 457 25247
161 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 457 25247
162 蘇州科技大學 2021 綜合 上海 460 24592
163 浙江中醫藥大學 2021 綜合 上海 460 24592
164 山東科技大學 2021 綜合 上海 460 24592
165 濟南大學 2021 綜合 上海 463 23948
166 西安工業大學 2021 綜合 上海 450 26748
167 重慶工商大學 2021 綜合 上海 458 25024
168 天津科技大學 2021 綜合 上海 451 26536
169 天津科技大學 2021 綜合 上海 452 26311
170 天津科技大學 2021 綜合 上海 456 25460
171 三峽大學 2021 綜合 上海 448 27131
172 中南民族大學 2021 綜合 上海 450 26748
173 中南民族大學 2021 綜合 上海 457 25247
174 河南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823
175 河南師范大學 2021 綜合 上海 466 23275
176 集美大學 2021 綜合 上海 465 23501
177 湖南科技大學 2021 綜合 上海 450 26748
178 湖南科技大學 2021 綜合 上海 453 26106
179 陜西科技大學 2021 綜合 上海 449 26941
180 北京物資學院 2021 綜合 上海 453 26106
181 北京物資學院 2021 綜合 上海 457 25247
182 浙江農林大學 2021 綜合 上海 462 24151
183 西安財經大學 2021 綜合 上海 458 25024
184 河南財經政法大學 2021 綜合 上海 448 27131
185 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 452 26311
186 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 454 25900
187 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 459 24823
188 上海應用技術大學 2021 綜合 上海 460 24592
189 青島科技大學 2021 綜合 上海 452 26311
190 青島科技大學 2021 綜合 上海 453 26106
191 石河子大學 2021 綜合 上海 450 26748
192 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 450 26748
193 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 464 23714
194 上海工程技術大學 2021 綜合 上海 465 23501
195 曲阜師范大學 2021 綜合 上海 468 22835
196 北京印刷學院 2021 綜合 上海 449 26941
197 海南師范大學 2021 綜合 上海 454 25900
198 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714
199 海南師范大學 2021 綜合 上海 464 23714
200 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 451 26536
201 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 454 25900
202 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 458 25024
203 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 459 24823
204 上海第二工業大學 2021 綜合 上海 461 24381
205 云南師范大學 2021 綜合 上海 459 24823
206 常州大學 2021 綜合 上海 457 25247
207 常州大學 2021 綜合 上海 459 24823
208 南昌航空大學 2021 綜合 上海 449 26941
209 江西中醫藥大學 2021 綜合 上海 452 26311
210 江西中醫藥大學 2021 綜合 上海 458 25024
211 青島理工大學 2021 綜合 上海 451 26536
212 青島理工大學 2021 綜合 上海 454 25900
213 青島理工大學 2021 綜合 上海 467 23070
214 上海體育學院 2021 綜合 上海 464 23714
215 山西財經大學 2021 綜合 上海 449 26941
216 山西財經大學 2021 綜合 上海 456 25460
217 南京工程學院 2021 綜合 上海 453 26106
218 長江大學 2021 綜合 上海 449 26941
219 江蘇警官學院 2021 綜合 上海 461 24381
220 上海商學院 2021 綜合 上海 460 24592
221 上海商學院 2021 綜合 上海 462 24151
222 湖北醫藥學院 2021 綜合 上海 453 26106
223 山西醫科大學 2021 綜合 上海 451 26536
224 煙臺大學 2021 綜合 上海 448 27131
225 海南醫學院 2021 綜合 上海 448 27131
226 溫州肯恩大學 2021 綜合 上海 458 25024
227 西藏大學 2021 綜合 上海 448 27131
228 錦州醫科大學 2021 綜合 上海 457 25247
229 武漢輕工大學 2021 綜合 上海 452 26311
230 安徽建筑大學 2021 綜合 上海 454 25900
231 浙江海洋大學 2021 綜合 上海 457 25247
232 山東理工大學 2021 綜合 上海 450 26748
233 河南中醫藥大學 2021 綜合 上海 461 24381
234 江蘇海洋大學 2021 綜合 上海 451 26536
235 山西中醫藥大學 2021 綜合 上海 450 26748
236 山西中醫藥大學 2021 綜合 上海 461 24381
237 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 454 25900
238 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 457 25247
239 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 461 24381
240 上海健康醫學院 2021 綜合 上海 468 22835
241 安徽農業大學 2021 綜合 上海 451 26536
242 安徽農業大學 2021 綜合 上海 454 25900
243 濟寧醫學院 2021 綜合 上海 462 24151
244 湖州師范學院 2021 綜合 上海 457 25247
245 金陵科技學院 2021 綜合 上海 451 26536
246 濱州醫學院 2021 綜合 上海 468 22835
247 江西科技師范大學 2021 綜合 上海 466 23275
248 南昌醫學院 2021 綜合 上海 455 25676
249 井岡山大學 2021 綜合 上海 451 26536
250 湖南文理學院 2021 綜合 上海 450 26748
251 常熟理工學院 2021 綜合 上海 448 27131
252 嶺南師范學院 2021 綜合 上海 464 23714
253 上海視覺藝術學院 2021 綜合 上海 452 26311
254 淮陰師范學院 2021 綜合 上海 467 23070
255 忻州師范學院 2021 綜合 上海 453 26106
256 南京傳媒學院 2021 綜合 上海 450 26748
257 淮南師范學院 2021 綜合 上海 450 26748
258 昆明醫科大學海源學院 2021 綜合 上海 460 24592
259 南昌大學(01) 2020 綜合 上海 463 24300
260 上海電力大學(04) 2020 綜合 上海 466 23646
261 上海電力大學(03) 2020 綜合 上海 467 23446
262 重慶郵電大學(02) 2020 綜合 上海 460 24994
263 重慶醫科大學(05) 2020 綜合 上海 458 25407
264 重慶醫科大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300
265 河南大學(04) 2020 綜合 上海 456 25901
266 河南大學(05) 2020 綜合 上海 461 24759
267 河南大學(03) 2020 綜合 上海 465 23864
268 哈爾濱醫科大學(05) 2020 綜合 上海 450 27191
269 哈爾濱醫科大學(03) 2020 綜合 上海 456 25901
270 哈爾濱醫科大學(02) 2020 綜合 上海 457 25665
271 杭州師范大學(02) 2020 綜合 上海 467 23446
272 四川師范大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575
273 北京建筑大學(02) 2020 綜合 上海 455 26117
274 西安理工大學(01) 2020 綜合 上海 457 25665
275 西安理工大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090
276 長沙理工大學(02) 2020 綜合 上海 453 26575
277 山東師范大學(02) 2020 綜合 上海 468 23221
278 湖北大學(01) 2020 綜合 上海 466 23646
279 成都理工大學(02) 2020 綜合 上海 461 24759
280 成都理工大學(01) 2020 綜合 上海 464 24090
281 西南石油大學(01) 2020 綜合 上海 455 26117
282 西南石油大學(03) 2020 綜合 上海 463 24300
283 天津中醫藥大學(02) 2020 綜合 上海 458 25407
284 西安郵電大學(02) 2020 綜合 上海 448 27625
285 重慶師范大學(06) 2020 綜合 上海 460 24994
286 重慶師范大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521
287 重慶師范大學(07) 2020 綜合 上海 464 24090
288 重慶師范大學(02) 2020 綜合 上海 465 23864
289 昆明醫科大學(02) 2020 綜合 上海 453 26575
290 中國計量大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521
291 湖南中醫藥大學(02) 2020 綜合 上海 464 24090
292 安徽師范大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300
293 延邊大學(02) 2020 綜合 上海 459 25189
294 成都信息工程大學(01) 2020 綜合 上海 448 27625
295 河北醫科大學(02) 2020 綜合 上海 449 27408
296 武漢工程大學(01) 2020 綜合 上海 448 27625
297 中國民航大學(04) 2020 綜合 上海 449 27408
298 中國民航大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575
299 中國民航大學(02) 2020 綜合 上海 455 26117
300 中國民航大學(05) 2020 綜合 上海 458 25407
301 青海大學(01) 2020 綜合 上海 453 26575
302 青海大學(02) 2020 綜合 上海 462 24521
303 山西大學(03) 2020 綜合 上海 464 24090
304 重慶交通大學(02) 2020 綜合 上海 453 26575
305 西安科技大學(02) 2020 綜合 上海 449 27408
306 江蘇科技大學(01) 2020 綜合 上海 458 25407
307 江蘇科技大學(03) 2020 綜合 上海 461 24759
308 蘇州科技大學(05) 2020 綜合 上海 458 25407
309 蘇州科技大學(02) 2020 綜合 上海 463 24300
310 山東科技大學(01) 2020 綜合 上海 458 25407
311 濟南大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521
312 重慶工商大學(03) 2020 綜合 上海 448 27625
313 重慶工商大學(01) 2020 綜合 上海 458 25407
314 天津科技大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575
315 天津科技大學(04) 2020 綜合 上海 454 26319
316 天津科技大學(02) 2020 綜合 上海 455 26117
317 新鄉醫學院(01) 2020 綜合 上海 453 26575
318 三峽大學(02) 2020 綜合 上海 449 27408
319 中南民族大學(02) 2020 綜合 上海 452 26776
320 中南民族大學(01) 2020 綜合 上海 455 26117
321 中南民族大學(03) 2020 綜合 上海 456 25901
322 河南師范大學(01) 2020 綜合 上海 454 26319
323 集美大學(03) 2020 綜合 上海 456 25901
324 集美大學(01) 2020 綜合 上海 460 24994
325 湖南科技大學(02) 2020 綜合 上海 450 27191
326 湖南科技大學(05) 2020 綜合 上海 451 26988
327 湖南科技大學(04) 2020 綜合 上海 452 26776
328 湖南科技大學(03) 2020 綜合 上海 454 26319
329 北京物資學院(01) 2020 綜合 上海 453 26575
330 北京物資學院(02) 2020 綜合 上海 465 23864
331 浙江農林大學(02) 2020 綜合 上海 451 26988
332 西安財經大學(01) 2020 綜合 上海 449 27408
333 西南民族大學(01) 2020 綜合 上海 448 27625
334 河南財經政法大學(01) 2020 綜合 上海 448 27625
335 上海應用技術大學(09) 2020 綜合 上海 458 25407
336 上海應用技術大學(06) 2020 綜合 上海 459 25189
337 上海應用技術大學(07) 2020 綜合 上海 460 24994
338 上海應用技術大學(04) 2020 綜合 上海 464 24090
339 上海應用技術大學(08) 2020 綜合 上海 467 23446
340 青島科技大學(01) 2020 綜合 上海 449 27408
341 青島科技大學(02) 2020 綜合 上海 453 26575
342 石河子大學(02) 2020 綜合 上海 449 27408
343 西華大學(02) 2020 綜合 上海 448 27625
344 東北電力大學(02) 2020 綜合 上海 452 26776
345 華東交通大學(02) 2020 綜合 上海 457 25665
346 重慶理工大學(02) 2020 綜合 上海 451 26988
347 上海工程技術大學(02) 2020 綜合 上海 458 25407
348 廣西師范大學(03) 2020 綜合 上海 448 27625
349 曲阜師范大學(02) 2020 綜合 上海 460 24994
350 北京印刷學院(01) 2020 綜合 上海 449 27408
351 海南師范大學(02) 2020 綜合 上海 450 27191
352 海南師范大學(03) 2020 綜合 上海 451 26988
353 海南師范大學(04) 2020 綜合 上海 451 26988
354 海南師范大學(05) 2020 綜合 上海 462 24521
355 上海第二工業大學(01) 2020 綜合 上海 451 26988
356 上海第二工業大學(06) 2020 綜合 上海 461 24759
357 上海第二工業大學(04) 2020 綜合 上海 464 24090
358 上海第二工業大學(03) 2020 綜合 上海 465 23864
359 上海第二工業大學(05) 2020 綜合 上海 466 23646
360 安徽工業大學(04) 2020 綜合 上海 448 27625
361 安徽工業大學(05) 2020 綜合 上海 449 27408
362 安徽工業大學(02) 2020 綜合 上海 450 27191
363 常州大學(03) 2020 綜合 上海 458 25407
364 常州大學(01) 2020 綜合 上海 460 24994
365 南昌航空大學(06) 2020 綜合 上海 449 27408
366 江西中醫藥大學(02) 2020 綜合 上海 450 27191
367 江西中醫藥大學(03) 2020 綜合 上海 450 27191
368 青島理工大學(03) 2020 綜合 上海 453 26575
369 青島理工大學(01) 2020 綜合 上海 454 26319
370 上海體育學院(06) 2020 綜合 上海 451 26988
371 山西財經大學(01) 2020 綜合 上海 448 27625
372 南京工程學院(02) 2020 綜合 上海 461 24759
373 長江大學(01) 2020 綜合 上海 448 27625
374 北京聯合大學(01) 2020 綜合 上海 451 26988
375 北京聯合大學(02) 2020 綜合 上海 451 26988
376 江蘇警官學院(01) 2020 綜合 上海 457 25665
377 上海商學院(02) 2020 綜合 上海 450 27191
378 上海商學院(03) 2020 綜合 上海 467 23446
379 天津商業大學(01) 2020 綜合 上海 448 27625
380 湖北醫藥學院(01) 2020 綜合 上海 454 26319
381 江西理工大學(03) 2020 綜合 上海 448 27625
382 淮北師范大學(01) 2020 綜合 上海 448 27625
383 湖北中醫藥大學(01) 2020 綜合 上海 449 27408
384 山西醫科大學(01) 2020 綜合 上海 462 24521
385 上海電機學院(03) 2020 綜合 上海 453 26575
386 廣東金融學院(02) 2020 綜合 上海 460 24994
387 廣東金融學院(01) 2020 綜合 上海 462 24521
388 溫州肯恩大學(01) 2020 綜合 上海 454 26319
389 安徽理工大學(02) 2020 綜合 上海 448 27625
390 安徽理工大學(03) 2020 綜合 上海 454 26319
391 贛南師范大學(02) 2020 綜合 上海 454 26319
392 錦州醫科大學(01) 2020 綜合 上海 450 27191
393 中國勞動關系學院(01) 2020 綜合 上海 451 26988
394 武漢輕工大學(03) 2020 綜合 上海 450 27191
395 安徽建筑大學(01) 2020 綜合 上海 449 27408
396 安徽建筑大學(04) 2020 綜合 上海 449 27408
397 安徽建筑大學(05) 2020 綜合 上海 452 26776
398 浙江海洋大學(02) 2020 綜合 上海 458 25407
399 浙江海洋大學(01) 2020 綜合 上海 459 25189
400 廈門理工學院(01) 2020 綜合 上海 450 27191
401 北京服裝學院(01) 2020 綜合 上海 451 26988
402 北京服裝學院(02) 2020 綜合 上海 452 26776
403 河南中醫藥大學(01) 2020 綜合 上海 454 26319
404 廣東藥科大學(01) 2020 綜合 上海 466 23646
405 江蘇海洋大學(01) 2020 綜合 上海 452 26776
406 江蘇海洋大學(03) 2020 綜合 上海 460 24994
407 山西中醫藥大學(01) 2020 綜合 上海 455 26117
