2019年西安大學有哪些 西安的大學名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 西北大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
2 | 西安交通大學 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
3 | 西北工業大學 | 工業和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
4 | 西安理工大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
5 | 西安電子科技大學 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
6 | 西安工業大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
7 | 西安建筑科技大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
8 | 西安科技大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
9 | 西安石油大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
10 | 陜西科技大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
11 | 西安工程大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
12 | 長安大學 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
13 | 陜西師范大學 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
14 | 西安外國語大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
15 | 西北政法大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
16 | 西安體育學院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
17 | 西安音樂學院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
18 | 西安美術學院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
19 | 西安文理學院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
20 | 西安培華學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
21 | 西安財經學院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
22 | 西安郵電大學 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
23 | 西安航空學院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
24 | 西安醫學院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
25 | 西安歐亞學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
26 | 西安外事學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
27 | 西安翻譯學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
28 | 西京學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
29 | 西安思源學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
30 | 西安交通工程學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
31 | 西安交通大學城市學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
32 | 西北大學現代學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
33 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
34 | 西安財經學院行知學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
35 | 西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
36 | 延安大學西安創新學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
37 | 西安電子科技大學長安學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
38 | 西北工業大學明德學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
39 | 長安大學興華學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
40 | 西安理工大學高科學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
41 | 西安科技大學高新學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
42 | 陜西學前師范學院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
43 | 西安電力高等專科學校 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
44 | 陜西國防工業職業技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
45 | 西安航空職業技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
46 | 陜西交通職業技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
47 | 陜西職業技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
48 | 西安高新科技職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
49 | 西安城市建設職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
50 | 陜西電子信息職業技術學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
51 | 西安海棠職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
52 | 西安汽車科技職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
53 | 西安東方亞太職業技術學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
54 | 陜西警官職業學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
55 | 陜西經濟管理職業技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
56 | 西安鐵路職業技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
57 | 西安職業技術學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
58 | 陜西青年職業學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
59 | 陜西工商職業學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 | |
60 | 陜西電子科技職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
61 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
62 | 西安醫學高等專科學校 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 專科 | 民辦 |
63 | 陜西藝術職業學院 | 陜西省 | 西安市 | 專科 |
西安簡介:
西安,古稱“長安”、“鎬京”,是陜西省省會,地處關中平原中部,北瀕渭河,南依秦嶺,八水潤長安。全市下轄10區3縣,總面積10108平方公里。末常住人口862.75萬,其中城鎮人口626.44萬。
長安自古帝王都,其先后有西周、秦、西漢、新莽、西晉、前趙、前秦、后秦、西魏、北周、隋、唐13個王朝在西安地區建都(積年為1077年)。 是中華文明和中華民族重要發祥地之一,絲綢之路的起點。 豐鎬都城、秦咸陽宮、兵馬俑,漢未央宮、長樂宮,隋大興城,唐大明宮、興慶宮等勾勒出“長安情結”。
西安是中國最佳旅游目的地、全國文明城市之一 ,國家重要的科教中心,有兩項六處遺產被列入《世界遺產名錄》,分別是:秦始皇陵及兵馬俑、大雁塔、小雁塔、唐長安城大明宮遺址、漢長安城未央宮遺址、興教寺塔。擁有西安交通大學、西北工業大學、西安電子科技大學等7所985或211工程類大學。