一、長(zhǎng)安大學(xué)和太原理工大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新長(zhǎng)安大學(xué)和太原理工大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),長(zhǎng)安大學(xué)和太原理工大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、長(zhǎng)安大學(xué)是在陜西西安市;太原理工大學(xué)是在山西太原市;
2、長(zhǎng)安大學(xué)和太原理工大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1951年和1902年;
3、長(zhǎng)安大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、太原理工大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、長(zhǎng)安大學(xué)辦學(xué)層次為本科、太原理工大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、長(zhǎng)安大學(xué)院校類型是理工類高校、太原理工大學(xué)院校類型是理工類大學(xué)。
下面是長(zhǎng)安大學(xué)和太原理工大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體長(zhǎng)安大學(xué)和太原理工大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供長(zhǎng)安大學(xué)和太原理工大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
長(zhǎng)安大學(xué)和太原理工大學(xué)對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 太原理工大學(xué) |
綜合排名 | 101 | 135 |
所屬地區(qū) | 陜西西安市 | 山西太原市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1951年 | 1902年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 21 | 25 |
專業(yè)數(shù) | 85 | 91 |
博士點(diǎn) | 9 | 16 |
碩士點(diǎn) | 33 | 34 |
男生占比 | 58 | 64 |
女生占比 | 42 | 36 |
二、長(zhǎng)安大學(xué)在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)長(zhǎng)安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 643 | 5045 | 物 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 642 | 5143 | 物 或 化 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 634 | 7592 | 不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9010 | 物 或 化 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 624 | 9389 | 物 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 623 | 2364 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 603 | 2112 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 601 | 46585 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 599 | 18806 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 592 | 3025 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 30102 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 588 | 2251 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 587 | 23098 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 586 | 32144 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 584 | 3898 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 584 | 12411 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 35052 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 579 | 28088 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 578 | 2636 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 578 | 15615 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 578 | 28908 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 3958 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 576 | 21536 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 576 | 17398 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 | 物理+(化或地) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 575 | 32627 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 574 | 32951 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 17372 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 573 | 23411 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 573 | 2765 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 572 | 4107 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 571 | 46540 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 13253 | 不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 570 | 20193 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 569 | 3928 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 568 | 13571 | 物 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+(化或地) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 567 | 6073 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 567 | 20643 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 567 | 6929 | 歷史+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 567 | 40090 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 566 | 4285 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 566 | 14867 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 566 | 21135 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 562 | 3323 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 561 | 45747 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 561 | 19590 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 32756 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 555 | 1931 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 552 | 21560 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 548 | 3017 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 33552 | 物理+化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 546 | 15048 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 543 | 36171 | 物理+不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 540 | 717 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 538 | 1517 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 536 | 1869 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 535 | 13407 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 1571 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 26735 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 533 | 10028 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 529 | 10781 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 527 | 11799 | 物 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 525 | 21547 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 521 | 13075 | 不限 |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 519 | 8969 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10085 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 516 | 26567 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 500 | 1236 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 494 | 14583 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 493 | 863 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 488 | 3889 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 487 | 15996 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 472 | 7343 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 450 | 3810 | |
2022 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類外語(yǔ)) | 368 | - |
2、2021年全國(guó)長(zhǎng)安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 638 | 5181 | 物 或 化 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 635 | 5502 | 物 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 627 | 7842 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 620 | 9054 | 物 或 化 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 616 | 2288 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 612 | 4295 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 611 | 2216 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 609 | 4165 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 609 | 2304 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 18502 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 603 | 23896 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 599 | 2654 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 599 | 2481 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 598 | 4179 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+(化或地) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 18030 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 596 | 16220 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 593 | 48862 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 14727 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+(化或地) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 15614 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 591 | 3404 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 590 | 30492 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 16487 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 589 | 31502 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 588 | 13531 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 588 | 13474 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 32380 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 588 | 2104 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 587 | 13813 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 19715 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 13274 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 585 | 4062 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 584 | 2488 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 584 | 3360 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 584 | 18807 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 583 | 1920 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 23866 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 581 | 7028 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 580 | 42114 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 578 | 5464 | 歷史+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 578 | 30970 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 576 | 13984 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 573 | 1323 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 573 | 37357 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 25655 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 570 | 12613 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 570 | 47763 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 26827 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 565 | 11695 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 565 | 26308 | 物理+不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 565 | 3191 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 564 | 13576 | 物 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 564 | 44298 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 564 | 795 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 563 | 11855 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 23026 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 558 | 34621 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 557 | 1722 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 557 | 1775 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 556 | 39008 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 547 | 14494 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 547 | 25143 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 545 | 31104 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 544 | 8732 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 542 | 2207 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一 | 540 | 1129 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 537 | 13408 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 535 | 8985 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 530 | 23522 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 523 | 10063 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 518 | 10802 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 511 | 13304 | 物 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 510 | 12834 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本一 | 510 | 25652 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 508 | 13979 | 不限 |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 504 | 869 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一B | 499 | 13754 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 493 | 7097 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 491 | 3857 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué)(B) | 黑龍江 | 理科 | 本一B | 464 | 24687 | |
2021 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3632 |
3、2020年全國(guó)長(zhǎng)安大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 4798 | 物 或 化 |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 5461 | 物 |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8379 | 不限 |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 629 | 15092 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 628 | 8756 | 物 |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 626 | 9113 | 物 或 化 |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 622 | 26840 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 622 | 25751 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16307 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 612 | 19559 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河北 | 文科 | 本科 | 607 | 2703 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 606 | 3158 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 2437 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 605 | 2612 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 604 | 14239 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 603 | 4444 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本一 | 601 | 2190 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 598 | 28305 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 12309 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 595 | 34818 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 594 | 18161 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 2段 | 592 | 55013 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(預(yù)科) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 592 | 11714 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(國(guó)家專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 福建 | 文科 | 本科 | 589 | 2266 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 589 | 14636 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 588 | 11877 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 588 | 12617 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 重慶 | 文科 | 本一 | 587 | 2880 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本一 | 586 | 58573 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 585 | 2394 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(高校專項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 585 | 21922 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 4262 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本一 | 583 | 3078 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 582 | 13860 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 580 | 8937 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 580 | 31396 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 579 | 1964 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 578 | 854 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 577 | 34928 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 577 | 47179 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 575 | 4002 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 574 | 13522 | 不限 |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 574 | 12545 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 573 | 1825 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 572 | 13923 | 物 |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 山西 | 文科 | 本一A | 572 | 2069 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 571 | 14505 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本一A | 569 | 1784 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 569 | 17659 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣東 | 文科 | 本科 | 568 | 7695 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 568 | 11350 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 561 | 27977 | |
2020 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本一 | 560 | 2199 | |
