一、長安大學(xué)在全國錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
長安大學(xué)在全國的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為356分至559,錄取位次在61173 ~ 717區(qū)間。
1、長安大學(xué)(中外合作)在黑龍江2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分,最低錄取位次為11773名;
2、長安大學(xué)在黑龍江2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為532分,最低錄取位次為9258名;
3、長安大學(xué)(中外合作)在江西2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為552分,最低錄取位次為21560名;
4、長安大學(xué)在廣東2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為567分,最低錄取位次為6929名;
5、長安大學(xué)(中外合作)在四川2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為575分,最低錄取位次為32627名;
二、長安大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年長安大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 568 | 13571 |
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 570 | 13253 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 624 | 9389 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 626 | 9010 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 634 | 7592 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 592 | 3025 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 576 | 21536 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 516 | 26567 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 555 | 1931 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 494 | 14583 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 518 | 10085 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 487 | 15996 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 519 | 2400 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 578 | 2636 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 578 | 15615 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 529 | 10781 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 533 | 10028 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 536 | 1869 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 519 | 11773 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 532 | 9258 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 538 | 1517 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 521 | 13075 |
2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 527 | 11799 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 567 | 6073 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 578 | 28908 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 579 | 28088 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 580 | 27305 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 601 | 46585 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 558 | 32756 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 573 | 23411 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 566 | 4285 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 580 | 2693 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 543 | 29588 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 580 | 14555 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 583 | 13536 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 552 | 21560 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 566 | 14867 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 573 | 2765 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 561 | 45747 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 574 | 32951 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 567 | 40090 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 587 | 23098 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 577 | 3958 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 572 | 4107 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 567 | 20643 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 568 | 20151 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 569 | 3928 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 543 | 36171 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 547 | 33552 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 560 | 25591 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 569 | 20678 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 570 | 20193 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 576 | 17398 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 567 | 6929 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 571 | 46540 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 583 | 35052 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 586 | 32144 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 589 | 30102 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 529 | 21301 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 588 | 2251 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 642 | 5143 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 643 | 5045 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 562 | 3323 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 534 | 26735 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 575 | 32627 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 599 | 18806 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 584 | 3898 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 535 | 13407 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 603 | 2112 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 561 | 19590 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 584 | 12411 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 623 | 2364 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 525 | 21547 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 546 | 15048 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 548 | 3017 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 519 | 8969 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 535 | 1571 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 450 | 3810 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 493 | 863 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 488 | 3889 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 540 | 717 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 472 | 7343 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 368 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 500 | 1236 |
2、2021年長安大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 564 | 13576 |
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 570 | 12613 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 620 | 9054 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 620 | 9054 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 627 | 7842 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 599 | 2654 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 556 | 39008 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 565 | 11695 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 530 | 23522 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 583 | 1920 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 518 | 10802 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 523 | 10063 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 499 | 13754 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 573 | 1323 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 599 | 2481 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 588 | 13531 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 510 | 12834 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 535 | 8985 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 542 | 2207 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 544 | 8732 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 464 | 24687 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 557 | 1722 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 508 | 13979 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 511 | 13304 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 578 | 5464 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 563 | 27736 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 565 | 26308 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 565 | 26308 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 593 | 48862 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 558 | 34621 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 586 | 19715 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 609 | 4165 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 584 | 2488 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 545 | 31104 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 587 | 13813 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 588 | 13474 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 561 | 23026 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 585 | 13274 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 609 | 2304 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 564 | 44298 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 578 | 30970 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 580 | 42114 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 603 | 23896 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 612 | 4295 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 598 | 4179 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 583 | 23866 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 586 | 22452 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 589 | 21037 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 589 | 21037 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 592 | 19742 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 596 | 18030 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或地) | 本科 | 596 | 18030 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 598 | 17185 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 584 | 3360 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 560 | 32451 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 569 | 26827 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 571 | 25655 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 584 | 18807 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 589 | 16487 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 591 | 15614 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 591 | 15614 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 593 | 14727 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 581 | 7028 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 570 | 47763 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 588 | 32380 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 589 | 31502 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 590 | 30492 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 563 | 11855 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 588 | 2104 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 635 | 5502 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 638 | 5181 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 591 | 3404 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 596 | 16220 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 573 | 37357 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 604 | 18502 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 585 | 4062 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 537 | 13408 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 611 | 2216 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 547 | 25143 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 576 | 13984 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 616 | 2288 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 510 | 25652 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 547 | 14494 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 565 | 3191 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 522 | 9838 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 557 | 1775 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 460 | 3632 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 504 | 869 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 491 | 3857 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 564 | 795 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 493 | 7097 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 540 | 1129 |
3、2020年長安大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 572 | 13923 |
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 574 | 13522 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 626 | 9113 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 628 | 8756 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 630 | 8379 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 595 | 34818 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 629 | 15092 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 607 | 2703 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 588 | 11877 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 552 | 25489 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 572 | 2069 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 542 | 9492 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 543 | 9345 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 502 | 16600 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 579 | 1964 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 569 | 17659 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 588 | 12617 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 592 | 11714 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 605 | 2612 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 540 | 13267 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 559 | 10135 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 569 | 1784 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 580 | 8937 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 497 | 26792 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 556 | 2176 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 504 | 14678 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 509 | 13496 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 374 | 28334 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 371 | 5663 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 622 | 26840 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 592 | 55013 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 577 | 34928 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 612 | 16307 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 584 | 4262 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 521 | 34923 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 582 | 13860 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 589 | 2266 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 561 | 27977 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 597 | 12309 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 585 | 2394 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 577 | 47179 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 598 | 28305 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 586 | 58573 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 622 | 25751 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 603 | 4444 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 585 | 21922 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 590 | 19831 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 594 | 18161 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 559 | 35979 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 604 | 14239 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 606 | 3158 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 553 | 52201 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 580 | 31396 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 568 | 7695 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 574 | 12545 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 560 | 2199 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 633 | 5461 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 640 | 4798 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 520 | 32776 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 571 | 14505 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 587 | 2880 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 555 | 58048 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 612 | 19559 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 575 | 4002 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 568 | 11350 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 601 | 2190 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 548 | 29052 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 589 | 14636 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 606 | 2437 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 513 | 28586 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 555 | 15051 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 583 | 3078 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 458 | 35874 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 543 | 8683 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 573 | 1825 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 444 | 4888 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 520 | 776 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 511 | 4056 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 578 | 854 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 514 | 6823 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 546 | 1254 |
4、2019年長安大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 585 | 9813 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 583 | 7548 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 562 | 1711 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 582 | 25703 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 600 | 16609 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 611 | 2801 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 560 | 11357 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 539 | 18046 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 569 | 2076 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 548 | 10882 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 516 | 17193 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 589 | 1295 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 584 | 13408 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 595 | 10444 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 552 | 12896 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 551 | 2794 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 585 | 8478 |
2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 507 | 13869 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 368 | 28148 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 360 | 6271 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 627 | 23939 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 558 | 28500 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 585 | 15317 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 590 | 4260 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 548 | 15168 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 585 | 2394 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 583 | 12022 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 591 | 2538 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 583 | 26212 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 589 | 22484 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 588 | 4568 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 575 | 31251 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 583 | 25787 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 580 | 5130 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 580 | 16651 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 580 | 13445 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 598 | 3195 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 527 | 45784 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 542 | 34544 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 581 | 11954 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 572 | 2299 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 664 | 3862 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 543 | 31179 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 573 | 18496 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 579 | 3362 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 612 | 26189 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 625 | 19023 |
2019 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 588 | 3795 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 558 | 11059 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 596 | 2274 |
2019 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 588 | 14088 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 605 | 2460 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 563 | 16522 |
2019 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 566 | 15620 |
2019 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 582 | 3073 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 552 | 8549 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 572 | 1551 |
2019 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 490 | 3094 |
2019 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 528 | 798 |
2019 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 527 | 3710 |
2019 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 580 | 852 |
2019 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 530 | 6481 |
2019 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 562 | 1239 |
5、2018年長安大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北京 | 理科 | - | 本一 | 580 | 10713 |
2018 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 593 | 6896 |
2018 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 586 | 1692 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 581 | 33328 |
2018 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 619 | 14992 |
2018 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 628 | 3027 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 576 | 9585 |
2018 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 546 | 18623 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 581 | 1841 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 581 | 6240 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 556 | 9649 |
2018 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 547 | 2666 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 596 | 12702 |
2018 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 610 | 9147 |
2018 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 578 | 9073 |
2018 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 564 | 1883 |
2018 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 582 | 8737 |
2018 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 本科 | 502 | 14497 |
2018 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 357 | 28578 |
2018 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 356 | 6571 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 621 | 22881 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 565 | 28987 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 597 | 14195 |
2018 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 598 | 4116 |
2018 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 557 | 13230 |
2018 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 596 | 2226 |
2018 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 591 | 10959 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 605 | 2637 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 582 | 31742 |
2018 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 597 | 21964 |
2018 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 606 | 4125 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 568 | 34859 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 592 | 20067 |
2018 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 609 | 3596 |
2018 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 589 | 16866 |
2018 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 598 | 12425 |
2018 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 618 | 3177 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 509 | 61173 |
2018 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 546 | 33016 |
2018 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 579 | 11423 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 589 | 2215 |
2018 | 海南 | 理科 | - | 本一 | 657 | 4292 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 566 | 21252 |
2018 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 599 | 11203 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 562 | 2902 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 595 | 31445 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 614 | 18704 |
2018 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 589 | 4023 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 572 | 10347 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 627 | 2300 |
2018 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 596 | 10048 |
