每年的各個(gè)省份高考試卷類型不同,各省分?jǐn)?shù)線也不同,所以導(dǎo)致每所大學(xué)在各個(gè)省份的錄取分?jǐn)?shù)線也不同,本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編根據(jù)聚志愿網(wǎng)站整理了中國(guó)海洋大學(xué)在浙江的歷年最低錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),可供大家參考。
一、中國(guó)海洋大學(xué)在浙江歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-綜合
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 | 選考要求 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2021 | 1段 | 綜合 | - | 87 | - | 624 | 21481 | 不限 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2020 | 1段 | 綜合 | 594 | 86 | 88 | 627 | 22403 | 不限 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2019 | 1段 | 綜合 | 595 | 82 | 82 | 641 | 14440 | 不限 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2018 | 1段 | 綜合 | 588 | 82 | 82 | 634 | 14235 | 不限 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2017 | 1段 | 綜合 | 577 | 82 | - | 623 | 14738 | 不限 |
二、中國(guó)海洋大學(xué)在浙江歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-理科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2016 | 本一 | 理科 | 600 | 65 | 65 | 649 | 11276 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2015 | 本一 | 理科 | 605 | 66 | 67 | 648 | 14223 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2014 | 本一 | 理科 | 597 | 58 | 59 | 654 | - |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2013 | 本一 | 理科 | 617 | 60 | 60 | 664 | 10825 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2012 | 本一 | 理科 | 593 | - | 78 | 640 | - |
三、中國(guó)海洋大學(xué)在浙江歷年最低招生錄取分?jǐn)?shù)線-文科
院校名稱 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次線 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 錄取最低分 | 最低位次 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2016 | 本一 | 文科 | 603 | 17 | 17 | 645 | 2113 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2015 | 本一 | 文科 | 626 | 16 | 17 | 665 | 2205 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2014 | 本一 | 文科 | 621 | 14 | 14 | 660 | - |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2013 | 本一 | 文科 | 619 | 14 | 14 | 653 | 2233 |
中國(guó)海洋大學(xué) | 浙江 | 2012 | 本一 | 文科 | 606 | - | 15 | 640 | - |
四、中國(guó)海洋大學(xué)相關(guān)文章分享