安徽信息工程學院有計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、人工智能、數據科學與大數據技術、電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、自動化、機器人工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程、國際經濟與貿易等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
1、安徽信息工程學院專業設置情況
安徽信息工程學院2022年分省分專業招生計劃表 | |||||||||||||||
學院名稱 | 編號 | 專業名稱 | 學制 | 專業性質 | 招生類別 | 江蘇 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖北 | 湖南 | 安徽 | 專業 合計 | 學院 合計 |
計算機與軟件 工程學院 | 1 | 計算機科學與技術 | 四 | 工學 | 理工 | 5 | 9 | 20 | 5 | 5 | 10 | 306 | 360 | 820 | |
2 | 軟件工程 | 四 | 工學 | 理工 | 5 | 10 | 20 | 5 | 6 | 5 | 5 | 304 | 360 | ||
3 | 網絡工程 | 四 | 工學 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
大數據與人工 智能學院 | 4 | 人工智能 | 四 | 工學 | 理工 | 3 | 2 | 3 | 2 | 100 | 110 | 220 | |||
5 | 數據科學與大數據技術 | 四 | 工學 | 理工 | 2 | 3 | 2 | 2 | 101 | 110 | |||||
電氣與電子工 程學院 | 6 | 電氣工程及其自動化 | 四 | 工學 | 理工 | 8 | 5 | 5 | 5 | 167 | 190 | 770 | |||
7 | 電子信息工程 | 四 | 工學 | 理工 | 190 | 190 | |||||||||
8 | 通信工程 | 四 | 工學 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
9 | 自動化 | 四 | 工學 | 理工 | 190 | 190 | |||||||||
10 | 機器人工程 | 四 | 工學 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
機械工程學院 | 11 | 機械設計制造及其自動化 | 四 | 工學 | 理工 | 180 | 180 | 720 | |||||||
12 | 材料成型及控制工程 | 四 | 工學 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||
13 | 機械電子工程 | 四 | 工學 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||
14 | 車輛工程 | 四 | 工學 | 理工 | 180 | 180 | |||||||||
管理工程學院 | 15 | 國際經濟與貿易 | 四 | 經濟學 | 文史 | 100 | 100 | 600 | |||||||
16 | 工商管理 | 四 | 管理學 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||
17 | 工商管理 | 四 | 管理學 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||
18 | 市場營銷 | 四 | 管理學 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
19 | 市場營銷 | 四 | 管理學 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||
20 | 財務管理 | 四 | 管理學 | 理工 | 100 | 100 | |||||||||
21 | 財務管理 | 四 | 管理學 | 文史 | 100 | 100 | |||||||||
藝術設計學院 | 22 | 數字媒體技術 | 四 | 工學 | 理工 | 90 | 90 | 450 | |||||||
23 | 動畫 | 四 | 藝術學 | 藝術(文/理) | 5 | 85 | 90 | ||||||||
24 | 視覺傳達設計 | 四 | 藝術學 | 藝術(文/理) | 5 | 5 | 80 | 90 | |||||||
25 | 環境設計 | 四 | 藝術學 | 藝術(文/理) | 5 | 5 | 80 | 90 | |||||||
26 | 產品設計 | 四 | 藝術學 | 藝術(文/理) | 5 | 5 | 80 | 90 | |||||||
通識教育與外 國語學院 | 27 | 英語 | 四 | 文學 | 文史 | 120 | 120 | 120 | |||||||
省份合計 | 30 | 44 | 53 | 10 | 20 | 10 | 20 | 3513 | 3700 | 3700 |
注:安徽信息工程學院2022年最終招生計劃請以各省份教育招生考試院批復為準。